Заказать абразивы и получить консультацию эксперта по ГОСТам, по взаимозаменяемости и характеристикам предлагаемого товара Вы можете позвонив нам по телефону: +7 (495) 228-1775
Предлагаем вашему вниманию прайс лист от 01.03.2010 по абразивам, имеющимся на складе ООО «Корунд».
1. Круги шлифовальные на керамической связке, ГОСТ Р 52781-2007 (2424-83), ТУ 3981-013-00221209-2000
Т | D, | T, | H, | Шлиф- | Размер | Твер- | Структура | С | Скорость, | Неуравно-вешенность | Вес, | Цена | Кол-во, | Кол-во в | ГОСТ | Прозво-дитель |
1 | 300 | 32 | 76 | 25А | 150 | L | 6 | V | 50 | 2 | 4,910 | 390,00 | 3 | 3 | Р 52781-2007 | ЛАЗ |
1 | 350 | 50 | 127 | 25А | 36 | L | 6 | V | 50 | 2 | 9,200 | 634,00 | 16 | 2 | Р 52781-2007 | ЛАЗ |
2. Круги абразивные армированные (с упрочняющими элементами) на бакелитовой связке, ГОСТ 21963-02, ТУ 3982-001-00221209-2008
Т и п | D, мм | T, мм | H, мм | Шлиф- зерно | Размер зерна | Твер- | С | Скорость, м/с | Неуравно-вешенность | Назначение | Вес, кг | Цена с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Кол-во в упаковке, шт. | ГОСТ | Прозво-дитель |
41 | 125 | 1 | 22,23 | A | 54 | S | BF | 80 | 2 | мет+нерж | . | 11,50 | 300 | 400 | 21963-2002 | ЛАЗ |
41 | 125 | 1,6 | 22,23 | A | 40 | S | BF | 80 | 2 | сталь | 0,041 | 11,00 | 350 | 400 | 21963-2002 | ЛАЗ |
41 | 180 | 3 | 32 | А | 24 | S | BF | 80 | 2 | сталь | . | 25,00 | 61 | . | 21963-2002 | ЛАЗ |
41 | 230 | 1,8 | 22,23 | A | 40 | S | BF | 80 | 2 | . | 0,160 | 27,00 | 99 | 99 | 21963-2002 | ЛАЗ |
41 | 230 | 2 | 22,23 | A | 36 | S | BF | 80 | 2 | . | 0,181 | 29,00 | 300 | 50 | 21963-2002 | ЛАЗ |
41 | 355 | 3,5 | 25,4 | A | 24 | S | BF | 80 | 2 | сталь ручн | . | 93,00 | 30 | 30 | 21963-2002 | ЛАЗ |
3. Круги лепестковые торцевые и радиальные, ГОСТ 22775-77, ТУ 3985-007-00221209-98
Наименование | Стандарт | Вес, кг | Цена с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Кол-во в упаковке, шт. |
КЛ 150 30 32 Ткань A 40 40 | ГОСТ 22775-77 | 0,530 | 256,10 | 40 | 40 |
КЛ 150 30 32 Ткань A 60 40 | ГОСТ 22775-77 | 0,530 | 288,00 | 40 | 40 |
КЛТ 1 150 22.23 Ткань A 24 80 | ТУ 3985-007-00221209-98 | 0,140 | 55,00 | 60 | . |
КЛТ 1 180 22.23 Ткань A 24 80 | ТУ 3985-007-00221209-98 | 0,190 | 76,00 | 80 | . |
4. Ленты бесконечные и бобины шлифовальные на тканевой основе, ГОСТ 12439-79
Наименование | Стандарт | Вес, кг | Цена с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Кол-во в упаковке, шт. |
ЛБ2 75 457 Ткань A 60 упак по 3 шт | ГОСТ 12439-79 | 0,040 | 20,00 | 60 | 3 |