Вся номенклатура получена непосредственно от российских производителей.
Возможна разбивка на партии по сумме не менее ста тысяч рублей.
Самовывоз, отгрузка транспортными компаниями по РФ за счет покупателя.
Склад находится в г. Москва, 1-й Дорожный проезд.
Прайс предоставляем по запросу. Торг уместен.
Телефон (кликабельно): +7 916 602-07-38
Почта: korund@korundik.ru
Мы готовы помочь быстро сформировать заказ и подобрать замену для любой подшипниковой продукции, чтобы выбрать оптимальные решения для ваших нужд.
| № п/п | Наименование | Бренд | Сле- ва- пре-фикс | Осн. обозн. | Справа-суф-фикс | ГОСТ/ ТУ | Примеч. | Кол-во | Цена с НДС, руб. |
| 1 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 18 | 51 | 24,40 | |||
| 2 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 23 | 10 | 24,40 | |||
| 3 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 27 | 53 | 36,60 | |||
| 4 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 29 | 59 | 36,60 | |||
| 5 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 100 | 47 | 36,60 | |||
| 6 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 101 | 46 | 36,60 | |||
| 7 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 102 | К1 | 41 | 36,60 | ||
| 8 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 102 | 48 | 36,60 | |||
| 9 | Подшипник | 102 | 9 | 36,60 | |||||
| 10 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 103 | 36 | 36,60 | |||
| 11 | Подшипник | 4 | 104 | Р1 | 3 | 48,80 | |||
| 12 | Подшипник | КПК | 106 | АК | 15 | 36,60 | |||
| 13 | Подшипник | VBF | 6 | 106 | АШ1 | 16 | 73,20 | ||
| 14 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 106 | 109 | 85,40 | |||
| 15 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 107 | 57 | 85,40 | |||
| 16 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 108 | 51 | 103,70 | |||
| 17 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 110 | 28 | 158,60 | |||
| 18 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 112 | 99 | 268,40 | |||
| 19 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 113 | 3 | 268,40 | |||
| 20 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 114 | 64 | 280,60 | |||
| 21 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 115 | 12 | 341,60 | |||
| 22 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 117 | 3 | 561,20 | |||
| 23 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 118 | 6 | 622,20 | |||
| 24 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 122 | 3 | 1 220,00 | |||
| 25 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 124 | 1 | 1 220,00 | |||
| 26 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 130 | 4 | 1 830,00 | |||
| 27 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 132 | А | 2 | 4 880,00 | ||
| 28 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 200 | 9 | 56,12 | |||
| 29 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 200 | 20 | 56,12 | |||
| 30 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 201 | А | 248 | 36,60 | ||
| 31 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 202 | А | 88 | 54,90 | ||
| 32 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 203 | А | 664 | 39,04 | ||
| 33 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 204 | А | 10 | 103,70 | ||
| 35 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 205 | А | 29 | 103,70 | ||
| 36 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 206 | 9 | 183,00 | |||
| 37 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 207 | 12 | 305,00 | |||
| 38 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 208 | 31 | 329,40 | |||
| 39 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 209 | 130 | 195,20 | |||
| 40 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 210 | 7 | 292,80 | |||
| 41 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 211 | 15 | 305,00 | |||
| 42 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 212 | 20 | 427,00 | |||
| 43 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 213 | 27 | 427,00 | |||
| 44 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 214 | 7 | 427,00 | |||
| 45 | Подшипник | 6 ГПЗ | 215 | А | 7 | 244,00 | |||
| 46 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 215 | 17 | 549,00 | |||
| 47 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 216 | 2 | 549,00 | |||
| 49 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 218 | 2 | 671,00 | |||
| 50 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 219 | 10 | 854,00 | |||
| 51 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 230 | 1 | 4 514,00 | |||
| 52 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 300 | 94 | 36,60 | |||
| 53 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 301 | 100 | 48,80 | |||
| 54 | Подшипник | КПК | 302 | 223 | 24,40 | ||||
| 55 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 303 | 6 | 122,00 | |||
| 56 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 304 | А | 6 | 122,00 | ||
| 57 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 304 | 23 | 122,00 | |||
| 58 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 305 | 5 | 134,20 | |||
| 59 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 306 | 2 | 146,40 | |||
| 60 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 307 | 17 | 170,80 | |||
| 61 | Подшипник | VBF | 76 | 307 | АШ2У | 1 | 244,00 | ||
| 62 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 308 | 1 | 329,40 | |||
| 63 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 309 | 20 | 366,00 | |||
| 64 | Подшипник | 1 | 76 | 310 | ЕТ8Ш2У | 2 | 464,00 | ||
| 65 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 310 | А | 6 | 463,60 | ||
| 66 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 312 | А | 6 | 695,40 | ||
| 67 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 313 | 1 | 976,00 | |||
| 68 | Подшипник | 6 ГПЗ | 315 | А | 4 | 610,00 | |||
| 69 | Подшипник | VBF | 6 | 315 | АШ1 | 2 | 976,00 | ||
| 70 | Подшипник | VBF | 76 | 315 | АШ1 | 5 | 976,00 | ||
| 71 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 315 | 38 | 1 220,00 | |||
| 72 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 316 | 1 | 2 196,00 | |||
| 73 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 320 | 3 | 2 562,00 | |||
| 74 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 322 | 4 | 4 636,00 | |||
| 75 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 324 | 9 | 5 795,00 | |||
| 76 | Подшипник | СПЗ-4 | 76 | 324 | 2 | 10 980,00 | |||
| 77 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 326 | 5 | 5 856,00 | |||
| 78 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 405 | 4 | 292,80 | |||
| 79 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 406 | 2 | 244,00 | |||
| 80 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 407 | 7 | 536,80 | |||
| 81 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 408 | 12 | 536,80 | |||
| 82 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 410 | 1 | 610,00 | |||
| 83 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 411 | 14 | 732,00 | |||
| 84 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 413 | 1 | 915,00 | |||
| 85 | Подшипник | КПК | 414 | 1 | 1 220,00 | ||||
| 86 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 415 | 10 | 1 952,00 | |||
| 104 | Подшипник | HARP | 1203 | 60 | 91,50 | ||||
| 108 | Подшипник | HARP | 1207 | 73 | 195,20 | ||||
| 110 | Подшипник | СПЗ-4 | 1208 | 2 | 390,40 | ||||
| 112 | Подшипник | СПЗ-4 | 1210 | 6 | 549,00 | ||||
| 115 | Подшипник | СПЗ-4 | 1212 | 2 | 732,00 | ||||
| 118 | Подшипник | СПЗ-4 | 1213 | 6 | 756,40 | ||||
| 119 | Подшипник | СПЗ-4 | 1214 | 7 | 756,40 | ||||
| 120 | Подшипник | HARP | 1215 | 23 | 658,80 | ||||
| 122 | Подшипник | HARP | 1217 | 12 | 1 024,80 | ||||
| 123 | Подшипник | HARP | 1304 | 48 | 73,20 | ||||
| 124 | Подшипник | HARP | 1305 | 20 | 158,60 | ||||
| 125 | Подшипник | СПЗ-4 | 1305 | 3 | 183,00 | ||||
| 126 | Подшипник | СПЗ-4 | 1306 | 5 | 390,40 | ||||
| 127 | Подшипник | СПЗ-4 | 1310 | 1 | 390,40 | ||||
| 128 | Подшипник | СПЗ-4 | 1311 | 4 | 915,00 | ||||
| 129 | Подшипник | HARP | 1311 | 8 | 488,00 | ||||
| 130 | Подшипник | HARP | 1313 | 3 | 732,00 | ||||
| 131 | Подшипник | HARP | 1314 | 10 | 1 220,00 | ||||
| 132 | Подшипник | СПЗ-4 | 1314 | 1 | 1 098,00 | ||||
| 133 | Подшипник | СПЗ-4 | 1315 | 6 | 1 159,00 | ||||
| 134 | Подшипник | СПЗ-4 | 1320 | 2 | 3 904,00 | ||||
| 135 | Подшипник | HARP | 1506 | 72 | 134,20 | ||||
| 136 | Подшипник | HARP | 1507 | 15 | 244,00 | ||||
| 137 | Подшипник | СПЗ-4 | 1608 | 1 | 305,00 | ||||
| 138 | Подшипник | СПЗ-4 | 1611 | 6 | 1 708,00 | ||||
| 139 | Подшипник | СПЗ-4 | 1612 | 6 | 2 928,00 | ||||
| 140 | Подшипник | СПЗ-4 | 1614 | 8 | 2 074,00 | ||||
| 141 | Подшипник | СПЗ-4 | 1616 | Л | 14 | 3 294,00 | |||
| 144 | Подшипник | 10-ГПЗ | 2228 | КМ | 2011 гв, засохшая смазка | 1 | 3 050,00 | ||
| 146 | Подшипник | 10-ГПЗ | 2306 | КМ | 2012 гв, засохшая смазка | 66 | 122,00 | ||
| 147 | Подшипник | ЕПК-3 | 2307 | КМ | 1 | 195,20 | |||
| 148 | Подшипник | СПЗ-4 | 2308 | КМ | 7 | 390,40 | |||
| 149 | Подшипник | СПЗ-4 | 2309 | КМ | 15 | 610,00 | |||
| 150 | Подшипник | 10-ГПЗ | 2311 | К1М | 2014 гв, засохшая смазка | 27 | 671,00 | ||
| 151 | Подшипник | 10-ГПЗ | 2312 | КМ | 2015 гв, засохшая смазка | 1 | 610,00 | ||
| 152 | Подшипник | 10-ГПЗ | 2313 | КМ | 2014 гв, засохшая смазка | 15 | 732,00 | ||
| 153 | Подшипник | СПЗ-4 | 2313 | КМ | 6 | 805,20 | |||
| 154 | Подшипник | 10-ГПЗ | 2315 | КМ | 2014 гв, засохшая смазка | 8 | 854,00 | ||
| 155 | Подшипник | СПЗ-4 | 2316 | КМ | 8 | 1 342,00 | |||
| 156 | Подшипник | СПЗ-4 | 2318 | КМ | 5 | 2 928,00 | |||
| 157 | Подшипник | СПЗ-4 | 2319 | КМ | 9 | 3 294,00 | |||
| 158 | Подшипник | 10-ГПЗ | 2320 | КМ | 2015 гв, засохшая смазка | 1 | 1 830,00 | ||
| 159 | Подшипник | СПЗ-4 | 2324 | Л | 2 | 6 344,00 | |||
| 160 | Подшипник | СПЗ-4 | 2326 | Л | 1 | 8 174,00 | |||
| 187 | Подшипник | СПЗ-4 | 3509 | НЛ | 4 | 915,00 | |||
| 188 | Подшипник | СПЗ-4 | 3511 | НЛ | 3 | 976,00 | |||
| 189 | Подшипник | СВПЗ | 3609 | Н | 2013 гв, засохшая смазка | 2 | 976,00 | ||
| 190 | Подшипник | 6 ГПЗ | 3612 | Н | 1 | 963,80 | |||
| 191 | Подшипник | СПЗ-4 | 3614 | НЛ | 2 | 2 928,00 | |||
| 192 | Подшипник | MPZ | 3632 | АМНК | 2 | 20 130,00 | |||
| 463 | Подшипник | NACHI | 6326 | 4 | 32 940,00 | ||||
| 469 | Подшипник | FAG | 7208 | -B-MP-UA | 1 | 4 270,00 | |||
| 470 | Подшипник | FAG | 7210 | -B-XL-MP-UA | 1 | 6 954,00 | |||
| 472 | Подшипник | СПЗ-9 | 7219 | М | 2012 гв, засохшая смазка | 1 | 976,00 | ||
| 475 | Подшипник | ЕПК-15 | 6 | 7304 | А | 2011 гв, засохшая смазка | 22 | 97,30 | |
| 476 | Подшипник | СПЗ-9 | В6 | 7305 | АШ2 | 2017 гв, засохшая смазка | 19 | 158,60 | |
| 489 | Подшипник | 10-ГПЗ | 6 | 7506 | А | 2015 гв, засохшая смазка | 65 | 183,00 | |
| 490 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 7507 | А | 6 | 292,80 | ||
| 491 | Подшипник | СПЗ-9 | 7507 | А | 2014 гв, засохшая смазка | 7 | 207,40 | ||
| 492 | Подшипник | 10-ГПЗ | 6 | 7511 | А | 2014 гв, засохшая смазка | 4 | 366,00 | |
| 493 | Подшипник | ЕПК-15 | 6 | 7606 | А | 2011 гв, засохшая смазка | 2 | 170,80 | |
| 494 | Подшипник | СПЗ-4 | 8100 | 80 | 36,60 | ||||
| 495 | Подшипник | 2 ГПЗ | 8102 | Н | 48 | 48,80 | |||
| 496 | Подшипник | СПЗ-4 | 8104 | Н | 8 | 61,00 | |||
| 497 | Подшипник | 2 ГПЗ | 8105 | Н | 183 | 48,80 | |||
| 498 | Подшипник | 2 ГПЗ | 8106 | Н | 270 | 61,00 | |||
| 499 | Подшипник | СПЗ-4 | 8106 | 60 | 73,20 | ||||
| 500 | Подшипник | СПЗ-4 | 8107 | Н | 8 | 85,40 | |||
| 501 | Подшипник | 2 ГПЗ | 8108 | Н | 43 | 97,60 | |||
| 502 | Подшипник | 2 ГПЗ | 8109 | Н | 1 | 97,60 | |||
| 503 | Подшипник | СПЗ-4 | 8109 | Н | 16 | 146,40 | |||
| 504 | Подшипник | 2 ГПЗ | 8110 | Н | 1 | 97,60 | |||
| 505 | Подшипник | КПК | 8110 | 1 | 48,80 | ||||
| 506 | Подшипник | СПЗ-4 | 8110 | 2 | 146,40 | ||||
| 507 | Подшипник | 2 ГПЗ | 8113 | Н | 7 | 183,00 | |||
| 508 | Подшипник | 2 ГПЗ | 8114 | Н | 35 | 97,60 | |||
| 509 | Подшипник | СПЗ-4 | 8117 | Н | 1 | 366,00 | |||
| 510 | Подшипник | СПЗ-4 | 8120 | 4 | 488,00 | ||||
| 511 | Подшипник | СПЗ-4 | 8124 | 22 | 854,00 | ||||
| 512 | Подшипник | СПЗ-4 | 8126 | 3 | 976,00 | ||||
| 513 | Подшипник | СПЗ-4 | 8201 | 25 | 48,80 | ||||
| 514 | Подшипник | СПЗ-4 | 8202 | 152 | 54,90 | ||||
| 515 | Подшипник | СПЗ-4 | 8203 | 86 | 61,00 | ||||
| 516 | Подшипник | СПЗ-4 | 8204 | Н | 20 | 97,60 | |||
| 517 | Подшипник | СПЗ-4 | 8205 | Н | 20 | 109,80 | |||
| 518 | Подшипник | 6 ГПЗ | 8206 | 2 | 48,80 | ||||
| 519 | Подшипник | СПЗ-4 | 8210 | Н | 9 | 305,00 | |||
| 520 | Подшипник | 2 ГПЗ | 8212 | Н | 1 | 109,80 | |||
| 521 | Подшипник | СПЗ-4 | 8212 | 28 | 305,00 | ||||
| 522 | Подшипник | СПЗ-4 | 8213 | Н | 6 | 671,00 | |||
| 523 | Подшипник | СПЗ-4 | 8214 | 1 | 366,00 | ||||
| 524 | Подшипник | 2 ГПЗ | 8215 | Н | 2 | 219,60 | |||
| 525 | Подшипник | СПЗ-4 | 8216 | Н | 5 | 427,00 | |||
| 526 | Подшипник | СПЗ-4 | 8217 | Н | 17 | 524,60 | |||
| 527 | Подшипник | СПЗ-4 | 8218 | Н | 57 | 793,00 | |||
| 528 | Подшипник | СПЗ-4 | 8224 | Н | 3 | 1 220,00 | |||
| 529 | Подшипник | КПК | 8224 | 1 | 854,00 | ||||
| 530 | Подшипник | СПЗ-4 | 8305 | 8 | 122,00 | ||||
| 531 | Подшипник | СПЗ-4 | 8307 | 8 | 244,00 | ||||
| 532 | Подшипник | СПЗ-4 | 8308 | 56 | 244,00 | ||||
| 533 | Подшипник | СПЗ-4 | 8310 | 48 | 488,00 | ||||
| 534 | Подшипник | СПЗ-4 | 8311 | 2 | 488,00 | ||||
| 535 | Подшипник | СПЗ-4 | 8314 | Н | 2 | 1 098,00 | |||
| 536 | Подшипник | СПЗ-4 | 8315 | 2 | 1 220,00 | ||||
| 537 | Подшипник | СПЗ-4 | 8318 | 14 | 1 464,00 | ||||
| 538 | Подшипник | 4 | 4 | 9112 | Л | 1 | 540,00 | ||
| 539 | Подшипник | HARP | 11204 | К | 8 | 146,40 | |||
| 543 | Подшипник | FAG | 22215 | -E1 | 1 | 5 734,00 | |||
| 546 | Подшипник | FAG | 22228 | -E1 A-XL-M | 2 | 39 040,00 | |||
| 547 | Подшипник | FAG | 22308 | -E1-K | 2 | 4 880,00 | |||
| 548 | Подшипник | FAG | 22310 | -E1-K | 2 | 6 100,00 | |||
| 549 | Подшипник | FAG | 22316 | -E1-K | 1 | 13 420,00 | |||
| 551 | Подшипник | FAG | 22320 | -E1A-M | 1 | 29 280,00 | |||
| 554 | Подшипник | FAG | 23022 | -E1-XL-TVPB-C3 | 1 | 17 080,00 | |||
| 555 | Подшипник | FAG | 23120 | -E1A-M | 1 | 17 080,00 | |||
| 556 | Подшипник | FAG | 23132 | -E1-XL-TVPB | 1 | 49 410,00 | |||
| 569 | Подшипник | 10-ГПЗ | 32213 | КМ | 2014 гв, засохшая смазка | 3 | 366,00 | ||
| 570 | Подшипник | 10-ГПЗ | 32218 | К1М | 2014 гв, засохшая смазка | 10 | 854,00 | ||
| 572 | Подшипник | ЕПК-3 | 32311 | М | 2 | 1 342,00 | |||
| 573 | Подшипник | 10-ГПЗ | 32314 | К1М | 2014 гв, засохшая смазка | 7 | 854,00 | ||
| 574 | Подшипник | СПЗ-4 | 32318 | КМ | 9 | 1 952,00 | |||
| 575 | Подшипник | ЕПК-1 | 70 | 32322 | М | ВНИПП 049-99 | 1 | 8 906,00 | |
| 579 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 36201 | Е | 20 | 219,60 | ||
| 580 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 36205 | Л | 21 | 488,00 | ||
| 581 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 36206 | Л | 3 | 488,00 | ||
| 582 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 36208 | Л | 26 | 536,80 | ||
| 583 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 36214 | Л | 1 | 1 830,00 | ||
| 584 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 36318 | Л | 1 | 2 806,00 | ||
| 585 | Подшипник | 10-ГПЗ | 42213 | К1М | 2013 гв, засохшая смазка | 2 | 549,00 | ||
| 586 | Подшипник | 10-ГПЗ | 42307 | КМ | 2015 гв, засохшая смазка | 43 | 305,00 | ||
| 587 | Подшипник | 10-ГПЗ | 42312 | КМ | 2012 гв, засохшая смазка | 10 | 732,00 | ||
| 588 | Подшипник | 6 ГПЗ | 42314 | КМ | 1 | 732,00 | |||
| 589 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 46105 | Л | 1 | 366,00 | ||
| 590 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 46108 | Л | 7 | 488,00 | ||
| 591 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 46109 | Л | 85 | 549,00 | ||
| 592 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 46112 | Л | 3 | 671,00 | ||
| 593 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 46116 | Л | 17 | 1 220,00 | ||
| 594 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 46118 | Л | 19 | 1 220,00 | ||
| 595 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 46120 | Л | 25 | 1 220,00 | ||
| 596 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 46130 | Л | 2 | 4 270,00 | ||
| 597 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 46203 | А | 1 | 158,60 | ||
| 598 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 46205 | Е | 20 | 268,40 | ||
| 599 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 46205 | Л | 24 | 488,00 | ||
| 600 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 46206 | Л | 3 | 488,00 | ||
| 601 | Подшипник | ЕПК-3 | 6 | 46207 | Е5 | 1 | 341,60 | ||
| 602 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 46207 | Л | 2 | 585,60 | ||
| 603 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 46208 | Л | 1 | 585,60 | ||
| 604 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 46210 | Е | 1 | 585,60 | ||
| 605 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 46211 | Л | 5 | 732,00 | ||
| 606 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 46215 | Л | 1 | 1 220,00 | ||
| 607 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 46218 | Л | 3 | 5 490,00 | ||
| 608 | Подшипник | ЕПК-3 | 46230 | Л | 1 | 3 904,00 | |||
| 609 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 46303 | Л | 9 | 292,80 | ||
| 610 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 46307 | Л | 8 | 732,00 | ||
| 611 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 46308 | Л | 1 | 976,00 | ||
| 612 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 46312 | Л | 4 | 1 952,00 | ||
| 613 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 46314 | Л | 5 | 2 440,00 | ||
| 614 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 46316 | Л | 8 | 2 440,00 | ||
| 615 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 46317 | Л | 1 | 2 440,00 | ||
| 616 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 46318 | Л | 1 | 4 880,00 | ||
| 617 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 50203 | 100 | 48,80 | |||
| 618 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 50206 | 40 | 85,40 | |||
| 619 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 50208 | 3 | 170,80 | |||
| 620 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 50305 | 6 | 97,60 | |||
| 621 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 50315 | 11 | 1 342,00 | |||
| 622 | Подшипник | СПЗ-4 | 53610 | Н | 6 | 976,00 | |||
| 623 | Подшипник | ЕПК-ЗАП | 54708 | 3 | 976,00 | ||||
| 624 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 60104 | 149 | 48,80 | |||
| 625 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 60107 | 5 | 73,20 | |||
| 626 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 60108 | 10 | 97,60 | |||
| 627 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 60201 | А1 | 6 | 36,60 | ||
| 628 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 60201 | 34 | 36,60 | |||
| 629 | Подшипник | HARP | 60204 | А | 3 | 42,70 | |||
| 630 | Подшипник | VBF | 6 | 60204 | А1Ш1 | 31 | 61,00 | ||
| 631 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 60204 | А4 | 10 | 48,80 | ||
| 632 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 60204 | 17 | 48,80 | |||
| 633 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 60205 | 1 | 73,20 | |||
| 634 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 60206 | 5 | 146,40 | |||
| 635 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 60207 | 18 | 183,00 | |||
| 636 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 60209 | 14 | 183,00 | |||
| 637 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 60214 | 6 | 671,00 | |||
| 638 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 60216 | 12 | 610,00 | |||
| 639 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 60302 | 63 | 48,80 | |||
| 640 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 60304 | 93 | 79,30 | |||
| 641 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 60306 | 6 | 85,40 | |||
| 642 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 60307 | 7 | 219,60 | |||
| 643 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 60309 | 26 | 366,00 | |||
| 644 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 60311 | 46 | 610,00 | |||
| 645 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 60312 | 8 | 671,00 | |||
| 646 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 60313 | 5 | 756,40 | |||
| 647 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 60314 | 1 | 1 220,00 | |||
| 648 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 60315 | 21 | 976,00 | |||
| 649 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 60317 | 4 | 1 586,00 | |||
| 690 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 66314 | Л | 1 | 2 684,00 | ||
| 691 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 66320 | Л | 4 | 5 734,00 | ||
| 692 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 66322 | Л | 2 | 8 784,00 | ||
| 693 | Подшипник | КПК | 66406 | АЛ | 8 | 122,00 | |||
| 694 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 66409 | Л | 27 | 1 342,00 | ||
| 695 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 80017 | С17 | 252 | 29,28 | ||
| 696 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 80018 | К2С17 | 27 | 29,28 | ||
| 697 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 80025 | С17 | 6 | 29,28 | ||
| 698 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 80101 | С17 | 69 | 36,60 | ||
| 699 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 80102 | С17 | 45 | 42,70 | ||
| 700 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 80103 | С17 | 59 | 42,70 | ||
| 701 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 80104 | С17 | 1 | 61,00 | ||
| 702 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 80105 | С17 | 15 | 73,20 | ||
| 703 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 80106 | С17 | 58 | 79,30 | ||
| 704 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 80107 | С17 | 192 | 85,40 | ||
| 705 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 80108 | С17 | 5 | 85,40 | ||
| 706 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 80109 | С17 | 51 | 183,00 | ||
| 707 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 80112 | С17 | 12 | 317,20 | ||
| 708 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 80200 | К1С17 | 390 | 36,60 | ||
| 709 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 80201 | А1С17 | 100 | 42,70 | ||
| 710 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 80202 | А2С17 | 211 | 42,70 | ||
| 711 | Подшипник | VBF | 6 | 80202 | АК1Ш1С2 | 3 | 61,00 | ||
| 712 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 80203 | С17 | 250 | 42,70 | ||
| 713 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 80204 | С17 | 186 | 73,20 | ||
| 714 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 80205 | КС17 | 70 | 79,30 | ||
| 715 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 80206 | С17 | 7 | 134,20 | ||
| 716 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 80207 | С17 | 76 | 134,20 | ||
| 717 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 80208 | С17 | 14 | 317,20 | ||
| 718 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 80210 | С17 | 3 | 317,20 | ||
| 719 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 80211 | С17 | 21 | 329,40 | ||
| 720 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 80213 | С17 | 34 | 329,40 | ||
| 721 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 80216 | С17 | 2 | 854,00 | ||
| 722 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 80217 | С17 | 19 | 854,00 | ||
| 723 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 80218 | С17 | 5 | 915,00 | ||
| 724 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 80302 | С17 | 58 | 48,80 | ||
| 725 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 80303 | С17 | 9 | 61,00 | ||
| 726 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 80306 | С17 | 50 | 305,00 | ||
| 727 | Подшипник | СПЗ-4 | 6 | 80307 | С17 | 51 | 219,60 | ||
