СТАЛЬ Тип 1
STEEL
Для финишной обработки поверхностей деталей из различных марок сталей.
32 м/с
D, мм | T, мм | H, мм | Характеристика | Допустимая скорость вращения, об/мин | Вес, кг | В упаковке, шт. |
80 | 40 | 20 | 14А M28 J B4 | 7650 | 0.290 | 8 |
100 | 20 | 20 | 14А M28 J B4 | 6150 | 0.230 | 32 |
125 | 20 | 32 | 14А M28 J B4 | 4900 | 0.358 | 24 |
150 | 20 | 32 | 14А M28 J B4 | 4100 | 0.519 | 16 |
150 | 25 | 32 | 14А M28 J B4 | 4100 | 0.657 | 12 |
200 | 20 | 32; 76 | 14А M28 J B4 | 3100 | 0.942 | 8 |
200 | 25 | 32; 76 | 14А M28 J B4 | 3100 | 1.178 | 6 |
250 | 25 | 32; 76 | 14А M28 J B4 | 2450 | 1.737 | 4 |
250 | 40 | 32; 76 | 14А M28 J B4 | 2450 | 2.972 | 2 |
300 | 20 | 76; 127 | 14А M28 J B4 | 2050 | 2.063 | 4 |
300 | 40 | 76; 127 | 14А M28 J B4 | 2050 | 4.072 | 2 |
300 | 50 | 76; 127 | 14А M28 J B4 | 2050 | 5.090 | 1 |
350 | 40 | 127;203 | 14А M28 J B4 | 1750 | 5.143 | 2 |
350 | 50 | 203 | 14А M28 J B4 | 1750 | 4.013 | 2 |
350 | 80 | 127 | 14А M28 J B4 | 1750 | 10.421 | 1 |
400 | 40 | 127;203 | 14А M28 J B4 | 1550 | 6.956 | 2 |
400 | 50 | 203 | 14А M28 J B4 | 1550 | 7.179 | 1 |
400 | 100 | 203 | 14А M28 J B4 | 1550 | 14.358 | 1 |
400 | 125 | 203 | 14А M28 J B4 | 1550 | 18.184 | 1 |
450 | 63 | 203 | 14А M28 J B4 | 1400 | 12.444 | 1 |
500 | 20 | 305 | 14А M28 J B4 | 1250 | 3.845 | 2 |
500 | 25 | 305 | 14А M28 J B4 | 1250 | 4.749 | 2 |
500 | 32 | 305 | 14А M28 J B4 | 1250 | 6.150 | 2 |
500 | 40 | 305 | 14А M28 J B4 | 1250 | 7.689 | 2 |
500 | 50 | 305 | 14А M28 J B4 | 1250 | 9.487 | 1 |
500 | 75 | 305 | 14А M28 J B4 | 1250 | 14.230 | 1 |
500 | 100 | 305 | 14А M28 J B4 | 1250 | 18.970 | 1 |
500 | 125 | 305 | 14А M28 J B4 | 1250 | 23.717 | 1 |
600 | 28 | 305 | 14А M28 J B4 | 1050 | 9.035 | 1 |
600 | 30 | 305 | 14А M28 J B4 | 1050 | 9.680 | 1 |
600 | 50 | 305 | 14А M28 J B4 | 1050 | 16.130 | 1 |
600 | 63 | 305 | 14А M28 J B4 | 1050 | 20.330 | 1 |
600 | 80 | 305 | 14А M28 J B4 | 1050 | 25.815 | 1 |
600 | 100 | 305 | 14А M28 J B4 | 1050 | 32.270 | 1 |
750 | 80 | 305 | 14А M28 J B4 | 820 | 45.990 | 1 |
900 | 80 | 305 | 14А M28 J B4 | 680 | 69.330 | 1 |
Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице.