Предлагаются к реализации остатки подшипниковой продукции (шарикоподшипники) производства 2 подшипникового завода г. Москва.
Упорные шарикоподшипники 2 ГПЗ отличаются повышенной грузоподъемностью и способностью выдерживать большие осевые нагрузки за счет уникальной конструкции сепаратора (двухсторонняя завальцовка сепаратора применяемая на 2 ГПЗ).
Для получения консультации по ГОСТам, полной информации по взаимозаменяемости и характеристикам подшипников, а также для оформления заказа, вы можете обратиться к нашим экспертам по телефону: +7 (495) 228-1775
Мы готовы помочь быстро сформировать заказ и подобрать замену для любых подшипников чтобы выбрать оптимальные решения для ваших нужд.
Все подшипники, представленные в прайс-листе, являются оригинальными и поступают через проверенные каналы поставок. Все позиции сертифицированы, имеют высокое качество и надёжность.
| Номенклатура | Розничные руб. Включает НДС Цена | Остаток |
| Подшипниковая продукция | ||
| Подшипники и комплектующие | ||
| Шариковые радиальные | ||
| 1-рядные 0000, 1000000, 7000000 ГОСТ 8338-75, по DIN 625-1 16000, 6000, 61800, 61900 | ||
| Подшипник 7000108 (2 ПЗ) | 160,00 | 59 |
| Подшипник 7000109Л (2 ПЗ) | 370,00 | 1 |
| Шариковые упорные | ||
| одинарные одностороннего действия 8000, 88000, 808000, 1008000, 9008000 ГОСТ 7872-89, по DIN 711/ISO | ||
| Подшипник 8102Н (2 ПЗ) | 120,00 | 48 |
| Подшипник 8105Н (2 ПЗ) | 150,00 | 183 |
| Подшипник 8106Н (2 ПЗ) | 160,00 | 270 |
| Подшипник 8108Н (2 ПЗ) | 240,00 | 43 |
| Подшипник 8109Н (2 ПЗ) | 240,00 | 1 |
| Подшипник 8110Н (2 ПЗ) | 240,00 | 1 |
| Подшипник 8113Н (2 ПЗ) | 470,00 | 7 |
| Подшипник 8114Н (2 ПЗ) | 290,00 | 35 |
| Подшипник 8207Н (2 ПЗ) | 240,00 | 2 |
| Подшипник 8212Н (2 ПЗ) | 290,00 | 1 |
| Подшипник 8215Н (2 ПЗ) | 500,00 | 2 |



