| МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОДШИПНИКОВ | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОДШИПНИКОВ ПО ГОСТ 3189-89 | ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА | ГРУППОВАЯ УПАКОВКА | ||
| Количество п/ш в ящике, шт | Вес нетто, кг | Количество п/ш в ящике, шт | Вес нетто, кг | ||
| 1213 | 1213 | 16 | 19,2 | ||
| 1214 | 1214 | 14 | 26,0 | ||
| 1215 | 1215 | 14 | 26,6 | ||
| 1216 | 1216 | 11 | 30,0 | ||
| 1217 | 1217 | 11 | 23,9 | ||
| 1218 | 1218 | 9 | 26,2 | ||
| 1219 | 1219 | 8 | 21,7 | ||
| 1220 | 1220 | 7 | 25,5 | ||
| 1304 | 1304 | 180 | 30,1 | ||
| 1305 | 1305 | 132 | 34,9 | ||
| 1306 | 1306 | 72 | 28,6 | ||
| 1307 | 1307 | 54 | 28,6 | ||
| 1308 | 1308 | 48 | 35 | ||
| 1309 | 1309 | 30 | 29,4 | ||
| 1310 | 1310 | 20 | 24,7 | ||
| 1311 | 1311 | 16 | 24,8 | ||
| 1313 | 1313 | 8 | 19,4 | ||
| 2206 | 1506 | 108 | 28,0 | ||
| 2209 | 1509 | 48 | 28,2 | ||
| 2212 | 1512 | 18 | 19,5 | ||
| 2306 | 48 | 25,0 | |||
| 2307 | 1607 | 36 | 32,7 | ||
| 2309 | 1609 | 20 | 26,4 | ||
| 2310 | 1610 | 11 | 14,2 | ||
| 2311 | 1611 | 10 | 18,3 | ||
| 2312 | 1612 | 12 | 26,0 | ||
| 2313 | 1613 | 5 | 16,1 | ||
| 3201 | 3056201 | 440 | 27,7 | ||
| 3203 | 3056203 | 300 | 29,1 | ||
| 3204 | 3056204 | 180 | 30,4 | ||
| 3205 | 3056205 | 135 | 23,8 | ||
| 3206 | 3056206 | 84 | 25,5 | ||
| 3207 | 3056207 | 48 | 21,4 | ||
| 3208 | 3056208 | 36 | 23,4 | ||
| 3209 | 3056209 | 36 | 22,2 | ||
| 3210 | 3056210 | 32 | 24,3 | ||
| 3211 | 3056211 | 15 | 13,1 | ||
| 3212 | 3056212 | 15 | 21,0 | ||
| 3213 | 3056213 | 10 | 13,6 | ||
| 3214 | 3056214 | 10 | 14,2 | ||
| 3216 | 3056216 | 8 | 17,7 | ||
| 3217 | 3056217 | 5 | 17,0 | ||
| 3218 | 3056218 | 4 | 14,7 | ||
| 3219 | 3056219 | 4 | 18,4 | ||
| 3220 | 3056220 | 4 | 23,2 | ||
| 3220 BZZ.M | 3966220 Л | 4 | 17,6 | ||
| 3221 | 3056221 | 2 | 13,6 | ||
| 3222 | 3056222 | 2 | 16,3 | ||



