Смотрите свежий прайс на главной странице
Заказать подшипники и получить консультацию эксперта по взаимозаменяемости и характеристикам предлагаемого товара Вы можете позвонив нам по телефону: +7 (495) 228-1775
Предлагаем к поставке со склада в г. Москве следующие подшипники:
№ п/п | Наименование ПОДШИПНИКА, завод | Кол-во (шт.) | Цена за ед., с НДС, руб. | Год выпуска |
1. | 6-2317ЛМШ1 (N317.MPB.P6Q6), VBF (23 ПЗ) | 300 | 1300,00 | 2008 сентябрь-декабрь |
2. | 6-7516А1Ш1 (32216.P6Q6/А1), VBF (23 ПЗ) | 800 | 400,00 | 2008 сентябрь-декабрь |
3. | 6-1210Ш1 (1210.P6Q6), VBF (23 ПЗ) | 100 | 150,00 | 2008 сентябрь-декабрь |
4. | 6-7815АМ, VBF (23 ПЗ) | 200 | 500,00 | 2008 сентябрь-декабрь |
5. | 6-80204АШ1L19 (6204ZZ.P6Q6/L19), VBF (23 ПЗ) | 1000 | 35,00 | 2008 сентябрь-декабрь |
6. | 6-80205АШ1 L19 (6205ZZ.P6Q6/L19), VBF (23 ПЗ) | 1500 | 38,50 | 2008 сентябрь-декабрь |
7. | 6-180206АШ1С17 (6206.2RS.P6Q6/C17), VBF (23 ПЗ) | 1500 | 70,00 | 2008 сентябрь-декабрь |
8. | 6-180207АКШ1 L19 (6207.2RS.P6Q6/L19), VBF (23 ПЗ) | 1100 | 82,00 | 2008 сентябрь-декабрь |
9. | 6-180305АКШ1 L19 (6305.2RS.P6Q6/L19), VBF (23 ПЗ) | 1500 | 82,50 | 2008 сентябрь-декабрь |
10. | 6-222АШ1 (6222.P6Q6), VBF(23 ПЗ) | 100 | 840,00 | 2008 сентябрь-декабрь |
11. | 6-80202АК1Ш1 L19 (6202.ZZ.P6Q6/L19), VBF (23 ПЗ) | 1000 | 20,00 | 2008 сентябрь-декабрь |
.
Подшипники в заводской упаковке с паспортами заводов-производителей.
Предложение действительно при покупке подшипников не менее чем на 100000,00 рублей.