Смотрите свежий прайс на главной странице
Заказать подшипники и получить консультацию эксперта по взаимозаменяемости и характеристикам предлагаемого товара Вы можете позвонив нам по телефону: +7 (495) 228-1775
Предлагаем вашему вниманию прайс лист от 22.06.2010 по подшипникам, имеющимся на складе ООО «Корунд». Скачать прайс лист — Подшипники наличие на складе [22 июня 2010] в формате MS Excel
| № п/п | Наименование | Тип | Шт | Цена с НДС | Завод |
| 1 | Подшипник | 6-25 | 3 | 2,00 | . |
| 2 | Подшипник | 104Д | 78 | 15,00 | 4 |
| 3 | Подшипник | 25-104Д | 100 | 50,00 | 4 |
| 4 | Подшипник | 106 | 26 | 12,00 | 2 |
| 5 | Подшипник | 6-107АК | 180 | 42,00 | 20,КПК |
| 6 | Подшипник | 108 | 85 | 20,00 | 18 |
| 7 | Подшипник | 109 (ПТВ) | 16 | 20,00 | DKF |
| 8 | Подшипник | 110 | 1 | 20,00 | . |
| 9 | Подшипник | 6-110АКШ1 (VBF) | 29 | 78,00 | 23,VBF |
| 10 | Подшипник | 110К | 90 | 78,00 | 20,КПК |
| 11 | Подшипник | 111 | 1 | 40,00 | 18 |
| 12 | Подшипник | 6-111 | . | 122,00 | 20,КПК |
| 13 | Подшипник | 112 | 1 | 65,00 | . |
| 14 | Подшипник | 113 | 1 | 55,00 | 4 |
| 15 | Подшипник | 114 | 8 | 48,00 | 2 |
| 16 | Подшипник | 6-115А | 108 | 160,00 | 20,КПК |
| 17 | Подшипник | 118 | 1 | 360,00 | 18,VBC |
| 18 | Подшипник | 119Б | 1 | 120,00 | 2 |
| 19 | Подшипник | 120А | 14 | 340,00 | 20,КПК |
| 20 | Подшипник | 120 | 3 | 260,00 | 18 |
| 21 | Подшипник | 121 | 1 | 60,00 | . |
| 22 | Подшипник | 122 (ПТВ) | 8 | 50,00 | DKF |
| 23 | Подшипник | 128 (ПТВ) | 2 | 180,00 | 5 |
| 24 | Подшипник | 132Л | . | 3 510,00 | 1,ЕПК |
| 25 | Подшипник | 134Л | . | 3 700,00 | 1,ЕПК |
| 26 | Подшипник | 6-134 | . | 3 970,00 | 1,ЕПК |
| 27 | Подшипник | 6-134Л | . | 4 070,00 | 1,ЕПК |
| 28 | Подшипник | 70-134Л | . | 3 700,00 | 1,ЕПК |
| 29 | Подшипник | 136Л | . | 5 030,00 | 1,ЕПК |
| 30 | Подшипник | 6-136Л | . | 5 920,00 | 1,ЕПК |
| 31 | Подшипник | 136Л | 1 | 1 300,00 | DKF |
| 32 | Подшипник | 140Л | . | 5 490,00 | 1,ЕПК |
| 33 | Подшипник | 144Л | . | 9 728,00 | 1,ЕПК |
| 34 | Подшипник | 80-144Л | . | 9 728,00 | 1,ЕПК |
| 35 | Подшипник | 148Л | . | 10 040,00 | 1,ЕПК |
| 36 | Подшипник | 6-200 | 500 | 20,00 | 20,КПК |
| 37 | Подшипник | 202 | 48 | 10,00 | 13 |
| 38 | Подшипник | 203 | 1 | 10,00 | . |
| 39 | Подшипник | 6-203 | 880 | 22,00 | 20,КПК |
| 40 | Подшипник | 204 | 20 | 19,00 | Без марк |
| 41 | Подшипник | 204 | 5 | 21,00 | 18 |
| 42 | Подшипник | 6-204АШ1 (VBF) | 1341 | 24,00 | 23,VBF |
| 43 | Подшипник | 6-205Ю | 5 | 300,00 | 2 |
| 44 | Подшипник | 6-205АКШ1 (VBF) | 26 | 33,00 | 23,VBF |
| 45 | Подшипник | 6-206АК | 50 | 50,00 | 20,КПК |
| 46 | Подшипник | 206АК | 63 | 50,00 | 20,КПК |
| 47 | Подшипник | 206 | 3 | 25,00 | . |
| 48 | Подшипник | 6-206АШ1 (VBF) | . | 50,00 | 23,VBF |
| 49 | Подшипник | 207А | 628 | 72,00 | 20,КПК |
| 50 | Подшипник | 6-207АШ1 (VBF) | . | 82,00 | 23,VBF |
| 51 | Подшипник | 6-208АШ1 (VBF) | 1862 | 75,00 | 23,VBF |
| 52 | Подшипник | 25-208Б1 | 1 | 50,00 | 1 |
| 53 | Подшипник | 209А | 136 | 90,00 | 20,КПК |
| 54 | Подшипник | 6-209АШ1 (VBF) | . | 116,00 | 23,VBF |
| 55 | Подшипник | 210АК | 78 | 105,00 | 20,КПК |
| 56 | Подшипник | 210 | 1 | 50,00 | . |
| 57 | Подшипник | 211 | 1 | 75,00 | 18 |
| 58 | Подшипник | 211 (ПТВ) | 6 | 30,00 | . |
| 59 | Подшипник | 26-211БТ | 2 | 100,00 | 1 |
| 60 | Подшипник | 211АК | 43 | 140,00 | 20,КПК |
| 61 | Подшипник | 6-211АШ1 (VBF) | . | 150,00 | 23,VBF |
| 62 | Подшипник | 6-212АШ1 (VBF) | 6 | 155,00 | 23,VBF |
| 63 | Подшипник | 212АК | 261 | 155,00 | 20,КПК |
| 64 | Подшипник | 6-212АК | 58 | 155,00 | 20,КПК |
| 65 | Подшипник | 213АК | 16 | 200,00 | 20,КПК |
| 66 | Подшипник | 6-213АШ1 (VBF) | . | 220,00 | 23,VBF |
| 67 | Подшипник | 6-213ЕШ | 1 | 180,00 | 3 |
| 68 | Подшипник | 213А | 9 | 135,00 | 14 |
| 69 | Подшипник | 214А | 217 | 250,00 | 6 |
| 70 | Подшипник | 214АК | 14 | 250,00 | 20,КПК |
| 71 | Подшипник | 215 (ПТВ) | 46 | 40,00 | 18 |
| 72 | Подшипник | 216А | 25 | 330,00 | 6 |
| 73 | Подшипник | 217 | 1 | 270,00 | . |
| 74 | Подшипник | 217 | 1 | 300,00 | 1 |
| 75 | Подшипник | 6-217 | 1 | 390,00 | 4,СПЗ |
| 76 | Подшипник | 6-217АШ1 (VBF) | 1 | 390,00 | 23,VBF |
| 77 | Подшипник | 6-218АШ1 (VBF) | . | 400,00 | 23,VBF |
| 78 | Подшипник | 219 | 4 | 50,00 | 23 |
| 79 | Подшипник | 219 | 3 | 50,00 | 1 |
| 80 | Подшипник | 220А | 1 | 400,00 | 3 |
| 81 | Подшипник | 221 | 8 | 130,00 | . |
| 82 | Подшипник | 6-222АШ1 (VBF) | 359 | 950,00 | 23,VBF |
| 83 | Подшипник | 6-224АШ1 (VBF) | 12 | 1 100,00 | 23,VBF |
| 84 | Подшипник | 226 | 1 | 500,00 | 5 |
| 85 | Подшипник | 226Л | 2 | 700,00 | 5 |
| 86 | Подшипник | 228АК | 28 | 1 900,00 | 5 |
| 87 | Подшипник | 230 | 1 | 1 300,00 | CRAFT |
| 88 | Подшипник | 230 | 2 | 1 300,00 | ZKL |
| 89 | Подшипник | 230АК | 20 | 2 300,00 | 5 |
| 90 | Подшипник | 232Л | 8 | 4 290,00 | 1,ЕПК |
| 91 | Подшипник | 234 | . | 4 300,00 | 1,ЕПК |
| 92 | Подшипник | 70-234 | . | 4 300,00 | 1,ЕПК |
| 93 | Подшипник | 236Л | . | 6 030,00 | 1,ЕПК |
| 94 | Подшипник | 236Л | 1 | 3 300,00 | 23 |
| 95 | Подшипник | 6-236АЛШ1 (VBF) | 3 | 6 500,00 | 23,VBF |
| 96 | Подшипник | 70-236Л | . | 6 030,00 | 1,ЕПК |
| 97 | Подшипник | 238Л | . | 8 140,00 | 1,ЕПК |
| 98 | Подшипник | 70-238Л | . | 8 140,00 | 1,ЕПК |
| 99 | Подшипник | 302 | 6 | 7,00 | . |
| 100 | Подшипник | 302 | 332 | 28,20 | 20,КПК |
| 101 | Подшипник | 303 | 4 | 14,00 | . |
| 102 | Подшипник | 304 | 3 | 20,00 | 5 |
| 103 | Подшипник | 305 | 5 | 20,00 | . |
| 104 | Подшипник | 6-305 | 134 | 48,00 | 20,КПК |
| 105 | Подшипник | 306 | 16 | 40,00 | 18 |
| 106 | Подшипник | 6-306АШ1 (VBF) | 2 | 70,00 | 23,VBF |
| 107 | Подшипник | 306К | 79 | 75,00 | 20,КПК |
| 108 | Подшипник | 307АК | 192 | 100,00 | 20,КПК |
| 109 | Подшипник | 6-307АК | 256 | 100,00 | 20,КПК |
| 110 | Подшипник | 308 | 4 | 70,00 | . |
| 111 | Подшипник | 308А | 100 | 118,00 | 20,КПК |
| 112 | Подшипник | 6-309АШ1 (VBF) | 60 | 310,00 | 23,VBF |
| 113 | Подшипник | 309АК | 68 | 190,00 | 20,КПК |
| 114 | Подшипник | 310АК | 14 | 230,00 | 20,КПК |
| 115 | Подшипник | 6-310А | 100 | 230,00 | 20,КПК |
| 116 | Подшипник | 310 | 51 | 120,00 | CN |
| 117 | Подшипник | 311А | 81 | 230,00 | 20,КПК |
| 118 | Подшипник | 311 | 30 | 150,00 | . |
| 119 | Подшипник | 312АК | 30 | 340,00 | 20,КПК |
| 120 | Подшипник | 312А | 16 | 340,00 | 20,КПК |
| 121 | Подшипник | 6-312АШ1 (VBF) | 26 | 540,00 | 23,VBF |
| 122 | Подшипник | 6-313АШ1 (VBF) | 101 | 550,00 | 23,VBF |
| 123 | Подшипник | 313А | 234 | 430,00 | 6 |
| 124 | Подшипник | 313 | 6 | 320,00 | . |
| 125 | Подшипник | 314 | 17 | 350,00 | . |
| 126 | Подшипник | 314 | 2 | 380,00 | 18 |
| 127 | Подшипник | 6-314АШ1 (VBF) | 131 | 480,00 | 23,VBF |
| 128 | Подшипник | 315 | 3 | 420,00 | 8 |
| 129 | Подшипник | 315 | 4 | 420,00 | 4 |
| 130 | Подшипник | 6-315Ш1 (VBF) | 1 | 580,00 | 23 |
| 131 | Подшипник | 315 | 1 | 250,00 | HRB |
| 132 | Подшипник | 315 | . | . | 6 |
| 133 | Подшипник | 6-316АКШ1 (VBF) | 92 | 790,00 | 23,VBF |
| 134 | Подшипник | 316 | 88 | 350,00 | 23 |
| 135 | Подшипник | 7А-316Е1Ш2 | 1 | 550,00 | 4 |
| 136 | Подшипник | 317 | 1 | 840,00 | 6 |
| 137 | Подшипник | 6-317АШ1 (VBF) | 96 | 890,00 | 23,VBF |
| 138 | Подшипник | 317 (ПТВ) | 1 | 200,00 | . |
| 139 | Подшипник | 6-318АШ1 (VBF) | 95 | 990,00 | 23,VBF |
| 140 | Подшипник | 318 | 4 | 600,00 | . |
| 141 | Подшипник | 318 | 1 | 600,00 | 18 |
| 142 | Подшипник | 319 (ПТВ) | 18 | 450,00 | 23 |
| 143 | Подшипник | 6-319АШ1 (VBF) | . | 1 300,00 | 23,VBF |
| 144 | Подшипник | 6-320АШ1 (VBF) | 272 | 1 550,00 | 23,VBF |
| 145 | Подшипник | 321Л | . | 3 260,00 | 1,ЕПК |
| 146 | Подшипник | 6-322АШ1 (VBF) | 64 | 2 500,00 | 23,VBF |
| 147 | Подшипник | 322 (ПТВ) | 1 | 400,00 | 1 |
| 148 | Подшипник | 324 | 15 | 3 850,00 | 1,ЕПК |
| 149 | Подшипник | 324 | . | 3 400,00 | 20,КПК |
| 150 | Подшипник | 326 | 1 | 1 900,00 | 23 |
| 151 | Подшипник | 6-326АШ1 (VBF) | . | 5 900,00 | 23,VBF |
| 152 | Подшипник | 76-326АШ1 (VBF) | . | 5 900,00 | 23,VBF |
| 153 | Подшипник | 330Л | . | 9 200,00 | 1,ЕПК |
| 154 | Подшипник | 406 | 14 | 90,00 | 4, 8, 20 |
| 155 | Подшипник | 406АК | 48 | 194,00 | 20,КПК |
| 156 | Подшипник | 407АК | 34 | 230,00 | 20,КПК |
| 157 | Подшипник | 408 | 120 | 110,00 | 4, 5 |
| 158 | Подшипник | 408АК | 108 | 280,00 | 5 |
| 159 | Подшипник | 409 (ПТВ) | 21 | 80,00 | . |
| 160 | Подшипник | 6-409Ш | 69 | 310,00 | 5 |
| 161 | Подшипник | 409А | 84 | 310,00 | 5 |
| 162 | Подшипник | 410 | 6 | 270,00 | 11 |
| 163 | Подшипник | 6-411 | 14 | 480,00 | 20,КПК |
| 164 | Подшипник | 412 | 22 | 400,00 | 4 |
| 165 | Подшипник | 6-412АК | 36 | 550,00 | 20,КПК |
| 166 | Подшипник | 6-412АШ1 (VBF) | 2 | 550,00 | 23,VBF |
| 167 | Подшипник | 413 | 6 | 560,00 | 4 |
| 168 | Подшипник | 6-414АШ1 (VBF) | 6 | 1 290,00 | 23,VBF |
| 169 | Подшипник | 76-415АШ1 (VBF) | . | 2 260,00 | 23,VBF |
| 170 | Подшипник | 6-416АШ1 (VBF) | 5 | 2 260,00 | 23,VBF |
| 171 | Подшипник | 416 | 6 | 950,00 | . |
| 172 | Подшипник | 417 | 3 | 400,00 | 4 |
| 173 | Подшипник | 709Д | 8 | 30,00 | 2 |
| 174 | Подшипник | 1201 | 4 | 30,00 | . |
| 175 | Подшипник | 1203 (ПТВ) | 326 | 7,00 | 8-USSR |
| 176 | Подшипник | 1204 | 2 | 30,00 | 8 |
| 177 | Подшипник | 1204 | 2 | 54,00 | 6 |
| 178 | Подшипник | 1205 | 2 | 35,00 | . |
| 179 | Подшипник | 1205 | 20 | 60,00 | 6 |
| 180 | Подшипник | 6-1207 | 40 | 110,00 | 20,КПК |
| 181 | Подшипник | 1209 | 30 | 50,00 | 8 |
| 182 | Подшипник | 6-1210Ш1 (VBF) | 180 | 160,00 | 23,VBF |
| 183 | Подшипник | 1211 | 3 | 90,00 | 8 |
| 184 | Подшипник | 1213 | 1 | 100,00 | 8 |
| 185 | Подшипник | 1215 | 43 | 80,00 | 8 |
| 186 | Подшипник | 1217 | 1 | 100,00 | 8 |
| 187 | Подшипник | 1221Л | 1 | 120,00 | 1 |
| 188 | Подшипник | 1304 | 8 | 16,00 | . |
| 189 | Подшипник | 1305 | 254 | 34,00 | . |
| 190 | Подшипник | 1316 | 1 | 140,00 | 1 |
| 191 | Подшипник | 1316Л | 4 | 180,00 | 1 |
| 192 | Подшипник | 1507 | 10 | 50,00 | 8 |
| 193 | Подшипник | 1509 (ПТВ) | 1 | 50,00 | 2 |
| 194 | Подшипник | 1515Ю | 1 | 500,00 | 2 |
| 195 | Подшипник | 1605 | 3 | 110,00 | . |
| 196 | Подшипник | 1609 | 8 | 190,00 | 8 |
| 197 | Подшипник | 1610 | 3 | 160,00 | 8 |
| 198 | Подшипник | 1613 | 22 | 160,00 | 8 |
| 199 | Подшипник | 1616Л (ПТВ) | 2 | 100,00 | 1 |
| 200 | Подшипник | 1616Л | 1 | 1 700,00 | 1 |
| 201 | Подшипник | 2206КМ | 4 | 110,00 | 6 |
| 202 | Подшипник | 2206КМ | . | 110,00 | 3,ЕПК |
| 203 | Подшипник | 2209 | 14 | 80,00 | . |
| 204 | Подшипник | 2210 | 2 | 60,00 | 3 |
| 205 | Подшипник | 2211 | 6 | 70,00 | . |
| 206 | Подшипник | 2212Л | 10 | 120,00 | . |
| 207 | Подшипник | 2214 | 1 | 60,00 | 3 |
| 208 | Подшипник | 2215 | 4 | 130,00 | . |
| 209 | Подшипник | 2217М | . | 945,00 | 3,ЕПК |
| 210 | Подшипник | 2218 | 8 | 120,00 | 4 |
| 211 | Подшипник | 2218Л | 1 | 120,00 | 4 |
| 212 | Подшипник | 2220КМ | 2 | 400,00 | 3 |
| 213 | Подшипник | 2222КМ | 6 | 1 100,00 | 3 |
| 214 | Подшипник | 2305 | 3 | 40,00 | 3 |
| 215 | Подшипник | 2307 | 9 | 40,00 | . |
| 216 | Подшипник | 2310КМ | . | 320,00 | 10 |
| 217 | Подшипник | 2311КМ | 5 | 490,00 | 6 |
| 218 | Подшипник | 2312Л1 | . | 950,00 | 3,ЕПК |
| 219 | Подшипник | 2315 | 18 | 450,00 | 15 |
| 220 | Подшипник | 2316КМ | 10 | 950,00 | 3,ЕПК |
| 221 | Подшипник | 2316М | 3 | 650,00 | 3 |
| 222 | Подшипник | 2317КМ | 1 | 700,00 | 4 |
| 223 | Подшипник | 6-2317ЛМШ1 (VBF) | 502 | 1 500,00 | 23,VBF |
| 224 | Подшипник | 2318КМ | 2 | 780,00 | 3 |
| 225 | Подшипник | 2319КМ | 23 | 1 500,00 | 3,ЕПК |
| 226 | Подшипник | 2320М | . | 2 250,00 | 3,ЕПК |
| 227 | Подшипник | 2322КМ | 1 | 3 500,00 | 6 |
| 228 | Подшипник | 2322М | . | 8 960,00 | 15,ЕПК |
| 229 | Подшипник | 2324М | . | 6 060,00 | 1,ЕПК, 3,ЕПК |
| 230 | Подшипник | 2326М | 3 | 5 700,00 | 10 |
| 231 | Подшипник | 2326М (ПТВ) | 1 | 2 600,00 | 10 |
| 232 | Подшипник | 2413М | . | 2 420,00 | 1,ЕПК |
| 233 | Подшипник | 2626М | . | 10 090,00 | 1,ЕПК |
| 234 | Подшипник | 3514 | 1 | 500,00 | 6 |
| 235 | Подшипник | 3514Н | 8 | 500,00 | CH |
| 236 | Подшипник | 3516Н | 2 | 700,00 | . |
| 237 | Подшипник | 3516Н | 4 | 850,00 | 6 |
| 238 | Подшипник | 6-3518НШ1 (VBF) | 15 | 1 300,00 | 23,VBF |
| 239 | Подшипник | 3518 | 3 | 880,00 | 11 |
| 240 | Подшипник | 6-3520НШ1 (VBF) | 40 | 1 600,00 | 23,VBF |
| 241 | Подшипник | 3522 | 2 | 1 350,00 | . |
| 242 | Подшипник | 6-3522НШ1 (VBF) | 50 | 1 850,00 | 23,VBF |
| 243 | Подшипник | 3522Н | 3 | 1 850,00 | 11,MPZ |
| 244 | Подшипник | 3524 | 1 | 1 450,00 | 11 |
| 245 | Подшипник | 6-3524НШ1 (VBF) | 43 | 2 000,00 | 23,VBF |
| 246 | Подшипник | 3524Н | 10 | 1 400,00 | CH |
| 247 | Подшипник | 3526 | 8 | 2 300,00 | . |
| 248 | Подшипник | 3526Н | . | 3 500,00 | 1,ЕПК |
| 249 | Подшипник | 30-3526 | . | 3 500,00 | 1,ЕПК |
| 250 | Подшипник | 3526ЛН | . | 2 490,00 | 16,ЕПК |
| 251 | Подшипник | 3528 | 6 | 2 200,00 | 9, 11 |
| 252 | Подшипник | 3528Н | 1 | 3 200,00 | 9,SPZ-GROUP |
| 253 | Подшипник | 3528Н | 22 | 3 400,00 | 6 |
| 254 | Подшипник | 3528ЛН | . | 3 000,00 | 16,ЕПК |
| 255 | Подшипник | 3530АН | 5 | 4 000,00 | 1,ЕПК |
| 256 | Подшипник | 3530ЛН | . | 3 500,00 | 16,ЕПК |
| 257 | Подшипник | 6-3534НШ1 (VBF) | . | 4 700,00 | 23,VBF |
| 258 | Подшипник | 3538НД (МПЗ) | 7 | 3 200,00 | 11 |
| 259 | Подшипник | 3544 | 1 | 9 000,00 | 1 |
| 260 | Подшипник | 3609 (ПТВ) | 3 | 300,00 | 6 |
| 261 | Подшипник | 3609Н | 9 | 750,00 | 6 |
| 262 | Подшипник | 3610Н | 50 | 1 060,00 | СВПЗ |
| 263 | Подшипник | 3611 | 1 | 350,00 | 11 |
| 264 | Подшипник | 3612Н | 43 | 1 150,00 | СВПЗ |
| 265 | Подшипник | 3612Н | 26 | 1 100,00 | 11 |
| 266 | Подшипник | 3613Н | 12 | 1 000,00 | 6 |
| 267 | Подшипник | 3614 | 1 | 1 000,00 | . |
| 268 | Подшипник | 3614 (SKF) | 1 | 1 200,00 | SKF |
| 269 | Подшипник | 3614Н | 19 | 1 390,00 | 6 |
| 270 | Подшипник | 3616 (ПТВ) | 2 | 500,00 | 6 |
| 271 | Подшипник | 3618ЛН | 13 | 2 490,00 | 16,ЕПК |
| 272 | Подшипник | 3618Н | 5 | 2 550,00 | 6 |
| 273 | Подшипник | 3620 | 5 | 3 000,00 | 3,ЕПК |
| 274 | Подшипник | 3620ЛН | 13 | 2 800,00 | 16,ЕПК |
| 275 | Подшипник | 3622Н | 4 | 3 900,00 | 1,ЕПК |
| 276 | Подшипник | 3622АМНК | 6 | 3 900,00 | 11,MPZ |
| 277 | Подшипник | 3624 (ПТВ) | 5 | 2 100,00 | 11 |
| 278 | Подшипник | 3624АМН | 1 | 4 700,00 | 11,MPZ |
| 279 | Подшипник | 3624АН | . | 4 950,00 | 1,ЕПК |
| 280 | Подшипник | 3626АН | 40 | 5 950,00 | 1,ЕПК |
| 281 | Подшипник | 3628 | 13 | 3 700,00 | . |
| 282 | Подшипник | 3628АМНК | 5 | 6 200,00 | 11,MPZ |
| 283 | Подшипник | 3630Н | 10 | 8 200,00 | 1,ЕПК |
| 284 | Подшипник | 3630АМНК | 1 | 8 200,00 | 11 |
| 285 | Подшипник | 3632 | 5 | 6 000,00 | . |
| 286 | Подшипник | 3634АН | . | 11 800,00 | 1,ЕПК |
| 287 | Подшипник | 3634АМН | 2 | 10 500,00 | 11,MPZ |
| 288 | Подшипник | 3636Н | . | 13 200,00 | 1,ЕПК |
| 289 | Подшипник | 3636 | . | 13 200,00 | 1,ЕПК |
| 290 | Подшипник | 30-3636НУ | . | 14 100,00 | 1,ЕПК |
| 291 | Подшипник | 3636АМН | 1 | 12 900,00 | 11,MPZ |
| 292 | Подшипник | 3640АН | 4 | 17 200,00 | 1,ЕПК |
| 293 | Подшипник | 3640АМНК | 1 | 17 200,00 | 11,MPZ |
| 294 | Подшипник | 3640Н | 1 | 14 000,00 | СВПЗ |
| 295 | Подшипник | 3644АН | 4 | 39 990,00 | 1,ЕПК |
| 296 | Подшипник | 3644АМНК | 2 | 28 900,00 | 11,MPZ |
| 297 | Подшипник | 3644АМНК | 2 | 40 800,00 | 11,MPZ |
| 298 | Подшипник | 3656 | . | 57 500,00 | 1,ЕПК |
| 299 | Подшипник | 30-3656 | . | 57 500,00 | 1,ЕПК |
| 300 | Подшипник | 3656Н | . | 57 500,00 | 1,ЕПК |
| 301 | Подшипник | 6015 | 7 | 5,00 | 11 |
| 302 | Подшипник | 6026Л | 5 | 10,00 | . |
| 303 | Подшипник | 6027 | 4 | 6,00 | . |
| 304 | Подшипник | 7202 | 129 | 130,00 | 15,ЕПК |
| 305 | Подшипник | 6-7203А | 100 | 69,00 | 15,ЕПК |
| 306 | Подшипник | 6-7204А | 112 | 79,50 | 15,ЕПК |
| 307 | Подшипник | 7205А1 | 75 | 70,00 | . |
| 308 | Подшипник | 7206А | 89 | 80,00 | 6 |
| 309 | Подшипник | 6-7206А | . | 98,00 | 15,ЕПК |
| 310 | Подшипник | 6У-7207АК1 | . | 135,00 | 15,ЕПК |
| 311 | Подшипник | 6-7207А | 16 | 100,00 | 15,ЕПК |
| 312 | Подшипник | 6-7208А | . | 140,00 | 15,ЕПК |
| 313 | Подшипник | У-7208А1 | . | 140,00 | 15,ЕПК |
| 314 | Подшипник | 7209 | 7 | 35,00 | . |
| 315 | Подшипник | 7210 | 12 | 70,00 | 28 |
| 316 | Подшипник | 7210 | 3 | 70,00 | 1 |
| 317 | Подшипник | 7211 | 80 | 40,00 | 9 |
| 318 | Подшипник | 7211 | 24 | 35,00 | FLT |
| 319 | Подшипник | 6-7212А | 37 | 260,00 | 15,ЕПК |
| 320 | Подшипник | 7212 (ПТВ) | 1 | 50,00 | 15 |
| 321 | Подшипник | 6-7214АУ | 20 | 320,00 | 15,ЕПК |
| 322 | Подшипник | 7215 (ПТВ) | 171 | 60,00 | . |
| 323 | Подшипник | 6-7216А | . | 405,00 | 15,ЕПК |
| 324 | Подшипник | 7216 | 1 | 370,00 | 9 |
| 325 | Подшипник | 7228 | 1 | 900,00 | . |
| 326 | Подшипник | 7304 | 2 | 40,00 | . |
| 327 | Подшипник | 7306А | 5 | 64,00 | 15 |
| 328 | Подшипник | 7308 | 100 | 120,00 | 9 |
| 329 | Подшипник | 7309А | 1 | 120,00 | 9 |
| 330 | Подшипник | 7311А (ПТВ) | 4 | 200,00 | 15 |
| 331 | Подшипник | 6-7311АЛМШ1 (VBF) | 10 | 480,00 | 23,VBF |
| 332 | Подшипник | 6-7312А | . | 480,00 | 15,ЕПК |
| 333 | Подшипник | 6-7313АК | 69 | 490,00 | 15,ЕПК |
| 334 | Подшипник | 7314А | 30 | 450,00 | 15 |
| 335 | Подшипник | 6-7314А | 4 | 520,00 | 15,ЕПК |
| 336 | Подшипник | 6-7315А | 122 | 640,00 | 15,ЕПК |
| 337 | Подшипник | 6-7507А | . | 155,00 | 15,ЕПК |
| 338 | Подшипник | 6-7508А | 34 | 160,00 | 15,ЕПК |
| 339 | Подшипник | 6У-7510А | . | 210,00 | 15,ЕПК |
| 340 | Подшипник | 6-7510А | . | 210,00 | 15,ЕПК |
| 341 | Подшипник | 4У-7510А1Ш2 | . | 306,00 | 15,ЕПК |
| 342 | Подшипник | 6У-7510АШ | . | 230,00 | 15,ЕПК |
| 343 | Подшипник | 7510 | 15 | 130,00 | . |
| 344 | Подшипник | 7511 (ПТВ) | 50 | 70,00 | 9 |
| 345 | Подшипник | 7512 | 46 | 150,00 | . |
| 346 | Подшипник | 7513А | 2 | 230,00 | 6 |
| 347 | Подшипник | 6-7514А | 8 | 430,00 | 15,ЕПК |
| 348 | Подшипник | 7515 | 2 | 300,00 | . |
| 349 | Подшипник | 7516 (ПТВ) | 3 | 250,00 | 15 |
| 350 | Подшипник | 6-7516А1Ш1 (VBF) | 1950 | 550,00 | 23,VBF |
| 351 | Подшипник | 6-7517А | 56 | 520,00 | 15,ЕПК |
| 352 | Подшипник | 6-7518А | 92 | 700,00 | 15,ЕПК |
| 353 | Подшипник | 7520 | 16 | 900,00 | 9, 15 |
| 354 | Подшипник | 6-7520А | 200 | 1 100,00 | 15,ЕПК |
| 355 | Подшипник | 6-7520АШ1 (VBF) | . | 1 200,00 | 23,VBF |
| 356 | Подшипник | 7522 | 4 | 1 150,00 | 9 |
| 357 | Подшипник | 7522А | 120 | 1 400,00 | 15,ЕПК |
| 358 | Подшипник | 7524А | . | 2 100,00 | 6 |
| 359 | Подшипник | 6-7526А | . | 2 560,00 | 15,ЕПК |
| 360 | Подшипник | 7526 | 1 | 1 200,00 | 9 |
| 361 | Подшипник | 7530М | 2 | 1 850,00 | 9 |
| 362 | Подшипник | 7530М1 | 4 | 3 100,00 | 9,СПЗ-групп |
| 363 | Подшипник | 7607 (ПТВ) | 2 | 50,00 | . |
| 364 | Подшипник | 6-7607АУШ | 2 | 180,00 | 15,ЕПК |
| 365 | Подшипник | 6-7608А | . | 230,00 | 15,ЕПК |
| 366 | Подшипник | 6-7608АК | . | 230,00 | 15,ЕПК |
| 367 | Подшипник | 6У-7608А | . | 230,00 | 15,ЕПК |
| 368 | Подшипник | 6-7609А | . | 295,00 | 15,ЕПК |
| 369 | Подшипник | 6-7609АК | . | 295,00 | 15,ЕПК |
| 370 | Подшипник | 6-7610А | 54 | 450,00 | 15 |
| 371 | Подшипник | 7611К1 | 1 | 230,00 | 1 |
| 372 | Подшипник | 6-7611АК | 40 | 430,00 | 15,ЕПК |
| 373 | Подшипник | 7612 | 1 | 450,00 | 15 |
| 374 | Подшипник | 6-7612А | . | 590,00 | 15,ЕПК |
| 375 | Подшипник | 6-7613А1 | 18 | 640,00 | 15,ЕПК |
| 376 | Подшипник | 7614 | 10 | 780,00 | . |
| 377 | Подшипник | 6-7614А | 41 | 840,00 | 15,ЕПК |
| 378 | Подшипник | 7616 | 5 | 1 200,00 | 9 |
| 379 | Подшипник | 7618А | 6 | 1 990,00 | 9,СПЗ-групп |
| 380 | Подшипник | 7620 | 5 | 2 000,00 | 9 |
| 381 | Подшипник | 7634М | 1 | 12 900,00 | 9 |
| 382 | Подшипник | 7634М | 1 | 12 900,00 | 9,SPZ-GROUP |
| 383 | Подшипник | 7714 (ПТВ) | 3 | 10,00 | 9 |
