Смотрите свежий прайс на главной странице
Заказать подшипники и получить консультацию эксперта по взаимозаменяемости и характеристикам предлагаемого товара Вы можете позвонив нам по телефону: +7 (495) 228-1775
Предлагаем вашему вниманию прайс лист от 17.05.2010 по подшипникам, имеющимся на складе ООО «Корунд». Скачать прайс лист — Подшипники наличие на складе [17 мая 2010] в формате MS Excel
№ п/п | Тип | Шт | Цена с НДС | Завод |
| 1 | Подшипник 6-25 | 3 | 2,00 | . |
| 2 | Подшипник 104Д | 80 | 15,00 | 4 |
| 3 | Подшипник 25-104Д | 100 | 50,00 | 4 |
| 4 | Подшипник 106 | 26 | 12,00 | 2 |
| 5 | Подшипник 6-107АК | 180 | 42,00 | 20-КПК |
| 6 | Подшипник 108 | 85 | 20,00 | 18 |
| 7 | Подшипник 109 (ПТВ) | 16 | 20,00 | DKF |
| 8 | Подшипник 110 | 1 | 20,00 | . |
| 9 | Подшипник 6-110Ш1 (VBF) | 33 | 78,00 | 23-VBF |
| 10 | Подшипник 110К | 90 | 78,00 | 20-КПК |
| 11 | Подшипник 111 | 1 | 40,00 | 18 |
| 12 | Подшипник 6-111 | . | 122,00 | 20 |
| 13 | Подшипник 112 | 1 | 65,00 | . |
| 14 | Подшипник 113 | 1 | 55,00 | 4 |
| 15 | Подшипник 114 | 8 | 48,00 | 2 |
| 16 | Подшипник 6-115А | 108 | 160,00 | 20-КПК |
| 17 | Подшипник 116 | 2 | 55,00 | 23 |
| 18 | Подшипник 119Б | 9 | 120,00 | 2 |
| 19 | Подшипник 120А | 14 | 340,00 | 20-КПК |
| 20 | Подшипник 120 | 4 | 260,00 | 18 |
| 21 | Подшипник 121 | 1 | 60,00 | . |
| 22 | Подшипник 122 (ПТВ) | 25 | 50,00 | DKF |
| 23 | Подшипник 128 (ПТВ) | 5 | 180,00 | 5 |
| 24 | Подшипник 132Л | . | 3 510,00 | 1-ЕПК |
| 25 | Подшипник 134Л | . | 3 700,00 | 1-ЕПК |
| 26 | Подшипник 6-134 | . | 3 970,00 | 1-ЕПК |
| 27 | Подшипник 6-134Л | . | 4 070,00 | 1-ЕПК |
| 28 | Подшипник 70-134Л | . | 3 700,00 | 1-ЕПК |
| 29 | Подшипник 136Л | . | 5 030,00 | 1-ЕПК |
| 30 | Подшипник 6-136Л | . | 5 920,00 | 1-ЕПК |
| 31 | Подшипник 136Л | 1 | 1 300,00 | DKF |
| 32 | Подшипник 140Л | . | 5 490,00 | 1-ЕПК |
| 33 | Подшипник 144Л | . | 9 728,00 | 1-ЕПК |
| 34 | Подшипник 80-144Л | . | 9 728,00 | 1-ЕПК |
| 35 | Подшипник 148Л | . | 10 040,00 | 1-ЕПК |
| 36 | Подшипник 202 | 48 | 10,00 | 13 |
| 37 | Подшипник 203 | 1 | 10,00 | . |
| 38 | Подшипник 6-203 | 880 | 22,00 | 20-КПК |
| 39 | Подшипник 204 | 20 | 19,00 | Без марк |
| 40 | Подшипник 6-204Ш1 (VBF) | 1451 | 24,00 | 23-VBF |
| 41 | Подшипник 6-205Ю | 5 | 300,00 | 2 |
| 42 | Подшипник 6-205Ш1 (VBF) | 26 | 29,00 | 23-VBF |
| 43 | Подшипник 6-206АК | 50 | 50,00 | 20-КПК |
| 44 | Подшипник 206АК | 69 | 50,00 | 20-КПК |
| 45 | Подшипник 206 | 4 | 25,00 | . |
| 46 | Подшипник 6-206Ш1 (VBF) | . | 50,00 | 23-VBF |
| 47 | Подшипник 207 | 2 | 30,00 | 18 |
| 48 | Подшипник 207А | 105 | 68,00 | 20-КПК |
| 49 | Подшипник 6-207Ш1 (VBF) | . | 82,00 | 23-VBF |
| 50 | Подшипник 6-208Ш1 (VBF) | 1950 | 75,00 | 23-VBF |
| 51 | Подшипник 25-208Б1 | 1 | 50,00 | 1 |
| 52 | Подшипник 209 | 22 | 30,00 | . |
| 53 | Подшипник 209А | 136 | 90,00 | 20-КПК |
| 54 | Подшипник 6-209Ш1 (VBF) | . | 116,00 | 23-VBF |
| 55 | Подшипник 210АК | 78 | 105,00 | 20-КПК |
| 56 | Подшипник 210 | 1 | 50,00 | . |
| 57 | Подшипник 211 | 1 | 75,00 | 18 |
| 58 | Подшипник 211 (ПТВ) | 6 | 30,00 | . |
| 59 | Подшипник 26-211БТ | 2 | 100,00 | 1 |
| 60 | 211АК | 80 | 140,00 | 20-КПК |
| 61 | Подшипник 6-211Ш1 (VBF) | . | 150,00 | 23-VBF |
| 62 | Подшипник 212 | 27 | 90,00 | . |
| 63 | Подшипник 6-212Ш1 (VBF) | 6 | 155,00 | 23-VBF |
| 64 | Подшипник 212АК | 261 | 155,00 | 20-КПК |
| 65 | Подшипник 6-212АК | 58 | 155,00 | 20-КПК |
| 66 | Подшипник 213АК | 17 | 200,00 | 20-КПК |
| 67 | Подшипник 6-213 (VBF) | . | 220,00 | 23-VBF |
| 68 | Подшипник 6-213ЕШ | 1 | 180,00 | 3 |
| 69 | Подшипник 213 | 4 | 130,00 | 14 |
| 70 | Подшипник 214А | 217 | 250,00 | 6 |
| 71 | Подшипник 214АК | 14 | 250,00 | 20-КПК |
| 72 | Подшипник 215 (ПТВ) | 45 | 40,00 | 18 |
| 73 | Подшипник 216А | 30 | 330,00 | 6 |
| 74 | Подшипник 217 | 1 | 270,00 | . |
| 75 | Подшипник 217 | 1 | 300,00 | 1 |
| 76 | Подшипник 6-217 | 1 | 390,00 | 4 |
| 77 | Подшипник 6-217Ш1 (VBF) | 1 | 390,00 | 23-VBF |
| 78 | Подшипник 6-218Ш1 (VBF) | . | 400,00 | 23-VBF |
| 79 | Подшипник 219 | 4 | 50,00 | 23 |
| 80 | Подшипник 219 | 3 | 50,00 | 1 |
| 81 | Подшипник 220А | 1 | 400,00 | 3 |
| 82 | Подшипник 221 | 8 | 130,00 | . |
| 83 | Подшипник 6-222Ш1 (VBF) | 359 | 950,00 | 23-VBF |
| 84 | Подшипник 6-224Ш1 (VBF) | 12 | 1 100,00 | 23-VBF |
| 85 | Подшипник 226 | 1 | 500,00 | 5 |
| 86 | Подшипник 228АК | 28 | 1 900,00 | 5 |
| 87 | Подшипник 230 | 1 | 1 300,00 | CRAFT |
| 88 | Подшипник 230 | 2 | 1 300,00 | ZKL |
| 89 | Подшипник 230АК | 20 | 2 300,00 | 5 |
| 90 | Подшипник 232Л | . | 4 290,00 | 1-ЕПК |
| 91 | Подшипник 234 | . | 4 300,00 | 1-ЕПК |
| 92 | Подшипник 70-234 | . | 4 300,00 | 1-ЕПК |
| 93 | Подшипник 236Л | . | 6 030,00 | 1-ЕПК |
| 94 | Подшипник 236Л | 1 | 3 300,00 | 23 |
| 95 | Подшипник 6-236ЛШ1 (VBF) | 3 | 6 500,00 | 23-VBF |
| 96 | Подшипник 70-236Л | . | 6 030,00 | 1-ЕПК |
| 97 | Подшипник 238Л | . | 8 140,00 | 1-ЕПК |
| 98 | Подшипник 70-238Л | . | 8 140,00 | 1-ЕПК |
| 99 | Подшипник 302 | 6 | 7,00 | . |
| 100 | Подшипник 302 | 332 | 28,20 | 20-КПК |
| 101 | Подшипник 303 | 36 | 14,00 | . |
| 102 | Подшипник 304 | 7 | 20,00 | 5 |
| 103 | Подшипник 305 | 5 | 20,00 | . |
| 104 | Подшипник 6-305 | 140 | 48,00 | 20-КПК |
| 105 | Подшипник 306 | 16 | 40,00 | 18 |
| 106 | Подшипник 6-306Ш1 (VBF) | 2 | 70,00 | 23-VBF |
| 107 | Подшипник 306К | 99 | 75,00 | 20-КПК |
| 108 | Подшипник 307АК | 192 | 100,00 | 20-КПК |
| 109 | Подшипник 6-307АК | 256 | 100,00 | 20-КПК |
| 110 | Подшипник 308 | 4 | 70,00 | . |
| 111 | Подшипник 308А | 100 | 118,00 | 20-КПК |
| 112 | Подшипник 6-308Ш1 (VBF) | . | 155,00 | 23-VBF |
| 113 | Подшипник 309 | 4 | 100,00 | . |
| 114 | Подшипник 6-309Ш1 (VBF) | . | 180,00 | 23-VBF |
| 115 | Подшипник 310АК | 14 | 220,00 | 20-КПК |
| 116 | Подшипник 6-310А | 100 | 220,00 | 20-КПК |
| 117 | Подшипник 310 | 51 | 120,00 | CN |
| 118 | Подшипник 311А | 81 | 230,00 | 20-КПК |
| 119 | Подшипник 311 | 25 | 160,00 | . |
| 120 | Подшипник 312 | 69 | 230,00 | . |
| 121 | Подшипник 312АК | 32 | 330,00 | 20-КПК |
| 122 | Подшипник 6-312А | 26 | 330,00 | 20-КПК |
| 123 | Подшипник 6-313Ш1 (VBF) | 101 | 550,00 | 23-VBF |
| 124 | Подшипник 313 | 248 | 430,00 | 6 |
| 125 | Подшипник 313 | 6 | 320,00 | . |
| 126 | Подшипник 314 | 17 | 350,00 | . |
| 127 | Подшипник 314 | 2 | 380,00 | 18 |
| 128 | Подшипник 6-314Ш1 (VBF) | 188 | 480,00 | 23-VBF |
| 129 | Подшипник 315 | 3 | 420,00 | 8 |
| 130 | Подшипник 315 | 4 | 420,00 | 4 |
| 131 | Подшипник 6-315Ш1 (VBF) | 1 | 580,00 | 23 |
| 132 | Подшипник 315 | 1 | 250,00 | HRB |
| 133 | Подшипник 315 | 47 | 580,00 | 6 |
| 134 | Подшипник 6-316Ш1 (VBF) | 96 | 790,00 | 23-VBF |
| 135 | Подшипник 316 | 104 | 350,00 | 23 |
| 136 | Подшипник 7А-316Е1Ш2 | 1 | 550,00 | 4 |
| 137 | Подшипник 317 | 1 | 840,00 | 6 |
| 138 | Подшипник 6-317Ш1 (VBF) | 102 | 890,00 | 23-VBF |
| 139 | Подшипник 317 (ПТВ) | 1 | 200,00 | . |
| 140 | Подшипник 6-318Ш1 (VBF) | 95 | 990,00 | 23-VBF |
| 141 | Подшипник 318 | 4 | 600,00 | . |
| 142 | Подшипник 318 | 1 | 600,00 | 18 |
| 143 | Подшипник 319 (ПТВ) | 18 | 450,00 | 23 |
| 144 | Подшипник 6-319Ш1 (VBF) | . | 1 300,00 | 23-VBF |
| 145 | Подшипник 320 | 4 | 550,00 | 4 |
| 146 | Подшипник 6-320Ш1 (VBF) | 31 | 1 500,00 | 23-VBF |
| 147 | Подшипник 320Л | 1 | 550,00 | . |
| 148 | Подшипник 321Л | . | 3 260,00 | 1-ЕПК |
| 149 | Подшипник 6-322Ш1 (VBF) | 124 | 2 300,00 | 23-VBF |
| 150 | Подшипник 322 (ПТВ) | 1 | 400,00 | 1 |
| 151 | Подшипник 324 | 15 | 3 850,00 | 1-ЕПК |
| 152 | Подшипник 324 | . | 3 400,00 | 20-КПК |
| 153 | Подшипник 326 | 1 | 1 900,00 | 23 |
| 154 | Подшипник 6-326Ш1 (VBF) | . | 5 900,00 | 23-VBF |
| 155 | Подшипник 76-326Ш1 (VBF) | . | 5 900,00 | 23-VBF |
| 156 | Подшипник 330Л | . | 9 200,00 | 1-ЕПК |
| 157 | Подшипник 406 | 14 | 90,00 | 4, 8, 20 |
| 158 | Подшипник 407АК | 34 | 230,00 | 20-КПК |
| 159 | Подшипник 408 | 120 | 110,00 | 4, 5 |
| 160 | Подшипник 408АК | 108 | 280,00 | 5 |
| 161 | Подшипник 409 (ПТВ) | 21 | 80,00 | . |
| 162 | Подшипник 6-409Ш | 493 | 310,00 | 5 |
| 163 | Подшипник 409А | 84 | 310,00 | 5 |
| 164 | Подшипник 410 | 6 | 270,00 | 11 |
| 165 | Подшипник 6-411 | 14 | 480,00 | 20-КПК |
| 166 | Подшипник 412 | 15 | 400,00 | 4 |
| 167 | Подшипник 6-412АК | 36 | 550,00 | 20-КПК |
| 168 | Подшипник 6-412Ш1 (VBF) | 2 | 550,00 | 23-VBF |
| 169 | Подшипник 413 | 6 | 560,00 | 4 |
| 170 | Подшипник 6-415Ш1 (VBF) | . | 1 690,00 | 23-VBF |
| 171 | Подшипник 76-415Ш1 (VBF) | . | 1 690,00 | 23-VBF |
| 172 | Подшипник 416 | 6 | 950,00 | . |
| 173 | Подшипник 417 | 3 | 400,00 | 4 |
| 174 | Подшипник 709Д | 8 | 30,00 | 2 |
| 175 | Подшипник 1201 | 4 | 30,00 | . |
| 176 | Подшипник 1203 (ПТВ) | 326 | 7,00 | 8-USSR |
| 177 | Подшипник 1204 | 2 | 30,00 | 8 |
| 178 | Подшипник 1204 | 2 | 54,00 | 6 |
| 179 | Подшипник 1205 | 2 | 35,00 | . |
| 180 | Подшипник 1205 | 20 | 60,00 | 6 |
| 181 | Подшипник 6-1207 | 40 | 110,00 | 20-КПК |
| 182 | Подшипник 1209 | 30 | 50,00 | 8 |
| 183 | Подшипник 6-1210Ш1 (VBF) | 180 | 160,00 | 23-VBF |
| 184 | Подшипник 1211 | 3 | 90,00 | 8 |
| 185 | Подшипник 1213 | 1 | 100,00 | 8 |
| 186 | Подшипник 1215 | 43 | 80,00 | 8 |
| 187 | Подшипник 1217 | 1 | 100,00 | 8 |
| 188 | Подшипник 1221Л | 1 | 120,00 | 1 |
| 189 | Подшипник 1304 | 11 | 16,00 | . |
| 190 | Подшипник 1305 | 254 | 34,00 | . |
| 191 | Подшипник 1316 | 7 | 140,00 | 1 |
| 192 | Подшипник 1316Л | 4 | 180,00 | 1 |
| 193 | Подшипник 1318Л | 5 | 250,00 | 1 |
| 194 | Подшипник 1507 | 10 | 50,00 | 8 |
| 195 | Подшипник 1515Ю | 1 | 500,00 | 2 |
| 196 | Подшипник 1605 | 3 | 110,00 | . |
| 197 | Подшипник 1609 | 8 | 190,00 | 8 |
| 198 | Подшипник 1610 | 3 | 160,00 | 8 |
| 199 | Подшипник 1613 | 22 | 160,00 | 8 |
| 200 | Подшипник 1616Л (ПТВ) | 2 | 100,00 | 1 |
| 201 | Подшипник 1616Л | 1 | 1 700,00 | 1 |
| 202 | Подшипник 2206КМ | 4 | 110,00 | 6 |
| 203 | Подшипник 2206КМ | . | 110,00 | 3-ЕПК |
| 204 | Подшипник 2209 | 14 | 80,00 | . |
| 205 | Подшипник 2210 | 2 | 60,00 | 3 |
| 206 | Подшипник 2211 | 6 | 70,00 | . |
| 207 | Подшипник 2212Л | 10 | 120,00 | . |
| 208 | Подшипник 2214 | 1 | 60,00 | 3 |
| 209 | Подшипник 2215 | 4 | 130,00 | . |
| 210 | Подшипник 2217М | . | 945,00 | 3-ЕПК |
| 211 | Подшипник 2218 | 8 | 120,00 | 4 |
| 212 | Подшипник 2218Л | 1 | 120,00 | 4 |
| 213 | Подшипник 2220КМ | 2 | 400,00 | 3 |
| 214 | Подшипник 2224КМ (ПТВ) | 3 | 200,00 | 3 |
| 215 | Подшипник 2305 | 3 | 40,00 | 3 |
| 216 | Подшипник 2307 | 9 | 40,00 | . |
| 217 | Подшипник 2308КМ | 12 | 180,00 | 4 |
| 218 | Подшипник 2310КМ | . | 320,00 | 10 |
| 219 | Подшипник 2311КМ | 5 | 490,00 | 6 |
| 220 | Подшипник 2312Л1 | . | 950,00 | 3-ЕПК |
| 221 | Подшипник 2315 | 18 | 450,00 | 15 |
| 222 | Подшипник 2316КМ | 10 | 950,00 | 3-ЕПК |
| 223 | Подшипник 2316М | 3 | 650,00 | 3 |
| 224 | Подшипник 2317КМ | 1 | 700,00 | 4 |
| 225 | Подшипник 6-2317МШ1 (VBF) | 514 | 1 500,00 | 23-VBF |
| 226 | Подшипник 2318КМ | 2 | 780,00 | 3 |
| 227 | Подшипник 2319КМ | 26 | 1 500,00 | 3-ЕПК |
| 228 | Подшипник 2320М | . | 2 250,00 | 3-ЕПК |
| 229 | Подшипник 2322КМ | . | 3 500,00 | 6 |
| 230 | Подшипник 2322М | . | 8 960,00 | 15-ЕПК |
| 231 | Подшипник 2324М | 1 | 3 200,00 | 10 |
| 232 | Подшипник 2324М | . | 6 060,00 | 1-ЕПК, 3-ЕПК |
| 233 | Подшипник 2326М | 5 | 5 700,00 | 10 |
| 234 | Подшипник 2413М | . | 2 420,00 | 1-ЕПК |
| 235 | Подшипник 2626М | . | 10 090,00 | 1-ЕПК |
| 236 | Подшипник 3514 | 1 | 500,00 | 6 |
| 237 | Подшипник 3514Н | 9 | 560,00 | 9 |
| 238 | Подшипник 3516Н | 2 | 700,00 | . |
| 239 | Подшипник 3516Н | 4 | 850,00 | 6 |
| 240 | Подшипник 3518Н (VBF) | 15 | 1 300,00 | 23-VBF |
| 241 | Подшипник 3518 | 3 | 880,00 | 11 |
| 242 | Подшипник 3520Н (VBF) | 42 | 1 600,00 | 23-VBF |
| 243 | Подшипник 3522 | 2 | 1 350,00 | . |
| 244 | Подшипник 3522Н (VBF) | 50 | 1 850,00 | 23-VBF |
| 245 | Подшипник 3524 | 1 | 1 450,00 | 11 |
| 246 | Подшипник 3524Н (VBF) | 87 | 2 000,00 | 23-VBF |
| 247 | Подшипник 3526 | 9 | 2 300,00 | . |
| 248 | Подшипник 3526Н | . | 3 500,00 | 1-ЕПК |
| 249 | Подшипник 30-3526 | . | 3 500,00 | 1-ЕПК |
| 250 | Подшипник 3526ЛН | . | 2 490,00 | 16-ЕПК |
| 251 | Подшипник 3528 | 6 | 2 200,00 | 9, 11 |
| 252 | Подшипник 3528Н | 22 | 3 400,00 | 6 |
| 253 | Подшипник 3528ЛН | . | 3 000,00 | 16-ЕПК |
| 254 | Подшипник 3530АН | 5 | 4 000,00 | 1-ЕПК |
| 255 | Подшипник 3530ЛН | . | 3 500,00 | 16-ЕПК |
| 256 | Подшипник 3534 (ПТВ) | 9 | 3 000,00 | . |
| 257 | Подшипник 3534Н (VBF) | . | 4 700,00 | 23-VBF |
| 258 | Подшипник 3538НД (МПЗ) | 7 | 3 200,00 | 11 |
| 259 | Подшипник 3544 | 1 | 9 000,00 | 1 |
| 260 | Подшипник 3609 (ПТВ) | 3 | 300,00 | 6 |
| 261 | Подшипник 3609Н | 9 | 750,00 | 6 |
| 262 | Подшипник 3610Н | 50 | 1 060,00 | . |
| 263 | Подшипник 3611 | 1 | 350,00 | 11 |
| 264 | Подшипник 3612Н | 95 | 1 150,00 | . |
| 265 | Подшипник 3612Н | 26 | 1 100,00 | 11 |
| 266 | Подшипник 3613Н | 14 | 1 000,00 | 6 |
| 267 | Подшипник 3614 | 1 | 1 000,00 | . |
| 268 | Подшипник 3614 (SKF) | 1 | 1 200,00 | SKF |
| 269 | Подшипник 3614Н | 4 | 1 250,00 | 6 |
| 270 | Подшипник 3618ЛН | 273 | 2 400,00 | 16-ЕПК |
| 271 | Подшипник 3618Н | 8 | 2 550,00 | 6 |
| 272 | Подшипник 3620 | 5 | 3 000,00 | 3-ЕПК |
| 273 | Подшипник 3620ЛН | 13 | 2 800,00 | 16-ЕПК |
| 274 | Подшипник 3622Н | 4 | 4 000,00 | 1-ЕПК |
| 275 | Подшипник 3624 | 5 | 3 700,00 | 11 |
| 276 | Подшипник 3624АМН | 1 | 4 700,00 | 11 |
| 277 | Подшипник 3624АН | . | 4 950,00 | 1-ЕПК |
| 278 | Подшипник 3626АН | 40 | 5 900,00 | 1-ЕПК |
| 279 | Подшипник 3628 | 13 | 3 700,00 | . |
| 280 | Подшипник 3628АМНК | 5 | 6 200,00 | 11 |
| 281 | Подшипник 3630Н | 10 | 8 200,00 | 1-ЕПК |
| 282 | Подшипник 3630АМНК | 1 | 8 200,00 | 11 |
| 283 | Подшипник 3632 | 5 | 6 000,00 | . |
| 284 | Подшипник 3634АН | . | 11 800,00 | 1-ЕПК |
| 285 | Подшипник 3634АМН | 6 | 10 500,00 | 11-MPZ |
| 286 | Подшипник 3636Н | . | 13 200,00 | 1-ЕПК |
| 287 | Подшипник 3636 | . | 13 200,00 | 1-ЕПК |
| 288 | Подшипник 30-3636НУ | . | 14 100,00 | 1-ЕПК |
| 289 | Подшипник 3636АМН | 1 | 12 900,00 | 11-MPZ |
| 290 | Подшипник 3640АН | 4 | 17 200,00 | 1-ЕПК |
| 291 | Подшипник 3640АМНК | 1 | 17 200,00 | 11-MPZ |
| 292 | Подшипник 3640Н | 1 | 15 000,00 | СВПЗ |
| 293 | Подшипник 3644АН | . | 38 990,00 | 1-ЕПК |
| 294 | Подшипник 3656 | . | 57 500,00 | 1-ЕПК |
| 295 | Подшипник 30-3656 | . | 57 500,00 | 1-ЕПК |
| 296 | Подшипник 3656Н | . | 57 500,00 | 1-ЕПК |
| 297 | Подшипник 6015 | 7 | 5,00 | 11 |
| 298 | Подшипник 6026Л | 5 | 10,00 | . |
| 299 | Подшипник 6027 | 4 | 6,00 | . |
| 300 | Подшипник 7202 | 129 | 130,00 | 15-ЕПК |
| 301 | Подшипник 6-7203А | 100 | 69,00 | 15-ЕПК |
| 302 | Подшипник 6-7204А | 112 | 79,50 | 15-ЕПК |
| 303 | Подшипник 7205А1 | 75 | 70,00 | . |
| 304 | Подшипник 7206А | 89 | 80,00 | 6 |
| 305 | Подшипник 6-7206А | . | 98,00 | 15-ЕПК |
| 306 | Подшипник 6У-7207АК1 | . | 135,00 | 15-ЕПК |
| 307 | Подшипник 6-7207А | 16 | 120,00 | 15-ЕПК |
| 308 | Подшипник 6-7208А | . | 140,00 | 15-ЕПК |
| 309 | Подшипник У-7208А1 | . | 140,00 | 15-ЕПК |
| 310 | Подшипник 7209 | 7 | 35,00 | . |
| 311 | Подшипник 7211 | 83 | 40,00 | 9 |
| 312 | Подшипник 7211 | 24 | 35,00 | FLT |
| 313 | Подшипник 6-7212А | 39 | 260,00 | 15-ЕПК |
| 314 | Подшипник 7212 (ПТВ) | 1 | 50,00 | 15 |
| 315 | Подшипник 6-7214АУ | 20 | 320,00 | 15-ЕПК |
| 316 | Подшипник 7215 (ПТВ) | 171 | 60,00 | . |
| 317 | Подшипник 6-7216А | . | 405,00 | 15-ЕПК |
| 318 | Подшипник 6-7216А | 23 | 370,00 | 15 |
| 319 | Подшипник 7216 | 1 | 370,00 | 9 |
| 320 | Подшипник 7228 | 1 | 900,00 | . |
| 321 | Подшипник 7304 | 2 | 40,00 | . |
| 322 | Подшипник 7306А | 5 | 64,00 | 15 |
| 323 | Подшипник 7308 | 100 | 120,00 | 9 |
| 324 | Подшипник 7309А | 1 | 120,00 | 9 |
| 325 | Подшипник 7310 (ПТВ) | 5 | 50,00 | . |
| 326 | Подшипник 7311А | 92 | 220,00 | 15 |
| 327 | Подшипник 6-7311Л (VBF) | 10 | 480,00 | 23-VBF |
| 328 | Подшипник 6-7312А | 23 | 430,00 | 15-ЕПК |
| 329 | Подшипник 6-7313АК | 69 | 490,00 | 15-ЕПК |
| 330 | Подшипник 7314А | 32 | 450,00 | 15 |
| 331 | Подшипник 6-7314А | 4 | 520,00 | 15-ЕПК |
| 332 | Подшипник 6-7315А | 122 | 640,00 | 15-ЕПК |
| 333 | Подшипник 6-7507А | . | 155,00 | 15-ЕПК |
| 334 | Подшипник 6-7508А | 44 | 160,00 | 15-ЕПК |
| 335 | Подшипник 6У-7510А | . | 210,00 | 15-ЕПК |
| 336 | Подшипник 6-7510А | . | 210,00 | 15-ЕПК |
| 337 | Подшипник 4У-7510А1Ш2 | . | 306,00 | 15-ЕПК |
| 338 | Подшипник 6У-7510АШ | . | 230,00 | 15-ЕПК |
| 339 | Подшипник 7510 | 15 | 130,00 | . |
| 340 | Подшипник 7511 (ПТВ) | 50 | 70,00 | 9 |
| 341 | Подшипник 7512 | 51 | 150,00 | . |
| 342 | Подшипник 7513А | 2 | 230,00 | 6 |
| 343 | Подшипник 6-7514А | 8 | 430,00 | 15-ЕПК |
| 344 | Подшипник 7515 | 2 | 300,00 | . |
| 345 | Подшипник 7516 | 13 | 450,00 | 15 |
| 346 | Подшипник 6-7516А1 (VBF) | 1950 | 550,00 | 23-VBF |
| 347 | Подшипник 6-7517А | 56 | 520,00 | 15-ЕПК |
| 348 | Подшипник 6-7518А | 138 | 700,00 | 15-ЕПК |
| 349 | Подшипник 7520 | 16 | 900,00 | 9, 15 |
| 350 | Подшипник 6-7520А | . | 1 150,00 | 15-ЕПК |
| 351 | Подшипник 6-7520 (VBF) | . | 1 200,00 | 23-VBF |
| 352 | Подшипник 7522 | 4 | 1 150,00 | 9 |
| 353 | Подшипник 7522А | 120 | 1 400,00 | 15-ЕПК |
| 354 | Подшипник 7524А | . | 1 900,00 | 6 |
| 355 | Подшипник 7524 (ПТВ) | 1 | 500,00 | 9 |
| 356 | Подшипник 6-7526А | . | 2 560,00 | 15-ЕПК |
| 357 | Подшипник 7526 | 1 | 1 200,00 | 9 |
| 358 | Подшипник 7530М | 2 | 1 850,00 | 9 |
| 359 | Подшипник 7532 | 1 | 1 400,00 | 9 |
| 360 | Подшипник 7536 | 7 | 4 700,00 | 9 |
| 361 | Подшипник 7607 (ПТВ) | 2 | 50,00 | . |
| 362 | Подшипник 6-7607АУШ | 2 | 180,00 | 15-ЕПК |
| 363 | Подшипник 6-7608А | . | 230,00 | 15-ЕПК |
| 364 | Подшипник 6-7608АК | . | 230,00 | 15-ЕПК |
| 365 | Подшипник 6У-7608А | . | 230,00 | 15-ЕПК |
| 366 | Подшипник 6-7609А | . | 295,00 | 15-ЕПК |
| 367 | Подшипник 6-7609АК | . | 295,00 | 15-ЕПК |
| 368 | Подшипник 6-7610А | 54 | 450,00 | 15 |
| 369 | Подшипник 7611К1 | 1 | 230,00 | 1 |
| 370 | Подшипник 6-7611АК | 45 | 430,00 | 15-ЕПК |
| 371 | Подшипник 7612 | 1 | 450,00 | 15 |
| 372 | Подшипник 6-7612А | . | 590,00 | 15-ЕПК |
| 373 | Подшипник 6-7613А1 | 18 | 640,00 | 15-ЕПК |
| 374 | Подшипник 7614 | 10 | 780,00 | . |
| 375 | Подшипник 6-7614А | 41 | 840,00 | 15-ЕПК |
| 376 | Подшипник 7616 | 5 | 1 200,00 | 9 |
| 377 | Подшипник 7618А | 7 | 1 200,00 | 9, 15 |
| 378 | Подшипник 7620 | 5 | 2 000,00 | 9 |
| 379 | Подшипник 7624 | 3 | 4 000,00 | 9 |
| 380 | Подшипник 7714 (ПТВ) | 3 | 10,00 | 9 |
| 381 | Подшипник 7717 | 3 | 150,00 | 9 |
| 382 | Подшипник 6-7805У | 20 | 60,00 | 15 |
| 383 | Подшипник 7807 | 65 | 60,00 | 15 |
| 384 | Подшипник 7815 | 4 | 600,00 | 1, 28 |
| 385 | Подшипник 6-7815АМ (VBF) | 388 | 650,00 | 23-VBF |
| 386 | Подшипник 7913 | 4 | 40,00 | 1 |
| 387 | Подшипник 8103 | 5 | 15,00 | . |
| 388 | Подшипник 8106 | 120 | 35,00 | 20-КПК |
| 389 | Подшипник 8110 | 60 | 43,00 | 20-КПК |
| 390 | Подшипник 8112 | 1 | 40,00 | 20 |
| 391 | Подшипник 8112 | 76 | 78,00 | 20-КПК |
| 392 | Подшипник 8115 | 8 | 50,00 | 2 |
| 393 | Подшипник 8116 | 7 | 50,00 | 2 |
| 394 | Подшипник 8117 | 16 | 55,00 | 2 |
| 395 | Подшипник 8118 | 5 | 90,00 | 2 |
| 396 | Подшипник 8124 | 1 | 200,00 | 20 |
| 397 | Подшипник 8126 | 7 | 70,00 | 20 |
| 398 | Подшипник 8126Л | 10 | 90,00 | 20 |
| 399 | Подшипник 8128Л | 5 | 450,00 | 20 |
| 400 | Подшипник 8134Л | . | 1 710,00 | 1-ЕПК |
| 401 | Подшипник 8136Л | . | 2 150,00 | 1-ЕПК |
| 402 | Подшипник 8140Л (ПТВ) | 1 | 800,00 | . |
