Смотрите свежий прайс на главной странице
Заказать подшипники и получить консультацию эксперта по взаимозаменяемости и характеристикам предлагаемого товара Вы можете позвонив нам по телефону: +7 (495) 228-1775
Предлагаем вашему вниманию прайс лист от 15.02.2010 по подшипникам, имеющимся на складе ООО «Корунд».
Скачать прайс лист — Подшипники наличие на складе [15 февраля 2010] в формате MS Excel
Тип | Цена с НДС | Завод |
| 6-25 | 2,00 | |
| 104 | 9,00 | 4 |
| 104Д | 15,00 | 4 |
| 25-104Д | 50,00 | 4 |
| 106 | 12,00 | 2 |
| 6-107АК | 39,50 | АПЗ-20 |
| 108 | 20,00 | 18 |
| 109 | 29,00 | 2, 23 |
| 6-110 (VBF) | 78,00 | 23 |
| 110К | 78,00 | АПЗ-20 |
| 111 | 40,00 | 18 |
| 112 | 50,00 | |
| 113 | 55,00 | 4 |
| 114 | 48,00 | 2 |
| 6-115А | 160,00 | АПЗ-20 |
| 116 | 55,00 | 23 |
| 119Б | 120,00 | 2 |
| 120А | 380,00 | АПЗ-20 |
| 120 | 260,00 | 18 |
| 121 | 60,00 | |
| 121 | 60,00 | 4 |
| 122 (ПТВ) | 50,00 | DKF |
| 128 (ПТВ) | 180,00 | 5 |
| 132Л | 3 510,00 | 1 |
| 134Л | 3 700,00 | 1 |
| 6-134 | 3 970,00 | 1 |
| 6-134Л | 4 070,00 | 1 |
| 70-134Л | 3 700,00 | 1 |
| 136Л | 5 030,00 | 1 |
| 6-136Л | 5 920,00 | 1 |
| 136Л | 1 300,00 | DKF |
| 140Л | 5 490,00 | 1 |
| 144Л | 9 728,00 | 1 |
| 80-144Л | 9 728,00 | 1 |
| 148Л | 10 040,00 | 1 |
| 202 | 9,00 | 13 |
| 6-203 | 20,00 | АПЗ-20 |
| 204 | 19,00 | Без марк |
| 6-204 (VBF) | 21,50 | 23 |
| 6-205Ю | 300,00 | 2 |
| 6-205 (VBF) | 28,50 | 23 |
| 206 | 25,00 | |
| 6-206 (VBF) | 35,00 | 23 |
| 207 | 30,00 | 18 |
| 207А | 65,00 | АПЗ-20 |
| 6-207 (VBF) | 82,00 | 23 |
| 6-208 (VBF) | 75,00 | 23 |
| 25-208Б1 | 50,00 | 1 |
| 209 | 40,00 | |
| 209А | 88,00 | АПЗ-20 |
| 6-209 (VBF) | 116,00 | 23 |
| 210АК | 103,00 | АПЗ-20 |
| 211 | 68,00 | |
| 26-211БТ | 100,00 | 1 |
| 211АК | 140,00 | АПЗ-20 |
| 6-211 (VBF) | 150,00 | 23 |
| 6-212 (VBF) | 155,00 | 23 |
| 213АК | 195,00 | АПЗ-20 |
| 6-213 (VBF) | 190,00 | 23 |
| 6-213ЕШ | 180,00 | 3 |
| 213 | 130,00 | 14 |
| 214 | 160,00 | 3, 18, 23 |
| 215 | 80,00 | 18 |
| 216 | 365,00 | АПЗ-20 |
| 6-217 (VBF) | 350,00 | 23 |
| 218 | 230,00 | 8 |
| 6-218 (VBF) | 370,00 | 23 |
| 219 | 50,00 | 23 |
| 219 | 50,00 | 1 |
| 221 | 130,00 | |
| 6-222 (VBF) | 1 200,00 | 23 |
| 226 | 500,00 | 5 |
| 228АК | 1 750,00 | 5 |
| 230 | 1 300,00 | |
| 230АК | 2 150,00 | 5 |
| 232Л | 4 290,00 | 1 |
| 234 | 4 300,00 | 1 |
| 70-234 | 4 300,00 | 1 |
| 236Л | 6 030,00 | 1 |
| 236Л | 3 300,00 | 23 |
| 6-236Л (VBF) | 6 500,00 | 23 |
| 70-236Л | 6 030,00 | 1 |
| 238Л | 8 140,00 | 1 |
| 70-238Л | 8 140,00 | 1 |
| 300 | ||
| 302 | 7,00 | |
| 303 | 14,00 | |
| 304 | 20,00 | 5 |
| 6-305 | 43,00 | АПЗ-20 |
| 306 | 40,00 | 18 |
| 6-306 (VBF) | 60,00 | 23 |
| 306К | 69,00 | АПЗ-20 |
| 307АК | 65,00 | 20 |
| 308 | 70,00 | |
| 308А | 115,00 | АПЗ-20 |
| 6-308 (VBF) | 155,00 | 23 |
| 309 | 120,00 | |
| 6-309 (VBF) | 150,00 | 23 |
| 310АК | 220,00 | АПЗ-20 |
| 6-310А | 220,00 | АПЗ-20 |
| 310 | 120,00 | CN |
| 311А | 230,00 | АПЗ-20 |
| 311 | 180,00 | |
| 312 | 260,00 | |
| 312АК | 315,00 | АПЗ-20 |
| 6-312А | 315,00 | АПЗ-20 |
| 6-313 (VBF) | 400,00 | 23 |
| 313 | 320,00 | |
| 314 | 380,00 | |
| 314 | 400,00 | 18 |
| 6-314 (VBF) | 450,00 | 23 |
| 315АК | 605,00 | АПЗ-20 |
| 316 | 350,00 | 23 |
| 7А-316Е1Ш2 | 550,00 | 4 |
| 6-317 (VBF) | 840,00 | 23 |
| 6-318 (VBF) | 970,00 | 23 |
| 318 | 600,00 | |
| 319 | 650,00 | 23 |
| 6-319 (VBF) | 1 250,00 | 23 |
| 320 | 550,00 | 4 |
| 6-320 (VBF) | 1 500,00 | 23 |
| 320Л | 550,00 | |
| 321Л | 3 260,00 | 1 |
| 6-322 (VBF) | 2 135,00 | 23 |
| 322 (ПТВ) | 400,00 | 1 |
| 324 | 3 600,00 | 1 |
| 324 | 3 400,00 | АПЗ-20 |
| 326 | 1 900,00 | 23 |
| 6-326 (VBF) | 5 900,00 | 23 |
| 76-326 (VBF) | 5 900,00 | 23 |
| 330Л | 9 200,00 | 1 |
| 406 | 90,00 | 4, 8, 20 |
| 407АК | 230,00 | АПЗ-20 |
| 408 | 110,00 | 4, 5 |
| 408АК | 275,00 | 5 |
| 409 | 110,00 | |
| 6-409Ш | 298,00 | 5 |
| 409А | 298,00 | 5 |
| 410 | 270,00 | 11 |
| 6-411 | 450,00 | АПЗ-20 |
| 412 | 400,00 | 4 |
| 6-412АК | 500,00 | АПЗ-20 |
| 6-412 (VBF) | 520,00 | 23 |
| 6-415 (VBF) | 1 690,00 | 23 |
| 76-415 (VBF) | 1 690,00 | 23 |
| 416 | 950,00 | |
| 417 | 400,00 | 4 |
| 709Д | 30,00 | 2 |
| 1201 | 30,00 | |
| 1203 | 13,00 | |
| 1204 | 30,00 | 8 |
| 1205 | 35,00 | |
| 1208 | 60,00 | 8 |
| 1209 | 50,00 | 8 |
| 6-1210 (VBF) | 155,00 | 23 |
| 1211 | 90,00 | 8 |
| 1213 | 100,00 | 8 |
| 1215 | 80,00 | 8 |
| 1217 | 100,00 | 8 |
| 1218 | 90,00 | 2 |
| 1221Л | 120,00 | 1 |
| 1304 | 16,00 | |
| 1305 | 34,00 | |
| 1306 | 42,00 | 8 |
| 1315 | 200,00 | 8 |
| 1316 | 140,00 | 1 |
| 1316Л | 180,00 | 1 |
| 1318Л | 250,00 | 1 |
| 1507 | 50,00 | 8 |
| 1515Ю | 500,00 | 2 |
| 1605 | 110,00 | |
| 1609 | 190,00 | 8 |
| 1610 | 160,00 | 8 |
| 1611 | 250,00 | 8 |
| 1613 | 160,00 | 8 |
| 1614 | 700,00 | 2 |
| 1616Л (ПТВ) | 100,00 | 1 |
| 1616Л | 1 700,00 | 1 |
| 2209 | 80,00 | |
| 2210 | 60,00 | 3 |
| 2211 | 70,00 | |
| 2212Л | 120,00 | |
| 2214 | 60,00 | 3 |
| 2215 | 130,00 | |
| 2217М | 945,00 | 3 |
| 2218 | 120,00 | 4 |
| 2218Л | 120,00 | 4 |
| 2220КМ | 400,00 | 3 |
| 2224КМ (ПТВ) | 200,00 | 3 |
| 2305 | 40,00 | 3 |
| 2307 | 40,00 | |
| 6-2309М1 | 100,00 | 10 |
| 2312Л1 | 950,00 | 3 |
| 2313КМ | 200,00 | 10, 15, 27 |
| 2315 | 450,00 | 3, 15 |
| 2316КМ | 920,00 | 3 |
| 2316М | 650,00 | 3 |
| 2317КМ | 700,00 | 4 |
| 6-2317Л (VBF) | 1 400,00 | 23 |
| 2318КМ | 780,00 | 3 |
| 2319КМ | 1 500,00 | 3 |
| 2320М | 2 250,00 | 3 |
| 2322М | 8 960,00 | 15 |
| 2324М | 6 060,00 | 1, 3 |
| 2413М | 2 420,00 | 1 |
| 2626М | 10 090,00 | 1 |
| 3509 | ||
| 3514 | 500,00 | 6 |
| 3514Н | 500,00 | 9 |
| 3518 | 880,00 | 11 |
| 3520Н (VBF) | 1 600,00 | 23 |
| 3522Н (VBF) | 1 800,00 | 23 |
| 3524 | 1 450,00 | 11 |
| 3524Н (VBF) | 2 000,00 | 23 |
| 3526 | 2 300,00 | |
| 3526Н | 3 500,00 | 1 |
| 30-3526 | 3 500,00 | 1 |
| 3526ЛН | 2 490,00 | 16 |
| 3528 | 2 200,00 | 1, 9, 11 |
| 3530АН | 4 000,00 | 1 |
| 3530ЛН | 3 500,00 | 16 |
| 3534 | 4 000,00 | |
| 3536 | 2 600,00 | 11 |
| 3538НД (МПЗ) | 3 200,00 | 11 |
| 3540 | 3 200,00 | 11 |
| 3609 | 450,00 | 6 |
| 3610Н | 1 060,00 | |
| 3611 | 350,00 | 11 |
| 3612Н | 1 150,00 | |
| 3612Н | 1 100,00 | 11 |
| 3614 | 1 000,00 | |
| 3614 (SKF) | 1 200,00 | SKF |
| 3618ЛН | 2 300,00 | 16 |
| 3620 | 3 000,00 | 3 |
| 3620ЛН | 2 600,00 | 16 |
| 3622 | 2 800,00 | 1 |
| 3624 | 3 700,00 | 11 |
| 3624Н | 3 600,00 | CRAFT |
| 3624АН | 5 070,00 | 1 |
| 3626АН | 6 000,00 | 1 |
| 3626Н | 4 000,00 | 11 |
| 3628 | 4 000,00 | |
| 3628АМНК | 6 200,00 | 11 |
| 3630Н | 8 300,00 | 1 |
| 3632 | 6 000,00 | |
| 3634АН | 11 800,00 | 1 |
| 3636Н | 10 800,00 | 1 |
| 3640АН | 17 200,00 | 1 |
| 3644АН | 38 990,00 | 1 |
| 3656 | 54 500,00 | 1 |
| 30-3656 | 54 500,00 | 1 |
| 3656Н | 54 500,00 | 1 |
| 6015 | 5,00 | 11 |
| 6026Л | 10,00 | |
| 6027 | 6,00 | |
| 7202 | 128,50 | 15 |
| 6-7203А | 68,50 | 15 |
| 6-7204А | 79,50 | 15 |
| 7205А1 | 70,00 | |
| 6-7206А | 98,00 | 15 |
| 6У-7207АК1 | 135,00 | 15 |
| 6-7207А | 135,00 | 15 |
| 6-7208А | 140,00 | 15 |
| У-7208А1 | 140,00 | 15 |
| 7209 | 35,00 | |
| 7210 | 80,00 | 1, 15, 28 |
| 7211 | 40,00 | 9 |
| 6-7212А | 260,00 | 15 |
| 7212 (ПТВ) | 50,00 | 15 |
| 7215 (ПТВ) | 60,00 | |
| 6-7216А | 405,00 | 15 |
| 7228 | 900,00 | |
| 7304 | 40,00 | |
| 7306А | 64,00 | 15 |
| 7308 | 120,00 | 9 |
| 7310 (ПТВ) | 50,00 | |
| 7311А | 220,00 | 15 |
| 6-7311Л (ВПЗ) | 480,00 | |
| 6-7312А | 420,00 | 15 |
| 7313К1 | 250,00 | 15 |
| 6-7313АК | 490,00 | 15 |
| 7314А | 450,00 | 15 |
| 6-7314А | 520,00 | 15 |
| 6-7315А | 637,00 | 15 |
| 7318 | 700,00 | 9 |
| 7506 | 30,00 | 9 |
| 6-7507А | 155,00 | 15 |
| 6-7508А | 160,00 | 15 |
| 6У-7510А | 210,00 | 15 |
| 6-7510А | 210,00 | 15 |
| 4У-7510А1Ш2 | 306,00 | 15 |
| 6У-7510АШ | 230,00 | 15 |
| 7510 | 130,00 | |
| 7511 (ПТВ) | 70,00 | 9 |
| 7512 | 150,00 | |
| 7515 | 300,00 | |
| 7516 | 450,00 | 15 |
| 6-7516А1 (VBF) | 740,00 | 23 |
| 6-7517А | 520,00 | 15 |
| 6-7518А | 700,00 | 15 |
| 7520 | 900,00 | 9, 15 |
| 6-7520А | 1 150,00 | 15 |
| 6-7520 (VBF) | 1 200,00 | 23 |
| 7522 | 1 150,00 | 9 |
| 7522А | 1 400,00 | 15 |
| 7524 | 1 300,00 | 9 |
| 7526 | 1 200,00 | 9 |
| 7530М | 1 850,00 | 9 |
| 7532 | 1 400,00 | 9 |
| 6-7607АУШ | 180,00 | 15 |
| 6-7608А | 230,00 | 15 |
| 6-7608АК | 230,00 | 15 |
| 6У-7608А | 230,00 | 15 |
| 6-7609А | 295,00 | 15 |
| 6-7609АК | 295,00 | 15 |
| 6-7610А | 450,00 | 15 |
| 6-7611АК | 430,00 | 15 |
| 7612 | 450,00 | 15 |
| 6-7612А | 590,00 | 15 |
| 6-7613А1 | 640,00 | 15 |
| 7614 | 780,00 | |
| 6-7614А | 840,00 | 15 |
| 7616 | 1 200,00 | 9 |
| 7618А | 1 200,00 | 9, 15 |
| 7620 | 2 000,00 | 9 |
| 7624 | 4 000,00 | 9 |
| 7714 | 30,00 | 9 |
| 7717 | 150,00 | 9 |
| 6-7805У | 60,00 | 15 |
| 7807 | 60,00 | 15 |
| 7815 | 600,00 | 1, 28 |
| 6-7815АМ (VBF) | 980,00 | 23 |
| 7913 | 40,00 | 1 |
| 8103 | 15,00 | |
| 8112 | 40,00 | 20 |
| 8115 | 50,00 | 2 |
| 8116 | 50,00 | 2 |
| 8117 | 55,00 | 2 |
| 8118 | 90,00 | 2 |
| 8124 | 200,00 | 20 |
| 8126 | 70,00 | 20 |
| 8126Л | 90,00 | 20 |
| 8128Л | 450,00 | 20 |
| 8134Л | 1 710,00 | 1 |
| 8140 | ||
| 8140Л (ПТВ) | 800,00 | |
| 8148Л | 2 800,00 | |
| 8206 | 25,00 | 20 |
| 8207 | 35,00 | |
| 8209 | 50,00 | 2, 20 |
| 8212 | 80,00 | 2 |
| 8213 | 70,00 | 20 |
| 8214 | 70,00 | 2 |
| 8215 | 110,00 | 2 |
| 8216 | 100,00 | 2 |
| 8217 | 110,00 | 2 |
| 8222 | 450,00 | |
| 8222Л | 500,00 | URB |
| 8226 | 700,00 | |
| 8230НЛ | 3 100,00 | 1 |
| 8240Л | 4 950,00 | 1 |
| 8308 | 42,00 | 20 |
| 8311 | 100,00 | 2 |
| 8313 | 150,00 | 2 |
| 8315 | 230,00 | 2 |
| 8316 | 330,00 | 2 |
| 8318 | 450,00 | 2 |
| 8320 | 2 100,00 | АПЗ-20 |
| 8320Л | 2 420,00 | АПЗ-20 |
| 8322 | 1 000,00 | ZKL |
| 8336НЛ | 7 600,00 | 1 |
| 8340Л | 10 500,00 | 1 |
| 8413Л | 350,00 | 1 |
| 4-9110Л | 900,00 | 4 |
| 4-9112Л | 700,00 | 4 |
| 11210 | 160,00 | |
| 11212 | 90,00 | 8 |
| 11215 | 70,00 | 8 |
| 11218Л | 300,00 | 1 |
| 11220 | 600,00 | |
| 11306 | 40,00 | 8 |
| 11310 | 160,00 | 8 |
| 11609 | 200,00 | 8 |
| 12218 | 300,00 | 3 |
| 12307 | 90,00 | 3 |
| 12308 | 130,00 | |
| 12312 | 250,00 | |
| 12314 | 550,00 | 10 |
| 12315 | 580,00 | 15 |
| 12316Л | 400,00 | 3 |
| 12316КМ | 890,00 | 3 |
| 12526Л | 300,00 | ZWZ |
| 13514 | 850,00 | ZWZ |
| 13614 | 1 000,00 | |
| 13622 | ||
| 65НР17124ЕС30 (3ГПЗ) | 70,00 | 3 |
| 4-17716Л4 | 4 200,00 | 15 |
| 18413Л | 900,00 | 1 |
| 20803 | 10,00 | 1 |
| 22320М | 1 800,00 | 1 |
| 23128(SKF) | 4 000,00 | |
| 26704К | 20,00 | 1 |
| 26906 | 30,00 | 1 |
| 27315 | 450,00 | 9 |
| 27706К1 | 5,00 | 1, 15 |
| 80-32140Л4 (ПТВ) | 2 000,00 | 4 |
| 32212Л | 100,00 | |
| 32215 | 300,00 | К |
| 32220 | 500,00 | ZKL |
| 32226М | 4 050,00 | 1 |
| 70-32226М | 4 050,00 | 1 |
| 32228М | 5 300,00 | 1 |
| 76-32228М | 5 990,00 | 1 |
| 32228 | 4 240,00 | |
| 32230Л | 1 000,00 | 7 |
| 32234Л | 1 900,00 | 1 |
| 32309КМ | 40,00 | 15 |
| 32310 | 290,00 | 10 |
| 32310М | 920,00 | 3 |
| 70-32310М | 920,00 | 3 |
| 32311М | 600,00 | 3, 10 |
| 32312КМ | 350,00 | 3 |
| 32312ЛМ | 1 150,00 | 3 |
| 30-32312ЛМ | 1 000,00 | 3 |
| 80-32312ЛМ | 1 150,00 | 3 |
| 32313 | 500,00 | |
| 32313Л | 500,00 | 3 |
| 32315КМ | 380,00 | 15 |
| 32317М | 1 750,00 | 3 |
| 70-32317М | 1 750,00 | 3 |
| 32317Л | 850,00 | |
| 32318 | 550,00 | |
| 32322 | 1 500,00 | 23 |
| 32322Л | 1 000,00 | URB |
| 4-36104К | 100,00 | 4 |
| 36112 | 150,00 | 3 |
| 36204 | 20,00 | 4 |
| 36205 | 45,00 | |
| 6-36205Е3 | 45,00 | 3 |
| 5-36205Е3 | 45,00 | 3 |
| 36208Е | 80,00 | 20 |
| 36209Л | 80,00 | |
| 36217 | 170,00 | |
| 38217 | 800,00 | |
| 42202Д | 90,00 | 4 |
| 42209 | 100,00 | |
| 6-42212КМ | 300,00 | 3 |
| 42215КМ | 160,00 | 3 |
| 42224 | 1 100,00 | 7 |
| 42305 | ||
| 42310К2М | 395,00 | 10 |
| 42311 | 420,00 | |
| 42315КМ | 550,00 | |
| 6-42330Л (VBF) | 6 500,00 | 23 |
| 42520М | 1 200,00 | 3 |
| 42607Л1 | 250,00 | 4 |
| 42618ЛМ | 1 200,00 | |
| 42620М | 4 920,00 | 1 |
| 46114Л | 80,00 | 18 |
| 46115Л | 170,00 | 3 |
| 5-46115Л | 190,00 | 3 |
| 6-46116Л | 170,00 | 3 |
| 5-46116Л | 220,00 | 3 |
| 4-46117Л | 500,00 | 3 |
| 46117Л | 240,00 | 18 |
| 46118 | 200,00 | 18 |
| 46120 | 350,00 | 18 |
| 46120Л | 380,00 | 3, 18 |
| 6-46124Л | 990,00 | 3 |
| 46126Л | 170,00 | 3 |
| 46204 | 35,00 | 4, 18 |
| 46208Е | 110,00 | 3, 20 |
| 46209Л | 110,00 | 20 |
| 46209Е | 110,00 | 20 |
| 46211Е | 140,00 | 3 |
| 46212Л | 150,00 | 20 |
| 46213Л | 190,00 | |
| 46215 | 150,00 | 18 |
| 46215Л | 170,00 | 3 |
| 46218Л | 350,00 | 3 |
| 46222 | 900,00 | |
| 46226Л | 950,00 | 5 |
| 6-46230Л | 4 100,00 | 3 |
| 46234Л (без 3 шаров) | 500,00 | ZWZ |
| 46304Б | 120,00 | 2 |
| 6-46305Л | 110,00 | 3 |
| 46310 | 170,00 | |
| 46310АК | 398,00 | АПЗ-20 |
| 46312 | 220,00 | 11 |
| 46312Л | 880,00 | 3 |
| 6-46312Л | 980,00 | 3 |
| 46314Л | 1 400,00 | 3 |
| 6-46314Л | 1 600,00 | 3 |
| 46316Л | 1 500,00 | 23 |
| 46318Л | 2 200,00 | 3 |
| 6-46318Л | 2 500,00 | 3 |
| 46320Л | 3 400,00 | 1 |
| 46322Л | 5 400,00 | 1 |
| 46330Л | 9 995,00 | 1 |
| 6-46330Л | 13 980,00 | 1 |
| 46416Л | 3 600,00 | 1 |
| 46418Л | 1 000,00 | |
| 50203А | 20,50 | 5 |
| 50205 | ||
| 50207 | 45,00 | |
| 50209А | 90,50 | АПЗ-20 |
| 50210 | 75,00 | 18 |
| 50212 | 180,00 | |
| 50303 | 25,00 | |
| 6-50306КУ2 | 73,00 | АПЗ-20 |
| 50307АК | 92,00 | АПЗ-20 |
| 50312 | 160,00 | |
| 50314 | 250,00 | ГПЗ |
| 50319 | 700,00 | 8 |
| 50407 | 100,00 | 4, 20 |
| 50408 | 130,00 | 5 |
| 50409 | 180,00 | 14, 23 |
| 6-50411 | 480,00 | АПЗ-20 |
| 50412АК | 520,00 | 5 |
| 50413 | 450,00 | 4 |
| 50416 | 1 400,00 | ZKL |
| 50706АУ | 91,00 | АПЗ-20 |
| 53518 | 480,00 | 11 |
| 53524 | 1 100,00 | |
| 53526 | 950,00 | 11 |
| 53528 | 2 300,00 | 11 |
| 53610 | 400,00 | 6 |
| 53610 | 350,00 | URB |
| 53611 | 390,00 | 11 |
| 53612 | 600,00 | 6 |
| 53614Е | 350,00 | 11 |
| 53614 | 850,00 | 11 |
| 53615Е | 350,00 | 11 |
| 53615 | 600,00 | 11 |
| 53616АН | 1 340,00 | 16 |
| 53616Н | 1 150,00 | 11 |
| 53620 | 2 100,00 | |
| 53620ЛН | 2 600,00 | 16 |
| 53624 | 2 700,00 | |
| 55709 | 25,00 | 4 |
| 60018 | 5,00 | 4 |
| 60026Л | 5,00 | ГПЗ |
| 60106 | 20,00 | 2 |
| 60120А | 420,00 | АПЗ-20 |
| 60202 | 19,00 | АПЗ-20 |
| 60203 | 23,00 | АПЗ-20 |
| 60204АК | 30,50 | АПЗ-20 |
| 6-60205 (VBF) | 34,00 | 23 |
| 60206АК | 56,00 | АПЗ-20 |
| 60207А | 70,00 | АПЗ-20 |
| 60208 | 48,00 | 18 |
| 6-60208 (VBF) | 79,00 | 23 |
| 60209А | 110,00 | АПЗ-20 |
| 6-60210 | 115,00 | АПЗ-20 |
| 6-60214 (VBF) | 250,00 | 23 |
| 60303 | 14,00 | |
| 6-60304А | 41,50 | АПЗ-20 |
| 60305 | 40,00 | 8 |
| 60306 | 50,00 | 3 |
| 60307АК | 98,00 | АПЗ-20 |
| 60308АК1 | 125,00 | АПЗ-20 |
| 60309 | 110,00 | |
| 60309 | 185,00 | АПЗ-20 |
| 60310АК1 | 240,00 | АПЗ-20 |
| 60311 | 170,00 | |
| 6-60311 (VBF) | 250,00 | 23 |
| 60312 | 355,00 | АПЗ-20 |
| 60319 | ||
| 64903 | 8,00 | 4 |
| 66305 | 80,00 | 8 |
| 67728КМ | 200,00 | |
| 73634 | 15 850,00 | 1 |
| 80026Л | 12,00 | АПЗ-20 |
| 80102 | 10,00 | 5 |
| 80120 | 250,00 | ГПЗ |
| 5-80200 | 17,00 | |
| 5-80201С9Ш2У | 15,00 | 4 |
| 6-80201АС17 | 15,60 | 5 |
| 80202С17 | 18,00 | 13 |
| 6-80202 (VBF) | 21,70 | 23 |
| 6-80203С9 | 23,50 | АПЗ-20 |
| 6-80204 (VBF) | 38,50 | 23 |
| 6-80205 (VBF) | 41,50 | 23 |
| 80206 | 30,00 | |
| 6-80206 | 30,00 | |
| 80212 | 120,00 | 20 |
| 80214 | 250,00 | 18, 23 |
| 80218 | 280,00 | 8 |
| 6-80224С17 | 750,00 | |
| 6-80304АС17 | 39,00 | 5 |
| 80306АКС17 | 74,00 | АПЗ-20 |
| 80307 | 80,00 | 5 |
| 6-80308АК1С17 | 126,00 | АПЗ-20 |
| 6-80310АК1С9 | 235,00 | АПЗ-20 |
| 92217 (ПТВ) | 50,00 | 3 |
| 92217 | 130,00 | 3 |
| 92412 | 120,00 | |
| 97526 | 2 300,00 | 9 |
| 97530 | 3 500,00 | 9 |
| 102313 | 350,00 | 10 |
| 111217 | 150,00 | 8 |
| 111316 (б/вт) | 150,00 | |
| 113514Н | 500,00 | 11 |
| 113518 | 500,00 | 11 |
| 113528АМН (МПЗ) | 2 280,00 | |
| 113534АМН (МПЗ) | 3 600,00 | |
| 113616 (13614) | 1 200,00 | |
| 150210 | 80,00 | 1 |
| 150213 | 140,00 | 11 |
| 150409 | ||
| 170314Л | 950,00 | 5 |
| 170412Л | 900,00 | 5 |
| 170412Л | 990,00 | АПЗ-20 |
| 6-180203С9 | 25,00 | АПЗ-20 |
| 6-180204 (VBF) | 46,00 | 23 |
| 6-180205 (VBF) | 46,00 | 23 |
| 6-180206 (VBF) | 76,00 | 23 |
| 6-180207 (VBF) | 92,00 | 23 |
| 76-180207 (VBF) | 98,00 | 23 |
| 6-180208АС17 | 87,00 | АПЗ-20 |
| 180210АС17 | 130,00 | АПЗ-20 |
| 6-180212А1С17 | 190,00 | АПЗ-20 |
| 180212 | 130,00 | 20 |
| 180303 | 15,00 | к |
| 6-180305 (VBF) | 86,50 | 23 |
| 6-180306АКУС17 | 78,00 | АПЗ-20 |
| 180307АКС9 | 105,00 | АПЗ-20 |
| 180308АК1С17 | 150,00 | АПЗ-20 |
| 180308 | 90,00 | 8 |
| 6-180309С9 | 190,00 | АПЗ-20 |
| 180310АК2С17 | 250,00 | АПЗ-20 |
| 6-180313 (VBF) | 565,00 | 23 |
| 6-180502 | 20,00 | 23 |
| 6-180502АС9 | 30,00 | 5 |
| 180508АК2С9 | 135,00 | АПЗ-20 |
| 180512C9 | 310,00 | АПЗ-20 |
| 6-180603КС9 | 20,00 | 23 |
| 6-180604С17 | 84,00 | АПЗ-20 |
| 180605С9 | 112,00 | АПЗ-20 |
| 180606С9 | 145,00 | АПЗ-20 |
| 180607АКС9 | 180,00 | АПЗ-20 |
| 6-180608С9 | 210,00 | АПЗ-20 |
| 6-180608 (VBF) | 170,00 | 23 |
| 180609 | 290,00 | АПЗ-20 |
| 6-180610 (VBF) | 325,00 | 23 |
| 76-180610 | 250,00 | 23 |
| 6-180612 (VBF) | 450,00 | 23 |
| 180707 | 130,00 | 8 |
| 4-246216Л | 2 600,00 | 3 |
| 5-246216Л | 2 800,00 | 18 |
| 286805 | 100,00 | 1 |
| 292208 | 45,00 | 10 |
| 326704К | 10,00 | 1 |
| 6-346330Л | 25 000,00 | 1 |
| 353514 | 890,00 | |
| 353614 | 1 100,00 | 11 |
| 380707 | 70,00 | 1 |
| 402611КМ | 85,00 | 15 |
| 4-436204Е | 130,00 | 4 |
| 4-504706Е | 3 900,00 | 3 |
| 580205 | 35,00 | 8 |
| 588911AK1 | 84,00 | АПЗ-20 |
| 664818Д | ||
| 6-656340Л (VBF) | 45 000,00 | 23 |
| 688811АКС23 | 130,00 | АПЗ-20 |
| 688911АК1С23 | 90,00 | АПЗ-20 |
| 2-697920Л1У | 9 000,00 | 15 |
| 4-697920Л | 7 000,00 | 15 |
| 807813 (ПТВ) | 50,00 | |
| 808107 | 20,00 | 2 |
| 836906 | 2,40 | |
| 954712К8 | 680,00 | 15 |
| 958108 | 50,00 | |
| 958305 | 4,00 | 2 |
| 6-1000807Л | 25,00 | ГПЗ |
| 5-1000821Л | 650,00 | 4 |
| 1000824Л | 700,00 | 23 |
| 6-1000828Л | 1 200,00 | 23 |
| 6-1000902 | 7,00 | ГПЗ |
| 1000903 | 12,00 | |
| 1000906А | 25,00 | |
| 5-1000916 | 400,00 | 4 |
| 1000918 | 300,00 | 4 |
| 1000921 | 30,00 | 4 |
| 1027320 | 2 500,00 | 9 |
| 1160305 | 30,00 | 11 |
| 1580207АС17 | 125,00 | АПЗ-20 |
| 1580209АС17 | 140,00 | АПЗ-20 |
| 2007116 | 215,00 | |
| 6-2007118А | 470,00 | 15 |
| 2007120 | 320,00 | 9 |
| 2007122М | 510,00 | 1 |
| 2007124А | 800,00 | 15 |
| 6-2007124А | 1 000,00 | 15 |
| 4-2007128 | 1 400,00 | 15 |
| 2007128 | 900,00 | |
| 2007132 | 1 500,00 | 9 |
| 2007952 | 3 500,00 | 1 |
| 2097144 | 5 100,00 | 9, 23 |
| 2097944 (б/кол) | 1 000,00 | 9 |
| 2622134Л1М (ПТВ) | 700,00 | |
| 3003140 | 3 000,00 | |
| 3003152Н (МПЗ) | 6 200,00 | 11 |
| 3003756 | 6 000,00 | |
| 3004244М | 29 100,00 | 1 |
| 3056207 | 250,00 | АПЗ-20 |
| 3086313 | 1 690,00 | 1 |
| 3113164 | 5 000,00 | |
| 4-3182108Л | 90,00 | FLT |
| 5-3182108Л | 90,00 | FLT |
| 5-3182109Л | 400,00 | FLT |
| 6-3182109Л | 400,00 | 1 |
| 3182110 | 100,00 | |
| 5-3182110 | 100,00 | 1 |
| 5-3182111 | 80,00 | 1 |
| 4-3182111Л | 100,00 | FLT |
| 5-3182111Л | 80,00 | FLT |
