Заказать подшипники Вы можете в нашем интернет магазине или позвонив нам по телефону: +7 (495) 228-1775
Базовый перечень подшипников Вологодского подшипникового завода поставляемых ООО «Корунд»
Вся продукция имеет уровень не ниже 6 класса точности и уровень шума не ниже Ш2
По информации Вологодского подшипникового завода доступен заказ подшипников со специальными характеристиками: могут изготавливаться и поставляться классы точности 6, 5, 4, 2 требуемого ряда радиального зазора; с уровнем выбрации регламентированным Ш2, Ш3, Ш4, Ш5, Ш6, Ш7, Ш8 с необходимым материалом сепаратора (латунный, стальной змейковый, текстолитовый, пластмассовый) с канавками под установочное кольцо по наружному диаметру; с защитными шайбами и уплотнениями; с защитными шайбами и широким внутренним кольцом, других типоразмеров.
РО * — Российское обозначение (ГОСТ)
МО ** — Международное обозначение (ISO)
Российское обозначение (ГОСТ) | Междунар. обозначение (ISO) | Российское обозначение (ГОСТ) | Междунар. обозначение (ISO) | Российское обозначение (ГОСТ) | Междунар. обозначение (ISO) | ||
100 | 6000 | 236 | 6236 | 1220 | 1220 | ||
101 | 6001 | 244 | 6244 | 1304 | 1304 | ||
102 | 6002 | 301 | 6301 | 1306 | 1306 | ||
103 | 6003 | 302 | 6302 | 1309 | 1309 | ||
104 | 6004 | 303 | 6303 | 1311 | 1311 | ||
105 | 6005 | 304 | 6304 | 1313 | 1313 | ||
106 | 6006 | 305 | 6305 | 1512Л | 2212M | ||
107 | 6007 | 306 | 6306 | 2226 | N226 | ||
108 | 6008 | 307 | 6307 | 2312 | N312 | ||
109 | 6009 | 308 | 6308 | 2619 | N2319 | ||
110 | 6010 | 309 | 6309 | 2622 | N2322 | ||
111 | 6011 | 310 | 6310 | 3520 | 22220 | ||
112 | 6012 | 311 | 6311 | 3522 | 22222 | ||
113 | 6013 | 312 | 6312 | 3524 | 22224 | ||
113л | 6013 | 313 | 6313 | 3526 | 22226 | ||
114 | 6014 | 314 | 6314 | 3530 | 22230 | ||
115 | 6015 | 315 | 6315 | 3532 | 22232 | ||
116 | 6016 | 316 | 6316 | 3534 | 22234 | ||
117 | 6017 | 317 | 6317 | 3536 | 22236 | ||
118 | 6018 | 318 | 6318 | 3620 | 22320 | ||
119 | 6019 | 319 | 6319 | 3624 | 22324 | ||
120 | 6020 | 320 | 6320 | 3630 | 22330 | ||
122 | 6022 | 322 | 6322 | 3634 | 22334 | ||
124 | 6024 | 326 | 6326 | 3636 | 22336 | ||
126 | 6026 | 406 | 6406 | 3638 | 22338 | ||
130 | 6030 | 407 | 6407 | 3652 | 22352 | ||
134 | 6034 | 408 | 6408 | 3656 | 22356 | ||
140 | 6040 | 409 | 6409 | 7520A | 32220 | ||
148 | 6048 | 410 | 6410 | 7522A | 32222 | ||
156 | 6056 | 411 | 6411 | 7524A | 32224 | ||
164 | 6064 | 412 | 6412 | 7526A | 32226 | ||
200 | 6200 | 413 | 6413 | 7536A | 32236 | ||
201 | 6201 | 414 | 6414 | 7610A | 32310 | ||
202 | 6202 | 415 | 6415 | 8117 | 51117 | ||
203 | 6203 | 416 | 6416 | 8122 | 51122 | ||
204 | 6204 | 706 | * | 8130 | 51130 | ||
205 | 6205 | 734 | * | 8132 | 51132 | ||
206 | 6206 | 812 | * | 8134 | 51134 | ||
207 | 6207 | 830 | * | 8156 | 51156 | ||
208 | 6208 | 836 | * | 8172 | 51172 | ||
209 | 6209 | 840 | * | 8228 | 51228 | ||
210 | 6210 | 903 | * | 8230 | 51230 | ||
211 | 6211 | 1203 | 1203 | 8236 | 51236 | ||
212 | 6212 | 1204 | 1204 | 8326 | 51326 | ||
213 | 6213 | 1205 | 1205 | 8340 | 51340 | ||
214 | 6214 | 1206 | 1206 | 9248 | 81248 | ||
215 | 6215 | 1207 | 1207 | 11202 | 1203K+H203 | ||
216 | 6216 | 1208 | 1208 | 11203 | 1204K+H204 | ||
217 | 6217 | 1209 | 1209 | 11204 | 1205K+H205 | ||
218 | 6218 | 1210 | 1210 | 11205 | 1206K+H206 | ||
219 | 6219 | 1211 | 1211 | 11206 | 1207K+H207 | ||
220 | 6220 | 1212 | 1212 | 11207 | 1208K+H208 | ||
221 | 6221 | 1213 | 1213 | 11208 | 1209K+H209 | ||
222 | 6222 | 1215 | 1215 | 11209 | 1210K+H210 | ||
224 | 6224 | 1216 | 1216 | 11210 | 1211K+H211 | ||
226 | 6226 | 1217 | 1217 | 11211 | 1212K+H212 | ||
Российское обозначение (ГОСТ) | Междунар. обозначение (ISO) | Российское обозначение (ГОСТ) | Междунар. обозначение (ISO) | Российское обозначение (ГОСТ) | Междунар. обозначение (ISO) | ||
11212 | 1213K+H213 | 46118 | B7018E | 50213 | 6213N | ||
11214 | 1215K+H215 | 46120 | B7020E | 50214 | 6214N | ||
11215 | 1216K+H216 | 46202 | B7202E | 50215 | 6215N | ||
11216 | 1217K+H217 | 46203 | B7203E | 50216 | 6216N | ||
11219 | 1220K+H220 | 46210Л | 7210E | 50217 | 6217N | ||
11303 | 1304K+H304 | 46213 | 7213E | 50218 | 6218N | ||
11305 | 1306K+H306 | 46215 | 7215E | 50219 | 6219N | ||
11308 | 1309K+H309 | 46224 | 7224E | 50220 | 6220N | ||
11310 | 1311K+H311 | 46234 | 7234E | 50221 | 6221N | ||
11312 | 1313K+H313 | 46307 | 7307E | 50222 | 6222N | ||
11511 | 2212KH212 | 46309 | 7309E | 50301 | 6301N | ||
20703 | * | 46310 | 7310E | 50302 | 6302N | ||
20803 | * | 46313 | 7313E | 50303 | 6303N | ||
26202 | * | 46314 | 7314E | 50304 | 6304N | ||
32216 | NU216 | 46315 | 7315E | 50305 | 6305N | ||
32313 | NU313 | 46316 | 7316E | 50306 | 6306N | ||
32315 | NU315 | 46317 | 7317E | 50307 | 6307N | ||
32322 | NU322 | 46318 | 7318E | 50308 | 6308N | ||
32324 | NU324 | 46416 | 7416E | 50309 | 6309N | ||
32330 | NU330 | 50100 | 6000N | 50310 | 6310N | ||
32326 | NU326 | 50101 | 6001N | 50311 | 6311N | ||
32515 | NU2215 | 50102 | 6002N | 50312 | 6312N | ||
32516 | NU2216 | 50103 | 6003N | 50313 | 6313N | ||
32524 | NU2224 | 50104 | 6004N | 50314 | 6314N | ||
32544 | NU2244 | 50105 | 6005N | 50315 | 6315N | ||
36102 | B7002C | 50106 | 6006N | 50316 | 6316N | ||
36103 | B7003C | 50107 | 6007N | 50317 | 6317N | ||
36104 | B7004C | 50108 | 6008N | 50318 | 6318N | ||
36106 | B7006C | 50109 | 6009N | 50319 | 6319N | ||
36107 | B7007C | 50110 | 6010N | 50406 | 6406N | ||
36108 | B7008C | 50111 | 6011N | 50407 | 6407N | ||
36109 | B7009C | 50112 | 6012N | 50408 | 6406N | ||
36115 | B7015C | 50113 | 6013N | 50409 | 6409N | ||
36126 | B7026C | 50114 | 6014N | 50410 | 6410N | ||
36130 | B7030C | 50115 | 6015N | 50411 | 6411N | ||
36201 | B7201C | 50116 | 6016N | 50412 | 6412N | ||
36202 | B7202C | 50117 | 6017N | 50413 | 6413N | ||
36203 | B7203C | 50118 | 6018N | 50414 | 6414N | ||
36204 | B7204C | 50119 | 6019N | 50416 | 6416N | ||
36205 | B7205C | 50120 | 6020N | 50706 | * | ||
36206 | B7206C | 50122 | 6022N | 52624 | NU2324+NJ2324 | ||
36207 | B7207C | 50124 | 6024N | 60100 | 6000Z | ||
36208 | B7208C | 50126 | 6026N | 60101 | 6001Z | ||
36209 | B7209C | 50200 | 6200N | 60102 | 60Q2Z | ||
36210 | B7210C | 50201 | 6201N | 60103 | 6003Z | ||
36211 | B7211C | 50202 | 6202N | 60104 | 6004Z | ||
36212 | B7212C | 50203 | 6203N | 60105 | 6005Z | ||
36217 | B7217C | 50204 | 6204N | 60106 | 6006Z | ||
36219 | B7219C | 50205 | 6205N | 60107 | 6007Z | ||
42226 | NJ226 | 50206 | 6206N | 60108 | 6008Z | ||
42322 | NJ322 | 50207 | 6207N | 60109 | 6009Z | ||
42324 | NJ324 | 50208 | 6208N | 60110 | 6010Z | ||
42326 | NJ326 | 50209 | 6209N | 60111 | 6011Z | ||
42624 | NJ2324 | 50210 | 6210N | 60112 | 6012Z | ||
46114 | B7014E | 50211 | 6211N | 60113 | 6013Z | ||
46116 | B7016E | 50212 | 6212N | 60114 | 6014Z | ||
Российское обозначение (ГОСТ) | Междунар. обозначение (ISO) | Российское обозначение (ГОСТ) | Междунар. обозначение (ISO) | Российское обозначение (ГОСТ) | Междунар. обозначение (ISO) | ||
60115 | 66305 | 7305B | 80306 | 6306ZZ | |||
60116 | 66306 | 7306B | 80307 | 6307ZZ | |||
60117 | 66307 | 7307B | 80308 | 6308ZZ | |||
60118 | 66308 | 7308B | 80309 | 6309ZZ | |||
60119 | 6019Z | 66309 | 7309B | 80310 | 631QZZ | ||
60120 | 6020Z | 66310 | 7310B | 80311 | 6311ZZ | ||
60200 | 6200Z | 66311 | 7311B | 80312 | 6312ZZ | ||
60201 | 6201Z | 66312 | 7312B | 80313 | 6313ZZ | ||
60202 | 6202Z | 66313 | 7313B | 80314 | 6314ZZ | ||
60203 | 6203Z | 66314 | 7314B | 80315 | 6315ZZ | ||
60204 | 6204Z | 66315 | 7315B | 80316 | 6316ZZ | ||
60205 | 6205Z | 66316 | 7316B | 80317 | 6317ZZ | ||
60206 | 6206Z | 66317 | 7317B | 80318 | 6318ZZ | ||
60207 | 6207Z | 66319 | 7319B | 80319 | 6319ZZ | ||
60208 | 6208Z | 66320 | 7320B | 80320 | 6320ZZ | ||
60209 | 6209Z | 66322 | 7322B | 80322 | 6322ZZ | ||
60210 | 6210Z | 66336 | 7336B | 80506 | 62206ZZ | ||
60211 | 6211Z | 66340 | 7340B | 80804 | 6204ZZV | ||
60212 | 6212Z | 66414 | 7414B | 80805 | 6005ZZV | ||
60213 | 6213Z | 73634 | 22334+AH2334 | 97520 | * | ||
60214 | 6214Z | 73736 | 22336+AH2336 | 97521 | * | ||
60215 | 6215Z | 77741 | * | 97526 | * | ||
60216 | 6216Z | 77752 | * | 97741 | * | ||
60217 | 6217Z | 77788 | * | 97752 | * | ||
60218 | 6218Z | 80100 | 600QZZ | * | * | ||
60219 | 6219Z | 80101 | 6001ZZ | 102409M | * | ||
60220 | 6220Z | 80102 | 6002ZZ | 126805 | * | ||
60224 | 6224Z | 80103 | 6003ZZ | 150100 | 6000ZN | ||
60301 | 6301Z | 80104 | 6004ZZ | 150101 | 6001ZN | ||
60302 | 6302Z | 80105 | 6005ZZ | 150102 | 6002ZN | ||
60303 | 6303Z | 80106 | 6006ZZ | 150103 | 6003ZN | ||
60304 | 6304Z | 80107 | 6007ZZ | 150104 | 6004ZN | ||
60305 | 6305Z | 80108 | 6008ZZ | 150105 | 6005ZN | ||
60306 | 6306Z | 80109 | 6009ZZ | 150106 | 6006ZN | ||
60307 | 6307Z | 80110 | 6015Z | 150107 | 6007ZN | ||
60308 | 6308Z | 80111 | 6016Z | 150108 | 6008ZN | ||
60309 | 6309Z | 80112 | 6017Z | 150109 | 6009ZN | ||
60310 | 6310Z | 80113 | 6018Z | 150110 | 6010ZN | ||
60311 | 6311Z | 80114 | 6014ZZ | 150111 | 6011ZN | ||
60312 | 6312Z | 80115 | 6015ZZ | 150112 | 6012ZN | ||
60313 | 6313Z | 80116 | 6016ZZ | 150113 | 6013ZN | ||
60314 | 6314Z | 80117 | 6017ZZ | 150114 | 6014ZN | ||
60315 | 6315Z | 80118 | 6018ZZ | 150115 | 6015ZN | ||
60316 | 6316Z | 80119 | 6019ZZ | 150116 | 6016ZN | ||
60317 | 6317Z | 80120 | 6020ZZ | 150117 | 6017ZN | ||
60318 | 6318Z | 80200 | 6200ZZ | 150118 | 6018ZN | ||
60319 | 6319Z | 80201 | 6201ZZ | 150119 | 6019ZN | ||
60320 | 6320Z | 80202 | 6202ZZ | 150120 | 6020ZN | ||
60322 | 6322Z | 80203 | 6203ZZ | 150200 | 6200ZN | ||
60804 | 6204ZV | 80204 | 6204ZZ | 150201 | 6201ZN | ||
60805 | 6005ZV | 80205 | 6205ZZ | 150202 | 6202ZN | ||
66156 | 7056В | 80206 | 6206ZZ | 150203 | 6203ZN | ||
66202 | 7202B | 80207 | 6207ZZ | 150204 | 6204ZN | ||
66203 | 7203В | 80208 | 6208ZZ | 150205 | 6205ZN | ||
66204 | 7204В | 80209 | 6209ZZ | 150206 | 6206ZN | ||
66205 | 7205В | 80210 | 6210ZZ | 150207 | 6207ZN | ||
66206 | 7206В | 80211 | 6211ZZ | 150208 | 6208ZN | ||
66207 | 7207В | 80212 | 6212ZZ | 150209 | 6209ZN | ||
66208 | 7208В | 80213 | 6213ZZ | 150210 | 6210ZN | ||
66209 | 7209В | 80214 | 6214ZZ | 150211 | 6211ZN | ||
66210 | 7210В | 80215 | 6215ZZ | 150212 | 6212ZN | ||
66211 | 7211В | 80216 | 6216ZZ | 150213 | 6213ZN | ||
66212 | 7212В | 80217 | 6217ZZ | 150214 | 6214ZN | ||
66213 | 7213В | 80218 | 6218ZZ | 150215 | 6215ZN | ||
66214 | 7214В | 80219 | 6219ZZ | 150216 | 6216ZN | ||
66215 | 7215В | 80220 | 6220ZZ | 150217 | 6217ZN | ||
66216 | 7216В | 80224 | 6224ZZ | 150218 | 6218ZN | ||
66217 | 7217В | 80301 | 6301ZZ | 150219 | 6219ZN | ||
66218 | 7218В | 80302 | 6302ZZ | 150220 | 622QZN | ||
66219 | 7219В | 80303 | 6303ZZ | 150301 | 6301ZN | ||
66220 | 7220В | 80304 | 6304ZZ | 150302 | 6302ZN | ||
66222 | 7222В | 80305 | 6305ZZ | 150303 | 6303ZN | ||
Российское обозначение (ГОСТ) | Междунар. обозначение (ISO) | Российское обозначение (ГОСТ) | Междунар. обозначение (ISO) | Российское обозначение (ГОСТ) | Междунар. обозначение (ISO) | ||
150304 | 6304ZN | 160605 | 62305RS | 180307 | 6307.2RS | ||
150305 | 6305ZN | 160606 | 62306RS | 180308 | 6308.2RS | ||
150306 | 6306ZN | 160607 | 62307RS | 180309 | 6309.2RS | ||
150307 | 6307ZN | 160609 | 62309RS | 180310 | 6310.2RS | ||
150308 | 6308ZN | 160610 | 62310RS | 180311 | 6311.2RS | ||
150309 | 6309ZN | 160612 | 62312RS | 180312 | 6312.2RS | ||
150310 | 6310ZN | 160703 | * | 180313 | 6313.2RS | ||
150311 | 6311ZN | 168124 | 751124 | 180314 | 6314.2RS | ||
150312 | 6312ZN | 168130 | 751130 | 180315 | 6315.2RS | ||
150313 | 6313ZN | 168132 | 751132 | 180316 | 6316.2RS | ||
150314 | 6314ZN | 168140 | 751140 | 180502 | 62202.2RS | ||
150315 | 6315ZN | 168905 | * | 180504 | 62204.2RS | ||
150316 | 6316ZN | 170314 | * | 180505 | 62205.2RS | ||
150317 | 6317ZN | 170315 | * | 180508 | 62208.2RS | ||
150318 | 6318ZN | 170412 | * | 180603 | 62303.2RS | ||
150319 | 6319ZN | 170322 | * | 180604 | 62304.2RS | ||
156704 | * | 170413 | * | 180605 | 62305.2RS | ||
160101 | 6001RS | 178816 | 234416 | 180606 | 62306.2RS | ||
160102 | 6002RS | 178817 | 234417 | 180607 | 62307.2RS | ||
160103 | 6003RS | 178818 | 234418 | 180609 | 62309.2RS | ||
160104 | 6004RS | 178819 | 234419 | 180610 | 62310.2RS | ||
160105 | 6005RS | 178820 | 234420 | 180612 | 62312.2RS | ||
160106 | 6006RS | 178822 | 234422 | 180902 | 99502 | ||
160107 | 6007RS | 178824 | 234424 | 236102 | B7002C.DB | ||
160108 | 6008RS | 178826 | 234426 | 236103 | B7003C.DB | ||
160109 | 6009RS | 178828 | 234428 | 236104 | B7004C.DB | ||
160110 | 6010RS | 178830 | 234430 | 236105 | B7005C.DB | ||
160111 | 6011RS | 178832 | 234432 | 236106 | B7006C.DB | ||
160112 | 6012RS | 178836 | 234436 | 236107 | B7007C.DB | ||
160113 | 6013RS | 178840 | 234440 | 236108 | B7008C.DB | ||
160114 | 6014RS | 178920 | 234720 | 236109 | B7009C.DB | ||
160115 | 6015RS | 178922 | 234722 | 236115 | B7015C.DB | ||
160116 | 6016RS | 178928 | 234728 | 236126 | B7026C.DB | ||
160117 | 6017RS | 180101 | 6001.2RS | 236130 | B7030C.DB | ||
160200 | 6200RS | 180102 | 6002.2RS | 236201 | B7201C.DB | ||
160201 | 62D1RS | 180103 | 6003.2RS | 236202 | B7202C.DB | ||
160202 | 6202RS | 180104 | 6004.2RS | 236203 | B7203C.DB | ||
160203 | 6203RS | 180105 | 6005.2RS | 236204 | B7204C.DB | ||
160204 | 6204RS | 180106 | 6006.2RS | 236205 | B7205C.DB | ||
160205 | 6205RS | 180107 | 6007.2RS | 236206 | B7206C.DB | ||
160206 | 6206RS | 180108 | 6008.2RS | 236207 | B7207C.DB | ||
160207 | 6207RS | 180109 | 6009.2RS | 236208 | B7208C.DB | ||
160208 | 6208RS | 180110 | 6010.2RS | 236209 | B7209C.DB | ||
160209 | 6209RS | 180111 | 6011.2RS | 236210 | B7210C.DB | ||
160210 | 6210RS | 180112 | 6012.2RS | 236211 | B7211C.DB | ||
160211 | 6211RS | 180113 | 6013.2RS | 236212 | B7212C.DB | ||
160212 | 6212RS | 180114 | 6014.2RS | 236217 | B7217C.DB | ||
160213 | 6213RS | 180115 | 6015.2RS | 236219 | B7219C.DB | ||
160214 | 6214RS | 180116 | 6016.2RS | 246114 | B7014E.DB | ||
160216 | 6216RS | 180117 | 6017.2RS | 246116 | B7016E.DB | ||
160301 | 6301RS | 180200 | 6200.2RS | 246118 | B7018E.DB | ||
160302 | 6302RS | 180201 | 6201.2RS | 246120 | B7D12E.DB | ||
160303 | 6303RS | 180202 | 6202.2RS | 246202 | 7202E.DB | ||
160304 | 6304RS | 180203 | 6203.2RS | 246203 | 7203E.DB | ||
160305 | 6305RS | 180204 | 6204.2RS | 246213 | 7213E.DB | ||
160306 | 6306RS | 180205 | 6205.2RS | 246215 | 7215E.DB | ||
160307 | 6307RS | 180206 | 6206.2RS | 246224 | 7224E.DB | ||
160308 | 6308RS | 180207 | 6207.2RS | 246234 | 7234E.DB | ||
160309 | 6309RS | 180208 | 6208.2RS | 246307 | 7307E.DB | ||
160310 | 6310RS | 180209 | 6209.2RS | 246310 | 7310E.DB | ||
160311 | 6311RS | 180210 | 6210.2RS | 246313 | 7313E.DB | ||
160312 | 6312RS | 180211 | 6211.2RS | 246315 | 7315E.DB | ||
160313 | 6313RS | 180212 | 6212.2RS | 246316 | 7316E.DB | ||
160314 | 6314RS | 180213 | 6213.2RS | 246317 | 7317E.DB | ||
160315 | 6315RS | 180214 | 6214.2RS | 246318 | 7318E.DB | ||
160316 | 6316RS | 180216 | 6216.2RS | 256705 | * | ||
160502 | 62202RS | 180301 | 6301.2RS | 256706 | * | ||
160504 | 62204RS | 180302 | 6302.2RS | 256708 | * | ||
160505 | 62205RS | 180303 | 6303.2RS | 256801 | * | ||
160508 | 62208RS | 180304 | 6304.2RS | 256805 | * | ||
160603 | 62303RS | 180305 | 6305.2RS | 256806 | * | ||
160604 | 62304RS | 180306 | 6306.2RS | 256907 | * | ||
Российское обозначение (ГОСТ) | Междунар. обозначение (ISO) | Российское обозначение (ГОСТ) | Междунар. обозначение (ISO) | Российское обозначение (ГОСТ) | Междунар. обозначение (ISO) | ||
256908 | * | 346202 | 7202E.DF | 436204 | B7204C.DT | ||
260902 | * | 346203 | 72D3E.DF | 436205 | B7205C.DT | ||
260905 | * | 346213 | 7213E.DF | 436206 | B7206C.DT | ||
266156 | 7056B.DB | 346215 | 7215E.DF | 436207 | B7207C.DT | ||
266202 | 7202B.DB | 346224 | 7224E.DF | 436208 | B7206C.DT | ||
266204 | 7204B.DB | 346234 | 7234E.DF | 436209 | B7205C.DT | ||
266205 | 7206B.DB | 346307 | 7307E.DF | 436210 | B7206C.DT | ||
266206 | 7206B.DB | 346309 | 7309E.DF | 436211 | B7211C.DT | ||
266207 | 7207B.DB | 346310 | 7310E.DF | 436212 | B7212C.DT | ||
266208 | 7206B.DB | 346313 | 7313E.DF | 436217 | B7217C.DT | ||
266209 | 7209B.DB | 346314 | 7314E.DF | 436219 | B7219C.DT | ||
266210 | 7210B.DB | 346316 | 7316E.DF | 446114 | 7014E.DT | ||
266211 | 7211B.DB | 346317 | 7317E.DF | 446116 | 7016E.DT | ||
266212 | 7212B.DB | 346318 | 7318E.DF | 446118 | 7018E.DT | ||
266213 | 7213B.DB | 348702 | * | 446120 | 7020E.DT | ||
266214 | 7214B.DB | 360708 | * | 446202 | 7202E.DT | ||
266215 | 7215B.DB | 360710 | * | 446203 | 7203E.DT | ||
266216 | 7216B.DB | 366156 | 7056B.DF | 446213 | 7213E.DT | ||
266217 | 7217B.DB | 366202 | 7202B.DF | 446215 | 7215E.DT | ||
266218 | 7218B.DB | 366203 | 7203B.DF | 446224 | 7224E.DT | ||
266219 | 7219B.DB | 366204 | 7204B.DF | 446234 | 7234E.DT | ||
266220 | 7220B.DB | 366205 | 7205B.DF | 446307 | 7307E.DT | ||
266222 | 7222B.DB | 366206 | 7206B.DF | 446309 | 7309E.DT | ||
266305 | 7305B.DB | 366207 | 7207B.DF | 446310 | 7310E.DT | ||
266306 | 7306B.DB | 366208 | 7208B.DF | 446313 | 7313E.DT | ||
266307 | 7307B.DB | 366209 | 7200B.DF | 446314 | 7314E.DT | ||
266308 | 7306B.DB | 366210 | 7210B.DF | 446316 | 7316E.DT | ||
266309 | 7309B.DB | 366211 | 7211B.DF | 446317 | 7317E.DT | ||
266310 | 7310B.DB | 366212 | 7212B.DF | 446318 | 7318E.DT | ||
266311 | 7311B.DB | 366213 | 7213B.DF | 450100 | 6000 ZZN | ||
266312 | 7312B.DB | 366214 | 7214B.DF | 450101 | 6001 ZZN | ||
266313 | 7313B.DB | 366215 | 7215B.DF | 450102 | 6002 ZZN | ||
266314 | 7314B.DB | 366216 | 7216B.DF | 450103 | 6003 ZZN | ||
266315 | 7315B.DB | 366217 | 7217B.DF | 450104 | 6004 ZZN | ||
266316 | 7316B.DB | 366218 | 7218B.DF | 450105 | 6005 ZZN | ||
266317 | 7317B.DB | 366219 | 7219B.DF | 450106 | 6006 ZZN | ||
266319 | 7319B.DB | 366220 | 7220B.DF | 450107 | 6007 ZZN | ||
266322 | 7322B.DB | 366222 | 7222B.DF | 450108 | 6008 ZZN | ||
266336 | 7336B.DB | 366305 | 7305B.DF | 450109 | 6009 ZZN | ||
266340 | 7340B.DB | 366306 | 7306B.DF | 450110 | 6010 ZZN | ||
266414 | 7414B.DB | 366307 | 7307B.DF | 450111 | 6011 ZZN | ||
280114 | * | 366308 | 7308B.DF | 450112 | 6012 ZZN | ||
292213 | RNU13 | 366309 | 7309B.DF | 450113 | 6013 ZZN | ||
330802 | * | 366310 | 7310B.DF | 450116 | 6014 ZZN | ||
330902 | * | 366311 | 7311B.DF | 450117 | 6017 ZZN | ||
336102 | B7002C.DF | 366313 | 7313B.DF | 450118 | 6018 ZZN | ||
336103 | B7003C.DF | 366314 | 7314B.DF | 450119 | 6019 ZZN | ||
336104 | B7004C.DF | 366315 | 7315B.DF | 450120 | 6020 ZZN | ||
336106 | B7006C.DF | 366316 | 7316B.DF | 450200 | 6200 ZZN | ||
336107 | B7007C.DF | 366317 | 7317B.DF | 450201 | 6201 ZZN | ||
336108 | B7008C.DF | 366319 | 7319B.DF | 450202 | 6202 ZZN | ||
336109 | B7009C.DF | 366320 | 7320B.DF | 450203 | 6203 ZZN | ||
336115 | B7015C.DF | 366322 | 7322B.DF | 450204 | 6204 ZZN | ||
336126 | B7026C.DF | 366336 | 7336B.DF | 450205 | 6205 ZZN | ||
336130 | B7030C.DF | 366340 | 7340B.DF | 450206 | 6206 ZZN | ||
336201 | B7201C.DF | 380706 | * | 450207 | 6207 ZZN | ||
336203 | B7203C.DF | 380707 | * | 450208 | 6208 ZZN | ||
336204 | B7204C.DF | 380708 | * | 450209 | 6209 ZZN | ||
336205 | B7205C.DF | 436102 | B7002C.DT | 450210 | 6210 ZZN | ||
336206 | B7206C.DF | 436103 | B7003C.DT | 450211 | 6211 ZZN | ||
336207 | B7207C.DF | 436104 | B7004C.DT | 450212 | 6212 ZZN | ||
336208 | B7208C.DF | 436105 | B7005C.DT | 450213 | 6213 ZZN | ||
336209 | B7209C.DF | 436106 | B7006C.DT | 450214 | 6214 ZZN | ||
336210 | B7210C.DF | 436107 | B7007C.DT | 450215 | 6215 ZZN | ||
336211 | B7211C.DF | 436108 | B7008C.DT | 450216 | 6216 ZZN | ||
336212 | B7212C.DF | 436109 | B7009C.DT | 450217 | 6217 ZZN | ||
336217 | B7217C.DF | 436115 | B7015C.DT | 450218 | 6218 ZZN | ||
336219 | B7219C.DF | 436216 | B7026C.DT | 450219 | 6219 ZZN | ||
346114 | B7014E.DF | 436130 | B7030C.DT | 450220 | 6220 ZZN | ||
346116 | B7016E.DF | 436201 | B7201C.DT | 450301 | 6301 ZZN | ||
346118 | B7018E.DF | 436202 | B7202C.DT | 450302 | 6302 ZZN | ||
346120 | B7020E.DF | 436203 | B7203C.DT | 450303 | 6303 ZZN | ||
Российское обозначение (ГОСТ) | Междунар. обозначение (ISO) | Российское обозначение (ГОСТ) | Междунар. обозначение (ISO) | Российское обозначение (ГОСТ) | Междунар. обозначение (ISO) | ||
450304 | 6304 ZZN | 680210 | * | 920924 | * | ||
450305 | 6305 ZZN | 680314 | * | 920936 | * | ||
450306 | 6306 ZZN | 710134 | * | 996805 | * | ||
450307 | 6307 ZZN | 710207 | * | 996905 | * | ||
450308 | 6308 ZZN | 710309 | * | 986714 | * | ||
450309 | 6309 ZZN | 746905 | * | 1000805 | 61805 | ||
450310 | 6310 ZZN | 750101 | 6001.2RSN | 1000814 | 61814 | ||
450311 | 6311 ZZN | 750102 | 6002.2RSN | 1000817 | 61817 | ||
450312 | 6312 ZZN | 750103 | 6003.2RS3N | 1000819 | 61819 | ||
450313 | 6313 ZZN | 750104 | 6004.2RSN | 1000822 | 61822 | ||
450314 | 6314 ZZN | 750105 | 6005.2RSN | 1000824 | 61824 | ||
450315 | 6315 ZZN | 750106 | 6006.2RSN | 1000828 | 61828 | ||
450316 | 6316 ZZN | 750107 | 6007.2RSN | 1000872 | 61872 | ||
450317 | 6317 ZZN | 750108 | 6008.2RSN | 1000906 | 61906 | ||
450318 | 6318 ZZN | 750109 | 6009.2RSN | 1000907 | 61907 | ||
450319 | 6319 ZZN | 750110 | 6010.2RSN | 1000911 | 61911 | ||
466156 | 7056B.DT | 750111 | 6011.2RSN | 1000912 | 61912 | ||
466202 | 7202B.DT | 750112 | 6012.2RSN | 1000913 | 61913 | ||
466203 | 7203B.DT | 750113 | 6013.2RSN | 1000922 | 61922 | ||
466204 | 7204B.DT | 750114 | 6014.2RSN | 1000924 | 61924 | ||
466205 | 7205B.DT | 750115 | 6015.2RSN | 1000926 | 61926 | ||
466206 | 7206B.DT | 750116 | 6016.2RSN | 1000928 | 61928 | ||
466207 | 7207B.DT | 750117 | 6017.2RSN | 1000938 | 61938 | ||
466208 | 7208B.DT | 750200 | 6200.2RSN | 1000944 | 61944 | ||
466209 | 7209B.DT | 750201 | 6201.2RSN | 1000964 | 61964 | ||
466210 | 7210B.DT | 750202 | 6202.2RSN | 1000968 | 61968 | ||
466211 | 7211B.DT | 750203 | 6203.2RSN | 1027324 | * | ||
