Для заказа подшипников пожалуйста обращайтесь по телефону:
+7 (495) 228-17-75
По телефону (кликабельно): +7 916 602-07-38
В Telegram (кликабельно): Роман
E-mail: korund@korundik.ru
Базовый перечень подшипников ОАО «Десятый подшипниковый завод» (ОАО «10-ГПЗ») поставляемых ООО «Корунд»
| №П/П | Наименование подшипника по ГОСТ | ISO (Международное обозначение) | d | D | B | вес шт., кг |
| 1 | Подшипник 2206КМ | N206 | 30 | 62 | 16 | 0,214 |
| 2 | Подшипник 2207КМ | N207 | 35 | 72 | 17 | 0,291 |
| 3 | Подшипник 2207ЛМ | N207 MB | 35 | 72 | 17 | 0,291 |
| 4 | Подшипник 2208КМ | N208 | 40 | 80 | 18 | 0,376 |
| 5 | Подшипник 2210КМ | N210 | 50 | 90 | 20 | 0,522 |
| 6 | Подшипник 2211КМ | N211 | 55 | 100 | 21 | 0,682 |
| 7 | Подшипник 2212КМ | N212 | 60 | 110 | 22 | 0,978 |
| 8 | Подшипник 2213К1М | N213 | 65 | 120 | 23 | 1,057 |
| 9 | Подшипник 6-2213К1М | N213 P6 | 65 | 120 | 23 | 1,057 |
| 10 | Подшипник 60-2213К1М | N213 C2 | 65 | 120 | 23 | 1,057 |
| 11 | Подшипник 2214ЛМ | N214 MB | 70 | 125 | 24 | 1,300 |
| 12 | Подшипник 30-2214ЛМ | N214 C3 | 70 | 125 | 24 | 1,300 |
| 13 | Подшипник 2215КМ | N215 | 75 | 130 | 25 | 1,190 |
| 14 | Подшипник 2215М1 | N215 MB | 75 | 130 | 25 | 1,330 |
| 15 | Подшипник 2218КМ | N218 | 90 | 160 | 30 | 2,325 |
| 16 | Подшипник 2220КМ | N220 | 100 | 180 | 34 | 3,429 |
| 17 | Подшипник 70-2220КМ | N220 C3 | 100 | 180 | 34 | 3,429 |
| 18 | Подшипник 2224КМ | N224 | 120 | 215 | 40 | 5,630 |
| 19 | Подшипник 2226КМ | N226 | 130 | 230 | 40 | 6,323 |
| 20 | Подшипник 2226М | N226 MB | 130 | 230 | 40 | 7,084 |
| 21 | Подшипник 2228КМ | N228 | 140 | 250 | 42 | 8,093 |
| 22 | Подшипник 70-2228КМ | N228 C3 | 140 | 250 | 42 | 8,093 |
| 23 | Подшипник 2230М | N230 MB | 150 | 270 | 45 | 11,800 |
| 24 | Подшипник 2234КМ | N234 | 170 | 310 | 52 | 16,700 |
| 25 | Подшипник 2236ЛМ | N236 MB | 180 | 320 | 52 | 19,600 |
| 26 | Подшипник 2305АЕМ | N305 | 25 | 62 | 17 | 0,243 |
| 27 | Подшипник 2306КМ | N306 | 30 | 72 | 19 | 0,379 |
| 28 | Подшипник 2307КМ | N307 | 35 | 80 | 21 | 0,550 |
| 29 | Подшипник 2307КМШ | N307 | 35 | 80 | 21 | 0,550 |
| 30 | Подшипник 2309КМ | N309 | 45 | 100 | 25 | 0,847 |
| 31 | Подшипник 2309КМШ | N309 | 45 | 100 | 25 | 0,847 |
| 32 | Подшипник 2309М1 | N309 MB | 45 | 100 | 25 | 0,950 |
| 33 | Подшипник 6-2309М1Ш1 | N309 MB P6 | 45 | 100 | 25 | 0,950 |
| 34 | Подшипник 60-2309КМ | N309 C2 | 45 | 100 | 25 | 0,847 |
| 35 | Подшипник 66-2309КМ | N309 P6 C2 | 45 | 100 | 25 | 0,847 |
| 36 | Подшипник 2310КМ | N310 | 50 | 110 | 27 | 1,110 |
| 37 | Подшипник 2310М1Ш | N310 MB | 50 | 110 | 27 | 1,230 |
| 38 | Подшипник 6-2310КМ | N310 P6 | 50 | 110 | 27 | 1,110 |
| 39 | Подшипник 6-2310М1Ш1 | N310 MB P6 | 50 | 110 | 27 | 1,230 |
| 40 | Подшипник 76-2310КМ | N310 P6 C3 | 50 | 110 | 27 | 1,110 |
| 41 | Подшипник 2311К1М | N311 | 55 | 120 | 29 | 1,403 |
| 42 | Подшипник 2311К1МШ | N311 MB | 55 | 120 | 29 | 1,403 |
| 43 | Подшипник 2311М1 | N311 MB | 55 | 120 | 29 | 1,570 |
| 44 | Подшипник 6-2311К1М | N311 P6 | 55 | 120 | 29 | 1,403 |
| 45 | Подшипник 6-2311М1 | N311 MB P6 | 55 | 120 | 29 | 1,570 |
| 46 | Подшипник 6-2311М1Ш1 | N311 MB P6 | 55 | 120 | 29 | 1,570 |
| 47 | Подшипник 70-2311К1М | N311 C3 | 55 | 120 | 29 | 1,403 |
| 48 | Подшипник 76-2311К1М | N311 P6 | 55 | 120 | 29 | 1,403 |
| 49 | Подшипник 2312КМ | N312 | 60 | 130 | 31 | 1,740 |
| 50 | Подшипник 2312М1 | N312 MB | 60 | 130 | 31 | 1,970 |
| 51 | Подшипник 6-2312КМ | N312 P6 | 60 | 130 | 31 | 1,740 |
| 52 | Подшипник 20-2312М1 | N312 MB C5 | 60 | 130 | 31 | 1,970 |
| 53 | Подшипник 70-2312КМ | N312 C3 | 60 | 130 | 31 | 1,740 |
| 54 | Подшипник 76-2312КМ | N312 P6 C2 | 60 | 130 | 31 | 1,740 |
| 55 | Подшипник 2313КМ | N313 | 65 | 140 | 33 | 2,180 |
| 56 | Подшипник 2313КМШ | N313 | 65 | 140 | 33 | 2,180 |
| 57 | Подшипник 2313М1 | N313 MB | 65 | 140 | 33 | 2,440 |
| 58 | Подшипник 6-2313М1 | N313 MB P6 | 65 | 140 | 33 | 2,440 |
| 59 | Подшипник 76-2313КМ | N313 P7 C3 | 65 | 140 | 33 | 2,180 |
| 60 | Подшипник 2314КМ | N314 | 70 | 150 | 35 | 2,640 |
| 61 | Подшипник 2314М1 | N314 MB | 70 | 150 | 35 | 2,960 |
| 62 | Подшипник 6-2314КМ | N314 P6 | 70 | 150 | 35 | 2,640 |
| 63 | Подшипник 6-2314КМШ | N314 P6 | 70 | 150 | 35 | 2,640 |
| 64 | Подшипник 70-2314КМ | N314 C3 | 70 | 150 | 35 | 2,640 |
| 65 | Подшипник 76-2314КМ | N314 P6 C3 | 70 | 150 | 35 | 2,640 |
| 66 | Подшипник 76-2314М1Ш1 | N314 MB P6 C3 | 70 | 150 | 35 | 2,960 |
| 67 | Подшипник 2315КМ | N315 | 75 | 160 | 37 | 3,239 |
| 68 | Подшипник 2317КМ | N317 | 85 | 180 | 41 | 4,580 |
| 69 | Подшипник 2318КМ | N318 | 90 | 190 | 43 | 5,380 |
| 70 | Подшипник 2320КМ | N320 | 100 | 215 | 47 | 7,160 |
| 71 | Подшипник 6-2320КМ | N320 P6 | 100 | 215 | 47 | 7,160 |
| 72 | Подшипник 70-2320КМ | N320 C3 | 100 | 215 | 47 | 7,160 |
| 73 | Подшипник 2322М | N322 | 110 | 240 | 50 | 11,660 |
| 74 | Подшипник 2324М | N324 | 120 | 260 | 55 | 15,400 |
| 75 | Подшипник 70-2324М | N324 MB C3 | 120 | 260 | 55 | 15,400 |
| 76 | Подшипник 2326М | N326 MB | 130 | 280 | 58 | 18,400 |
| 77 | Подшипник 70-2326М | N326 MB C3 | 130 | 280 | 58 | 18,400 |
| 78 | Подшипник 2409КМ | N409 | 45 | 120 | 29 | 1,650 |
| 79 | Подшипник 2505АЕМ | N2205 | 25 | 52 | 18 | 0,120 |
| 80 | Подшипник 2609КМ | N2309 | 45 | 100 | 36 | 1,220 |
| 81 | Подшипник 2В0-2609КМ | N2309 C2 | 45 | 100 | 36 | 1,220 |
| 82 | Подшипник 2612КМ | N2312 | 60 | 130 | 46 | 2,540 |
| 83 | Подшипник 2615КМ | N2315 | 75 | 160 | 55 | 4,732 |
| 84 | Подшипник 6-12115ЕМ | NF115 P6 | 75 | 115 | 20 | 0,637 |
| 85 | Подшипник 6-12115ЕМШ1 | NF115 MB P6 | 75 | 115 | 20 | 0,637 |
| 86 | Подшипник 12207КМ | NF207 | 35 | 72 | 20 | 0,323 |
| 87 | Подшипник 12208КМ | NF208 | 40 | 80 | 18 | 0,382 |
| 88 | Подшипник 12210КМ | NF210 | 50 | 90 | 20 | 0,530 |
| 89 | Подшипник 12211КМ | NF211 | 55 | 100 | 21 | 0,700 |
| 90 | Подшипник 12212КМ | NF212 | 60 | 110 | 22 | 0,880 |
| 91 | Подшипник 6-12212КМ | NF212 P6 | 60 | 110 | 22 | 0,880 |
| 92 | Подшипник 12213К1М | NF213 | 65 | 140 | 23 | 1,140 |
| 93 | Подшипник 12218КМ | NF218 | 90 | 160 | 30 | 2,350 |
| 94 | Подшипник 12307КМ | NF307 | 35 | 80 | 21 | 0,499 |
| 95 | Подшипник 12309КМ | NF309 | 45 | 100 | 25 | 0,888 |
| 96 | Подшипник 12310КМ | NF310 | 50 | 110 | 27 | 1,160 |
| 97 | Подшипник 12310М1 | NF310 MB | 50 | 110 | 27 | 1,280 |
| 98 | Подшипник 12311К1М | NF311 | 55 | 120 | 29 | 1,440 |
| 99 | Подшипник 12311М1 | NF311 MB | 55 | 120 | 29 | 1,580 |
| 100 | Подшипник 12312КМ | NF312 | 60 | 130 | 31 | 1,782 |
| 101 | Подшипник 12315КМ | NF315 | 75 | 130 | 25 | 3,386 |
| 102 | Подшипник 70-12315КМ | NF315 C3 | 75 | 130 | 25 | 3,386 |
| 103 | Подшипник 12318КМ | NF318 | 90 | 190 | 43 | 5,520 |
| 104 | Подшипник 12409КМ | NF409 | 45 | 120 | 29 | 1,700 |
| 105 | Подшипник 12410КМ | NF410 | 50 | 130 | 31 | 2,070 |
| 106 | Подшипник 12507КМ | NF2207 | 35 | 72 | 23 | 0,345 |
| 107 | Подшипник 12605КМ | NF2305 | 25 | 62 | 24 | 0,352 |
| 108 | Подшипник 12609К1М | NF2309 | 45 | 100 | 36 | 1,220 |
| 109 | Подшипник 12609ЛМ | NF2309 MB | 45 | 100 | 36 | 1,475 |
| 110 | Подшипник 12611М1 | NF2311 MB | 55 | 120 | 43 | 2,440 |
| 111 | Подшипник 12613КМ | NF2313 | 65 | 140 | 48 | 3,330 |
| 112 | Подшипник 32205АЕМ1 | NU205 | 25 | 52 | 15 | 0,120 |
| 113 | Подшипник 32206АКМ | NU206 | 30 | 62 | 16 | 0,228 |
| 114 | Подшипник 32207КМ | NU207 | 35 | 72 | 17 | 0,299 |
| 115 | Подшипник 32208КМ | NU208 | 40 | 80 | 18 | 0,384 |
| 116 | Подшипник 32209ЕМ | NU209 | 45 | 85 | 19 | 0,490 |
| 117 | Подшипник 32211КМ | NU211 | 55 | 100 | 21 | 0,688 |
| 118 | Подшипник 32212К1М | NU212 | 60 | 110 | 22 | 0,864 |
| 119 | Подшипник 32213КМ | NU213 | 65 | 120 | 23 | 0,870 |
| 120 | Подшипник 32216К1М | NU216 | 80 | 140 | 26 | 1,589 |
| 121 | Подшипник 32218К1М | NU218 | 90 | 160 | 38 | 2,300 |
| 122 | Подшипник 32226М | NU226 MB | 130 | 230 | 40 | 7,153 |
| 123 | Подшипник 6-32226М | NU226 MB P6 | 130 | 230 | 40 | 7,153 |
| 124 | Подшипник 32228М | NU228 MB | 140 | 250 | 42 | 9,045 |
| 125 | Подшипник 6-32228М | NU228 MB P6 | 140 | 250 | 42 | 9,045 |
| 126 | Подшипник 70-32228М | NU228 MB C3 | 140 | 250 | 42 | 9,045 |
| 127 | Подшипник 76-32228М | NU228 MB P6 C3 | 140 | 250 | 42 | 9,045 |
| 128 | Подшипник 32306К2М | NU306 | 30 | 72 | 19 | 0,355 |
| 129 | Подшипник 32307КМ | NU307 | 35 | 80 | 21 | 0,483 |
| 130 | Подшипник 32308К1М | NU308 | 40 | 90 | 23 | 0,622 |
| 131 | Подшипник 32309К1М | NU309 | 45 | 100 | 25 | 0,889 |
| 132 | Подшипник 32310К2М | NU310 | 50 | 110 | 27 | 1,220 |
| 133 | Подшипник 30-32310АЛ1 ТУ | NU310 MB C7 | 50 | 110 | 27 | 1,310 |
| 134 | Подшипник 32311КМ | NU311 | 55 | 120 | 29 | 1,340 |
| 135 | Подшипник 32311М1 | NU311 MB | 55 | 120 | 29 | 1,540 |
| 136 | Подшипник 30-32311М1 | NU311 MB C7 | 55 | 120 | 29 | 1,540 |
| 137 | Подшипник 70-32311М1 | NU311 MB C3 | 55 | 120 | 29 | 1,540 |
| 138 | Подшипник 32312КМ | NU312 | 60 | 130 | 31 | 1,816 |
| 139 | Подшипник 32312М1 | NU312 MB | 60 | 130 | 31 | 2,100 |
| 140 | Подшипник 32312М1Ш1 | NU312 MB | 60 | 130 | 31 | 2,100 |
| 141 | Подшипник 70-32312М1 | NU312 MB C3 | 60 | 130 | 31 | 2,100 |
| 142 | Подшипник 80-32313КМ | NU313 C4 | 65 | 140 | 33 | 2,250 |
| 143 | Подшипник 32314К1М | NU314 | 70 | 150 | 35 | 2,604 |
| 144 | Подшипник 32314М1 | NU314 MB | 70 | 150 | 35 | 2,900 |
| 145 | Подшипник 6-32314М1Ш1 | NU314 MB P6 | 70 | 150 | 35 | 2,900 |
| 146 | Подшипник 20-32314К1М | NU314 C5 | 70 | 150 | 35 | 2,604 |
| 147 | Подшипник 20-32314М1 | NU314 MB C5 | 70 | 150 | 35 | 2,900 |
| 148 | Подшипник 26-32314М1Ш1 | NU314 MB P6 C5 | 70 | 150 | 35 | 2,900 |
| 149 | Подшипник 70-32314К1М | NU314 C3 | 70 | 150 | 35 | 2,604 |
| 150 | Подшипник 70-32314М1 | NU314 MB C3 | 70 | 150 | 35 | 2,900 |
| 151 | Подшипник 76-32314М1 | NU314 MB P6 C3 | 70 | 150 | 35 | 2,900 |
| 152 | Подшипник 32315К1М | NU315 | 75 | 160 | 37 | 3,212 |
| 153 | Подшипник 70-32315К1М | NU315 C3 | 75 | 160 | 37 | 3,212 |
| 154 | Подшипник 32317КМ | NU317 | 85 | 180 | 41 | 4,658 |
| 155 | Подшипник 6-32317КМ | NU317 P6 | 85 | 180 | 41 | 4,658 |
| 156 | Подшипник 76-32317КМ | NU317 P6 C3 | 85 | 180 | 41 | 4,658 |
| 157 | Подшипник Н0-32330МУ1 ТУ ВНИПП.048-1-00 | NU330 MB C5 | 150 | 320 | 65 | 25,000 |
| 158 | Подшипник 32605КМ | NU2305 | 25 | 62 | 24 | 0,351 |
| 159 | Подшипник 70-32605КМ | NU2305 C3 | 25 | 62 | 24 | 0,351 |
| 160 | Подшипник 32612К1М | NU2312 | 60 | 130 | 46 | 2,576 |
| 161 | Подшипник 70-32612К1М | NU2312 C3 | 60 | 130 | 46 | 2,576 |
| 162 | Подшипник 42205АЕМ | NJ205 | 25 | 52 | 15 | 0,122 |
| 163 | Подшипник 66-42205АЕМ1Ш1 | NJ205 P6 C2 | 25 | 52 | 15 | 0,122 |
| 164 | Подшипник 6-42205АЕМ1Ш1 | NJ205 P6 | 25 | 52 | 15 | 0,122 |
| 165 | Подшипник 42206АКМ | NJ206 | 30 | 62 | 16 | 0,240 |
| 166 | Подшипник 42207КМ | NJ207 | 35 | 72 | 17 | 0,313 |
| 167 | Подшипник 60-42207КМ | NJ207 C2 | 35 | 72 | 17 | 0,313 |
| 168 | Подшипник 42208КМ | NJ208 | 40 | 80 | 18 | 0,395 |
| 169 | Подшипник 42208М | NJ208 MB | 40 | 80 | 18 | 0,460 |
| 170 | Подшипник 70-42208КМ | NJ208 C3 | 40 | 80 | 18 | 0,395 |
| 171 | Подшипник 70-42208М | NJ208 MB C3 | 40 | 80 | 18 | 0,460 |
| 172 | Подшипник 42209ЕМ | NJ209 | 45 | 85 | 19 | 0,424 |
| 173 | Подшипник 42209К1М | NJ209 | 45 | 85 | 19 | 0,430 |
| 174 | Подшипник 42210КМ | NJ210 | 50 | 90 | 20 | 0,542 |
| 175 | Подшипник 42211КМ | NJ211 | 55 | 100 | 21 | 0,707 |
| 176 | Подшипник 42212К1М | NJ212 | 60 | 110 | 22 | 0,890 |
| 177 | Подшипник 6-42212К1М | NJ212 P6 | 60 | 110 | 22 | 0,890 |
| 178 | Подшипник 42213К1М | NJ213 | 65 | 120 | 23 | 1,079 |
| 179 | Подшипник 42215К1М | NJ215 | 75 | 130 | 25 | 1,285 |
| 180 | Подшипник 42216К1М | NJ216 | 80 | 140 | 26 | 1,626 |
| 181 | Подшипник 42218К1М | NJ218 | 90 | 160 | 38 | 2,360 |
| 182 | Подшипник 42226М | NJ226 | 130 | 230 | 40 | 7,350 |
| 183 | Подшипник 42228М | NJ228 | 140 | 250 | 42 | 9,185 |
| 184 | Подшипник 6-42228М | NJ228 P6 | 140 | 250 | 42 | 9,185 |
| 185 | Подшипник 30-42228М | NJ228 C7 | 140 | 250 | 42 | 9,185 |
| 186 | Подшипник 42234М | NJ234 | 170 | 310 | 52 | 19,220 |
| 187 | Подшипник 42305АЕМ | NJ305 | 25 | 62 | 17 | 0,239 |
| 188 | Подшипник 6-42305АЕМ | NJ305 P6 | 25 | 62 | 17 | 0,239 |
| 189 | Подшипник 6-42305АЕМШ1 | NJ305 P6 | 25 | 62 | 17 | 0,239 |
| 190 | Подшипник 26-42305АЕМШ1 | NJ305 P6 C5 | 25 | 62 | 17 | 0,239 |
| 191 | Подшипник 42306К2М | NJ306 | 30 | 72 | 19 | 0,359 |
| 192 | Подшипник 42307КМ | NJ307 | 35 | 80 | 21 | 0,496 |
| 193 | Подшипник 6-42308К1М | NJ308 P6 | 40 | 90 | 23 | 0,639 |
| 194 | Подшипник 6-42308АЛ1М | NJ308 MB P6 | 40 | 90 | 23 | 0,725 |
| 195 | Подшипник 42309К1М | NJ309 | 45 | 100 | 25 | 0,894 |
| 196 | Подшипник 42309М1 | NJ309 MB | 45 | 100 | 25 | 1,000 |
| 197 | Подшипник 42310АЛ1 | NJ310 MB | 50 | 110 | 27 | 1,340 |
| 198 | Подшипник 42310К2М | NJ310 | 50 | 110 | 27 | 1,200 |
| 199 | Подшипник 42311КМ | NJ311 | 55 | 120 | 29 | 1,432 |
| 200 | Подшипник 42311М1 | NJ311 MB | 55 | 120 | 29 | 1,700 |
| 201 | Подшипник 42312КМ | NJ312 | 60 | 130 | 31 | 1,844 |
| 202 | Подшипник 42312М1 | NJ312 MB | 60 | 130 | 31 | 2,190 |
| 203 | Подшипник 6-42312М1 | NJ312 MB P6 | 60 | 130 | 31 | 2,190 |
| 204 | Подшипник 70-42312КМ | NJ312 C3 | 60 | 130 | 31 | 1,844 |
| 205 | Подшипник 70-42312М1 | NJ312 MB C3 | 60 | 130 | 31 | 2,190 |
| 206 | Подшипник 42314К1М | NJ314 | 70 | 150 | 35 | 2,927 |
| 207 | Подшипник 42314М1 | NJ314 MB | 70 | 150 | 35 | 3,190 |
| 208 | Подшипник 6-42314К1М | NJ314 P6 | 70 | 150 | 35 | 2,927 |
| 209 | Подшипник 6-42314М1Ш1 | NJ314 MB P6 | 70 | 150 | 35 | 3,190 |
| 210 | Подшипник 20-42314М1 | NJ314 C5 | 70 | 150 | 35 | 3,190 |
| 211 | Подшипник 70-42314К1М | NJ314 C3 | 70 | 150 | 35 | 2,927 |
| 212 | Подшипник 42315К1М | NJ315 | 75 | 160 | 37 | 3,300 |
| 213 | Подшипник 80-42326М1У | NJ326 MB C4 | 130 | 280 | 58 | 18,6 |
| 214 | Подшипник Н0-42330Л1М ТУ ВНИПП.048-1-00 | NJ330 MB C5 | 150 | 320 | 65 | 27,2 |
| 215 | Подшипник 42409КМ | NJ409 | 45 | 120 | 29 | 1,630 |
| 216 | Подшипник 42409М1 | NJ409 MB | 45 | 120 | 29 | 1,870 |
| 217 | Подшипник 42412К1М | NJ412 | 60 | 150 | 35 | 3,240 |
| 218 | Подшипник 70-42609Л3М | NJ2309 MB C3 | 45 | 100 | 36 | 1,480 |
| 219 | Подшипник 70-42609Л3М ТУ | NJ2309 MB C3 | 45 | 100 | 36 | 1,480 |
| 220 | Подшипник 42612КМ | NJ2312 | 60 | 130 | 46 | 2,610 |
| 221 | Подшипник 70-42612КМ | NJ2312 C3 | 60 | 130 | 46 | 2,610 |
| 222 | Подшипник 42613КМ | NJ2313 | 65 | 140 | 48 | 3,298 |
| 223 | Подшипник 6-42613КМ | NJ2313 P6 | 65 | 140 | 48 | 3,298 |
| 224 | Подшипник 42620М | NJ2320 MB | 100 | 215 | 73 | 14,000 |
| 225 | Подшипник 92305АЕМ | NUP305 | 25 | 62 | 17 | 0,249 |
| 226 | Подшипник 92311К1М | NUP311 | 55 | 120 | 29 | 1,480 |
| 227 | Подшипник 92312М1 | NUP312 | 60 | 130 | 31 | 2,230 |
| 228 | Подшипник 92314К1М | NUP314 | 70 | 150 | 35 | 3,019 |
| 229 | Подшипник 92314М1 | NUP314 MB | 70 | 150 | 35 | 3,250 |
| 230 | Подшипник НО-92314М1 ТУ | NUP314 MB | 70 | 150 | 35 | 3,250 |
| 231 | Подшипник 92316АКМ | NUP316 | 80 | 170 | 39 | 3,900 |
| 232 | Подшипник 92609ЛМ | NUP2309 MB | 45 | 100 | 36 | 1,547 |
| 233 | Подшипник 92610К4М | NUP2310 | 50 | 110 | 40 | 1,720 |
| 234 | Подшипник 6-92610К4М | NUP2310 P6 | 50 | 110 | 40 | 1,720 |
| 235 | Подшипник 92710К2М | . | 50 | 110 | 27 | 1,340 |
| 236 | Подшипник 30-92710АЛ1 ТУ | . | 50 | 110 | 27 | 1,490 |
| 237 | Подшипник 92714К1М | . | 75 | 150 | 35 | 2,980 |
| 238 | Подшипник 102206М | N206W | 30 | 62 | 16 | 0,220 |
| 239 | Подшипник 102208М | N208W | 40 | 80 | 18 | 0,400 |
| 240 | Подшипник 102210М | N210W | 50 | 90 | 20 | 0,530 |
| 241 | Подшипник 102211М | N211W | 50 | 90 | 20 | 0,530 |
| 242 | Подшипник 102212М | N212W | 60 | 110 | 22 | 0,927 |
| 243 | Подшипник 102304М | N304W | 20 | 52 | 15 | 0,170 |
| 244 | Подшипник 102305М | N305W | 25 | 62 | 17 | 0,263 |
| 245 | Подшипник 102306М | N306W | 25 | 62 | 17 | 0,396 |
| 246 | Подшипник 102307М | N307W | 35 | 80 | 21 | 0,519 |
| 247 | Подшипник 102308М | N308W | 40 | 90 | 23 | 0,698 |
| 248 | Подшипник 102309М | N309W | 45 | 100 | 25 | 0,929 |
| 249 | Подшипник 102310М | N310W | 50 | 110 | 27 | 1,210 |
| 250 | Подшипник 6-102310М | N310W P6 | 50 | 110 | 27 | 1,210 |
| 251 | Подшипник 102312М | N312W | 60 | 130 | 31 | 2,040 |
| 252 | Подшипник 102313М | N313W | 65 | 140 | 33 | 2,352 |
| 253 | Подшипник 102314М | N314W | 70 | 150 | 35 | 2,832 |
| 254 | Подшипник 6-102314М | N314W P6 | 70 | 150 | 35 | 2,832 |
| 255 | Подшипник 102316М | N316W | 80 | 170 | 39 | 4,181 |
| 256 | Подшипник 102409М | N409W | 45 | 120 | 29 | 1,714 |
| 257 | Подшипник 102506М | . | 30 | 62 | 20 | 0,274 |
| 258 | Подшипник 20-102605М | . | 25 | 62 | 24 | 0,344 |
| 259 | Подшипник 102606М | . | 30 | 72 | 27 | 0,548 |
| 260 | Подшипник 102609М | . | 45 | 100 | 36 | 1,342 |
| 261 | Подшипник 142220Л2 | N220 | 100 | 180 | 34 | 4,020 |
| 262 | Подшипник 70-142220Л2 | N220 C3 | 100 | 180 | 34 | 4,020 |
| 263 | Подшипник 142314М1 | . | 70 | 150 | 35 | 2,947 |
| 264 | Подшипник 192906КМ | . | 30 | 52 | 14 | 0,106 |
| 265 | Подшипник 272614КМУ | . | 70 | 150 | 51 | 3,980 |
| 266 | Подшипник 292208КМ | RNU208 | 50 | 80 | 18 | 0,285 |
| 267 | Подшипник 292208М | RNU208 MB | 50 | 80 | 18 | 0,335 |
| 268 | Подшипник 292212К1М | RNU212 | 73,5 | 110 | 22 | 0,621 |
| 269 | Подшипник 292213К1М | RNU213 | 79,6 | 120 | 23 | 0,759 |
| 270 | Подшипник 292218К1М | RNU218 | 107 | 160 | 30 | 1,690 |
| 271 | Подшипник 6-292305АЕМ | RNU305 P6 | 35 | 62 | 17 | 0,188 |
| 272 | Подшипник 292310АЛ1 | RNU310 MB | 65 | 110 | 27 | 1,060 |
| 273 | Подшипник 20-322220К3М | N220ECJ C5 | 100 | 180 | 34 | 3,502 |
| 274 | Подшипник 20-322220М1 | N220ECJ MB C5 | 100 | 180 | 34 | 3,502 |
| 275 | Подшипник 402310КМ | NJ310 EC | 50 | 110 | 27 | 1,100 |
| 276 | Подшипник 6-402310КМ | NJ310 EC P6 | 50 | 110 | 27 | 1,100 |
| 277 | Подшипник 402311К1М | NJ311 EC | 55 | 120 | 29 | 1,424 |
| 278 | Подшипник 6-402311К1М | NJ311 EC P6 | 55 | 120 | 29 | 1,424 |
| 279 | Подшипник 402312М1 | NJ312 EC | 60 | 130 | 31 | 1,970 |
| 280 | Подшипник 6-402312М1 | NJ312 EC P6 | 60 | 130 | 31 | 1,970 |
| 281 | Подшипник 26-402312М1 | NJ312 EC P6 C5 | 60 | 130 | 31 | 1,970 |
| 282 | Подшипник 492608М | NUP2308 ECMB | 40 | 90 | 33 | 1,070 |
| 283 | Подшипник 502207КМ | RN207 | 35 | 61,8 | 17 | 0,170 |
| 284 | Подшипник 502208КМ | RN208 | 40 | 70 | 18 | 0,115 |
| 285 | Подшипник 502306КМ | RN306 | 30 | 62 | 19 | 0,210 |
| 286 | Подшипник 502309М1 | RN309 MB | 45 | 86,5 | 25 | 0,612 |
| 287 | Подшипник 6-502309М1 | RN309 MB P6 | 45 | 86,5 | 25 | 0,612 |
| 288 | Подшипник 502310КМ | RN310 | 50 | 95 | 27 | 0,640 |
| 289 | Подшипник 502312М1 | RN312 | 60 | 113 | 31 | 1,270 |
| 290 | Подшипник 6-512610МУ | NCF2310V MB | 50 | 110 | 40 | 1,820 |
| 291 | Подшипник 70-592708М1 | . | 40 | 77,5 | 23 | 0,511 |
| 292 | Подшипник 76-592708М1 | . | 40 | 77,5 | 23 | 0,511 |
| 293 | Подшипник 692207КМ | NUP207ECNR | 35 | 72 | 17 | 0,332 |
| 294 | Подшипник 692215К1М | NUP215ECNR | 75 | 130 | 25 | 1,038 |
| 295 | Подшипник 66-692306К2МШ2 | NUP306ECNR P6 C2 | 30 | 72 | 19 | 0,382 |
| 296 | Подшипник 692309КМ | NUP309ECNR | 45 | 100 | 25 | 0,885 |
| 297 | Подшипник 692312КМ | NUP312ECNR | 60 | 130 | 31 | 1,815 |
| 298 | Подшипник 692314К1М | NUP314ECNR | 70 | 150 | 35 | 3,017 |
| 299 | Подшипник 692409К1М | NUP409NR | 45 | 120 | 29 | 1,650 |
| 300 | Подшипник 6-692409К1М | NUP409NR P6 | 45 | 120 | 29 | 1,650 |
| 301 | Подшипник 852903 | . | 18 | 52 | 15 | 0,168 |
| 302 | Подшипник 922205К | . | 25 | 52 | 15 | 0,141 |
| 303 | Подшипник 954712К1 ТУ | . | 60 | 120 | 58 | 2,940 |
| 304 | Подшипник 954712К4 ТУ | . | 60 | 120 | 58 | 2,940 |
| 305 | Подшипник 954712К8 ТУ | . | 60 | 120 | 58 | 3,130 |
| 306 | Подшипник 962710ХС17 ТУ | . | 50 | 95 | 22 | 0,657 |
| 307 | Подшипник 962712ХС17 ТУ | . | 60 | 109 | 27 | 1,061 |
| 308 | Подшипник 962715ХС17 ТУ | . | 75 | 129 | 32 | 1,698 |
| 309 | Подшипник 982807М ТУ | . | 35 | 77,1 | 37,8 | 0,751 |
| 310 | Подшипник 6-3182119Е | NN3019K UP P6 | 95 | 145 | 37 | 2,120 |
