Заказать подшипники Вы можете позвонив нам по телефону: +7 (495) 228-1775
Базовый перечень подшипников Industrial Bearing поставляемых ООО «Корунд»
Подшипники шариковые радиальные
Обозначение | Размеры, мм | Грузоподъемность, kN | Частота вращения, об/мин | Вес, кг | Эскиз № | ||||
d | D | B | динамическая C | статическая C0 | Пластичная смазка | Жидкая смазка | |||
232 Л | 160 | 290 | 48 | 200 | 210 | 1’900 | 2’400 | 14.7 | 1, 2 |
244 Л | 220 | 400 | 65 | 297 | 365 | 1’500 | 1’800 | 38.7 | 1, 2 |
1000948 Л | 240 | 320 | 38 | 154 | 186 | 1’800 | 2’200 | 8.1 | 1, 2 |
1000964 Л | 320 | 440 | 56 | 266 | 375 | 1’300 | 1’600 | 25.4 | 1, 2 |
Подшипники шариковые радиально-упорные
Обозначение | Размеры, мм | Грузоподъемность, kN | Частота вращения, об/мин | Вес, кг | ||||
d | D | B | динамическая C | статическая C0 | Пластичная смазка | Жидкая смазка | ||
66322 Л | 110 | 240 | 50 | 184 | 231 | 2’200 | 3’000 | 11.5 |
66330 Л | 150 | 320 | 65 | 289 | 340 | 1’600 | 2’200 | 26.2 |
66432 Л | 160 | 400 | 88 | 597 | 414 | 800 | 1’400 | 60.4 |
Подшипники шариковые упорно-радиальные
Обозначение | Размеры, мм | Грузоподъемность, kN | Частота вращения, об/мин | Вес, кг | ||||
d | D | B | динамическая C | статическая C0 | Пластичная смазка | Жидкая смазка | ||
7168284 | 420 | 580 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5 |
9168288 | 440 | 600 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 |
91681/500 Г | 500 | 600 | 60 | 322 | 1’960 | 660 | 950 | 30.1 |
71682/560 Г | 560 | 750 | 85 | 740 | 2’450 | 510 | 750 | 93.7 |
31688/630 | 630 | 780 | 112 | 840 | 3’850 | 400 | 630 | 112 |
1681/670 | 670 | 800 | 105 | 760 | 3’520 | 420 | 630 | 101 |
91682/670 | 670 | 900 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
78682/710 | 710 | 950 | 109 | 920 | 5’850 | 320 | 610 | 184 |
91682/750 | 750 | 0 | 150 | 1’320 | 6’050 | 220 | 290 | 309 |
1687/770 | 770 | 0 | 150 | 1’220 | 5’940 | 280 | 430 | 264 |
1688/770 | 770 | 900 | 90 | 710 | 4’480 | 0 | 0 | 92.5 |
Подшипники упорные шариковые
Обозначение | Размеры, мм | Грузоподъемность, kN | Частота вращения, об/мин | Вес, кг | ||||
d | D | B | динамическая C | статическая C0 | Пластичная смазка | Жидкая смазка | ||
51226 | 130 | 190 | 45 | 175 | 535 | 950 | 1’800 | 4.17 |
51328 M | 140 | 240 | 80 | 320 | 925 | 530 | 950 | 15.2 |
51230 | 150 | 215 | 50 | 202 | 651 | 900 | 1’600 | 5.95 |
51232 | 160 | 225 | 51 | 205 | 660 | 850 | 1’400 | 6.05 |
51134 M | 170 | 215 | 34 | 101 | 445 | 1’100 | 1’600 | 3.02 |
51234 M | 170 | 240 | 55 | 215 | 745 | 800 | 1’100 | 7.85 |
51336 | 180 | 300 | 95 | 400 | 1’435 | 560 | 750 | 26.7 |
51338 | 190 | 320 | 105 | 465 | 1’665 | 700 | 800 | 33.5 |
51140 M | 200 | 250 | 37 | 140 | 635 | 950 | 1’400 | 4.55 |
51340 | 200 | 340 | 110 | 208 | 1’865 | 480 | 630 | 36.8 |
51144 | 220 | 270 | 37 | 145 | 680 | 900 | 1’300 | 4.8 |
51248 | 240 | 340 | 78 | 350 | 1’485 | 630 | 860 | 21.1 |
51152 M | 260 | 320 | 45 | 205 | 995 | 800 | 1’100 | 7.56 |
51252 M | 260 | 360 | 79 | 365 | 1’650 | 560 | 750 | 23.2 |
51156 M | 280 | 350 | 53 | 260 | 1’275 | 640 | 900 | 11.4 |
51256 | 280 | 380 | 80 | 380 | 1’820 | 560 | 750 | 25.3 |
51260 M | 300 | 420 | 95 | 455 | 2’245 | 480 | 630 | 40 |
51164 | 320 | 400 | 63 | 325 | 1’755 | 600 | 800 | 18 |
51268 M | 340 | 460 | 96 | 465 | 2’495 | 450 | 600 | 48.5 |
51172 | 360 | 440 | 65 | 330 | 1’890 | 560 | 750 | 23.9 |
51272 M | 360 | 500 | 110 | 610 | 3’590 | 430 | 560 | 64.7 |
51176 M | 380 | 460 | 65 | 380 | 1’900 | 500 | 700 | 24.5 |
51284 F3 | 420 | 580 | 130 | 865 | 4’850 | 400 | 500 | 110 |
51292 | 460 | 620 | 130 | 688 | 4’504 | 385 | 450 | 113 |
511/600 | 600 | 710 | 85 | 555 | 4’445 | 380 | 500 | 65 |
511/670 | 670 | 800 | 105 | 685 | 5’780 | 300 | 400 | 105 |
Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные
Обозначение | Размеры, мм | Грузоподъемность, kN | Частота вращения, об/мин | Радиус закругления rs min | Вес, кг | ||||
d | D | B | динами-ческая C | стати-ческая C0 | Пластичная смазка | Жидкая смазка | |||
3520 Н | 100 | 180 | 46 | 277 | 425 | 2’200 | 3’000 | 2.0 | 5.24 |
3620 Н | 100 | 215 | 73 | 540 | 815 | 1’700 | 2’200 | 2.0 | 15 |
3522 Н | 110 | 200 | 53 | 345 | 545 | 2’000 | 2’800 | 2.0 | 7.52 |
3622 Н | 110 | 240 | 80 | 630 | 955 | 1’400 | 1’800 | 2.0 | 19.2 |
3524 Н | 120 | 215 | 58 | 445 | 735 | 1’900 | 2’600 | 2.0 | 10.5 |
3624 Н | 120 | 260 | 86 | 780 | 1’160 | 1’400 | 1’800 | 3.0 | 24.1 |
3003126 Н | 130 | 200 | 52 | 340 | 650 | 1’900 | 2’600 | 2.0 | 7.22 |
3526 Н | 130 | 230 | 64 | 490 | 805 | 1’800 | 2’400 | 3.0 | 12.6 |
3626 Н | 130 | 280 | 93 | 840 | 1’300 | 1’300 | 1’700 | 3.0 | 29.3 |
3528 Н | 140 | 250 | 68 | 560 | 930 | 1’700 | 2’200 | 3.0 | 16.5 |
3628 Н | 140 | 300 | 102 | 1’210 | 1’950 | 1’100 | 1’500 | 3.0 | 35.7 |
3003130 Н | 150 | 225 | 56 | 400 | 795 | 1’700 | 2’200 | 3.0 | 7.62 |
3530 Н | 150 | 270 | 73 | 630 | 1’050 | 1’600 | 2’000 | 4.0 | 19 |
3630 Н | 150 | 320 | 108 | 1’120 | 1’810 | 1’000 | 1’400 | 4.0 | 44.6 |
3003132 Н | 160 | 240 | 60 | 445 | 875 | 1’700 | 2’200 | 4.0 | 9.01 |
3532 Н | 160 | 290 | 80 | 750 | 1’300 | 1’500 | 1’900 | 3.0 | 24.9 |
3632 Н | 160 | 340 | 114 | 1’270 | 2’050 | 950 | 1’300 | 4.0 | 53.2 |
3003134 Н | 170 | 260 | 67 | 555 | 1’090 | 1’600 | 2’000 | 3.0 | 14.2 |
3003734 Н | 170 | 280 | 88 | 730 | 1’390 | 1’200 | 1’600 | 3.0 | 25.7 |
3534 Н | 170 | 310 | 86 | 845 | 1’450 | 1’300 | 1’700 | 3.0 | 27 |
3634 Н | 170 | 360 | 120 | 1’320 | 2’120 | 950 | 1’300 | 4.0 | 63 |
3003136 Н | 180 | 280 | 74 | 630 | 1’280 | 1’400 | 1’800 | 3.0 | 17.7 |
3003736 Н | 180 | 300 | 96 | 900 | 1’720 | 1’100 | 1’500 | 3.0 | 26.6 |
3536 Н | 180 | 320 | 86 | 895 | 1’550 | 1’300 | 1’700 | 4.0 | 29.4 |
3636 Н | 180 | 380 | 126 | 1’470 | 2’400 | 900 | 1’200 | 4.0 | 73.8 |
3738 Н | 190 | 280 | 67 | 670 | 1’100 | 1’100 | 1’600 | 2.0 | 28.3 |
3003138 Н | 190 | 290 | 75 | 700 | 1’450 | 1’300 | 1’700 | 3.0 | 17.3 |
3003738 Н | 190 | 320 | 104 | 975 | 1’840 | 1’000 | 1’400 | 3.0 | 34.3 |
3538 Н | 190 | 340 | 92 | 865 | 1’620 | 1’200 | 1’600 | 3.0 | 37.4 |
3638 Н | 190 | 400 | 132 | 1’640 | 2’630 | 850 | 1’100 | 5.0 | 82.2 |
3003140 Н | 200 | 310 | 82 | 770 | 1’560 | 1’200 | 1’600 | 3.0 | 22.6 |
3003740 Н | 200 | 340 | 112 | 1’170 | 2’240 | 950 | 1’300 | 4.0 | 43.8 |
3540 Н | 200 | 360 | 98 | 1’100 | 1’950 | 1’100 | 1’500 | 4.0 | 45 |
3640 Н | 200 | 420 | 138 | 1’740 | 2’860 | 850 | 1’100 | 5.0 | 97 |
3844 Н | 220 | 320 | 76 | 780 | 1’500 | 1’200 | 1’600 | 3.0 | 20.7 |
3003144 Н | 220 | 340 | 90 | 935 | 1’900 | 1’100 | 1’500 | 3.0 | 39 |
3003744 Н | 220 | 370 | 120 | 1’370 | 2’710 | 900 | 1’200 | 4.0 | 54 |
3544 Н | 220 | 400 | 108 | 1’350 | 2’400 | 950 | 1’300 | 4.0 | 63.8 |
3644 Н | 220 | 460 | 145 | 2’450 | 3’130 | 800 | 1’000 | 5.0 | 116 |
3003148 Н | 240 | 360 | 92 | 985 | 2’080 | 1’000 | 1’400 | 4.0 | 34 |
3003748 Н | 240 | 400 | 128 | 1’500 | 3’000 | 850 | 1’100 | 4.0 | 68 |
3548 Н | 240 | 440 | 120 | 1’640 | 1’820 | 850 | 1’150 | 4.0 | 85 |
3003152 Н | 260 | 400 | 104 | 1’230 | 2’550 | 900 | 1’200 | 4.0 | 47 |
3003752 Н | 260 | 440 | 144 | 1’860 | 3’750 | 800 | 1’000 | 4.0 | 89 |
3552 Н | 260 | 480 | 130 | 1’900 | 3’600 | 850 | 1’100 | 5.0 | 107 |
3652 Н | 260 | 540 | 165 | 3’000 | 4’700 | 630 | 800 | 5.0 | 190 |
3003156 Н | 280 | 420 | 106 | 1’320 | 2’850 | 850 | 1’100 | 4.0 | 52.6 |
3003756 Н | 280 | 460 | 146 | 1’990 | 4’150 | 750 | 950 | 5.0 | 104 |
3556 Н | 280 | 500 | 130 | 1’990 | 3’600 | 800 | 1’000 | 5.0 | 119 |
3656 Н | 280 | 580 | 175 | 3’200 | 5’700 | 600 | 750 | 7.0 | 222 |
3003160 Н | 300 | 460 | 118 | 1’610 | 3’450 | 800 | 1’000 | 4.0 | 72.5 |
3003164 Н | 320 | 480 | 121 | 1’930 | 2’200 | 800 | 1’000 | 5.0 | 78.5 |
3003264 Н | 320 | 580 | 208 | 3’900 | 6’800 | 500 | 630 | 6.0 | 253 |
3003168 Н | 340 | 520 | 133 | 1’980 | 4’400 | 700 | 900 | 4.0 | 104 |
3003172 Н | 360 | 540 | 134 | 2’280 | 4’800 | 670 | 850 | 5.0 | 110 |
3003776 Н | 380 | 620 | 194 | 3’400 | 7’350 | 400 | 500 | 6.0 | 244 |
3003180 Н | 400 | 600 | 148 | 2’540 | 5’900 | 600 | 750 | 5.0 | 150 |
3003780 Н | 400 | 650 | 200 | 4’100 | 7’650 | 380 | 480 | 5.0 | 275 |
3580 Н | 400 | 720 | 185 | 4’400 | 7’400 | 420 | 550 | 5.0 | 337 |
3680 Н | 400 | 820 | 243 | 6’820 | 9’500 | 350 | 450 | 8.0 | 640 |
3003188 Н | 440 | 650 | 157 | 2’780 | 6’500 | 430 | 530 | 5.0 | 185 |
3003192 Н | 460 | 680 | 163 | 3’450 | 6’950 | 400 | 500 | 6.0 | 226 |
3003792 Н | 460 | 760 | 240 | 5’500 | 10’000 | 320 | 400 | 6.0 | 457 |
3003196 Н | 480 | 700 | 165 | 3’800 | 7’950 | 400 | 480 | 5.0 | 218 |
3003296 Н | 480 | 870 | 310 | 6’750 | 15’200 | 260 | 340 | 8.0 | 815 |
30031/500 Н | 500 | 720 | 167 | 3’150 | 7’650 | 380 | 480 | 8.0 | 228 |
30037/500 Н | 500 | 830 | 264 | 6’850 | 13’400 | 280 | 360 | 8.0 | 567 |
30031/530 Н | 530 | 780 | 185 | 3’900 | 9’650 | 340 | 430 | 6.0 | 339 |
30031/560 Н | 560 | 820 | 195 | 4’300 | 10’500 | 320 | 410 | 6.0 | 363 |
30037/600 Н | 600 | 800 | 150 | 3’450 | 8’100 | 320 | 400 | 8.0 | 908 |
30031/600 Н | 600 | 870 | 200 | 4’700 | 11’600 | 300 | 380 | 6.0 | 443 |
Подшипники роликовые радиально-упорные с коническими роликами однорядные
Обозначение | Размеры, мм | Грузоподъемность, kN | Частота вращения, об/мин | Радиус закруг- ления rs min | Вес, кг | |||||
d | D | T | B | динами-ческая C | стати-ческая C0 | Пластичная смазка | Жидкая смазка | |||
2007124 | 120 | 180 | 38 | 38 | 215 | 320 | 1’700 | 2’400 | 2.5 | 3.31 |
7524 | 120 | 215 | 61.500 | 58 | 420 | 610 | 1’600 | 2’200 | 3.0 | 9.6 |
7624 | 120 | 260 | 90.500 | 86 | 730 | 980 | 1’300 | 1’800 | 4.0 | 22.4 |
2007126 | 130 | 200 | 45 | 45 | 246 | 420 | 1’500 | 2’400 | 2.5 | 5.06 |
7526 | 130 | 230 | 67.750 | 64 | 506 | 847 | 1’500 | 2’000 | 5.0 | 11.8 |
2007128 | 140 | 210 | 45 | 45 | 300 | 560 | 1’600 | 2’200 | 2.5 | 5.84 |
7528 | 140 | 250 | 71.750 | 68 | 561 | 830 | 1’400 | 1’900 | 4.0 | 14.7 |
2007130 | 150 | 225 | 48 | 48 | 254 | 454 | 950 | 1’400 | 3.0 | 6.4 |
7530 | 150 | 270 | 77 | 73 | 669 | 1’142 | 1’200 | 1’700 | 4.0 | 18.5 |
2007132 | 160 | 240 | 51 | 51 | 343 | 629 | 1’100 | 1’600 | 3.0 | 7.69 |
7532 | 160 | 290 | 84 | 80 | 797 | 1’392 | 1’100 | 1’600 | 4.0 | 23.3 |
2007134 | 170 | 260 | 57 | 57 | 391 | 752 | 1’400 | 1’900 | 3.0 | 10.6 |
2007136 | 180 | 280 | 64 | 64 | 473 | 860 | 1’400 | 1’900 | 3.0 | 14.2 |
7536 | 180 | 320 | 91 | 86 | 931 | 1’675 | 950 | 1’400 | 5.0 | 32.3 |
1027336 М | 180 | 380 | 97 | 88 | 850 | 1’200 | 900 | 1’100 | 4.0 | 46 |
2007138 | 190 | 290 | 64 | 64 | 550 | 950 | 1’200 | 1’500 | 3.0 | 15.5 |
7538 | 190 | 340 | 97 | 92 | 1’000 | 1’550 | 950 | 1’300 | 5.0 | 36.1 |
2007140 | 200 | 310 | 70 | 70 | 685 | 1’300 | 950 | 1’500 | 3.0 | 19.5 |
7540 | 200 | 360 | 104 | 98 | 1’235 | 2’144 | 900 | 1’300 | 5.0 | 42.6 |
1027340 М | 200 | 420 | 107 | 92 | 950 | 1’440 | 870 | 1’000 | 5.0 | 63 |
2007144 | 220 | 340 | 76 | 76 | 709 | 1’336 | 950 | 1’400 | 4.0 | 23.5 |
7544 | 220 | 400 | 114 | 108 | 1’445 | 2’641 | 900 | 1’300 | 5.0 | 62.7 |
2007148 | 240 | 360 | 76 | 76 | 768 | 1’414 | 850 | 1’200 | 4.0 | 27.5 |
7352 | 260 | 540 | 113 | 102 | 1’830 | 2’880 | 630 | 850 | 6.0 | 114 |
2007156 | 280 | 420 | 87 | 87 | 987 | 1’975 | 750 | 1’000 | 4.0 | 41.8 |
2007160 | 300 | 460 | 100 | 100 | 3’850 | 10’200 | 700 | 950 | 5.0 | 57 |
2007164 | 320 | 480 | 100 | 100 | 1’400 | 2’940 | 630 | 850 | 5.0 | 62.7 |
10079/500 | 500 | 670 | 85 | 78 | 1’330 | 2’850 | 180 | 290 | 5.0 | 77 |
10079/560 | 560 | 750 | 91 | 85 | 1’620 | 3’450 | 160 | 260 | 5.0 | 105 |
10079/710 | 710 | 950 | 114 | 106 | 2’550 | 6’100 | 190 | 250 | 6.0 | 211 |
10079/900 ХМ | 900 | 180 | 124 | 122 | 3’300 | 8’750 | 100 | 150 | 6.0 |
Подшипники роликовые радиально-упорные с коническими роликами двухрядные
Обозна- чение | Размеры, мм | Грузоподъем-ность, kN | Частота вращения, об/мин | Радиус закруг- ления rs min | Вес, кг | Э с к и з №1 | ||||||
d | D | T | B | C | динами-ческая C | стати-ческая C0 | Плас- тичная смазка | Жидкая смазка | ||||
97526 М | 130 | 230 | 150 | 64 | 120 | 840 | 1’650 | 1’300 | 1’700 | 2.0 | 26 | 1 |
2097730 М | 150 | 250 | 138 | 60 | 112 | 785 | 1’560 | 1’100 | 1’500 | 2.5 | 25.8 | 1 |
97530 М | 150 | 270 | 172 | 74 | 138 | 1’270 | 2’330 | 1’100 | 1’500 | 2.0 | 39 | 1 |
2097132 М | 160 | 240 | 115 | 48 | 90 | 680 | 1’330 | 1’100 | 1’400 | 3.0 | 16.7 | 1 |
2097732 М | 160 | 270 | 150 | 66 | 120 | 880 | 1’720 | 1’000 | 1’400 | 2.5 | 28.3 | 1 |
2097734 М | 170 | 280 | 150 | 66 | 120 | 975 | 2’000 | 950 | 1’300 | 2.5 | 35.6 | 1 |
2097936 М | 180 | 250 | 95 | 42 | 74 | 460 | 1’060 | 1’000 | 1’300 | 2.5 | 13 | 1 |
2097136 М | 180 | 280 | 134 | 60 | 108 | 855 | 1’910 | 940 | 1’300 | 3.0 | 27.9 | 1 |
2097736 М | 180 | 300 | 164 | 72 | 134 | 1’090 | 2’350 | 890 | 1’200 | 3.0 | 39.9 | 1 |
2097938 М | 190 | 260 | 95 | 42 | 75 | 550 | 1’450 | 940 | 1’300 | 2.5 | 13.5 | 1 |
2097738 М | 190 | 320 | 172 | 78 | 130 | 870 | 1’850 | 765 | 980 | 3.0 | 52 | 1 |
2097940 М | 200 | 280 | 118 | 55 | 97 | 610 | 1’530 | 900 | 1’200 | 3.0 | 20.8 | 1 |
2097140 М | 200 | 310 | 152 | 66 | 123 | 2’140 | 4’350 | 800 | 1’100 | 3.0 | 39.3 | 1 |
2097740 М | 200 | 340 | 184 | 82 | 150 | 1’650 | 3’400 | 800 | 1’100 | 3.0 | 67 | 1 |
97744 ЛМ | 220 | 340 | 99 | 45 | 75 | 760 | 930 | 320 | 400 | 2.0 | 29 | 1, 3 |
2097144 М | 220 | 340 | 165 | 72 | 130 | 1’250 | 2’730 | 760 | 1’000 | 4.0 | 47.7 | 1 |
2097744 М | 220 | 370 | 200 | 88 | 150 | 1’530 | 3’200 | 700 | 900 | 4.0 | 76.3 | 1, 2 |
2097948 М | 240 | 320 | 110 | 48 | 87 | 605 | 1’590 | 760 | 1’000 | 3.0 | 22 | 1, 2 |
2097148 М | 240 | 360 | 165 | 76 | 128 | 1’330 | 2’890 | 690 | 920 | 4.0 | 52.8 | 1, 2 |
2097748 М | 240 | 400 | 210 | 95 | 163 | 1’870 | 4’050 | 630 | 840 | 4.0 | 98.1 | 1, 2 |
2097952 М | 260 | 360 | 134 | 60 | 109 | 915 | 2’500 | 670 | 900 | 3.0 | 39.9 | 1, 2, 3 |
2097152 М | 260 | 400 | 186 | 82 | 146 | 1’590 | 3’750 | 630 | 840 | 5.0 | 81 | 1, 2 |
2097752 М | 260 | 440 | 225 | 100 | 180 | 2’190 | 4’750 | 580 | 770 | 4.0 | 135 | 1 |
2097156 М | 280 | 420 | 188 | 83 | 154 | 1’720 | 4’000 | 580 | 770 | 5.0 | 81.5 | 1, 2, 3 |
2097960 М | 300 | 420 | 160 | 72 | 128 | 1’505 | 3’614 | 580 | 770 | 4.0 | 62 | 1, 2, 3 |
1097760 М | 300 | 500 | 205 | 90 | 152 | 2’260 | 4’450 | 530 | 710 | 5.0 | 144 | 1, 2, 3 |
2097968 М | 340 | 460 | 160 | 72 | 128 | 1’900 | 4’000 | 400 | 500 | 4.0 | 71 | 1 |
1097768 М | 340 | 580 | 242 | 106 | 170 | 3’200 | 6’300 | 450 | 610 | 5.0 | 235 | 1 |
2097972 М | 360 | 480 | 160 | 70 | 128 | 2’620 | 6’300 | 380 | 480 | 4.0 | 75 | 1 |
97172 М | 360 | 540 | 185 | 82 | 140 | 2’060 | 4’150 | 460 | 620 | 5.0 | 128 | 1 |
1097976 М | 380 | 520 | 150 | 65 | 112 | 1’660 | 3’800 | 530 | 710 | 4.0 | 82 | 1, 2 |
1097776 М | 380 | 620 | 242 | 106 | 170 | 3’450 | 6’850 | 410 | 540 | 5.0 | 250 | 1, 2 |
97180 М | 400 | 600 | 206 | 90 | 150 | 2’670 | 6’370 | 300 | 380 | 5.0 | 180 | 1, 2 |
1097784 М | 420 | 700 | 275 | 122 | 200 | 4’030 | 9’150 | 360 | 480 | 6.0 | 376 | 1, 2 |
1097996 М | 480 | 650 | 180 | 78 | 130 | 1’970 | 4’550 | 330 | 450 | 5.0 | 159 | 1, 2 |
10979/500 М | 500 | 670 | 180 | 78 | 130 | 2’150 | 6’120 | 220 | 310 | 5.0 | 129 | 1, 2 |
10979/530 М | 530 | 710 | 190 | 82 | 136 | 2’520 | 5’800 | 290 | 410 | 6.0 | 188 | 1, 2 |
971/560 М | 560 | 820 | 258.500 | 260 | 185 | 4’750 | 11’400 | 100 | 120 | 6.0 | 445 | 1, 2 |
10979/710 М | 710 | 950 | 240 | 106 | 175 | 4’090 | 12’400 | 100 | 140 | 6.0 | 440 | 1, 2 |
Подшипники роликовые радиально-упорные с коническими роликами четырехрядные
Обозначение | Размеры, мм | Грузоподъем-ность, kN | Частота вращения, об/мин | Радиус закруг- ления rs min | Радиус закруг- ления rl min | Вес, кг | Эскиз № | |||||
d | D | B | T | динами-ческая C | стати-ческая C0 | Плас- тичная смазка | Жидкая смазка | |||||
77741 М | 205 | 320 | 205 | 205 | 1’160 | 2’850 | 620 | 800 | 4.0 | 3.0 | 56 | 0 |
2077144 ЛМ | 220 | 340 | 305 | 305 | 2’800 | 5’960 | 500 | 630 | 4.0 | 3.0 | 103 | 0 |
77748 М | 240 | 338 | 248 | 248 | 1’830 | 4’500 | 500 | 600 | 4.0 | 4.0 | 69 | 0 |
77752 М | 260 | 400 | 255 | 255 | 2’620 | 5’800 | 430 | 530 | 5.0 | 4.0 | 123 | 0 |
1077756 ХМ | 280 | 460 | 324 | 324 | 3’680 | 8’350 | 360 | 450 | 5.0 | 4.0 | 219 | 0 |
2077160 ХМ | 300 | 460 | 390 | 390 | 3’180 | 9’330 | 360 | 450 | 5.0 | 4.0 | 220 | 0 |
3077776 М | 380 | 620 | 388 | 388 | 4’620 | 10’700 | 240 | 360 | 6.0 | 6.0 | 436 | 0 |
1077776 ХМ | 380 | 620 | 420 | 420 | 4’710 | 12’300 | 240 | 360 | 5.0 | 4.0 | 587 | 0 |
77779 ХМ | 395 | 545 | 268 | 288.700 | 2’960 | 7’990 | 240 | 360 | 5.0 | 4.0 | 194 | 0 |
77880 ХМ | 400 | 540 | 279 | 279 | 2’600 | 7’350 | 240 | 320 | 5.0 | 4.0 | 177 | 0 |
77788 ХМ | 440 | 650 | 355 | 355 | 5’900 | 112’700 | 275 | 456 | 6.0 | 5.0 | 410 | 0 |
787196 ХМ | 480 | 700 | 287 | 287.500 | 5’500 | 15’700 | 160 | 190 | 6.0 | 5.0 | 528 | 0 |
77196 М | 480 | 700 | 420 | 420 | 5’780 | 16’900 | 170 | 180 | 6.0 | 5.0 | 547 | 0 |
771/500 ХМ | 500 | 720 | 420 | 420 | 7’880 | 19’400 | 160 | 200 | 6.0 | 5.0 | 565 | 0 |
10777/560 М | 560 | 920 | 620 | 620 | 14’500 | 29’800 | 100 | 140 | 7.5 | 6.0 | 1650 | 0 |
777/620 ХМ | 620 | 800 | 365 | 365 | 7’280 | 21’000 | 120 | 160 | 5.0 | 4.0 | 466 | 0 |
771/630 ХМ | 630 | 920 | 515 | 515 | 9’170 | 26’800 | 95 | 130 | 7.5 | 6.0 | 1158 | 0 |
777/750 ХМ | 750 | 130 | 690 | 690 | 16’900 | 42’500 | 70 | 90 | 9.5 | 8.0 | 2500 | 0 |
Подшипники роликовые цилиндрические однорядные
Обозначение | Размеры, мм | Грузоподъемность, kN | Частота вращения, об/мин | Радиус закруг- ления rs min | Вес, кг | Эскиз № | ||||
d | D | B | динами-ческая C | стати-ческая C0 | Плас- тичная смазка | Жидкая смазка | ||||
32413 | 65 | 160 | 37 | 210 | 230 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 |
2320 Л | 100 | 215 | 47 | 407 | 465 | 2’400 | 3’000 | 3.0 | 8.24 | 2 |
2622 Л | 100 | 240 | 80 | 700 | 930 | 2’000 | 2’600 | 3.0 | 17.5 | 2 |
2622 Л | 100 | 240 | 80 | 700 | 930 | 2’000 | 2’600 | 3.0 | 17.5 | 2 |
2322 Л | 110 | 240 | 50 | 430 | 515 | 2’000 | 2’600 | 3.0 | 3 | 2 |
2326 Л | 130 | 280 | 58 | 655 | 795 | 1’800 | 2’200 | 4.0 | 18.5 | 2 |
2326 Л | 130 | 280 | 58 | 655 | 795 | 1’800 | 2’200 | 4.0 | 18.5 | 2 |
2092992 М | 460 | 620 | 95 | 1’450 | 3’300 | 600 | 1’450 | 0.0 | 91 | 4 |
56-30929/630 ЛМ | 630 | 780 | 112 | 2’050 | 5’300 | 400 | 1’150 | 0.0 | 123 |
Подшипники упорные одинарные с коническими роликами
Обозначение | Размеры, мм | Грузоподъемность, kN | Частота вращения, об/мин | Радиус закругления rs min | Вес, кг | ||||
d | D | H | динами-ческая C | стати-ческая C0 | Пластичная смазка | Жидкая смазка | |||
9019452 | 260 | 480 | 132 | 2’400 | 4’750 | 300 | 380 | 5.0 | 114 |
9019464 | 320 | 580 | 156 | 4’200 | 7’800 | 220 | 280 | 6.5 | 191 |
Подшипники упорные одинарные с цилиндрическими роликами
Обозначение | Размеры, мм | Грузоподъемность, kN | Частота вращения, об/мин | Радиус закругления rs min | Вес, кг | ||||
d | D | H | динами-ческая C | стати-ческая C0 | Пластичная смазка | Жидкая смазка | |||
889852 | 260 | 580 | 145 | 4’700 | 8’900 | 380 | 550 | 6.0 | 214 |
9889468 Н | 340 | 620 | 170 | 5’300 | 6’700 | 360 | 550 | 6.0 | 246 |
9889492 Х | 460 | 800 | 206 | 6’100 | 16’400 | 200 | 280 | 8.0 | 505 |
Подшипники упорные двойные с цилиндрическими роликами
Обозначение | Размеры, мм | Грузоподъемность, kN | Частота вращения, об/мин | Радиус закругления rs min | Вес, кг | ||||
d | D | H | динами-ческая C | стати-ческая C0 | Пластичная смазка | Жидкая смазка | |||
597/750 М | 750 | 950 | 290 | 7’400 | 19’800 | 140 | 200 | 9.0 | 648 |
Подшипники упорные роликовые сферические
Обозначение | Размеры, мм | Грузоподъемность, kN | Частота вращения, об/мин | Радиус закругления rs min | Вес, кг | ||||
d | D | T | динами-ческая C | стати-ческая C0 | Пластичная смазка | Жидкая смазка | |||
9039420 | 100 | 210 | 67 | 760 | 2’500 | 1’200 | 1’700 | 3.0 | 12.3 |
9039428 | 140 | 280 | 85 | 1’435 | 4’440 | 850 | 1’200 | 4.0 | 23.3 |
9039436 | 180 | 360 | 109 | 2’250 | 7’320 | 700 | 950 | 5.0 | 49 |
9039352 М | 260 | 420 | 95 | 2’090 | 8’000 | 600 | 800 | 5.0 | 48 |
9039452 | 260 | 480 | 132 | 3’300 | 12’100 | 500 | 700 | 6.0 | 94 |
9039388 | 440 | 680 | 145 | 4’650 | 18’800 | 400 | 500 | 6.0 | 188 |
9039488 | 440 | 780 | 206 | 8’070 | 31’000 | 320 | 400 | 9.5 | 440 |
90394/500 | 500 | 870 | 224 | 9’750 | 39’500 | 280 | 360 | 9.5 | 540 |
90394/710 ХМ | 710 | 220 | 308 | 15’600 | 71’000 | 160 | 200 | 14.0 | 1540 |