Габаритные размеры, мм Overall dimensions, mm | Грузоподъемность, кН Load rating, kN | Частота вращения, мин-1 при смазке Rotational frequency, | Масса, кг Mass, kg | Международное обозначение п/ш** International | ||||||
d | D | B | rS min | α? | Динам Dynam | Стат Stat | Пласт Grease | Жидк Oil | ||
17 | 62 | 30,163 | 1,1 | 25 | 30,4 | 18,1 | 10000 | 15000 | 0,527 | 5403A.M |
20 | 72 | 34,925 | 1,1 | 25 | 41,2 | 25,4 | 8500 | 12000 | 0,814 | 5404A.M |
25 | 80 | 34,93 | 1,5 | 24 | 51,2 | 33,7 | 6300 | 7500 | 0,993 | 5405A.M |
30 | 90 | 39,69 | 1,5 | 25 | 67,6 | 45 | 6000 | 7000 | 1,35 | 5406A.M |
90 | 39,69 | 1,5 | 25 | 67,6 | 45 | 6000 | 7000 | 1,35 | 5406A.H | |
35 | 100 | 44,45 | 1,5 | 25 | 76,1 | 46 | 4800 | 6300 | 1,85 | 5407A.M |
100 | 44,45 | 1,5 | 25 | 76,1 | 46 | 4800 | 6300 | 1,85 | 5407A.H | |
40 | 110 | 49,21 | 2 | 25 | 88,4 | 57 | 4300 | 5600 | 2,4 | 5408A.M |
110 | 49,21 | 2 | 25 | 88,4 | 57 | 4300 | 5600 | 2,4 | 5408A.H | |
45 | 120 | 53,98 | 2 | 25 | 112 | 78 | 4000 | 5300 | 3,1 | 5409A.M |
120 | 53,98 | 2 | 25 | 112 | 78 | 4000 | 5300 | 3,1 | 5409A.H | |
50 | 130 | 58,74 | 2 | 25 | 143 | 102 | 3600 | 4800 | 3,5 | 5410A.M |
130 | 58,74 | 2 | 25 | 143 | 102 | 3600 | 4800 | 3,5 | 5410A.H | |
55 | 140 | 63,5 | 2 | 25 | 146 | 102 | 3200 | 4300 | 4,76 | 5411A.M |
140 | 63,5 | 2 | 25 | 146 | 102 | 3200 | 4300 | 4,76 | 5411A.H | |
65 | 160 | 71,44 | 2 | 25 | 195 | 156 | 2800 | 3800 | 6,67 | 5413A.M |
160 | 71,44 | 2 | 25 | 195 | 156 | 2800 | 3800 | 6,67 | 5413A.H | |
70 | 180 | 79,38 | 2,5 | 25 | 199 | 156 | 2400 | 3400 | 10,14 | 5414A.M |
180 | 79,38 | 2,5 | 25 | 199 | 156 | 2400 | 3400 | 10,14 | 5414A.H | |
75 | 190 | 82,55 | 2,5 | 212 | 200 | 2200 | 3200 | 11,46 | 5415A.M | |
190 | 82,55 | 2,5 | 212 | 200 | 2200 | 3200 | 11,46 | 5415A.H | ||
80 | 200 | 87,31 | 2,5 | 229 | 216 | 2000 | 3000 | 13,45 | 5416A.M | |
200 | 87,31 | 2,5 | 229 | 216 | 2000 | 3000 | 13,45 | 5416A.H | ||
85 | 210 | 92,08 | 3 | 255 | 255 | 1900 | 2800 | 15,43 | 5417A.M | |
90 | 225 | 98,43 | 3 | 281 | 300 | 1800 | 2600 | 19,09 | 5418A.M | |
225 | 98,43 | 3 | 281 | 300 | 1800 | 2600 | 19,09 | 5418A.H |
** Структура международного обозначения подшипника — стр. 71