BZZ | B | |
Угол контакта a=32° Contact angle a=32 | Угол контакта a=25° Contact angle a=25° | Угол контакта a=35° Contact angle a=35° |
Габаритные размеры, мм Overall dimension, mm | Грузоподъемность, кН Load rating, kN | Частота вращения, мин-1 при смазке Rotational frequency, | Масса, кг Mass,kg | Условное обозна- чение п/ш по ГОСТ 3189* Bearing | Международное обозначение п/ш** International | |||||
d | D | B | rs | Динам Dynam | Cтат Stat | Пласт Grease | Жидк Oil | |||
95 | 170 | 55,6 | 2,1 | 140 | 186 | 2400 | 3400 | 4,6 | 3056219 | 3219 |
170 | 55,6 | 2,1 | 140 | 186 | 2400 | 3400 | 5,12 | 3056219Л | 3219.M | |
100 | 180 | 60,3 | 2,1 | 160 | 224 | 2200 | 3200 | 5,4 | 3056220 | 3220 |
180 | 60,3 | 2,1 | 160 | 224 | 2200 | 3200 | 5,9 | 3056220Л | 3220.M | |
180 | 60,3 | 2,1 | 175 | 165 | 2200 | 5,9 | 3966220Л1 | 3220CZZ.M | ||
180 | 60,3 | 2,1 | 260 | 253 | 2200 | 4,4 | 3966220Л | 3220BZZ.M | ||
215 | 82,6 | 3 | 240 | 320 | 2000 | 3000 | 13,9 | 3056320 | 3320 | |
215 | 82,6 | 3 | 240 | 320 | 2000 | 3000 | 14,6 | 3056320Л | 3320.М | |
105 | 190 | 65,1 | 2,1 | 176 | 240 | 2200 | 3200 | 6,8 | 3056221 | 3221 |
190 | 65,1 | 2,1 | 176 | 240 | 2200 | 3200 | 7,5 | 3056221Л | 3221.М | |
110 | 200 | 69,8 | 2,1 | 190 | 260 | 2000 | 3000 | 8,14 | 3056222 | 3222 |
200 | 69,8 | 2,1 | 190 | 260 | 2000 | 3000 | 9,05 | 3056222Л | 3222.М | |
240 | 92,1 | 3 | 280 | 400 | 1800 | 2600 | 19,6 | 3056322Л | 3322.М | |
120 | 260 | 104,8 | 3 | 465 | 465 | 1600 | 2200 | 24 | 3056324Л | 3324.М |
CBZZ | CB.2RS | |
Угол контакта a=32° | Угол контакта a=25° | Угол контакта a=25° |
Contact angle a=32° | Contact angle a=25° | Contact angle a=25° |
Габаритные размеры, мм Overall dimension, mm | Грузоподъемность, кН Load rating, kN | Частота вращения, мин-1 при смазке Rotational frequency, min-1 | Масса,кг Mass,kg | Условное обозна- чение п/ш по ГОСТ 3189* Bearing | Международное обозначение п/ш** International | |||||
d | D | B | rs | Динам Dynam | Cтат Stat | Пласт Grease | Жидк Oil | |||
12 | 32 | 15,9 | 0,6 | 10,6 | 5,85 | 15000 | 20000 | 0,051 | 3056201 | 3201 |
17 | 40 | 17,5 | 0,6 | 14,6 | 9 | 12000 | 17000 | 0,099 | 3056203 | 3203 |
40 | 17,5 | 0,6 | 13,1 | 7,1 | 11000 | 0,099 | 3356203E1 | 3203СB.2RS.TVH | ||
40 | 17.5 | 0.6 | 13,1 | 7,1 | 11000 | 0.09854 | 3966203E | 3203СBZZ.TVH | ||
47 | 22,3 | 1 | 20,8 | 12,5 | 10000 | 15000 | 0,204 | 3056303 | 3303 | |
20 | 47 | 20,6 | 1 | 19,6 | 12,5 | 10000 | 15000 | 0,139 | 3056204 | 3204 |
25 | 52 | 20,6 | 1 | 21,1 | 14,6 | 8500 | 12000 | 0,195 | 3056205 | 3205 |
52 | 20,6 | 1 | 21,1 | 12,5 | 8000 | 0,176 | 3356205E1 | 3205CB.2RS.TVH | ||
62 | 25,4 | 1,1 | 30 | 20 | 7500 | 10000 | 0,316 | 3056305 | 3305 | |
30 | 62 | 23,8 | 1 | 30 | 21,2 | 7000 | 9500 | 0,314 | 3056206 | 3206 |
62 | 23,8 | 1 | 27,2 | 16,6 | 6500 | 0,304 | 3356206E1 | 3206CB.2RS.TVH | ||
72 | 30,2 | 1,1 | 39 | 28,5 | 6300 | 8500 | 0,557 | 3056306 | 3306 | |
35 | 72 | 27 | 1,1 | 40 | 32,8 | 6300 | 8500 | 0,445 | 3056207 | 3207 |
80 | 34,9 | 1,5 | 51 | 34,5 | 5600 | 7500 | 0,664 | 3056307 | 3307 | |
40 | 80 | 30,2 | 1,1 | 48 | 36,5 | 5600 | 7500 | 0,55 | 3056208 | 3208 |
90 | 36,5 | 1,5 | 62 | 45 | 5000 | 6700 | 1,03 | 3056308 | 3308 | |
45 | 85 | 30,2 | 1,1 | 48 | 37,5 | 5000 | 6700 | 0,583 | 3056209 | 3209 |
100 | 39,7 | 1,5 | 68 | 51 | 4500 | 6000 | 1,32 | 3056309 | 3309 | |
50 | 90 | 30,2 | 1,1 | 51 | 42,5 | 4800 | 6300 | 0,724 | 3056210 | 3210 |
110 | 44,4 | 2 | 81 | 62 | 4000 | 5300 | 1,78 | 3056310 | 3310 | |
55 | 100 | 33,3 | 1,5 | 58,5 | 49 | 4300 | 5600 | 0,876 | 3056211 | 3211 |
120 | 49,2 | 2 | 102 | 78 | 3800 | 5000 | 2,11 | 3056311 | 3311 | |
60 | 110 | 36,5 | 1,5 | 72 | 61 | 3800 | 5000 | 1,4 | 3056212 | 3212 |
130 | 54 | 2,1 | 125 | 98 | 3400 | 4500 | 2,7 | 3056312 | 3312 | |
65 | 120 | 38,1 | 1,5 | 80 | 73,5 | 3400 | 4500 | 1,52 | 3056213 | 3213 |
70 | 125 | 39,7 | 1,5 | 83 | 76,5 | 3400 | 4500 | 1,64 | 3056214 | 3214 |
75 | 160 | 68,3 | 163 | 193 | 2800 | 3800 | 5,91 | 3056315 | 3315 | |
160 | 68,3 | 2,1 | 168,8 | 189 | 2800 | 3800 | 5,56 | 3056315Л | 3315.M | |
80 | 140 | 44,4 | 2 | 98 | 93 | 3000 | 4000 | 2,21 | 3056216 | 3216 |
140 | 44,4 | 2 | 98 | 93 | 3000 | 4000 | 2,5 | 3056216Л | 3216.M | |
140 | 44.4 | 2 | 98 | 93 | 3000 | 4000 | 2.7 | 3966216Л | 3216ZZ.M | |
170 | 68,3 | 2,1 | 183 | 213 | 3600 | 4000 | 6,5 | 3056316Л | 3316.M | |
85 | 150 | 49,2 | 2 | 112 | 150 | 2800 | 3800 | 2,9 | 3056217 | 3217 |
150 | 49,2 | 2 | 112 | 150 | 2800 | 3800 | 3,28 | 3056217Л | 3217.M | |
180 | 73 | 3 | 199 | 239 | 3400 | 3800 | 8 | 3056317Л | 3317.M | |
90 | 160 | 52,4 | 2 | 125 | 170 | 2600 | 3600 | 4,05 | 3056218 | 3218 |
160 | 52,4 | 2 | 125 | 170 | 2600 | 3600 | 4,6 | 3056218Л | 3218.M | |
190 | 73 | 3 | 216 | 275 | 2200 | 3200 | 9,21 | 3056318Л | 3318.M | |
105 | 225 | 87,3 | 3 | 263 | 345 | 2000 | 3000 | 16,6 | 3056321Л | 3321.M |
* Структура условного обозначения подшипника по ГОСТ 3189 — стр. 23
** Структура международного обозначения подшипника — стр. 71