Однорядные нестандартные
734Л1 903 60/00 | 1160000 160000 20000 | 1180000 180000 W | 50000 60/20N | 750706 7503/28 | 6007/А1 6012/A2 | 6014ZZ/K2 |
Габаритные размеры, мм Overall dimensions, mm | Грузоподъемн., кН Load rating, kN | Частота вращения, мин-1 при смазке Rotational frequency, min-1 with lubricant used | Масса, кг Mass, kg | Условное обозначение п/ш по ГОСТ 3189* Bearing designation* | Международн. обозначение п/ш** International designation** | ||||||
d | D | B | rS min | r1S min | Динам Dynam | Стат Stat | Пласт Grease | Жидк Oil | |||
15 | 40 | 12 | 0,6 | 9,5 | 4,75 | 12000 | 0,07 | 180702А | |||
16 | 35 | 14 | 0,6 | 7,8 | 3,55 | 14000 | 0,055 | 180902АК | |||
17 | 40 | 14 | 0,6 | 9,5 | 4,75 | 22000 | 0,073 | 20703А3 | |||
40 | 14 | 0,6 | 9,5 | 4,75 | 22000 | 0,068 | 20703А3.TVH | ||||
47 | 15,5 | 1 | 13,4 | 6,55 | 19000 | 0,141 | 20803К3 | ||||
47 | 15,5 | 1 | 13,4 | 6,55 | 19000 | 0,123 | 20803К3.TVH | ||||
62 | 20 | 1,1 | 23,6 | 11 | 22000 | 0,279 | 160703А | ||||
17,7 | 35 | 8 | 0,3 | 4,65 | 2,8 | 13000 | 16000 | 0,03 | 903Е | ||
20 | 52 | 18 | 1,1 | 16 | 7,8 | 14000 | 17000 | 0,165 | 1160304АК | ||
52 | 18 | 1,1 | 16 | 7,8 | 9000 | 0,17 | 1180304АК | ||||
22 | 44 | 12 | 0,6 | 0,5 | 10,46 | 5,05 | 20000 | 0,07 | 60/22N.VH | ||
22 | 44 | 12 | 0,6 | 10,46 | 5,05 | 20000 | 0,072 | 60/22.TVH | |||
22 | 56 | 16 | 1,1 | 18,47 | 9,25 | 16000 | 0,207 | 63/22.TVH | |||
25 | 62 | 21 | 1,1 | 22,4 | 11,4 | 7500 | 0,28 | 1180305АК | |||
28 | 52 | 12 | 0,6 | 12,4 | 7,4 | 16000 | 0,094 | 60/28.TVH | |||
28 | 58 | 16 | 1 | 18 | 9,5 | 14000 | 0,169 | 62/28.TVH | |||
28 | 72 | 19 | 1,3 | 0,5 | 28,1 | 15,8 | 6300 | 0,422 | 7503/28АКУ | ||
30 | 75 | 19 | 2 | 0,5 | 33 | 17,85 | 12000 | 0,383 | 50706ЕУ | ||
75 | 19 | 2 | 0,5 | 33 | 17,85 | 12000 | 0,388 | 50706У | |||
75 | 19 | 1,1 | 0,5 | 33 | 17,85 | 6300 | 0,4 | 750706АКУ | |||
35 | 62 | 14 | 6 | 16,3 | 10,4 | 14000 | 0,16 | 107А1 | 6007/A1 | ||
45 | 100 | 39,67 | 1,5 | 53 | 32 | 4500 | 1,1 | W309PP | |||
50 | 100 | 44,45 | 2 | 62 | 38 | 4000 | 1,48 | W310PP | |||
55 | 100 | 23 | 1,5 | 43 | 29 | 4300 | 0,7 | 1180211А | |||
100 | 33,34 | 1,5 | 43 | 29 | 4300 | 0,94 | W211PP | ||||
120 | 49,23 | 2 | 76,5 | 47,5 | 3600 | 2,27 | W311PP | ||||
60 | 95 | 18 | 7 | 29 | 23,2 | 8500 | 0,41 | 112А2 | 6012/A2 | ||
130 | 53,98 | 2,1 | 81,5 | 52 | 3400 | 2,83 | W312PP | ||||
70 | 150 | 63,5 | 2,1 | 104 | 68 | 4300 | 4,63 | W314PP | |||
110 | 20 | 1 | 39 | 31,5 | 6000 | 0,62 | 80114АК2 | 6014ZZ/K2 | |||
75 | 160 | 68,28 | 2,1 | 114 | 76,5 | 4000 | 5,4 | W315PP | |||
170 | 260 | 42 | 2,1 | 170 | 173 | 2800 | 7,09 | 734Л1 |
* Структура условного обозначения подшипника по ГОСТ 3189 — стр. 23
** Структура международного обозначения подшипника — стр. 27