Однорядные
| |||
ZZ | 2RS | N |
Габаритные размеры, мм Overall dimensions, mm | Грузоподъемность, кН Load rating , kN | Частота вращения, мин-1 при смазке Rotational frequency, | Масса, кг Mass, | Условное обозначение п/ш по ГОСТ 3189* Bearing | Международное обозначение п/ш** International | ||||||
d | D | B | rS min | r1S min | Динам Dynam | Стат Stat | Пласт Grease | Жидк Oil | |||
60 | 85 | 13 | 1 | 16,5 | 12 | 7500 | 9000 | 0,218 | 1000912E | 61912.TVH | |
95 | 11 | 0,6 | 20 | 17,6 | 7000 | 8500 | 0,279 | 7000112 | 16012 | ||
95 | 18 | 1,1 | 29 | 23,2 | 7000 | 8500 | 0,41 | 112 | 6012 | ||
95 | 18 | 1,1 | 0,5 | 29 | 23,2 | 7000 | 8500 | 0,41 | 50112 | 6012N | |
95 | 18 | 1,1 | 0,5 | 29 | 23,2 | 7000 | 8500 | 0,424 | 6012NR | ||
95 | 18 | 1,1 | 29 | 23,2 | 4300 | 0,439 | 180112 | 6012.2RS | |||
95 | 18 | 1,1 | 29 | 23,2 | 7000 | 0,439 | 80112 | 6012ZZ | |||
110 | 22 | 1,5 | 52 | 36 | 6000 | 7000 | 0,771 | 212 | 6212 | ||
110 | 22 | 1,5 | 0,5 | 52 | 36 | 6000 | 7000 | 0,771 | 50212 | 6212N | |
110 | 22 | 1,5 | 52 | 36 | 4000 | 0,805 | 180212 | 6212.2RS | |||
110 | 22 | 1,5 | 52 | 36 | 6000 | 0,805 | 80212 | 6212ZZ | |||
130 | 31 | 2,1 | 81,5 | 52 | 5000 | 6000 | 1,7 | 312 | 6312 | ||
130 | 31 | 2,1 | 0,5 | 81,5 | 52 | 5000 | 6000 | 1,7 | 50312 | 6312N | |
130 | 31 | 2,1 | 81,5 | 52 | 3400 | 1,78 | 180312 | 6312.2RS | |||
130 | 31 | 2,1 | 81,5 | 52 | 5000 | 1,78 | 80312 | 6312ZZ | |||
130 | 46 | 2,1 | 81,5 | 52 | 3400 | 1,94 | 180612 | 62312.2RS | |||
150 | 35 | 2,1 | 0,5 | 110 | 69,5 | 4300 | 5000 | 2,87 | 50412 | 6412N | |
150 | 35 | 2,1 | 110 | 69,5 | 4300 | 5000 | 2,87 | 412 | 6412 | ||
65 | 85 | 16 | 0,6 | 13,3 | 12,6 | 0,129 | 1180813 | 61813.2RS | |||
90 | 13 | 1 | 17,4 | 13,4 | 6700 | 8000 | 0,233 | 1000913 | 61913 | ||
100 | 11 | 0,6 | 21,2 | 19,6 | 6300 | 7500 | 0,298 | 7000113 | 16013 | ||
100 | 18 | 1,1 | 0,5 | 30,5 | 25 | 6300 | 7500 | 0,436 | 50113 | 6013N | |
100 | 18 | 1,1 | 30,5 | 25 | 6300 | 7500 | 0,436 | 113 | 6013 | ||
100 | 18 | 1,1 | 30,5 | 25 | 4000 | 0,455 | 180113 | 6013.2RS | |||
100 | 18 | 1,1 | 30,5 | 25 | 6300 | 0,455 | 80113 | 6013ZZ | |||
120 | 23 | 1,5 | 60 | 41,5 | 5300 | 6300 | 0,997 | 213 | 6213 | ||
120 | 23 | 1,5 | 0,5 | 60 | 41,5 | 5300 | 6300 | 0,997 | 50213 | 6213N | |
120 | 23 | 1,5 | 60 | 41,5 | 3600 | 1,03 | 180213 | 6213.2RS | |||
120 | 23 | 1,5 | 60 | 41,5 | 5300 | 1,03 | 80213 | 6213ZZ | |||
140 | 33 | 2,1 | 93 | 60 | 4500 | 5300 | 2,13 | 313 | 6313 | ||
140 | 33 | 2,1 | 0,5 | 93 | 60 | 4500 | 5300 | 2,13 | 50313 | 6313N | |
140 | 33 | 2,1 | 93 | 60 | 3000 | 2,13 | 180313 | 6313.2RS | |||
140 | 33 | 93 | 60 | 4500 | 2,13 | 80313 | 6313ZZ | ||||
160 | 37 | 118 | 78 | 4000 | 4800 | 3,42 | 413 | 6413 | |||
160 | 37 | 2,1 | 0,5 | 118 | 78 | 4000 | 4800 | 3,42 | 50413 | 6413N | |
70 | 90 | 10 | 0,6 | 12,1 | 10 | 7000 | 8500 | 0,14 | 1000814 | 61804 | |
110 | 13 | 0,6 | 28 | 25 | 6000 | 7000 | 0,434 | 7000114 | 16014 | ||
110 | 20 | 1,1 | 39 | 31,5 | 6000 | 7000 | 0,604 | 114 | 6014 |
* Структура условного обозначения подшипника по ГОСТ 3189 — стр. 23
** Структура международного обозначения подшипника — стр. 27