Размеры стопорных колец и канавок под них
Радиальные шарикоподшипники могут быть изготовлены с кольцевой канавкой на наружном кольце под стопорное кольцо, что значительно упрощает крепление в корпусах с помощью упорных пружинных колец (стопорных колец).
Стопорные кольца поставляются либо отдельно, либо уже установленными на подшипники
Габаритные размеры, ммOverall dimensions, mm | |||||||||||||||
D | D1 | a | a | b | r0 | f | e | D2 | d3 | g | r2 | ||||
Серия диаметров/Series of diameters | |||||||||||||||
0 | 2, 3, 4 | ||||||||||||||
Номин.размер | Откл | Номинразмер | Откл | Номинразмер | Откл | Номинразмер | Откл | Номинразмер | Номин.размер | Номин.размер | Номин.размер | Номин.размер | Номин.размер | Номин.размер | |
Ratedsize | Dev. | Ratedsize | Dev. | Ratedsize | Dev. | Ratedsize | Dev. | Ratedsize | Ratedsize | Ratedsize | Ratedsize | Ratedsize | Ratedsize | Ratedsize | |
47 | 44,6 | -0,25 | 2,06 | -0,16 | 2,46 | -0,15 | 1,35 | +0,3 | 0,4 | 1,12 | 4,04 | 52,7 | 44,3 | 4 | 0,4 |
52 | 49,73 | -0,25 | 2,46 | -0,15 | 1,35 | +0,3 | 0,4 | 1,12 | 4,04 | 57,9 | 49,4 | 4 | 0,4 | ||
55 | 52,6 | -0,25 | 2,08 | -0,2 | 1,35 | +0,3 | 0,4 | 1,12 | 4,04 | 60,7 | 52,3 | 4 | 0,4 | ||
67 | 63,56 | ±0,25 | 3,28 | -0,1 | 1,9 | +0,15 | 0,4 | 1,7 | 4,895 | 73,6 | 63,2 | 15 | 0,4 | ||
68 | 64,82 | -0,51 | 2,49 | -0,2 | 1,9 | +0,3 | 0,6 | 1,7 | 4,85 | 74,6 | 64,2 | 5 | 0,6 | ||
72 | 68,81 | -0,51 | 3,28 | -0,21 | 1,9 | +0,3 | 0,6 | 1,7 | 4,85 | 78,6 | 68,2 | 5 | 0,6 | ||
75 | 71,83 | -0,51 | 2,49 | -0,2 | 1,9 | +0,3 | 0,6 | 1,7 | 4,85 | 81,6 | 71,2 | 5 | 0,6 | ||
80 | 76,81 | -0,51 | 2,49 | -0,2 | 1,9 | +0,3 | 0,6 | 1,7 | 4,85 | 86,6 | 76,2 | 5 | 0,6 | ||
90 | 86,79 | -0,51 | 2,87 | -0,2 | 3,28 | -0,21 | 2,7 | +0,3 | 0,6 | 2,46 | 4,85 | 96,5 | 86,2 | 5 | 0,6 |
95 | 91,82 | -0,51 | 2,87 | -0,2 | 2,7 | +0,3 | 0,6 | 2,46 | 4,85 | 101,6 | 91,2 | 5 | 0,6 | ||
100 | 96,8 | -0,51 | 3,28 | -0,21 | 2,7 | +0,3 | 0,6 | 2,46 | 4,85 | 106,5 | 96,2 | 5 | 0,6 | ||
110 | 106,81 | -0,51 | 3,28 | -0,21 | 2,7 | +0,3 | 0,6 | 2,46 | 4,85 | 116,6 | 106,2 | 5 | 0,6 | ||
120 | 115,21 | -0,5 | 4,06 | -0,2 | 3,1 | +0,3 | 0,6 | 2,82 | 7,21 | 129,7 | 114,6 | 7 | 0,6 | ||
125 | 120,22 | -0,51 | 4,06 | -0,2 | 3,1 | +0,3 | 0,6 | 2,82 | 7,21 | 134,7 | 119,6 | 7 | 0,6 | ||
130 | 125,22 | -0,51 | 4,06 | -0,2 | 3,1 | +0,3 | 0,6 | 2,82 | 7,21 | 139,7 | 124,6 | 7 | 0,6 | ||
150 | 145,24 | -0,51 | 3,71 | -0,26 | 3,1 | +0,3 | 0,6 | 2,82 | 7,21 | 159,7 | 144,5 | 7 | 0,6 |
r1min=0,3мм — для серии диаметров 0 при D? 35мм,
r1min=0,5мм — для серии диаметров 0 при D> 35мм, для серий диаметров 2-4 всех диаметров.