Для работы в сильно запыленной среде выпускают подшипники с уплотнениями, обычно представляющими собой резиноармированную шайбу, установленную в наружном кольце подшипника и контактирующую с внутренним кольцом. Иногда уплотняющее устройство подшипника состоит из набора металлических шайб и мембранного полотна. Уплотнения удерживают смазочный материал в подшипнике и предотвращают проникновение в его полость посторонних частиц.

| № | Условное обозначение | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Грузо-подъемность, кН | Предельная частота вращения об/мин | Рис. № | ||||
| Вид смазки | ||||||||||
| ГОСТ | DIN | d | D | B | m | динами- ческая | стати- ческая | пласти-ческая | ||
| 1. | 180202AC17 | 6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0,04 | 8,19 | 3,6 | 14000 | 13 |
| 2. | 70-180202АС17 | 6202-2RSC3 | 15 | 35 | 11 | 0,04 | 8,19 | 3,6 | 14000 | 13 |
| 3. | 6-180202АС9 | 6202-2RSP6 | 15 | 35 | 11 | 0,04 | 8,19 | 3,6 | 14000 | 13 |
| 4. | 6-180202АС17 | 6202-2RSP6 | 15 | 35 | 11 | 0,04 | 8,19 | 3,6 | 14000 | 13 |
| 5. | 6-180202AL19 | 6202-2RSP6 | 15 | 35 | 11 | 0,04 | 8,19 | 3,6 | 14000 | 13 |
| 6. | 6-180202AL19Ш1 | 6202-2RSP6 | 15 | 35 | 11 | 0,04 | 8,19 | 3,6 | 14000 | 13 |
| 7. | 76-180202АС9Ш1 | 6202-2RSP6 | 15 | 35 | 11 | 0,04 | 8,19 | 3,6 | 14000 | 13 |
| 8. | 180203A1C17 | 6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0,1 | 10,08 | 4,5 | 12000 | 13 |
| 9. | 6-180203А1С17 | 6203-2RSP6 | 17 | 40 | 12 | 0,1 | 10,08 | 4,5 | 12000 | 13 |
| 10. | 6-180203А1С17Ш | 6203-2RSP6 | 17 | 40 | 12 | 0,1 | 10,08 | 4,5 | 12000 | 13 |
| 11. | 70-180203А1С17 | 6203-2RSC3 | 17 | 40 | 12 | 0,1 | 10,08 | 4,5 | 12000 | 13 |
| 12. | 180204АС17 | 6204-2RS | 20 | 47 | 14 | 0,1 | 13,33 | 6,2 | 10000 | 13 |
| 13. | 180204АС9 | 6204-2RS | 20 | 47 | 14 | 0,1 | 13,33 | 6,2 | 10000 | 13 |
| 14. | 180204АК10С17 | 6204-2RS | 20 | 47 | 14 | 0,1 | 13,33 | 6,2 | 10000 | 14 |
| 15. | 6-180204АС17 | 6204-2RSР6 | 20 | 47 | 14 | 0,1 | 13,33 | 6,2 | 10000 | 13 |
| 16. | 70-180204АС17 | 6204-2RSС3 | 20 | 47 | 14 | 0,1 | 13,33 | 6,2 | 10000 | 13 |
| 17. | 6-180204АС9Ш1 | 6204-2RSP6 | 20 | 47 | 14 | 0,1 | 13,33 | 6,2 | 10000 | 13 |
| 18. | 6-180204АС17Ш2 | 6204-2RSP6 | 20 | 47 | 14 | 0,1 | 13,33 | 6,2 | 10000 | 13 |
| 19. | 76-180204AС9Ш1 | 6204-2RSP63 | 20 | 47 | 14 | 0,1 | 13,33 | 6,2 | 10000 | 13 |
| 20. | 76-180204AС17Ш2 | 6204-2RSP63 | 20 | 47 | 14 | 0,1 | 13,33 | 6,2 | 10000 | 13 |
| 21. | 180205AC17 | 6205-2RS | 25 | 52 | 15 | 0,1 | 14,7 | 7,0 | 8500 | 13 |
| 22. | 70-180205AC17 | 6205-2RSС3 | 25 | 52 | 15 | 0,1 | 14,7 | 7,0 | 8500 | 13 |
| 23. | 180205AК10C17 | 6205-2RS | 25 | 52 | 15 | 0,1 | 14,7 | 7,0 | 8500 | 14 |
| 24. | 6-180205AК10C17 | 6205-2RSP6 | 25 | 52 | 15 | 0,1 | 14,7 | 7,0 | 8500 | 14 |
| 25. | 76-180205АС17 | 6205-2RSP63 | 25 | 52 | 15 | 0,1 | 14,7 | 7,0 | 8500 | 13 |
| 26. | 76-180205AC9Ш2У | 6205-2RSP63 | 25 | 52 | 15 | 0,1 | 14,7 | 7,0 | 8500 | 13 |
| 27. | 6-180205АС9Ш1 | 6205-2RSP6 | 25 | 52 | 15 | 0,1 | 14,7 | 7,0 | 8500 | 13 |
| 28. | 6-180205АС17Ш1 | 6205-2RSP6 | 25 | 52 | 15 | 0,1 | 14,7 | 7,0 | 8500 | 13 |
| 29. | 180206АС17 | 6206-2RS | 30 | 62 | 16 | 0,2 | 19,5 | 10,0 | 7500 | 13 |
| 30. | 180206AС9 | 6206-2RS | 30 | 62 | 16 | 0,2 | 19,5 | 10,0 | 7500 | 13 |
| 31. | 180206AК10С17 | 6206-2RS | 30 | 62 | 16 | 0,2 | 19,5 | 10,0 | 7500 | 14 |
| 32. | 6-180206AК10С17 | 6206-2RSP6 | 30 | 62 | 16 | 0,2 | 19,5 | 10,0 | 7500 | 14 |
| 33. | 70-180206АС17 | 6206-2RSС3 | 30 | 62 | 16 | 0,2 | 19,5 | 10,0 | 7500 | 13 |
| 34. | 6-180206AС9 | 6206-2RSP6 | 30 | 62 | 16 | 0,2 | 19,5 | 10,0 | 7500 | 13 |
| 35. | 76-180206АС9Ш2У | 6206-2RSP63 | 30 | 62 | 16 | 0,2 | 19,5 | 10,0 | 7500 | 13 |
| 36. | 180207АС17 | 6207-2RS | 35 | 72 | 17 | 0,3 | 26,77 | 13,7 | 6300 | 13 |
| 37. | 180207АС17Ш | 6207-2RS | 35 | 72 | 17 | 0,3 | 26,77 | 13,7 | 6300 | 13 |
| 38. | 180207АК10С17 | 6207-2RS | 35 | 72 | 17 | 0,3 | 26,77 | 13,7 | 6300 | 14 |
| 39. | 6-180207АК10С17 | 6207-2RSР6 | 35 | 72 | 17 | 0,3 | 26,77 | 13,7 | 6300 | 14 |
| 40. | 6-180207АС17 | 6207-2RSP6 | 35 | 72 | 17 | 0,3 | 26,77 | 13,7 | 6300 | 13 |
| 41. | 180208С17 | 6208-2RS | 40 | 80 | 18 | 0,4 | 32,5 | 17,8 | 8000 | 13 |
| 42. | 6-180208С17 | 6208-2RSР6 | 40 | 80 | 18 | 0,4 | 32,5 | 17,8 | 8000 | 13 |
| 43. | 70-180208С17 | 6208-2RSС3 | 40 | 80 | 18 | 0,4 | 32,5 | 17,8 | 8000 | 13 |
| 44. | 180210C17 | 6210-2RS | 50 | 90 | 20 | 0,5 | 35,1 | 19,8 | 7000 | 13 |
| 45. | 180211АC17 | 6211-2RS | 55 | 100 | 21 | 0,6 | 45,78 | 25,0 | 6300 | 13 |
| 46. | 180212AC17 | 6212-2RS | 60 | 110 | 22 | 0,8 | 54,6 | 31,0 | 6000 | 13 |
| 47. | 180304AC9 | 6304-2RS | 20 | 52 | 15 | 0,1 | 16,69 | 7,8 | 14000 | 13 |
| 48. | 180304AC17 | 6304-2RS | 20 | 52 | 15 | 0,1 | 16,69 | 7,8 | 14000 | 13 |
| 49. | 70-180304AC17 | 6304-2RSС3 | 20 | 52 | 15 | 0,1 | 16,69 | 7,8 | 14000 | 13 |
| 50. | 6-180304AC17 | 6304-2RSP6 | 20 | 52 | 15 | 0,1 | 16,69 | 7,8 | 14000 | 13 |
| 51. | 180305АС17 | 6305-2RS | 25 | 62 | 17 | 0,2 | 23,62 | 11,4 | 8500 | 13 |
| 52. | 180305АС17Ш | 6305-2RS | 25 | 62 | 17 | 0,2 | 23,62 | 11,4 | 8500 | 13 |
| 53. | 70-180305АС17 | 6305-2RSС3 | 25 | 62 | 17 | 0,2 | 23,62 | 11,4 | 8500 | 13 |
| 54. | 6-180305АС17 | 6305-2RSP6 | 25 | 62 | 17 | 0,2 | 23,62 | 11,4 | 8500 | 13 |
| 55. | 6-180305АС9Ш1 | 6305-2RSP6 | 25 | 62 | 17 | 0,2 | 23,62 | 11,4 | 8500 | 13 |
| 56. | 76-180305АС9Ш1 | 6305-2RSP63 | 25 | 62 | 17 | 0,2 | 23,62 | 11,4 | 8500 | 13 |
| 57. | 180306К3С17 | 6306-2RS | 30 | 72 | 19 | 0,3 | 28,1 | 14,6 | 6300 | 13 |
| 58. | 180306К3УС17 | 6306-2RS | 30 | 72 | 19 | 0,3 | 28,1 | 14,6 | 6300 | 13 |
| 59. | 6-180306К3С17 | 6306-2RSP6 | 30 | 72 | 19 | 0,3 | 28,1 | 14,6 | 6300 | 13 |
| 60. | 6-180306К3УС17Ш | 6306-2RSP6 | 30 | 72 | 19 | 0,3 | 28,1 | 14,6 | 6300 | 13 |
| 61. | 6-180306К3УL20Ш | 6306-2RSP6 | 30 | 72 | 19 | 0,3 | 28,1 | 14,6 | 6300 | 13 |
| 62. | 76-180306К3С9Ш2У | 6306-2RSP63 | 30 | 72 | 19 | 0,3 | 28,1 | 14,6 | 6300 | 13 |
| 63. | 76-180306К3С17Ш2 | 6306-2RSP63 | 30 | 72 | 19 | 0,3 | 28,1 | 14,6 | 6300 | 13 |
| 64. | 180307С17 | 6307-2RS | 35 | 80 | 21 | 0,4 | 33,2 | 18,0 | 6000 | 13 |
| 65. | 70-180307С17 | 6307-2RSС3 | 35 | 80 | 21 | 0,4 | 33,2 | 18,0 | 6000 | 13 |
| 66. | 76-180307С9Ш2У | 6307-2RSР63 | 35 | 80 | 21 | 0,4 | 33,2 | 18,0 | 6000 | 13 |
| 67. | 180308С17 | 6308-2RS | 40 | 90 | 23 | 0,6 | 41,0 | 22,4 | 7500 | 13 |
| 68. | 6-180308С17 | 6308-2RSP6 | 40 | 90 | 23 | 0,6 | 41,0 | 22,4 | 7500 | 13 |
| 69. | 70-180308С17 | 6308-2RSC3 | 40 | 90 | 23 | 0,6 | 41,0 | 22,4 | 7500 | 13 |
| 70. | 180309С17 | 6309-2RS | 45 | 100 | 25 | 0,8 | 52,7 | 30,0 | 6700 | 13 |
| 71. | 6-180309С17 | 6309-2RSP6 | 45 | 100 | 25 | 0,8 | 52,7 | 30,0 | 6700 | 13 |
| 72. | 76-180309С9Ш1 | 6309-2RSP63 | 45 | 100 | 25 | 0,8 | 52,7 | 30,0 | 6700 | 13 |
| 73. | 76-180309С9Ш2У | 6309-2RSP63 | 45 | 100 | 25 | 0,8 | 52,7 | 30,0 | 6700 | 13 |
| 74. | 180310АС17 | 6310-2RS | 50 | 110 | 27 | 1,2 | 64,89 | 36,0 | 6300 | 13 |
| 75. | 180312C17 | 6312-2RS | 60 | 130 | 31 | 1,76 | 85,99 | 48,0 | 5000 | 13 |
| 76. | 6-180312C9 | 6312-2RSР6 | 60 | 130 | 31 | 1,76 | 85,99 | 48,0 | 5000 | 13 |
| 77. | 180316АС17 | 6316-2RS | 80 | 170 | 39 | 3,6 | 130,2 | 80,0 | 3800 | 13 |
| 78. | 180500АЕС17 | 62202-2RSТ | 10 | 30 | 14 | 0,1 | 6,19 | 2,65 | 1300 | 13 |
| 79. | 180502С17 | 62202-2RS | 15 | 35 | 14 | 0,1 | 7,8 | 3,6 | 13000 | 13 |
| 80. | 6-180502С17 | 62202-2RSP6 | 15 | 35 | 14 | 0,1 | 7,8 | 3,6 | 13000 | 13 |
| 81. | 6-180502УL20Ш | 62202-2RSP6 | 15 | 35 | 14 | 0,1 | 7,8 | 3,6 | 13000 | 13 |
| 82. | 180503С17 | 62203-2RS | 17 | 40 | 16 | 0,1 | 9,6 | 4,5 | 12000 | 13 |
| 83. | 6-180503С17 | 62203-2RSP6 | 17 | 40 | 16 | 0,1 | 9,6 | 4,5 | 12000 | 13 |
| 84. | 180504С17 | 62204-2RS | 20 | 47 | 18 | 0,1 | 12,7 | 6,2 | 10000 | 13 |
| 85. | 6-180504С17 | 62204-2RSP6 | 20 | 47 | 18 | 0,1 | 12,7 | 6,2 | 10000 | 13 |
| 86. | 180505УС17Ш | 62205-2RS | 25 | 52 | 18 | 0,2 | 14,0 | 7,0 | 8500 | 13 |
| 87. | 6-180505УС17 | 62205-2RSР6 | 25 | 52 | 18 | 0,2 | 14,0 | 7,0 | 8500 | 13 |
| 88. | 6-180505УС17Ш1 | 62205-2RSP6 | 25 | 52 | 18 | 0,2 | 14,0 | 7,0 | 8500 | 13 |
| 89. | 180508АС17 | 62208-2RS | 40 | 80 | 23 | 0,5 | 31,81 | 16,6 | 5600 | 13 |
| 90. | 6-180508АС17 | 62208-2RSP6 | 40 | 80 | 23 | 0,5 | 31,81 | 16,6 | 5600 | 13 |
| 91. | 6-180508УL20Ш | 62208-2RSP6 | 40 | 80 | 23 | 0,5 | 31,81 | 16,6 | 5600 | 13 |
| 92. | 6-180508АКУL20Ш | 62208-2RSP6 | 40 | 80 | 23 | 0,5 | 31,81 | 16,6 | 5600 | 13 |
| 93. | 180603С17 | 62303-2RS | 17 | 47 | 19 | 0,2 | 13,5 | 6,7 | 11000 | 13 |
| 94. | 6-180603С17 | 62303-2RSP6 | 17 | 47 | 19 | 0,2 | 13,5 | 6,7 | 11000 | 13 |
| 95. | 180604С17 | 62304-2RS | 20 | 52 | 21 | 0,2 | 15,9 | 7,8 | 13000 | 13 |
| 96. | 180605АС17 | 62305-2RS | 25 | 62 | 24 | 0,3 | 22,5 | 11,4 | 7500 | 13 |
| 97. | 180605АС9 | 62305-2RS | 25 | 62 | 24 | 0,3 | 22,5 | 11,4 | 7500 | 13 |
| 98. | 6-180605С17 | 62305-2RSP6 | 25 | 62 | 24 | 0,3 | 22,5 | 11,4 | 7500 | 13 |
| 99. | 6-180605АС9Ш1 | 62305-2RSP6 | 25 | 62 | 24 | 0,3 | 22,5 | 11,4 | 7500 | 13 |
| 100. | 76-180605АС9Ш1 | 62305-2RSP63 | 25 | 62 | 24 | 0,3 | 22,5 | 11,4 | 7500 | 13 |
| 101. | 180606С9 | 62306-2RS | 30 | 72 | 27 | 0,5 | 28,1 | 14,6 | 6300 | 13 |
| 102. | 180606С17 | 62306-2RS | 30 | 72 | 27 | 0,5 | 28,1 | 14,6 | 6300 | 13 |
| 103. | 6-180606С17 | 62306-2RSP6 | 30 | 72 | 27 | 0,5 | 28,1 | 14,6 | 6300 | 13 |
| 104. | 180607С9 | 62307-2RS | 35 | 80 | 31 | 0,6 | 33,2 | 18,0 | 5600 | 13 |
| 105. | 180607С17 | 62307-2RS | 35 | 80 | 31 | 0,6 | 33,2 | 18,0 | 5600 | 13 |
| 106. | 6-180607С9 | 62307-2RSP6 | 35 | 80 | 31 | 0,6 | 33,2 | 18,0 | 5600 | 13 |
| 107. | 6-180607С17 | 62307-2RSP6 | 35 | 80 | 31 | 0,6 | 33,2 | 18,0 | 5600 | 13 |
| 108. | 180608С9 | 62308-2RS | 40 | 90 | 33 | 0,9 | 41,0 | 22,4 | 5000 | 13 |
| 109. | 180608С17 | 62308-2RS | 40 | 90 | 33 | 0,9 | 41,0 | 22,4 | 5000 | 13 |
| 110. | 6-180608С9 | 62308-2RSP6 | 40 | 90 | 33 | 0,9 | 41,0 | 22,4 | 5000 | 13 |
| 111. | 180609АС9 | 62309-2RS | 45 | 100 | 36 | 1,2 | 55,33 | 30,0 | 6700 | 13 |
| 112. | 6-180609С9 | 62309-2RSP6 | 45 | 100 | 36 | 1,2 | 55,33 | 30,0 | 6700 | 13 |
| 113. | 76-180609АС9Ш1 | 62309-2RSP63 | 45 | 100 | 36 | 1,2 | 55,33 | 30,0 | 6700 | 13 |
| 114. | 180610С17 | 62310-2RS | 50 | 110 | 40 | 1,6 | 61,8 | 36,0 | 6300 | 13 |
| 115. | 6-180610С17 | 62310-2RSP6 | 50 | 110 | 40 | 1,6 | 61,8 | 36,0 | 6300 | 13 |
| 116. | 180612АС17 | 62312-2RS | 60 | 130 | 46 | 2,46 | 85,99 | 48,0 | 5000 | 13 |
| 117. | 180706КС17 | 30 | 78 | 28 | 0,53 | 28,1 | 14,6 | 6300 | 16 | |
| 118. | 180707С17 | 35 | 80 | 23 | 0,5 | 35,7 | 18,4 | 6000 | 13 | |
| 119. | 180712АК10С17 | 60 | 110 | 24 | 0,85 | 54,6 | 31 | 6000 | 14 | |
| 120. | 180902С17 | 16 | 35 | 14 | 0,05 | 7,8 | 3,6 | 14000 | 13 | |
| 121. | 180902ЕС17 | 16 | 35 | 14 | 0,05 | 7,8 | 3,6 | 14000 | 13 | |
| 122. | 70-140803АС17 | 17 | 46 | 20 | 0,2 | 9,5 | 4,5 | 20000 | 17 | |
| 123. | 76-520806K1УL19Ш1 | 31 | 55 | 19 | 0,14 | 74,5 | — | — | 18 | |
| 124. | 76-520806ЕК1УL19Ш1 | 31 | 55 | 19 | 0,14 | 74,5 | — | — | 18 | |
| 125. | 780716ЕНК7С17 | 80 | 150 | 53,2 | 4,6 | 71,0 | 53,0 | 3000 | 19 | |
| 126. | 1180211АС17 | 55 | 100 | 21 | 0,6 | 45,78 | 25,0 | 6300 | 13 | |
| 127. | 1180304АС9 | 20 | 52 | 18 | 0,16 | 16,7 | 7,8 | 14000 | 13 | |
| 128. | 6-1180304АС9 | 20 | 52 | 18 | 0,16 | 16,7 | 7,8 | 14000 | 13 | |
| 129. | 1180305АС9 | 25 | 62 | 21 | 0,27 | 23,6 | 11,4 | 8500 | 13 | |
| 130. | 6-1180305АС9 | 25 | 62 | 21 | 0,27 | 23,6 | 11,4 | 8500 | 13 | |
| 131. | 2180120АЕС17 | 100 | 150 | 30 | 1,5 | 63,53 | 41,5 | 4300 | 13 | |



