одностороннего действия, разъемные, размеры в дюймах
![]() |
|
| Подшипник | d inch | d mm | D inch | D mm | T inch | T mm |
| 4401 | 1/2 | 12,7 | 1,438 | 36,513 | 0,625 | 15,875 |
| 4402 | 9/16 | 14,288 | 1,438 | 36,53 | 0,625 | 15,875 |
| 4403 | 5/8 | 15,875 | 1,563 | 39,7 | 0,625 | 15,875 |
| 4404 | 11/16 | 17,463 | 1,563 | 39,7 | 0,625 | 15,875 |
| 4405 | 3/4 | 19,05 | 1,688 | 42,88 | 0,63 | 16 |
| 4406 | 13/16 | 20,638 | 1,688 | 42,88 | 0,625 | 15,875 |
| 4407 | 7/8 | 22,225 | 1,938 | 49,23 | 0,75 | 19,05 |
| 4408 | 15/16 | 23,813 | 1,938 | 49,23 | 0,75 | 19,05 |
| 4409 | 1 | 25,4 | 2,063 | 52,4 | 0,75 | 19,05 |
| 4410 | 1 1/16 | 26,988 | 2,063 | 52,4 | 0,75 | 19,05 |
| 4411 | 1 1/8 | 28,575 | 2,188 | 55,58 | 0,75 | 19,05 |
| 4412 | 1 3/16 | 30,163 | 2,188 | 55,58 | 0,75 | 19,05 |
| 4413 | 1 1/4 | 31,75 | 2,313 | 58,75 | 0,75 | 19,05 |
| 4414 | 1 5/16 | 33,338 | 2,313 | 58,75 | 0,75 | 19,05 |
| 4415 | 1 3/8 | 34,925 | 2,438 | 61,93 | 0,75 | 19,05 |
| 4416 | 1 7/16 | 36,513 | 2,438 | 61,93 | 0,75 | 19,05 |
| 4417 | 1 1/2 | 38,1 | 2,563 | 65,1 | 0,75 | 19,05 |
| 4418 | 1 9/16 | 39,688 | 2,563 | 65,1 | 0,75 | 19,05 |
| 4419 | 1 5/8 | 41,275 | 2,813 | 71,45 | 0,875 | 22,225 |
| 4420 | 1 11/16 | 42,863 | 2,813 | 71,45 | 0,875 | 22,225 |
| 4421 | 1 3/4 | 44,45 | 2,938 | 74,63 | 0,875 | 22,225 |
| 4422 | 1 13/16 | 46,038 | 2,938 | 74,63 | 0,875 | 22,225 |
| 4423 | 1 7/8 | 47,625 | 3,063 | 77,8 | 0,875 | 22,225 |
| 4424 | 1 15/16 | 49,213 | 3,063 | 77,8 | 0,875 | 22,225 |
| 4425 | 2 | 50,8 | 3,188 | 80,98 | 0,875 | 22,225 |
| 4426 | 2 1/16 | 52,388 | 3,188 | 80,98 | 0,875 | 22,225 |
| 4427 | 2 1/8 | 53,975 | 3,313 | 84,15 | 0,875 | 22,225 |
| 4428 | 2 3/16 | 55,563 | 3,313 | 84,138 | 0,875 | 22,225 |
| 4429 | 2 1/4 | 57,15 | 3,438 | 87,33 | 0,88 | 22,36 |
| 4430 | 2 5/16 | 58,738 | 3,438 | 87,33 | 0,875 | 22,225 |
| 4431 | 2 3/8 | 60,325 | 3,563 | 90,5 | 0,875 | 22,225 |
| 4432 | 2 7/16 | 61,913 | 3,563 | 90,5 | 0,875 | 22,225 |
| 4433 | 2 1/2 | 63,5 | 4 | 101,6 | 1,125 | 28,58 |
| 4435 | 2 5/8 | 66,675 | 4,125 | 104,77 | 1,125 | 28,58 |
| 4436 | 2 3/4 | 69,85 | 4,25 | 107,95 | 1,125 | 28,58 |
| 4437 | 2 15/16 | 74,613 | 4,438 | 112,73 | 1,125 | 28,58 |
| 4438 | 3 | 76,2 | 4,5 | 114,3 | 1,125 | 28,58 |
| 4439 | 3 1/8 | 79,375 | 4,625 | 117,48 | 1,125 | 28,58 |
| 4440 | 3 1/4 | 82,55 | 4,75 | 120,65 | 1,125 | 28,58 |
| 4441 | 3 3/8 | 85,725 | 4,875 | 123,82 | 1,125 | 28,58 |
| 4442 | 3 1/2 | 88,9 | 5 | 127 | 1,125 | 28,58 |
| 4443 | 3 5/8 | 92,075 | 5,625 | 142,88 | 1,375 | 34,93 |
| 4444 | 3 3/4 | 95,25 | 5,75 | 146,05 | 1,375 | 34,93 |
| 4445 | 3 7/8 | 98,425 | 5,875 | 149,23 | 1,375 | 34,93 |
| 4446 | 4 | 101,6 | 6 | 152,4 | 1,375 | 34,925 |
| 4447 | 4 1/8 | 104,775 | 6,134 | 155,8 | 1,375 | 34,93 |
| 4448 | 4 1/4 | 107,95 | 6,25 | 158,75 | 1,375 | 34,93 |
| 4449 | 4 3/8 | 111,125 | 6,375 | 161,92 | 1,375 | 34,93 |
| 4450 | 4 1/2 | 114,3 | 6,75 | 171,45 | 1,625 | 41,28 |
| 4451 | 4 5/8 | 117,475 | 6,875 | 174,63 | 1,625 | 41,28 |
| 4453 | 4 7/8 | 123,825 | 7,125 | 180,98 | 1,625 | 41,28 |
| 4454 | 5 | 127 | 7,25 | 184,15 | 1,625 | 41,28 |
| 4455 | 5 1/8 | 130,175 | 7,375 | 187,325 | 1,625 | 41,275 |
| 4457 | 5 3/8 | 136,525 | 7,625 | 193,675 | 1,63 | 41,4 |
| 4459 | 5 5/8 | 142,875 | 8,375 | 212,73 | 1,875 | 47,63 |
| 4460 | 5 3/4 | 146,05 | 8,5 | 215,9 | 1,875 | 47,63 |
| 4461 | 5 7/8 | 149,225 | 8,625 | 219,08 | 1,875 | 47,63 |
| 4462 | 6 | 152,4 | 8,75 | 222,25 | 1,875 | 47,625 |
| 4464 | 6 1/4 | 158,75 | 9 | 228,6 | 1,875 | 47,63 |
| 4465 | 6 3/8 | 161,925 | 9,125 | 231,77 | 1,875 | 47,63 |
| 4466 | 6 1/2 | 165,1 | 9,5 | 241,3 | 2,25 | 57,15 |
| 4467 | 6 5/8 | 168,275 | 9,625 | 244,48 | 2,25 | 57,15 |
| 4468 | 6 3/4 | 171,45 | 9,75 | 247,65 | 2,25 | 57,15 |




