одностороннего действия, разъемные
![]() |
|
| Подшипник | d inch | d mm | D inch | D mm | T inch | T mm |
| 2900 | 0,394 | 10 | 1,024 | 26 | 0,472 | 12 |
| 2901 | 0,472 | 12 | 1,102 | 28 | 0,472 | 12 |
| 2902 | 0,591 | 15 | 1,221 | 31 | 0,472 | 12 |
| 2903 | 0,709 | 18 | 1,378 | 35 | 0,472 | 12 |
| 2904 | 0,787 | 20 | 1,457 | 37 | 0,472 | 12 |
| 2904-1/2 | 0,866 | 22 | 1,654 | 42 | 0,551 | 14 |
| 2905 | 0,984 | 25 | 1,772 | 45 | 0,551 | 14 |
| 2906 | 1,181 | 30 | 1,969 | 50 | 0,551 | 14 |
| 2907 | 1,378 | 35 | 2,165 | 55 | 0,63 | 16 |
| 2908 | 1,575 | 40 | 2,362 | 60 | 0,63 | 16 |
| 2909 | 1,772 | 45 | 2,677 | 68 | 0,63 | 16 |
| 2910 | 1,969 | 50 | 2,913 | 74 | 0,709 | 18 |
| 2911 | 2,165 | 55 | 3,071 | 78 | 0,709 | 18 |
| 2912 | 2,362 | 60 | 3,228 | 82 | 0,709 | 18 |
| 2913 | 2,559 | 65 | 3,543 | 90 | 0,787 | 20 |
| 2914 | 2,756 | 70 | 3,74 | 95 | 0,787 | 20 |
| 2915 | 2,953 | 75 | 3,937 | 100 | 0,787 | 20 |
| 2916 | 3,15 | 80 | 4,331 | 110 | 0,906 | 23 |
| 2917 | 3,347 | 85 | 4,528 | 115 | 0,866 | 22 |
| 2918 | 3,543 | 90 | 4,724 | 120 | 0,866 | 22 |
| 2919 | 3,74 | 95 | 5,118 | 130 | 0,984 | 25 |
| 2920 | 3,937 | 100 | 5,315 | 135 | 0,984 | 25 |
| 2921 | 4,134 | 105 | 5,512 | 140 | 0,984 | 25 |
| 2922 | 4,331 | 110 | 5,709 | 145 | 0,984 | 25 |
| 2923 | 4,528 | 115 | 5,906 | 150 | 0,984 | 25 |
| 2924 | 4,724 | 120 | 6,299 | 160 | 1,063 | 27 |
| 2925 | 4,921 | 125 | 6,496 | 165 | 1,063 | 27 |
| 2928 | 5,512 | 140 | 7,284 | 185 | 1,221 | 31 |




