упорные кольца, малообслуживаемые, со стальной основой и смазочными карманами
|  |  Осевая нагрузка в одном направлении  Без уплотнений  Смазка на весь срок службы, Необслуживаемость  Компактная конструкция | 
| Упорные кольца | Dimm | Domm | s3mm | Упорные кольца | Dimm | Domm | s3mm | |
| EGW12-E50 | 12 | 24 | 1,5 | EGW28-E50 | 28 | 48 | 1,5 | |
| EGW14-E50 | 14 | 26 | 1,5 | EGW32-E50 | 32 | 54 | 1,5 | |
| EGW18-E50 | 18 | 32 | 1,5 | EGW38-E50 | 38 | 62 | 1,5 | |
| EGW20-E50 | 20 | 36 | 1,5 | EGW42-E50 | 42 | 66 | 1,5 | |
| EGW22-E50 | 22 | 38 | 1,5 | EGW48-E50 | 48 | 74 | 2 | |
| EGW26-E50 | 26 | 44 | 1,5 | EGW52-E50 | 52 | 78 | 2 | 



