шарнирные цапфовые ключи для конических посадочных поверхностей подшипников
| Шарнирные цапфовые гаечные ключи | Длина, mm  | Диаметр цапфы, mm  | Вес, kg | Описание | 
| LOCKNUT-FLEXIPIN-AM15-17 | 135 | 4 | 0,05 | — подходит для прецизионных шлицевых гаек INA AM15, AM17 | 
| LOCKNUT-FLEXIPIN-AM20 | 175 | 4 | 0,1 | — подходит для прецизионных шлицевых гаек INA AM20 | 
| LOCKNUT-FLEXIPIN-AM25-35/58 | 175 | 5 | 0,1 | — подходит для прецизионных шлицевых гаек INA AM25, AM30, AM35/58 | 
| LOCKNUT-FLEXIPIN-AM35-60 | 250 | 6 | 0,28 | — подходит для прецизионных шлицевых гаек INA AM35, AM40, AM45, AM50, AM60 | 
| LOCKNUT-FLEXIPIN-AM70-90 | 290 | 8 | 0,46 | — подходит для прецизионных шлицевых гаек INA AM70, AM90 | 




