корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, T-уплотнениями
| Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями | d mm | L mm | Hmm | Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями | d mm | L mm | Hmm | |
| TTUE25 | 25 | 98,5 | 90 | TTUE55 | 55 | 169 | 145 | |
| TTUE30 | 30 | 114,5 | 102 | TTUE60 | 60 | 186 | 146 | |
| TTUE35 | 35 | 131,5 | 102 | TTUE70 | 70 | 214 | 166 | |
| TTUE40 | 40 | 141 | 115 | TTUE75 | 75 | 214 | 166 | |
| TTUE45 | 45 | 141 | 115 | TTUE80 | 80 | 230 | 184 | |
| TTUE50 | 50 | 148 | 115 | . | . | . | . |




