| Документ: | ГОСТ 18854-94 |
| Название: | Подшипники качения. Статическая грузоподъемность |
| Название на английском: | Rolling bearings. Static lood ratings |
| Область применения: | Настоящий стандарт устанавливает методы расчета базовой статической грузоподъемности и статической эквивалентной нагрузки для подшипников качения в диапазоне размеров, приведенных в соответствующих стандартах. Стандарт не распространяется на конструкции подшипников, в которых тела качения работают непосредственно по поверхности вала или корпуса, если эта поверхность не является эквивалентной во всех отношениях поверхностям подшипника с наружным или внутренним кольцами. При расчете двухрядные подшипники и двойные упорные подшипники рассматриваются симметричными |
| Ключевые слова: | подшипники качения;статическая грузоподъемность;методы расчета |
| Термины и определения: | Раздел стандарта |
| Статус документа: | действующий |
| Взамен: | ГОСТ 18854-82 |
| Дата издания: | 01.12.2007 |
| Дата введения в действие: | 01.01.1997 |
| Дата последнего изменения: | 23.06.2009 |
| Переиздание: | переиздание |
| Вид стандарта: | Стандарты на продукцию (услуги) |
| Содержит требования ISO: | ISO 76:1987 |
| Нормативные ссылки на ISO: | ISO 5593:1984 |
| Документ внесен организацией СНГ: | Госстандарт России |
| Документ принят организацией СНГ: | Межгосударственный Совет по стандартизации метрологии и сертификации |
| Присоединившиеся страны: | Азербайджанская Республика;Республика Армения;Республика Беларусь;Грузия;Республика Казахстан;Кыргызская Республика;Республика Молдова;Российская Федерация;Республика Узбекистан;Украина |
| Управление Ростехрегулирования: | 220 — Управление стандартизации и сертификации в машиностроении |
| Разработчик МНД: | Российская Федерация |
| Межгосударственный ТК: | 307 — Подшипники качения |
| Код ОКП: | 460000 |
| Индекс рубрикатора ГРНТИ: | 550333 |















