| Документ: | ГОСТ 18855-94 |
| Название: | Подшипники качения. Динамическая расчетная грузоподъемность и расчетный ресурс (долговечность) |
| Название на английском: | Rolling bearings. Dinamic load ratings and rating life |
| Область применения: | Настоящий стандарт устанавливает методы вычисления базовой динамической расчетной грузоподъемности подшипников качения в диапазоне размеров, приведенных в соответствующих стандартах на типы и размеры, изготовленных из современной, обычно применяемой, закаленной стали хорошего качества, в условиях хорошо налаженного производства и имеющих обычную конструкцию и формы контактных поверхностей качения. Настоящий стандарт не применим к конструкциям, где тела качения работают по валу или по поверхности корпуса, если эти поверхности не эквивалентны во всех отношениях дорожкам качения подшипниковых колец и колец упорных и упорно-радиальных подшипников, которые они заменяют. Двухрядные радиальные подшипники и двойные упорные подшипники рассматриваются в данном стандарте, как симметричные |
| Ключевые слова: | подшипники качения;динамическая расчетная грузоподъемность;методы расчета |
| Термины и определения: | Раздел стандарта |
| Статус документа: | действующий |
| Взамен: | ГОСТ 18855-82 |
| Дата издания: | 16.12.2009 |
| Дата введения в действие: | 01.01.1997 |
| Дата последнего изменения: | 18.01.2010 |
| Переиздание: | переиздание |
| Вид стандарта: | Стандарты на продукцию (услуги) |
| Содержит требования ISO: | ISO 281:1989 |
| Нормативные ссылки на ISO: | ISO 5593:1984 |
| Документ принят организацией СНГ: | Межгосударственный Совет по стандартизации метрологии и сертификации |
| Присоединившиеся страны: | Азербайджанская Республика;Республика Армения;Республика Беларусь;Грузия;Республика Казахстан;Кыргызская Республика;Республика Молдова;Российская Федерация;Республика Узбекистан;Украина |
| Управление Ростехрегулирования: | 220 — Управление стандартизации и сертификации в машиностроении |
| Разработчик МНД: | Российская Федерация |
| Межгосударственный ТК: | 307 — Подшипники качения |
| Код ОКП: | 460000 |
| Код ОКСТУ: | 4602 |
| Индекс рубрикатора ГРНТИ: | 550333 |



































