для подключения двух точек потребления
PUMP1000-4L-D
D1 | 22 mm |
D2 | 10 mm |
Резьба, G | G1/4 |
H | 16 mm |
Объем масла на один ход до 30 бар | 29 cm^3 |
Объем масла на один ход от 30 до 1000 бар | 1,45 cm^3 |
Ручной насос | 1000 bar |
Масляный бак | 4 l |
Масло для заполнения: Shell Voltol Gleitol 46 Вязкость: 46 см^2/с при 40 °C | 46 cm^2 / s |
Манометр | 0 — 1000 bar |
2 x шланга высокого давления | 1000 бар, длиной 2 м |
Вставное соединение | 2x 1000 bar |
Размеры коробки | 900 x 250 x 250 mm |
Общий вес | 27 kg |
Диаметр вала, макс. | не ограничен |
PUMP1000-8L-D
D1 | 22 mm |
D2 | 10 mm |
Резьба, G | G1/4 |
H | 16 mm |
Объем масла на один ход до 30 бар | 29 cm^3 |
Объем масла на один ход от 30 до 1000 бар | 1,45 cm^3 |
Ручной насос | 1000 bar |
Масляный бак | 8 l |
Масло для заполнения: Shell Voltol Gleitol 46 Вязкость: 46 см^2/с при 40 °C | 46 cm^2 / s |
Манометр | 0 — 1000 bar |
2 x шланга высокого давления | 1000 бар, длиной 2 м |
Вставное соединение | 1000 bar |
Размеры коробки | 950 x 290 x 290 mm |
Общий вес | 30 kg |
Диаметр вала, макс. | не ограничен |
PUMP1600-4L-D
D1 | 22 mm |
D2 | 10 mm |
Резьба, G | G1/4 |
H | 16 mm |
Объем масла на один ход до 30 бар | 29 cm^3 |
Объем масла на один ход от 30 до 1000 бар | 1,45 cm^3 |
Ручной насос | 1600 bar |
Масляный бак | 4 l |
Масло для заполнения: Shell Voltol Gleitol 46 Вязкость: 46 см^2/с при 40 °C | 46 cm^2 / s |
Манометр | 0 — 1600 bar |
2 x шланга высокого давления | 1600 бар, длиной 2 м |
Вставное соединение | 2x 1600 bar |
Размеры коробки | 900 x 250 x 250 mm |
Общий вес | 28 kg |
Диаметр вала, макс | не ограничен |
PUMP1600-8L-D
D1 | 22 mm |
D2 | 10 mm |
Резьба, G | G1/4 |
H | 16 mm |
Объем масла на один ход до 30 бар | 29 cm^3 |
Объем масла на один ход от 30 до 1000 бар | 1,45 cm^3 |
Ручной насос | 1600 bar |
Масляный бак | 8 l |
Масло для заполнения: Shell Voltol Gleitol 46 Вязкость: 46 см^2/с при 40 °C | 46 cm^2 / s |
Манометр | 0 — 1600 bar |
2 x шланга высокого давления | 1600 бар, длиной 2 м |
Вставное соединение | 2x 1600 bar |
Размеры коробки | 950 x 290 x 290 mm |
Общий вес | 29 kg |
Диаметр вала, макс. | не ограничен |
PUMP2500-4L-D
Объем масла на один ход до 20 бар | 32 cm^3 |
Объем масла на один ход от 20 до 2500 бар | 0,9 cm^3 |
Ручной насос | 2500 bar |
Масляный бак | 4 l |
Масло для заполнения: Shell Voltol Gleitol 46 Вязкость: 46 см^2/с при 40 °C | 46 cm^2 / s |
Манометр | 0 — 2500 bar |
2 x шланга высокого давления | 2500 бар, длиной 2 м |
Заглушка | G1/4 |
Вставка | 2x G1/4 |
Переходник | 2x G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 |
Размеры коробки | 940 x 280 x 280 mm |
Общий вес | 30 kg |
PUMP2500-8L-D
Объем масла на один ход до 20 бар | 32 cm^3 |
Объем масла на один ход от 20 до 2500 бар | 0,9 cm^3 |
Ручной насос | 2500 bar |
Масляный бак | 8 l |
Масло для заполнения: Shell Voltol Gleitol 46 Вязкость: 46 см^2/с при 40 °C | 46 cm^2 / s |
Манометр | 0 — 2500 bar |
2 x шланга высокого давления | 2500 бар, длиной 2 м |
Заглушка | G1/4 |
Вставка | 2x G1/4 |
Переходник | 2x G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 |
Размеры коробки | 950 x 290 x 290 mm |
Общий вес | 30 kg |