сферическое наружное кольцо, фиксация резьбовыми штифтами, двусторонние R-уплотнения
| Подшипник | d mm | DSP mm | B mm | Подшипник | d mm | DSP mm | B mm | |
| GYE12-KRR-B | 12 | 40 | 27,4 | GYE45-210-KRR-B | 45 | 90 | 51,6 | |
| GYE15-KRR-B | 15 | 40 | 27,4 | GYE50-KRR-B | 50 | 90 | 51,6 | |
| GYE16-KRR-B | 16 | 40 | 27,4 | GYE55-KRR-B | 55 | 100 | 55,6 | |
| GYE17-KRR-B | 17 | 40 | 27,4 | GYE60-KRR-B | 60 | 110 | 65,1 | |
| GYE20-KRR-B | 20 | 47 | 31 | GYE65-214-KRR-B | 65 | 125 | 74,6 | |
| GYE25-KRR-B | 25 | 52 | 34,1 | GYE70-KRR-B | 70 | 125 | 74,6 | |
| GYE30-KRR-B | 30 | 62 | 38,1 | GYE75-KRR-B | 75 | 130 | 77,8 | |
| GYE35-KRR-B | 35 | 72 | 42,9 | GYE80-KRR-B | 80 | 140 | 82,6 | |
| GYE40-KRR-B | 40 | 80 | 49,2 | GYE90-KRR-B | 90 | 160 | 96 | |
| GYE45-KRR-B | 45 | 85 | 49,2 | . | . | . | . |




