Радиально-упорные шарикоподшипники
Габаритные размеры, мм Overall dimensions, mm | Грузоподъемность,кН Load rating,kN | Масса, кг Mass, kg | Условное обозначение п/ш по ГОСТ 3189* Bearing designation* | |||||
d | D | B | B1 | rs min | Динам Dynam | Стат Stat | ||
58 | 90 | 8,75 | 4 | 0,72 | 0,465 | 0,112 | 186713 | |
62 | 90 | 9,25 | 4 | 0,3 | 0,72 | 0,456 | 0,111 | 186712 |
120 | 156 | 12,5 | 5 | 0,5 | 1,7 | 1,15 | 0,443 | 186724 |
140 | 195 | 17,5 | 5,5 | 5,6 | 4,38 | 1,08 | 186728 |
* Структура условного обозначения подшипника по ГОСТ 3189 — стр. 23