Габаритные размеры, мм Оverall dimensions, mm | Грузоподъемность, кН Load rating, kN | Частота вращения, мин-1 при смазке Rotational frequency, min-1 with lubricant used | Масса , кг Mass, kg | Условное обозначение п/ш по ГОСТ 3189* Bearing designation* | ||||
d | D | B | B1 | Динам Dynam | Стат Stat | |||
20 | 52 | 16 | 29 | 10,8 | 8 | 10000 | 0,231 | 1680204 |
25 | 62 | 18 | 31 | 15 | 11,2 | 9000 | 0,34 | 1680205 |
30 | 72 | 20 | 35 | 19,6 | 15,3 | 7500 | 0,48 | 1680206 |
30 | 85 | 23 | 35 | 25 | 20,4 | 7500 | 0,7 | 380706 |
35 | 80 | 21 | 36 | 22,4 | 18 | 6300 | 0,62 | 1680207 |
35 | 85 | 23 | 36 | 25 | 24 | 6300 | 0,7 | 380707 |
40 | 85 | 21 | 39 | 25 | 20,4 | 5600 | 0,7 | 1680208 |
40 | 85 | 23 | 39 | 25 | 20,4 | 5600 | 0,8 | 380708 |
50 | 100 | 25 | 45 | 33,5 | 29 | 4800 | 1,87 | 680210 |
70 | 150 | 39 | 70 | 90 | 68 | 3200 | 3,87 | 680314 |
* Структура условного обозначения подшипника по ГОСТ 3189 — стр.23