Упорные шарикоподшипники
108000, D10, D18, D19, D20, D21, D33, D40 | EW |
D13, D25, D29 |
Габаритные размеры, ммOverall dimensions, mm | Рис.,№Pic.№ | Грузоподъемность,кНLoad rating, kN | Частота вращения,мин-1 при смазкеRotational frequency, | Масса, кгMass, kg | Условноеобозначение п/шпо ГОСТ 3189*Bearing | Международ-ное обозначе-ние п/ш**International | ||||||
dw | dg | DWDg | H | rSmin | ДинамDynam | СтатStat | ПластGrease | ЖидкOil | ||||
6,45 | 16,66 | 6,35 | 0,1 | 2 | 0,867 | 0,8 | 4500 | 0,068 | EW1/4 | |||
9,525 | 20,65 | 6,35 | 0,1 | 2 | 0,979 | 1,068 | 4050 | 0,03 | EW-3/8 | |||
12,8 | 12,8 | 24,606 | 6,35 | 0,1 | 2 | 1,01 | 1,33 | 3850 | 0,015 | EW1/2 | ||
15,875 | 15,875 | 27,781 | 7,144 | 0,1 | 2 | 1,62 | 2,01 | 3200 | 0,019 | EW5/8 | ||
19,15 | 19,15 | 33,35 | 7,144 | 0,1 | 2 | 1,73 | 2,51 | 3000 | 0,019 | EW3/4 | ||
20 | 20,5 | 37 | 11 | 0,6 | 1 | 12,7 | 20,8 | 5300 | 7000 | 0,049 | 108804 | |
22,33 | 22,33 | 38,1 | 9,53 | 0,3 | 2 | 2,44 | 3,62 | 2400 | 0,035 | EW7/8 | ||
25,21 | 25,25 | 51 | 15,875 | 0,6 | 1 | 34,5 | 55 | 3100 | 4200 | 0,132 | 108905 | |
25,5 | 41,28 | 9,53 | 0,3 | 2 | 2,36 | 3,63 | 2250 | 0,051 | EW1 | |||
27,08 | 27,79 | 50,01 | 15,88 | 0,6 | 1 | 22,9 | 47,1 | 2600 | 0,135 | D10 | ||
28,68 | 44,45 | 9,53 | 0,3 | 2 | 2,6 | 4,23 | 2150 | 0,056 | EW1-1/8 | |||
30,1 | 30,1 | 66,93 | 19,46 | 1 | 1 | 40,3 | 66,5 | 2800 | 3800 | 0,27 | 108906К | |
31,83 | 32,54 | 59,54 | 15,88 | 1 | 3 | 35,36 | 60,496 | 2600 | 2600 | 0,190 | D13 | |
31,85 | 52,338 | 12,7 | 0,5 | 2 | 4,047 | 6,449 | 1850 | 0,116 | EW1-1/4 | |||
38,2 | 38,2 | 58,738 | 12,7 | 0,5 | 2 | 4,29 | 7,56 | 1600 | 0,143 | EW1-1/2 | ||
39,78 | 40,49 | 65,9 | 15,88 | 1 | 1 | 37,5 | 70,6 | 2450 | 0,21 | D18 | ||
41,35 | 42,06 | 75,41 | 20,65 | 1 | 1 | 46,1 | 90,58 | 2000 | 0,4 | D19 | ||
42,95 | 43,66 | 75,41 | 20,65 | 1 | 1 | 46,1 | 89,4 | 2000 | 0,39 | D20 | ||
44,53 | 45,24 | 78,59 | 20,65 | 1 | 1 | 47,22 | 94,4 | 1950 | 0,4 | D21 | ||
47,73 | 69,85 | 15,88 | 0,5 | 2 | 1250 | 2450 | 1350 | 0,226 | EW1-7/8 | |||
50,88 | 51,59 | 84,94 | 20,65 | 1 | 3 | 48,7 | 106 | 1875 | 0,458 | D25 | ||
57,23 | 57,94 | 94,46 | 20,65 | 1 | 3 | 49,7 | 117,7 | 1775 | 0,56 | D29 | ||
63,58 | 64,29 | 100,81 | 20,65 | 1 | 1 | 51,67 | 128,1 | 1750 | 0,6 | D33 | ||
50.9 | 73,02 | 15,88 | 0,5 | 2 | 5,56 | 10,898 | 1325 | 0,239 | EW2 | |||
76.28 | 76,99 | 119,86 | 25,4 | 1 | 1 | 92 | 206,2 | 1430 | 1,026 | D40 |
* Структура условного обозначения подшипника по ГОСТ 3189 — стр.23
** Структура международного обозначения подшипника — стр.108