Упорно-радиальные шарикоподшипники
Угол контакта a=60°
Contact angle a=60°
Габаритные размеры, ммOverall dimensions, mm | Грузоподъем-ность, кНLoad rating, kN | Частота вращения , мин-1 при смазкеRotational frequency, min-1 | Масса , кгMass, | Условное обозначение п/ш поГОСТ 3189*Bearing | Междуна-родное обозначение п/ш**International | |||||||||
dw | Dg | H | Hg | Dw | Hw | rsmin | r1smin | ДинамDynam | СтатStat | ПластGrease | ЖидкOil | |||
65 | 100 | 44 | 22 | 88 | 11 | 1,1 | 0,3 | 36 | 75,6 | 5600 | 7500 | 1,15 | 178813Л1 | 234413.М |
75 | 115 | 48 | 24 | 102 | 12 | 1,1 | 0,3 | 44 | 100 | 5000 | 6700 | 1,62 | 178815Л1 | 234415.М |
80 | 125 | 54 | 27 | 110 | 13,5 | 1,1 | 0,3 | 52 | 120 | 4500 | 6000 | 2,15 | 178816Л1 | 234416.М |
80 | 125 | 54 | 27 | 110 | 13,5 | 1,1 | 0,3 | 52 | 120 | 4500 | 6000 | 2 | 178816Е | 234416.TVP |
83 | 125 | 54 | 27 | 110 | 13,5 | 1,1 | 0,3 | 52 | 120 | 4500 | 6000 | 1,95 | 178916Л1 | 234716.M |
83 | 125 | 54 | 27 | 110 | 13,5 | 1,1 | 0,3 | 52 | 120 | 4500 | 6000 | 1,84 | 178916Е | 234716.TVP |
85 | 130 | 54 | 27 | 115 | 13,5 | 1,1 | 0,3 | 52 | 125 | 4500 | 6000 | 2,25 | 178817Л1 | 234417.M |
90 | 140 | 60 | 30 | 123 | 15 | 1,5 | 0,3 | 61 | 146 | 4000 | 5300 | 2,98 | 178818Л1 | 234418.М |
90 | 140 | 60 | 30 | 123 | 15 | 1,5 | 0,3 | 61 | 146 | 4000 | 5300 | 2,73 | 178818E | 234418.TVP |
95 | 145 | 60 | 30 | 128 | 15 | 1,5 | 0,3 | 61 | 150 | 4000 | 5300 | 3,06 | 178819Л1 | 234419.M |
95 | 145 | 60 | 30 | 128 | 15 | 1,5 | 0,3 | 61 | 150 | 4000 | 5300 | 2,83 | 178819E | 234419.TVP |
100 | 150 | 60 | 30 | 133 | 15 | 1,5 | 0,3 | 62 | 156 | 3800 | 5000 | 3,12 | 178820Л1 | 234420.M |
100 | 150 | 60 | 30 | 133 | 15 | 1,5 | 0,3 | 62 | 156 | 3800 | 5000 | 2,99 | 178820Е | 234420.TVP |
103 | 150 | 60 | 30 | 133 | 15 | 1,5 | 0,3 | 62 | 156 | 3800 | 5000 | 2,96 | 178920Л1 | 234720.M |
103 | 150 | 60 | 30 | 133 | 15 | 1,5 | 0,3 | 62 | 156 | 3800 | 5000 | 2,76 | 178920E | 234720.TVP |
110 | 170 | 72 | 36 | 150 | 18 | 2 | 0,6 | 90 | 224 | 3400 | 4500 | 4,89 | 178922Л1 | 234722.M |
114 | 170 | 72 | 36 | 150 | 18 | 2 | 0,6 | 90 | 224 | 3400 | 4500 | 5,29 | 178822 Л1 | 234422.M |
120 | 180 | 72 | 36 | 160 | 18 | 2 | 0,6 | 93 | 240 | 3200 | 4300 | 5,61 | 178824Л1 | 234424.М |
120 | 180 | 72 | 36 | 160 | 18 | 2 | 0,6 | 93 | 240 | 3200 | 4300 | 4,75 | 178824E | 234424.TVP |
130 | 200 | 84 | 42 | 177 | 21 | 2 | 0,6 | 118 | 300 | 2800 | 3800 | 8,41 | 178826Л1 | 234426.M |
130 | 200 | 84 | 42 | 177 | 21 | 2 | 0,6 | 118 | 300 | 2800 | 3800 | 7,2 | 178826Е | 234426.TVP |
140 | 210 | 84 | 42 | 187 | 21 | 2,1 | 0,6 | 122 | 320 | 2600 | 3600 | 9,07 | 178828Л1 | 234428.M |
145 | 210 | 84 | 42 | 187 | 21 | 2,1 | 0,6 | 122 | 320 | 2600 | 3600 | 8,32 | 178928Л1 | 234728.M |
150 | 225 | 90 | 45 | 200 | 22,5 | 2,1 | 0,6 | 132 | 355 | 2600 | 3600 | 10,82 | 178830Л1 | 234430.M |
160 | 240 | 96 | 48 | 212 | 24 | 2,1 | 0,6 | 156 | 415 | 2400 | 3400 | 12,67 | 178832Л1 | 234432.М |
160 | 240 | 96 | 48 | 212 | 24 | 2,1 | 0,6 | 156 | 415 | 2400 | 3400 | 11,59 | 178832Е | 234432.TVP |
170 | 260 | 108 | 54 | 230 | 27 | 2,1 | 0,6 | 193 | 520 | 2200 | 3200 | 17,8 | 178834Л1 | 234434.М |
180 | 280 | 120 | 60 | 248 | 30 | 2,1 | 0,6 | 216 | 585 | 2000 | 3000 | 23,7 | 178836Л1 | 234436.М |
200 | 310 | 132 | 66 | 274 | 33 | 2,1 | 0,6 | 265 | 720 | 1800 | 2600 | 32,08 | 178840Л1 | 234440.М |
* Структура условного обозначения подшипника по ГОСТ 3189 — стр. 23
** Структура международного обозначения подшипника — стр. 102