C Угол контакта a=15° Contact angle a=15° | E Угол контакта a=25° Contact angle a=25° | В Угол контакта a=40° Contact angle a=40° |
.
Габаритные размеры, мм Overall dimension, mm | Грузоподъемность, кН Load rating,kN | Частота вращения, мин-1 при смазке Rotational frequency, min-1 with lubricant used | Масса, кг Mass, kg | Условное обозначение п/ш по ГОСТ 3189* Bearing designation* | Международное обозначение п/ш** International designation** | ||||||
d | D | B | rS min | r1S min | Динам Dynam | Стат Stat | Пласт Grease | Жидк Oil | |||
12 | 37 | 12 | 1,0 | 0,6 | 10,6 | 5,0 | 17000 | 24000 | 0,067 | 66301Л | 7301B.MPB |
15 | 35 | 11 | 0,6 | 0,3 | 8,0 | 4,3 | 17000 | 24000 | 0,0544 | 66202Л | 7202B.MPB |
17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 10,3 | 5,5 | 15000 | 20000 | 0,0693 | 66203К11 | 7203B |
40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 10,3 | 5,5 | 15000 | 20000 | 0,077 | 66203Л | 7203B.MPB | |
47 | 14 | 1,0 | 0,6 | 16,0 | 8,3 | 13000 | 18000 | 0,1284 | 66303Л | 7303B.MPB | |
47 | 14 | 1.0 | 0.6 | 16,66 | 8.3 | 13000 | 18000 | 0.132 | 36303Л | 7303С.МРВ | |
20 | 47 | 14 | 1,0 | 0,6 | 13,4 | 7,65 | 13000 | 18000 | 0,107 | 66204Л | 7204B.MPB |
52 | 15 | 1,1 | 0,6 | 19,0 | 10,4 | 12000 | 17000 | 0,1753 | 66304Л | 7304B.MPB | |
25 | 52 | 15 | 1,0 | 0,6 | 14,6 | 9,3 | 11000 | 16000 | 0,158 | 66205Л | 7205B.MPB |
52 | 15 | 1,0 | 0,6 | 14,6 | 9,3 | 11000 | 16000 | 0,158 | 66205E | 7205C .TVP | |
62 | 17 | 1,1 | 0,6 | 26,0 | 15,0 | 9500 | 14000 | 0,2798 | 66305Е | 7305B.TVP | |
62 | 17 | 1,1 | 0,6 | 26,0 | 15,0 | 9500 | 14000 | 0,2798 | 66305Л | 7305B.MPB | |
80 | 21 | 1,5 | 1,0 | 40,3 | 22,1 | 7000 | 10000 | 0,594 | 66405Л | 7405B.MPB | |
30 | 62 | 16 | 1,1 | 0,6 | 20,4 | 13,4 | 9000 | 13000 | 0,2385 | 66206Л | 7206B.MPB |
72 | 19 | 1,1 | 0,6 | 32,5 | 20,0 | 8000 | 11000 | 0,403 | 66306Л | 7306B.MPB | |
35 | 72 | 17 | 1,5 | 0,6 | 27,0 | 18,3 | 8000 | 11000 | 0,317 | 66207Л | 7207B.MPА |
80 | 21 | 1,1 | 1,0 | 39,0 | 25,0 | 7000 | 9500 | 0,472 | 66307Е | 7307B.TVP | |
80 | 21 | 1,5 | 1,0 | 39,0 | 25,0 | 7000 | 9500 | 0,528 | 66307Л | 7307B.MPB | |
40 | 80 | 18 | 1,5 | 0,6 | 32,0 | 23,2 | 7000 | 9500 | 0,429 | 66208Л | 7208B.MPB |
90 | 23 | 2,0 | 1,0 | 50,0 | 32,5 | 6300 | 8500 | 0,758 | 66308Л | 7308B.MPB | |
110 | 27 | 1,1 | 1,0 | 72,2 | 42,3 | 5100 | 7000 | 1,38 | 66408Л | 7408B.MPB | |
45 | 85 | 19 | 1,5 | 0,6 | 36,0 | 26,5 | 6300 | 8500 | 0,47 | 66209Л | 7209B.MPB |
100 | 25 | 1,5 | 1,0 | 60,0 | 40,0 | 5600 | 7500 | 0,978 | 66309Е | 7309B.TVP | |
50 | 90 | 20 | 2,0 | 0,6 | 37,5 | 28,5 | 6000 | 8000 | 0,546 | 66210Л | 7210B.MPB |
110 | 27 | 1,5 | 1,0 | 69,5 | 47,5 | 5300 | 7000 | 1,28 | 66310Л | 7310B.MPB | |
55 | 100 | 21 | 2,0 | 1,0 | 46,5 | 36,0 | 5300 | 7000 | 0,726 | 66211Л | 7211B.MPB |
120 | 29 | 1,5 | 1,0 | 78,0 | 56,0 | 4800 | 6300 | 1,65 | 66311Л | 7311B.MPB | |
60 | 110 | 22 | 2,1 | 1,0 | 56,0 | 44,0 | 4800 | 6300 | 0,92 | 66212Л | 7212B.MPB |
130 | 31 | 2,1 | 1,1 | 90,0 | 65,5 | 4300 | 5600 | 2,07 | 66312Л | 7312B.MPB | |
150 | 35 | 1,5 | 1,1 | 125,0 | 79,5 | 4300 | 5600 | 3,270 | 66412Л | 7412B.MPB | |
65 | 120 | 23 | 2,1 | 1,0 | 64,0 | 53,0 | 4500 | 6000 | 1,18 | 66213Л | 7213B.MPB |
140 | 33 | 1,5 | 1,1 | 102,0 | 75,0 | 4000 | 5300 | 2,54 | 66313Л | 7313B.MPB | |
70 | 125 | 24 | 2,1 | 1,0 | 69,5 | 58,5 | 4300 | 5600 | 1,27 | 66214Л | 7214B.MPB |
150 | 35 | 3,0 | 1,1 | 114,0 | 86,5 | 3800 | 5000 | 3,08 | 66314Л | 7314B.MPB | |
180 | 42 | 1,5 | 1,1 | 152,0 | 109,0 | 3100 | 3800 | 5,74 | 66414Л | 7414B.MPB | |
75 | 130 | 25 | 2,1 | 1,0 | 68,0 | 58,5 | 4000 | 5300 | 1,4 | 66215Л | 7215B.MPB |
160 | 37 | 1,1 | 127,0 | 100,0 | 3400 | 4500 | 3,71 | 66315Л | 7315B.MPA | ||
190 | 45 | 3 | 1,1 | 170 | 140 | 3400 | 4300 | 6,7 | 66415Л | 7415B.MPB | |
80 | 140 | 26 | 2 | 1 | 80 | 69,5 | 3800 | 5000 | 1,48 | 66216Л | 7216B.MPA |
170 | 39 | 2,1 | 1,1 | 140 | 114 | 3200 | 4300 | 4,35 | 66316Л | 7316B.MPB | |
170 | 39 | 2,1 | 1,1 | 161 | 116 | 3200 | 4300 | 4,35 | 46316Л | 7316E.MPB | |
200 | 48 | 2,5 | 1,1 | 204 | 160 | 2600 | 3600 | 7,75 | 66416Л | 7416B.MPB | |
85 | 150 | 28 | 2 | 1 | 90 | 80 | 3400 | 4500 | 1,84 | 66217Л | 7217B.MPB |
180 | 41 | 3 | 1,1 | 150 | 127 | 3000 | 4000 | 4,58 | 66317Л | 7317B.MPB | |
210 | 52 | 4 | 1,5 | 245 | 149 | 2800 | 3800 | 9,51 | 66417Л | 7417B.MPB | |
90 | 160 | 30 | 2 | 1 | 106 | 93 | 3200 | 4300 | 2,26 | 66218Л | 7218B.MPB |
190 | 43 | 3 | 1,1 | 160 | 140 | 2800 | 3800 | 5,32 | 66318Л | 7318B.MPB | |
225 | 54 | 4 | 1,5 | 208 | 162 | 2600 | 3600 | 11,99 | 66418Л | 7418B.MPB | |
95 | 170 | 32 | 2,1 | 1,1 | 116 | 100 | 3000 | 4000 | 3,24 | 66219Л | 7219B.MPB |
200 | 45 | 3 | 1,1 | 173 | 153 | 2800 | 3800 | 6,18 | 66319Л | 7319B.MPB | |
250 | 55 | 4 | 1,5 | 288 | 213 | 2400 | 3400 | 14,84 | 66719А1ЛУ | ||
100 | 180 | 34 | 2,1 | 1,1 | 129 | 114 | 2800 | 3800 | 3,47 | 66220Л | 7220B.MPB |
215 | 47 | 3 | 1,1 | 193 | 180 | 2600 | 3600 | 7,65 | 66320Л | 7320B.MPB | |
105 | 225 | 49 | 3 | 1,1 | 208 | 200 | 2400 | 3400 | 9,0 | 66321Л | 7321B.MPB |
110 | 200 | 38 | 2,1 | 1,1 | 153 | 143 | 2600 | 3600 | 4,62 | 66222Л | 7222B.MPB |
240 | 50 | 3 | 1,1 | 224 | 224 | 2400 | 3400 | 10,4 | 66322Л | 7322B.MPA | |
120 | 215 | 40 | 2,1 | 1,1 | 166 | 160 | 2400 | 3400 | 6,21 | 66224Л | 7224В.МРВ |
260 | 55 | 3 | 1,1 | 250 | 260 | 2200 | 3200 | 14,4 | 66324Л | 7324В.МРА | |
130 | 230 | 40 | 3 | 1,1 | 186 | 190 | 2200 | 3200 | 7,01 | 66226Л | 7226B.MPB |
280 | 58 | 4 | 1,5 | 275 | 300 | 2000 | 3000 | 15,63 | 66326Л | 7326B.MPB | |
140 | 210 | 33 | 2 | 1 | 110,1 | 123,8 | 5600 | 8500 | 4,06 | 66128Л | 7028B.MPB |
150 | 225 | 33 | 2,1 | 1,1 | 220 | 361 | 1900 | 2800 | 4,82 | 66130Л | 7030B.MPB |
200 | 420 | 80 | 5 | 5 | 339 | 588 | 1200 | 1700 | 56,5 | 66340Л | 7340B.MPA |
240 | 440 | 85 | 4 | 1,5 | 348 | 535 | 800 | 1000 | 58,2 | 1066248Л | 71248B.MPB |
280 | 420 | 65 | 4 | 4 | 238 | 365 | 900 | 1200 | 32,9 | 66156Л | 7056B.MPA |
* Структура условного обозначения подшипника по ГОСТ 3189 — стр. 23
** Структура международного обозначения подшипника — стр. 57