Однорядные
ZZ | 2RS | N | NR | NN |
Габаритные размеры, мм Overall dimensions, mm | Грузоподъемность, кН Load rating , kN | Частота вращения , мин-1 при смазке Rotational frequency, | Масса, кг Mass, | Условное обозна- чение п/ш по ГОСТ 3189* Bearing | Международное обозначение п/ш** International | ||||||
d | D | B | rS min | r1S min | Динам Dynam | Стат Stat | Пласт Grease | Жидк Oil | |||
40 | 68 | 15 | 1 | 0,5 | 17 | 11,8 | 10000 | 13000 | 0,19 | 50108 | 6008N |
68 | 15 | 1 | 0,5 | 17 | 11,8 | 10000 | 13000 | 0,19 | 6008NR | ||
68 | 15 | 1 | 17 | 11,8 | 6300 | 0,19 | 180108 | 6008.2RS | |||
68 | 15 | 1 | 17 | 11,8 | 10000 | 0,19 | 80108 | 6008ZZ | |||
80 | 18 | 1,1 | 29 | 18 | 8500 | 10000 | 0,366 | 208 | 6208 | ||
80 | 18 | 1,1 | 0,5 | 29 | 18 | 8500 | 10000 | 0,366 | 50208 | 6208N | |
80 | 18 | 1,1 | 0,5 | 29 | 18 | 8500 | 10000 | 0,366 | 6208NN | ||
80 | 18 | 1,1 | 29 | 18 | 5600 | 0,37 | 180208 | 6208.2RS | |||
80 | 18 | 1,1 | 29 | 18 | 8500 | 0,37 | 60208 | 6208Z | |||
80 | 18 | 1,1 | 29 | 18 | 8500 | 0,37 | 80208 | 6208ZZ | |||
80 | 18 | 1,1 | 29 | 18 | 8500 | 0,37 | 80208E | 6208ZZ.TVH | |||
80 | 23 | 1,1 | 29 | 18 | 5600 | 0,49 | 180508 | 62208.2RS | |||
90 | 23 | 1,5 | 42,5 | 25 | 7500 | 9000 | 0,635 | 308 | 6308 | ||
90 | 23 | 1,5 | 42,5 | 25 | 7500 | 9000 | 0,835 | 308Л | 6308.МА | ||
90 | 23 | 1,5 | 0,5 | 42,5 | 25 | 7500 | 9000 | 0,63 | 50308 | 6308N | |
90 | 23 | 1,5 | 0,5 | 42,5 | 25 | 7500 | 9000 | 0,63 | 6308NR | ||
90 | 23 | 1,5 | 42,5 | 25 | 5000 | 0,657 | 180308 | 6308.2RS | |||
90 | 23 | 1,5 | 42,5 | 25 | 7500 | 0,657 | 80308 | 6308ZZ | |||
90 | 33 | 1,5 | 42,5 | 25 | 5000 | 0,89 | 180608 | 62308.2RS | |||
110 | 27 | 2 | 63 | 36,5 | 6300 | 7500 | 1,26 | 408 | 6408 | ||
110 | 27 | 2 | 0,3 | 63 | 36,5 | 6300 | 7500 | 1,26 | 50408 | 6408N | |
45 | 68 | 12 | 0,6 | 10,1 | 6,7 | 9000 | 11000 | 0,15 | 1000909 | 61909 | |
68 | 12 | 0,6 | 10,1 | 6,7 | 9000 | 0,15 | 1180909 | 61909.2RS | |||
75 | 10 | 0,6 | 15,6 | 12,2 | 9000 | 11000 | 0,168 | 7000109 | 16009 | ||
75 | 10 | 0,6 | 15,6 | 12,2 | 9000 | 11000 | 0,168 | 7000109Е | 16009.TVH | ||
75 | 16 | 1 | 20 | 14,3 | 9000 | 11000 | 0,25 | 109 | 6009 | ||
75 | 16 | 1 | 20 | 14,3 | 9000 | 11000 | 0,25 | 109Е | 6009.TVH | ||
75 | 16 | 1 | 0,5 | 20 | 14,3 | 9000 | 11000 | 0,25 | 50109 | 6009N | |
75 | 16 | 1 | 20 | 14,3 | 5600 | 0,263 | 180109 | 6009.2RS | |||
75 | 16 | 1 | 20 | 14,3 | 9000 | 0,263 | 80109 | 6009ZZ | |||
85 | 19 | 1,1 | 32,5 | 20,4 | 8000 | 9500 | 0,43 | 209 | 6209 | ||
85 | 19 | 1,1 | 32,5 | 20,4 | 8000 | 9500 | 0,4 | 209Е | 6209.TVH | ||
85 | 19 | 1,1 | 0,5 | 32,5 | 20,4 | 8000 | 9500 | 0,43 | 50209 | 6209N | |
85 | 19 | 1,1 | 32,5 | 20,4 | 5300 | 0,442 | 180209 | 6209.2RS | |||
85 | 19 | 1,1 | 32,5 | 20,4 | 8000 | 0,422 | 80209 | 6209ZZ | |||
100 | 25 | 1,5 | 53 | 32 | 6700 | 8000 | 0,848 | 309 | 6309 | ||
100 | 25 | 1,5 | 53 | 32 | 6700 | 8000 | 0,9 | 309Л | 6309.MA | ||
100 | 25 | 1,5 | 53 | 32 | 6700 | 8000 | 0,848 | 309Е | 6309.TA | ||
100 | 25 | 1,5 | 53 | 32 | 6700 | 8000 | 0,866 | 309Д | 6309LA/Д1 | ||
100 | 25 | 1,5 | 0,5 | 53 | 32 | 6700 | 8000 | 0,848 | 50309 | 6309N | |
100 | 25 | 1,5 | 53 | 32 | 4500 | 0,873 | 180309 | 6309.2RS | |||
100 | 25 | 1,5 | 53 | 32 | 6700 | 0,873 | 80309 | 6309ZZ | |||
100 | 36 | 1,5 | 53 | 32 | 4500 | 1,19 | 180609 | 62309.2RS |
* Структура условного обозначения подшипника по ГОСТ 3189 — стр. 23
** Структура международного обозначения подшипника — стр. 27