Однорядные
ZZ | 2RS | 2RSN | N | NR | |
2RDDL |
Габаритные размеры , мм
Overall dimensions, mm | Грузоподъемность, кН
Load rating , kN | Частота вращения , мин-1 при смазке Rotational frequency, min-1 with lubricant used | Масса , кг Mass, kg | Условное обозна- чение п/ш по ГОСТ 3189* Bearing designation* | Международное обозначение п/ш** International designation** | ||||||
d | D | B | rS min | r1S min | Динам Dynam | Стат Stat | Пласт Grease | Жидк Oil | |||
20 | 42 | 12 | 0,6 | 9,3 | 5 | 17000 | 0,07 | 80104 | 6004ZZ | ||
47 | 14 | 1 | 12,7 | 6,55 | 15000 | 18000 | 0,105 | 204 | 6204 | ||
47 | 14 | 1 | 12,7 | 6,55 | 15000 | 18000 | 0,105 | 204E | 6204.TVH | ||
47 | 14 | 1 | 0,5 | 12,7 | 6,55 | 15000 | 18000 | 0,105 | 50204 | 6204N | |
47 | 14 | 1 | 0,5 | 12,7 | 6,55 | 15000 | 18000 | 0,105 | 6204NR | ||
47 | 14 | 1 | 12,7 | 6,55 | 10000 | 0,1103 | 180204 | 6204.2RS | |||
47 | 14 | 1 | 12,7 | 6,55 | 10000 | 0,1015 | 180204E | 6204.2RS.TVH | |||
47 | 14 | 1 | 12,7 | 6,55 | 15000 | 0,11 | 80204 | 6204ZZ | |||
47 | 14 | 1 | 12,7 | 6,55 | 15000 | 0,105 | 80204E | 6204ZZ.TVH | |||
47 | 18 | 1 | 12,7 | 6,55 | 10000 | 014 | 180504 | 62204.2RS | |||
52 | 15 | 1,1 | 16 | 7,8 | 14000 | 17000 | 0,148 | 304 | 6304 | ||
52 | 15 | 1,1 | 0,5 | 16 | 7,8 | 14000 | 17000 | 0,148 | 50304 | 6304N | |
52 | 15 | 1,1 | 16 | 7,8 | 9000 | 0,148 | 180304 | 6304.2RS | |||
52 | 15 | 1,1 | 16 | 7,8 | 14000 | 0,148 | 80304 | 6304ZZ | |||
52 | 21 | 1,1 | 16 | 7,8 | 9000 | 0,197 | 180604 | 62304.2RS | |||
25 | 37 | 7 | 0,3 | 3,8 | 2,8 | 19000 | 24000 | 0,021 | 1000805 | 61805 | |
37 | 7 | 0,3 | 3,8 | 2,8 | 19000 | 24000 | 0,021 | 1000805Е | 61805.TVH | ||
47 | 8 | 0,3 | 7,2 | 4,65 | 16000 | 19000 | 0,056 | 7000105 | 16005 | ||
47 | 12 | 0,6 | 10 | 5,85 | 15000 | 18000 | 0,08 | 105 | 6005 | ||
47 | 12 | 0,6 | 0,5 | 10 | 5,85 | 15000 | 18000 | 0,08 | 50105 | 6005N | |
47 | 12 | 0,6 | 0,5 | 10 | 5,85 | 15000 | 18000 | 0,08 | 6005NR | ||
47 | 12 | 0,6 | 10 | 5,85 | 9500 | 0,08 | 180105 | 6005.2RS | |||
47 | 12 | 0,6 | 10 | 5,85 | 15000 | 0,08 | 80105 | 6005ZZ | |||
52 | 15 | 1 | 14 | 7,8 | 14000 | 17000 | 0,125 | 205 | 6205 | ||
52 | 15 | 1 | 14 | 7,8 | 14000 | 17000 | 0,125 | 205E | 6205.TVH | ||
52 | 15 | 1 | 0,5 | 14 | 7,8 | 14000 | 17000 | 0,125 | 50205 | 6205N | |
52 | 15 | 1 | 0,5 | 14 | 7,8 | 14000 | 17000 | 0,125 | 50205E | 6205N.TVH | |
52 | 15 | 1 | 14 | 7,8 | 9000 | 0,1305 | 180205 | 6205.2RS (2RDDL) | |||
52 | 15 | 1 | 14 | 7,8 | 9000 | 0,125 | 180205E | 6205.2RS.TVH | |||
52 | 15 | 1 | 14 | 7,8 | 14000 | 0,125 | 80205 | 6205ZZ | |||
52 | 18 | 1 | 14 | 7,8 | 9000 | 0,14 | 180505 | 62205.2RS | |||
52 | 18 | 1 | 14 | 7,8 | 9000 | 0,14 | 180505E | 62205.2RS.TVH | |||
62 | 17 | 1.1 | 22.4 | 11.4 | 11000 | 14000 | 0.232 | 305 | 6305 | ||
62 | 17 | 1.1 | 22.4 | 11.4 | 11000 | 14000 | 0.232 | 305E | 6305.TVH | ||
62 | 17 | 1.1 | 0.5 | 22.4 | 11.4 | 11000 | 14000 | 0.232 | 50305 | 6305N | |
62 | 17 | 1 | 0,5 | 22.4 | 11.4 | 11000 | 14000 | 0.23 | 50305E | 6305N.TVH.A1E | |
62 | 17 | 0,5 | 0,5 | 22,4 | 11,4 | 11000 | 0,242 | 750305 | 6305.2RS2N/K | ||
62 | 17 | 1.1 | 22.4 | 11.4 | 7500 | 0.232 | 180305 | 6305.2RS | |||
62 | 17 | 1.1 | 22.4 | 11.4 | 11000 | 0.232 | 80305 | 6305ZZ | |||
62 | 24 | 1.1 | 22.4 | 11.4 | 7500 | 0.326 | 180605 | 62305.2RS | |||
80 | 21 | 1,5 | 36 | 19,3 | 9000 | 11000 | 0,547 | 405 | 6405 | ||
30 | 47 | 9 | 0,3 | 7,59 | 3,99 | 14000 | 0,049 | 1000906 | 61906 | ||
47 | 9 | 0,3 | 7,59 | 3,99 | 14000 | 0,049 | 1080906 | 61906ZZ | |||
55 | 9 | 0,3 | 11,2 | 7,35 | 13000 | 16000 | 0,084 | 7000106 | 16006 | ||
55 | 13 | 1 | 12,7 | 8,00 | 13000 | 16000 | 0,119 | 106 | 6006 |
* Структура условного обозначения подшипника по ГОСТ 3189 — стр. 23
** Структура международного обозначения подшипника — стр. 27