Однорядные
ZZ | 2RS | N | |
2RDDL |
Габаритные размеры , ммOverall dimensions, mm | Грузоподъемность , кНLoad rating , kN | Частота вращения ,мин-1 при смазкеRotational frequency, min-1 with lubricant used | Масса , кгMass,kg | Условноеобозначение п/шпо ГОСТ 3189*Bearingdesignation* | Международное обозначение п/ш**Internationaldesignation** | ||||||
d | D | B | rSmin | r1Smin | ДинамDynam | СтатStat | ПластGrease | ЖидкOil | |||
8 | 22 | 7 | 0,3 | 3,25 | 1,37 | 32000 | 0,012 | 80018 | 608ZZ | ||
22 | 7 | 0,3 | 3,25 | 1,37 | 32000 | 0,012 | 80018E | 608ZZ.TVH | |||
22 | 7 | 0,3 | 3,25 | 1,37 | 30000 | 0,012 | 180018E | 608.2RS.TVH | |||
22 | 7 | 0,3 | 3,25 | 1,37 | 30000 | 0,012 | 180018E | 608.2RDDL.TVH | |||
9 | 26 | 8 | 0,3 | 4,55 | 1,96 | 28000 | 0,24 | 80029 | 629ZZ | ||
26 | 8 | 0,3 | 4,55 | 1,96 | 28000 | 0,24 | 80029E | 629ZZ.TVH | |||
10 | 26 | 8 | 0,3 | 4,55 | 1,96 | 28000 | 34000 | 0,019 | 100 | 6000 | |
26 | 8 | 0,3 | 0,3 | 4,55 | 1,96 | 28000 | 34000 | 0,019 | 50100 | 6000N | |
26 | 8 | 0,3 | 4,55 | 1,96 | 17000 | 0,023 | 180100 | 6000.2RS | |||
26 | 8 | 0,3 | 4,55 | 1,96 | 28000 | 0,023 | 80100 | 6000ZZ | |||
30 | 9 | 0,6 | 6 | 2,6 | 26000 | 32000 | 0,033 | 200 | 6200 | ||
30 | 9 | 0,6 | 0,3 | 6 | 2,6 | 26000 | 32000 | 0,03 | 50200 | 6200N | |
30 | 9 | 0,6 | 6 | 2,6 | 17000 | 0,03 | 180200 | 6200.2RS | |||
30 | 9 | 0,6 | 6 | 2,6 | 17000 | 0,03 | 180200 | 6200.2RDDL | |||
30 | 9 | 0,6 | 6 | 2,6 | 26000 | 0,03 | 80200 | 6200ZZ | |||
35 | 11 | 0,6 | 8,15 | 3,45 | 22000 | 28000 | 0,054 | 300 | 6300 | ||
35 | 11 | 0,6 | 0,3 | 8,15 | 3,45 | 22000 | 28000 | 0,054 | 50300 | 6300N | |
35 | 11 | 0,6 | 8,15 | 3,45 | 15000 | 0,054 | 180300 | 6300.2RS | |||
35 | 11 | 0,6 | 8,15 | 3,45 | 22000 | 0,054 | 80300 | 6300ZZ | |||
11,112 | 35 | 11 | 0,6 | 7,6 | 3,75 | 14000 | 0,048 | 180202/Д07 | 6202.007.2RS | ||
12 | 28 | 7 | 0,3 | 5,1 | 2,36 | 26000 | 32000 | 0,021 | 7000101 | 16001 | |
28 | 7 | 0,3 | 5,1 | 2,36 | 26000 | 0,020 | 7080101 | 16001ZZ | |||
28 | 8 | 0,3 | 5,1 | 2,36 | 26000 | 32000 | 0,021 | 101 | 6001 | ||
28 | 8 | 0,3 | 0,3 | 5,1 | 2,36 | 26000 | 32000 | 0,021 | 50101 | 6001N | |
28 | 8 | 0,3 | 5,1 | 2,36 | 17000 | 0,024 | 180101 | 6001.2RS | |||
28 | 8 | 0,3 | 5,1 | 2,36 | 26000 | 0,021 | 80101 | 6001ZZ | |||
32 | 10 | 0,6 | 6,95 | 3,1 | 24000 | 30000 | 0,038 | 201 | 6201 | ||
32 | 10 | 0,6 | 0,3 | 6,95 | 3,1 | 24000 | 30000 | 0,035 | 50201 | 6201N | |
32 | 10 | 0,6 | 6,95 | 3,1 | 16000 | 0,035 | 180201 | 6201.2RS | |||
32 | 10 | 0,6 | 6,95 | 3,1 | 24000 | 0,039 | 80201 | 6201ZZ | |||
37 | 12 | 1 | 9,65 | 4,15 | 20000 | 26000 | 0,061 | 301 | 6301 | ||
37 | 12 | 1 | 0,3 | 9,65 | 4,15 | 20000 | 26000 | 0,061 | 50301 | 6301N | |
37 | 12 | 1 | 9,65 | 4,15 | 13000 | 0,061 | 180301 | 6301.2RS | |||
37 | 12 | 1 | 9,65 | 4,15 | 20000 | 0,061 | 80301 | 6301ZZ | |||
15 | 32 | 8 | 0,3 | 5,6 | 2,85 | 24000 | 30000 | 0,033 | 7000102 | 16002 | |
32 | 9 | 0,3 | 5,6 | 2,85 | 24000 | 30000 | 0,03 | 102 | 6002 | ||
32 | 9 | 0,3 | 5,6 | 2,85 | 24000 | 30000 | 0,03 | 102Е | 6002.TVH | ||
32 | 9 | 0,3 | 0,3 | 5,6 | 2,85 | 24000 | 30000 | 0,03 | 50102 | 6002N | |
32 | 9 | 0,3 | 5,6 | 2,85 | 15000 | 0,03 | 180102 | 6002.2RS | |||
32 | 9 | 0,3 | 5,6 | 2,85 | 24000 | 0,03 | 80102 | 6002ZZ |
* Структура условного обозначения подшипника по ГОСТ 3189 — стр. 23
** Структура международного обозначения подшипника — стр.27