| Область применения, тип изделия. | Тип подшипника | Темпера- турный интервал, °С | Смазки | Условное обозначение смазки | Условное обозначение смазки | |
| от | до | |||||
| Электро- двигатели, генераторы | Шариковые подшипники однорядные радиальные с двумя защитными шайбами или двухсторонним уплотнением | -40 -40 -50 -60 -20 | 100 120 120 150 180 | Повышенный свыше 20 тыс. часов ресурс при температуре до 100 °С. | Литол-24 ЛЗ-31, ЛДС-3 СВЭМ ЦИАТИМ-221 ВНИИНП-260 | С17 С9, С26 С22 С2 С12 |
| Автотехника, с/х машины: -генераторы и водяные насосы | То же | -40 | 120 | Ресурс работы 10 тыс. часов. | ЛЗ-31 | С9 |
| – муфты сцепления – ступицы колес, рабочие механизмы с/х машин, промопоры… – карданные узлы | Шариковые подшипники радиальные, упорные, упорные в кожухе. Шариковые однорядные подшипники с двухсторонним уплотнением или двумя защитными шайбами. Подшипники роликовые игольчатые карданные | -40 -40 -30 | 120 100 100 | Повышенный свыше 20 тыс. часов ресурс при температуре до 100 °С. | ЛЗ-31, ШРУС-4М ЛИТОЛ-24 №158М, ФИОЛ-2МР | С9, С34 С17 С32, С33 |
| Малога- баритные электро- двигатели и т.п. | Малогабаритные шариковые подшипники однорядные радиальные с двумя защитными шайбами или двухсторонним уплотнением. | -60 -60 -60 -60 -60 -60 -20 | 90 90 120 120 120 160 180 | Повышенный ресурс. Инертная среда Малый момент трения Относи- тельное давление до 1,3* Па | ЦИАТИМ-201 ОКБ-122-7 ЭРА ЦИАТИМ-221 ВНИИНП-271 ВНИИНП-274 ВНИИНП-260 | — C1 С21 С2 С7 С20 С12 |
| Электро- агрегаты (стартер-двигатели, вентиляторы и т.п.) | Шариковые подшипники однорядные радиальные с двухсторонним уплотнением. | -60 -40 -60 -20 | 150 180 250 250 | ЦИАТИМ-221 ВНИИНП-207 ВНИИНП-246 ВНИИНП-210 | С2 С15 С16 С3 | |
| Узлы и системы с качательным движением | Шариковые или роликовые подшипники однорядные с двухсторонним уплотнением | -60 -60 -60 -30 -60 -30 | 120 150 180 250 250 300 | Повышенный ресурс | ЭРА ЦИАТИМ-221 ВНИИНП-207 ВНИИНП-233 ВНИИНП-235 / 246 ПФМС-4С | С21 С2 С15 С18 С8 / С16 С6 |
| Электро- веретена текстильных машин | Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя защитными шайбами. | 130 | СИОЛ / ЮНОЛА | С11 / С30 | ||
| Конвейры, грузовые тележки и т.п. | Подшипники серии 260000 (шариковые радиальные однорядные). | 300 | ИНДА | С25 | ||
| Негерме- тичные подшипники | -30 | 180 | BERUTOX FE 18 EP | С35 | ||
| Подшипники | -40 | MC 1000 / МС 1000Т | С37, С38 | |||
| Тяжело- нагруженные подшипники подвижного состава ж/д | -60 | 120 | Металлплекс-П | С39 | ||
| Приборные высоко- скоростные шарико- подшипники | -60 | 200 | ВНИИНП-559 | С40 | ||
| Подшипники Электро- механизмов | -60 | 300 | ЭЛМА | С41 | ||
| Подшипники подвижного состава | H6-882726E2R1МУС44 | -60 | 150 | KLUBERPLEX BEM 41-132 | С44 | |
| Подшипники подвижного состава ж/д | Н6-882726Е2К1МУС45 | MOBILTH SHC 221 | С45 | |||
| Подшипники | -35 | 115 | Мариол-250 | С46 | ||



