Подшипники радиальные шариковые сферические — это самоустанавливающиеся шарикоподшипники. Основная базовая модификация этого типа — двухрядный подшипник неразборной конструкции, имеющий внутреннее кольцо с двумя дорожками качения и наружное кольцо с одной сферической дорожкой качения. Такая конструкция позволяет подшипнику самоустанавливаться в некоторых пределах без ущерба для работоспособности при перекосе колец подшипника от несоосности посадочных мест или прогибе вала от рабочих нагрузок.
| №
| Условное обозначение | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Грузоподъемность, кН | Предельная частота вращения об/мин | Рис. № | |||||
| Вид смазки | |||||||||||
| ГОСТ | DIN | d | D | B | m | динами- ческая | стати- ческая | пласти- ческая | минераль- ное масло | ||
| 1. | 1203 | 1203 | 17 | 40 | 12 | 0,1 | 8,0 | 2,7 | 18000 | 22000 | 29 |
| 2. | 1204 | 1204 | 20 | 47 | 14 | 0,1 | 10,0 | 3,5 | 15000 | 18000 | 29 |
| 3. | 1205 | 1205 | 25 | 52 | 15 | 0,1 | 12,2 | 4,4 | 13000 | 16000 | 29 |
| 4. | 1206 | 1206 | 30 | 62 | 16 | 0,2 | 15,6 | 6,2 | 10000 | 13000 | 29 |
| 5. | 1207 | 1207 | 35 | 72 | 17 | 0,3 | 16,0 | 7,0 | 9000 | 11000 | 29 |
| 6. | 1208 | 1208 | 40 | 80 | 18 | 0,4 | 19,3 | 8,8 | 8500 | 10000 | 29 |
| 7. | 1209 | 1209 | 45 | 85 | 19 | 0,5 | 22,0 | 10,0 | 7500 | 9000 | 29 |
| 8. | 1210 | 1210 | 50 | 90 | 20 | 0,5 | 22,8 | 11,0 | 7000 | 8500 | 29 |
| 9. | 1211 | 1211 | 55 | 100 | 21 | 0,7 | 27,0 | 13,7 | 6300 | 7500 | 29 |
| 10. | 1212 | 1212 | 60 | 110 | 22 | 0,9 | 30,0 | 16,0 | 5600 | 6700 | 29 |
| 11. | 1213 | 1213 | 65 | 120 | 23 | 1,2 | 31,0 | 17,3 | 5300 | 6300 | 29 |
| 12. | 1215 | 1215 | 75 | 130 | 25 | 1,4 | 39,0 | 21,6 | 4800 | 5600 | 29 |
| 13. | 1216 | 1216 | 80 | 140 | 26 | 1,7 | 40,0 | 23,6 | 4500 | 5300 | 29 |
| 14. | 1217 | 1217 | 85 | 150 | 28 | 2,1 | 49,0 | 28,5 | 4000 | 4800 | 29 |
| 15. | 1218 | 1218 | 90 | 160 | 30 | 2,6 | 57,0 | 32,0 | 3800 | 4500 | 29 |
| 16. | 1300 | 1300 | 10 | 35 | 11 | 0,1 | 7,2 | 2,1 | 18000 | 22000 | 29 |
| 17. | 1301 | 1301 | 12 | 37 | 12 | 0,1 | 9,5 | 2,8 | 18000 | 22000 | 29 |
| 18. | 1303 | 1303 | 17 | 47 | 14 | 0,1 | 12,5 | 4,2 | 14000 | 17000 | 29 |
| 19. | 1304 | 1304 | 20 | 52 | 15 | 0,2 | 12,5 | 4,4 | 12000 | 15000 | 29 |
| 20. | 1305 | 1305 | 25 | 62 | 17 | 0,3 | 18,0 | 6,7 | 9500 | 13000 | 29 |
| 21. | 1305Л | 1305M | 25 | 62 | 17 | 0,3 | 18,0 | 6,7 | 9500 | 13000 | 29 |
| 22. | 1306 | 1306 | 30 | 72 | 19 | 0,4 | 21,2 | 8,5 | 9000 | 11000 | 29 |
| 23. | 6-1306 | 1306P6 | 30 | 72 | 19 | 0,4 | 21,2 | 8,5 | 9000 | 11000 | 29 |
| 24. | 1307 | 1307 | 35 | 80 | 21 | 0,5 | 25,0 | 10,6 | 7500 | 9000 | 29 |
| 25. | 6-1307 | 1307P6 | 35 | 80 | 21 | 0,5 | 25,0 | 10,6 | 7500 | 9000 | 29 |
| 26. | 1308 | 1308 | 40 | 90 | 23 | 0,7 | 29,0 | 12,9 | 6700 | 8000 | 29 |
| 27. | 1309 | 1309 | 45 | 100 | 25 | 1,0 | 38,0 | 17,0 | 6300 | 7500 | 29 |
| 28. | 1309Л | 1309M | 45 | 100 | 25 | 1,0 | 38,0 | 17,0 | 6300 | 7500 | 29 |
| 29. | 1310 | 1310 | 50 | 110 | 27 | 1,2 | 41,5 | 19,3 | 5600 | 6700 | 29 |
| 30. | 1310Л | 1310M | 50 | 110 | 27 | 1,2 | 41,5 | 19,3 | 5600 | 6700 | 29 |
| 31. | 6-1310Л | 1310MP6 | 50 | 110 | 27 | 1,2 | 41,5 | 19,3 | 5600 | 6700 | 29 |
| 32. | 1311 | 1311 | 55 | 120 | 29 | 1,6 | 51,0 | 24,0 | 5000 | 6000 | 29 |
| 33. | 1312 | 1312 | 60 | 130 | 31 | 1,8 | 57,0 | 28,0 | 4500 | 5300 | 29 |
| 34. | 1313 | 1313 | 65 | 140 | 33 | 2,4 | 62,0 | 31,0 | 4300 | 5000 | 29 |
| 35. | 1314 | 1314 | 70 | 150 | 35 | 3,0 | 75,0 | 37,5 | 4000 | 4800 | 29 |
| 36. | 1315 | 1315 | 75 | 160 | 37 | 3,6 | 79,3 | 40,5 | 3800 | 4500 | 29 |
| 37. | 1506 | 2206 | 30 | 62 | 20 | 0,3 | 15,3 | 6,1 | 9500 | 12000 | 29 |
| 38. | 1507 | 2207 | 35 | 72 | 23 | 0,4 | 21,6 | 8,8 | 8500 | 10000 | 29 |
| 39. | 1508 | 2208 | 40 | 80 | 23 | 0,5 | 22,5 | 9,5 | 7500 | 9000 | 29 |
| 40. | 1512КУ | 2212 | 60 | 110 | 28 | 1,1 | 34,0 | 17,3 | 5600 | 6700 | 29 |
| 41. | 1513Л | 2213M | 65 | 120 | 31 | 1,5 | 37,8 | 19,9 | 4800 | 6200 | 29 |
| 42. | 1605 | 2305 | 25 | 62 | 24 | 0,4 | 24,5 | 8,5 | 9500 | 12000 | 29 |
| 43. | 6-1605Л | 2305MP6 | 25 | 62 | 24 | 0,4 | 24,5 | 8,8 | 9500 | 12000 | 29 |
| 44. | 1606 | 2306 | 30 | 72 | 27 | 0,5 | 31,2 | 11,4 | 8500 | 10000 | 29 |
| 45. | 1607 | 2307 | 35 | 80 | 31 | 0,7 | 39,0 | 14,6 | 7000 | 8500 | 29 |
| 46. | 1607Л | 2307M | 35 | 80 | 31 | 0,7 | 39,0 | 14,6 | 7000 | 8500 | 29 |
| 47. | 1608 | 2308 | 40 | 90 | 33 | 0,9 | 45,0 | 17,6 | 6300 | 7500 | 29 |
| 48. | 1609Е | 2309T | 45 | 100 | 36 | 1,2 | 54,0 | 19,4 | 5600 | 6700 | 29 |
| 49. | 1610 | 2310 | 50 | 110 | 40 | 1,7 | 63,7 | 26,5 | 5300 | 6300 | 29 |
| 50. | 1611 | 2311 | 55 | 120 | 43 | 2,1 | 75,0 | 31,5 | 4500 | 5600 | 29 |
| 51. | 1612 | 2312 | 60 | 130 | 46 | 2,6 | 86,5 | 37,5 | 4000 | 5000 | 29 |
| 52. | 1612Л | 2312M | 60 | 130 | 46 | 2,6 | 86,5 | 37,5 | 4000 | 5000 | 29 |
| 53. | 6-1612Л | 2312MP6 | 60 | 130 | 46 | 2,6 | 86,5 | 37,5 | 4000 | 5000 | 29 |
| 54. | 1613 | 2313 | 65 | 140 | 48 | 3,2 | 95,0 | 43,0 | 3600 | 4500 | 29 |
| 55. | 1615Л | 2315M | 75 | 160 | 55 | 3,9 | 124,0 | 57,7 | 3200 | — | 29 |



