Использование подшипника с двумя защитными шайбами, в который при изготовлении закладывается смазочный материал, упрощает конструкцию узла и исключает необходимость технического обслуживания в процессе эксплуатации. Перед монтажом их не следует ни промывать ни подогревать.
| № | Условное обозначение | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Грузоподъемность, кН | Предельная частота вращения об/мин | Рис. № | ||||
| Вид смазки | ||||||||||
| ГОСТ | DIN | d | D | B | m | динами- ческая | стати- ческая | пластическая | ||
| 1. | 80120АС17 | 6020-2Z | 100 | 150 | 24 | 1,6 | 63,52 | 41,5 | 4300 | 7 |
| 2. | 80200С17 | 6200-2Z | 10 | 30 | 9 | 0,02 | 5,4 | 2,7 | 2400 | 6 |
| 3. | 80200ЕС17 | 6200-2ZТ | 10 | 30 | 9 | 0,02 | 5,4 | 2,7 | 2400 | 6 |
| 4. | 80201С17 | 6201-2Z | 12 | 32 | 10 | 0,03 | 6,9 | 3,1 | 22000 | 6 |
| 5. | 80201ЕС17 | 6201-2ZТ | 12 | 32 | 10 | 0,03 | 6,9 | 3,1 | 22000 | 6 |
| 6. | 6-80201С17Ш | 6201-2ZP6 | 12 | 32 | 10 | 0,03 | 6,9 | 3,1 | 22000 | 6 |
| 7. | 6-80202АС17 | 6202-2ZP6 | 15 | 35 | 11 | 0,04 | 8,19 | 3,6 | 19000 | 7 |
| 8. | 70-80202АС17 | 6202-2ZC3 | 15 | 35 | 11 | 0,04 | 8,19 | 3,6 | 19000 | 7 |
| 9. | 80202АС17 | 6202-2Z | 15 | 35 | 11 | 0,04 | 8,19 | 3,6 | 19000 | 7 |
| 10. | 80202АЕС17 | 6202-2ZТ | 15 | 35 | 11 | 0,04 | 8,19 | 3,6 | 19000 | 7 |
| 11. | 6-80203А1С17Ш | 6203-2ZP6 | 17 | 40 | 12 | 0,06 | 10,08 | 4,5 | 17000 | 7 |
| 12. | 80203А1С17 | 6203-2Z | 17 | 40 | 12 | 0,06 | 10,08 | 4,5 | 17000 | 7 |
| 13. | 70-80203A1C17 | 6203-2ZC3 | 17 | 40 | 12 | 0,06 | 10,08 | 4,5 | 17000 | 7 |
| 14. | 70-80204АС17 | 6204-2ZC3 | 20 | 47 | 14 | 0,09 | 13,33 | 6,2 | 15000 | 7 |
| 15. | 80204АС17 | 6204-2Z | 20 | 47 | 14 | 0,09 | 13,33 | 6,2 | 15000 | 7 |
| 16. | 80205АС17 | 6205-2Z | 25 | 52 | 15 | 0,1 | 14,7 | 7,0 | 12000 | 6 |
| 17. | 70-80205АС17 | 6205-2ZС3 | 25 | 52 | 15 | 0,1 | 14,7 | 7,0 | 12000 | 6 |
| 18. | 6-80205АЕС17 | 6205-2ZTP6 | 25 | 52 | 15 | 0,1 | 14,7 | 7,0 | 12000 | 6 |
| 19. | 6-80205АС17Ш1 | 6205-2ZP6 | 25 | 52 | 15 | 0,1 | 14,7 | 7,0 | 12000 | 6 |
| 20. | 80205АЕУС17 | 6205-2ZT | 25 | 52 | 15 | 0,1 | 14,7 | 7,0 | 12000 | 6 |
| 21. | 80206АС17 | 6206-2Z | 30 | 62 | 16 | 0,2 | 19,5 | 10,0 | 10000 | 6 |
| 22. | 80207АС17 | 6207-2Z | 35 | 72 | 17 | 0,3 | 26,77 | 13,7 | 9000 | 6 |
| 23. | 80208АС17 | 6208-2Z | 40 | 80 | 18 | 0,4 | 33,6 | 17,8 | 8500 | 6 |
| 24. | 80209АС17 | 6209-2Z | 45 | 85 | 19 | 0,4 | 34,86 | 18,6 | 7500 | 6 |
| 25. | 80210С17 | 6210-2Z | 50 | 90 | 20 | 0,5 | 35,1 | 19,8 | 7000 | 6 |
| 26. | 80211АС17 | 6211-2Z | 55 | 100 | 21 | 0,6 | 45,78 | 25,0 | 6300 | 6 |
| 27. | 80212С17 | 6212-2Z | 60 | 110 | 22 | 0,9 | 52,0 | 31,0 | 6000 | 6 |
| 28. | 80213С17 | 6213-2Z | 65 | 120 | 23 | 1,0 | 58,5 | 34,0 | 5300 | 6 |
| 29. | 80214АС17 | 6214-2Z | 70 | 125 | 24 | 1,1 | 64,89 | 37,5 | 5000 | 7 |
| 30. | 80215АС17 | 6215-2Z | 75 | 130 | 25 | 1,1 | 66,3 | 41,0 | 4800 | 7 |
| 31. | 80-80215АС3 | 6215-2ZС4 | 75 | 130 | 25 | 1,1 | 66,3 | 41,0 | 4800 | 7 |
| 32. | 80217АС17 | 6217-2Z | 85 | 150 | 28 | 1,8 | 87,36 | 53,0 | 4300 | 6 |
| 33. | 80218АС17 | 6218-2Z | 90 | 160 | 30 | 2,2 | 100,38 | 62,0 | 3800 | 6 |
| 34. | 80220С17 | 6220-2Z | 100 | 180 | 34 | 3,3 | 124,0 | 79,0 | 3400 | 6 |
| 35. | 80303С17 | 6303-2Z | 17 | 47 | 14 | 0,1 | 14,3 | 6,7 | 16000 | 6 |
| 36. | 6-80303C17 | 6303-2ZP6 | 17 | 47 | 14 | 0,1 | 14,3 | 6,7 | 16000 | 6 |
| 37. | 80304АС17 | 6304-2Z | 20 | 52 | 15 | 0,1 | 16,69 | 7,8 | 13000 | 7 |
| 39. | 80305AC17 | 6305-2Z | 25 | 62 | 17 | 0,2 | 23,62 | 11,4 | 11000 | 6 |
| 40. | 80305АС17Ш | 6305-2Z | 25 | 62 | 17 | 0,2 | 23,62 | 11,4 | 11000 | 6 |
| 41. | 80306С17 | 6306-2Z | 30 | 72 | 19 | 0,3 | 28,1 | 14,6 | 9000 | 6 |
| 42. | 80307AC17 | 6307-2Z | 35 | 80 | 21 | 0,4 | 34,86 | 18,0 | 8500 | 7 |
| 43. | 80308АС17 | 6308-2Z | 40 | 90 | 23 | 0,7 | 43,05 | 22,4 | 7500 | 7 |
| 44. | 70-80308АС17 | 6308-2ZC3 | 40 | 90 | 23 | 0,7 | 43,05 | 22,4 | 7500 | 7 |
| 45. | 80309С17 | 6309-2Z | 45 | 100 | 25 | 0,9 | 52,7 | 30,0 | 6700 | 6 |
| 46. | 80310АС17 | 6310-2Z | 50 | 110 | 27 | 1,1 | 64,89 | 36,0 | 6300 | 6 |
| 47. | 70-80310АС17 | 6310-2ZC3 | 50 | 110 | 27 | 1,1 | 64,89 | 36,0 | 6300 | 6 |
| 48. | 80311C17 | 6311-2Z | 55 | 120 | 29 | 1,4 | 71,5 | 41,5 | 5600 | 6 |
| 49. | 80312С17 | 6312-2Z | 60 | 130 | 31 | 1,7 | 81,9 | 48,0 | 5000 | 6 |
| 50. | 80313АС17 | 6313-2Z | 65 | 140 | 33 | 2,1 | 96,91 | 56,0 | 4800 | 7 |
| 51. | 80314АС17 | 6314-2Z | 70 | 150 | 35 | 2,6 | 109,2 | 63 | 4500 | 7 |
| 52. | 80315АС17 | 6315-2Z | 75 | 160 | 37 | 3,1 | 117,6 | 72,5 | 4300 | 7 |
| 53. | 70-80315АС17 | 6315-2ZC3 | 75 | 160 | 37 | 3,1 | 117,6 | 72,5 | 4300 | 7 |
| 54. | 80317АС17 | 6317-2Z | 85 | 180 | 41 | 4,5 | 139 | 90,0 | 3600 | 7 |
| 55. | 76-80317АС9 | 6317-2ZР63 | 85 | 180 | 41 | 4,5 | 139 | 90,0 | 3600 | 7 |
| 56. | 80902С17 | 16 | 35 | 14 | 0,1 | 7,8 | 3,6 | 14000 | 7 | |
| 57. | 6-280114АС23 | 70 | 110 | 20 | 0,68 | 39,7 | 31 | 6000 | – | |



