<< Назад

Подшипники радиальные сферические двухрядные с коническим отверстиемПодшипники радиальные шариковые сферические — это самоустанавливающиеся шарикоподшипники. Основная базовая модификация этого типа — подшипник радиальный сферический двухрядный с коническим отверстием применяется для монтажа на гладких валах. Такая конструкция позволяет подшипнику самоустанавливаться в некоторых пределах   без ущерба для работоспособности при перекосе колец подшипника от несоосности посадочных мест или прогибе вала от рабочих нагрузок.

 

Условное обозначение Габаритные размеры, мм Масса, кг Грузоподъемность, кН Предельная частота вращения об/мин Рис. №
Вид смазки
ГОСТ DIN d D B m динами- ческая стати- ческая пласти- ческая минераль- ное масло
1. 111205 1205K 25 52 15 0,1 12,2 4,4 13000 16000 31
2. 111206 1206K 30 62 16 0,2 15,6 6,2 10000 13000 31
3. 111207 1207K 35 72 17 0,3 16,0 7,0 9000 11000 31
4. 111208 1208K 40 80 18 0,4 19,3 8,8 8500 10000 31
5. 111209 1209K 45 85 19 0,4 22,0 10,0 7500 9000 31
6. 111210 1210K 50 90 20 0,5 22,8 11,0 7000 8500 31
7. 111211 1211K 55 100 21 0,7 27,0 13,7 6300 7500 31
8. 111212 1212K 60 110 22 0,8 30,0 16,0 5600 6700 31
9. 111213 1213K 65 120 23 1,1 31,0 17,3 5300 6300 31
10. 111215 1215K 75 130 25 1,3 39,0 21,6 4800 5600 31
11. 111216 1216K 80 140 26 1,7 40,0 23,6 4500 5300 31
12. 111217 1217K 85 150 28 2,0 49,0 28,5 4000 4800 31
13. 111218 1218K 90 160 30 2,4 57,0 32,0 3800 4500 31
14. 111306 1306K 30 72 19 0,4 21,2 8,5 9000 11000 31
15. 111307 1307K 35 80 21 0,5 25,0 10,6 7500 9000 31
16. 111308 1308K 40 90 23 0,7 29,0 12,9 6700 8000 31
17. 111309 1309K 45 100 25 0,9 38,0 17,0 6300 7500 31
18. 111310 1310K 50 110 27 1,2 41,5 19,3 5600 6700 31
19. 111311 1311K 55 120 29 1,5 51,0 24,0 5000 6000 31
20. 111312 1312K 60 130 31 2,0 57,0 28,0 4500 5300 31
21. 111313 1313K 65 140 33 2,4 62,0 31,0 4300 5000 31
22. 111315 1315K 75 160 37 3,6 79,3 40,5 3800 4500 31
23. 111318 1318К 90 190 43/45 5,4 117,0 56,0 3200 3800 31
24. 111506 2206K 30 62 20 0,3 15,3 6,1 9500 12000 31
25. 111507 2207K 35 72 23 0,4 21,6 8,8 8500 10000 31
26. 111606 2306K 30 72 27 0,5 31,2 11,4 8500 10000 31
27. 111607 2307K 35 80 31 0,4 39,0 14,6 7000 8500 31
28. 111608 2308K 40 90 33 0,9 45,0 17,6 6300 7500 31
29. 111610 2310K 50 110 40 1,6 63,7 26,5 5300 6300 31
30. 111611 2311K 55 120 43 2,1 75,0 31,5 4500 5600 31
31. 111612 2312K 60 130 46 2,5 86,5 37,5 4000 5000 31
32. 111613 2313K 65 140 48 3,2 95,0 43,0 3600 4500 31

<< Назад