Предназначены для заточки зубьев продольных и дисковых пил из инструментальных сталей.
D, мм | T, мм | H, мм | a,° | Характеристика | Допустимая скорость вращения, об/мин | Вес, кг | В упаковке, шт. |
80 | 8 | 20 | 20 | 14A 40 O B | 9550 | 0.063 | 90 |
80 | 10 | 20 | 30 | 14A 40 P B | 9550 | 0.080 | 72 |
80 | 13 | 20 | 35 | 14A 40 O B | 9550 | 0.100 | 54 |
100 | 8 | 20 | 15 | 14A 40 P B | 7650 | 0.108 | 80 |
100 | 8 | 20 | 20 | 14A 40 P B | 7650 | 0.108 | 80 |
125 | 6 | 12.7 | 45 | 14A 60 P B | 6150 | 0.164 | 80 |
125 | 6 | 32 | 45 | 14A 60 P B | 6150 | 0.150 | 80 |
125 | 8 | 32 | 10 | 14A 40 P B | 6150 | 0.137 | 64 |
150 | 3 | 32 | 45 | 14A 60 O B | 5100 | 0.114 | 100 |
150 | 4 | 32 | 45 | 14A 60 O B | 5100 | 0.149 | 60 |
150 | 5 | 32 | 45 | 14A 60 O B | 5100 | 0.184 | 60 |
150 | 6 | 32 | 45 | 14A 90 P B | 5100 | 0.233 | 60 |
150 | 8 | 32 | 10 | 14A 40 O B | 5100 | 0.220 | 36 |
150 | 8 | 32 | 45 | 14A 40 Q B | 5100 | 0.303 | 36 |
150 | 10 | 32 | 35 | 14A 40 P B | 5100 | 0.344 | 36 |
150 | 10 | 32 | 45 | 14A 60 P B | 5100 | 0.361 | 36 |
150 | 16 | 32 | 25 | 14A 40 L B | 5100 | 0.470 | 16 |
150 | 20 | 32 | 20 | 14A 40 P B | 5100 | 0.520 | 12 |
150 | 25 | 32 | 18 | 14A 24 Q B | 5100 | 0.561 | 12 |
175 | 6 | 32 | 45 | 14A 60 P B | 4360 | 0.313 | 20 |
175 | 8 | 32 | 45 | 14A 40 P B | 4360 | 0.413 | 30 |
175 | 10 | 32 | 10 | 14A 60 O B | 4360 | 0.351 | 24 |
175 | 10 | 32 | 45 | 14A 60 P B | 4360 | 0.505 | 24 |
200 | 6 | 32 | 45 | 14A 60 N B | 3850 | 0.414 | 24 |
200 | 8 | 32 | 45 | 14A 90 P B | 3850 | 0.559 | 20 |
200 | 8 | 32 | 45 | 14A 40 O B | 3850 | 0.550 | 20 |
200 | 10 | 32 | 10 | 14A 90 M B | 3850 | 0.501 | 16 |
200 | 10 | 32 | 45 | 14A 40 P B | 3850 | 0.671 | 16 |
200 | 13 | 32 | 10 | 14A 40 O B | 3850 | 0.588 | 12 |
250 | 6 | 32; 76 | 45 | 14A 90 O B | 3100 | 0.664 | 20 |
250 | 8 | 32; 76 | 45 | 14A 60 P B | 3100 | 0.882 | 16 |
250 | 8 | 32; 76 | 45 | 14A 40 N B | 3100 | 0.882 | 16 |
250 | 10 | 32; 76 | 45 | 14A 60 O B | 3100 | 1.110 | 12 |
250 | 10 | 32; 76 | 45 | 14A 40 P B | 3100 | 1.110 | 12 |
250 | 13 | 32; 76 | 45 | 14A 40 O B | 3100 | 1.348 | 8 |
250 | 13 | 32; 76 | 45 | 14A 60 P B | 3100 | 1.348 | 8 |
300 | 6 | 32; 76 | 45 | 14A 60 O B | 2550 | 0.920 | 15 |
300 | 6 | 32; 76 | 45 | 14A 40 P B | 2550 | 0.920 | 15 |
300 | 6 | 127 | 15 | 14A 60 O B | 2550 | 0.760 | 15 |
300 | 8 | 32;76;127 | 45 | 14A 60 O B | 2550 | 1.271 | 9 |
300 | 8 | 32;76;127 | 45 | 14A 40 P B | 2550 | 1.271 | 9 |
300 | 10 | 32 | 45 | 14A 60 O B | 2550 | 1.568 | 9 |
300 | 10 | 76 | 45 | 14A 40 N B | 2550 | 1.528 | 9 |
300 | 10 | 127 | 45 | 14A 40 P B | 2550 | 1.306 | 9 |
300 | 13 | 76 | 45 | 14A 60 O B | 2550 | 1.907 | 7 |
300 | 13 | 127 | 45 | 14A 36 P B | 2550 | 1.569 | 7 |
300 | 20 | 127 | 30 | 14A 40 O B | 2550 | 2.052 | 4 |
Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками,не указанными в данной таблице.