p37_1
037Для универсальной резки материала с большим поперечным сечением из различных марок стали.

p37_2 80 м/с

D, ммT, ммH, ммХарактеристикаДопустимая
скорость вращения, об/мин
Вес, кгВ упаковке шт.,
3002.520;22.23;25.4;32A 30 S BF51000.39835
3002.820;22.23;25.4;32A 24 S BF51000.45125
3003.020;22.23;25.4;32A 30 S BF51000.48625
3003.020;22.23;25.4;32A 24 S BF51000.49025
3003.220;22.23;25.4;32A 24 S BF51000.51825
3003.520;22.23;25.4;32A 24 S BF51000.56425
3004.020;22.23;25.4;32A 24 S BF51000.64520
3053.020;22.23;25.4;32A 24 S BF50100.50220
3502.420;22.23;25.4;32A 30 S BF44000.51015
3503.020;22.23;25.4;32A 24 S BF44000.66325
3503.220;22.23;25.4;32A 24 S BF44000.70425
3503.520;22.23;25.4;32A 30 S BF44000.77320
3503.520;22.23;25.4;32A 24 S BF44000.77320
3504.020;22.23;25.4;32A 24 S BF44000.88020
3552.420;22.23;25.4;32A 30 S BF44000.52720
3553.020;22.23;25.4;32A 24 S BF44000.65225
3553.220;22.23;25.4;32A 24 S BF44000.72450
3553.520;22.23;25.4;32A 24 S BF44000.79520
3554.020;22.23;25.4;32A 24 S BF44000.90820
4003.020;22.23;25.4;32A 24 S BF38500.86420
4003.220;22.23;25.4;32A 24 S BF38500.92120
4003.520;22.23;25.4;32A 30 S BF38501.02015
4003.520;22.23;25.4;32A 24 S BF38501.02015
4003.820;22.23;25.4;32A 30 S BF38501.08515
4004.020;22.23;25.4;32A 30 S BF38501.16315
4004.020;22.23;25.4;32A 24 S BF38501.16315
4005.032A 24 S BF38501.43010
5004.032; 40A 24 S BF31001.74610
5004.532; 40A 24 S BF31002.02510
5005.032; 40A 24 S BF31002.25010
5005.532A 24 S BF31002.45010

100 м/с

D, ммT, ммH, ммХарактеристикаДопустимая
скорость вращения, об/мин
Вес, кгВ упаковке, шт.
3003.022.23; 25.4; 32A 24 S BF64000.45025
3003.522.23; 25.4; 32A 24 S BF64000.52525
3553.022.23; 25.4; 32A 24 S BF55000.67325
3553.522.23; 25.4; 32A 24 S BF55000.80020
3554.022.23; 25.4; 32A 24 S BF55000.90820
4004.025.4; 32A 24 S BF48001.10015

Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице.