Для высокопроизводительной шлифовки, зачистки и обдирки деталей и конструкций из различных марок сталей.
D, мм | T, мм | H, мм | Характеристика | Допустимая скорость вращения, об.мин. | Вес, кг | В упаковке, шт. |
50 | 10 | 6 | 14А 60 Q B | 15300 | 0.045 | 200 |
50 | 25 | 20 | 14А 24 Q B | 15300 | 0.105 | 75 |
50 | 40 | 16 | 14А 24 Q B | 15300 | 0.180 | 32 |
60 | 20 | 20 | 14А 40 P B | 12730 | 0.117 | 50 |
63 | 10 | 20 | 14А 60 O B | 12150 | 0.066 | 100 |
63 | 20 | 20 | 14А 30 Q B | 12150 | 0.143 | 50 |
63 | 32 | 20 | 14А 40 O B | 12150 | 0.208 | 30 |
80 | 4 | 20 | 14А 40 P B | 9550 | 0.044 | 100 |
80 | 10 | 20 | 14А 40 P B | 9550 | 0.109 | 40 |
80 | 20 | 20 | 14А 24 P B | 9550 | 0.221 | 20 |
80 | 100 | 20 | 14А 36 O B | 9550 | 1.174 | 4 |
100 | 4 | 20 | 14А 40 P B | 7650 | 0.075 | 160 |
100 | 5 | 20 | 14А 40 O B | 7650 | 0.094 | 120 |
100 | 6 | 20 | 14А 40 P B | 7650 | 0.113 | 96 |
100 | 8 | 20 | 14А 60 O B | 7650 | 0.177 | 80 |
100 | 10 | 20 | 14А 36 Q B | 7650 | 0.188 | 64 |
100 | 13 | 20 | 14А 60 P B | 7650 | 0.248 | 48 |
100 | 13 | 20 | 14А 36 O B | 7650 | 0.244 | 48 |
100 | 20 | 20 | 14А 30 Q B | 7650 | 0.353 | 32 |
100 | 25 | 20 | 14А 20 P B | 7650 | 0.482 | 24 |
125 | 5 | 32 | 14А 90 Q B | 6150 | 0.137 | 120 |
125 | 6 | 12.7;32 | 14А 90 O B | 6150 | 0.165 | 80 |
125 | 8 | 32 | 14А 40 P B | 6150 | 0.219 | 64 |
125 | 10 | 32 | 14А 40 O B | 6150 | 0.274 | 64 |
125 | 16 | 32 | 14А 40 Q B | 6150 | 0.425 | 32 |
125 | 20 | 32 | 14А 24 Q B | 6150 | 0.586 | 24 |
125 | 25 | 32 | 14А 24 P B | 6150 | 0.733 | 16 |
125 | 32 | 32 | 14А 24 P B | 6150 | 0.938 | 16 |
125 | 90 | 50 | 14А 24 P B | 6150 | 2.370 | 8 |
150 | 4 | 32 | 14А 90 O B | 5100 | 0.160 | 60 |
150 | 5 | 32 | 14А 90 O B | 5100 | 0.202 | 60 |
150 | 6 | 32 | 14А 90 O B | 5100 | 0.242 | 40 |
150 | 8 | 32 | 14А 36 P B | 5100 | 0.316 | 40 |
150 | 10 | 32 | 14А 24 O B | 5100 | 0.431 | 32 |
150 | 16 | 32 | 14А 24 Q B | 5100 | 0.690 | 20 |
150 | 20 | 32 | 14А 24 Q B | 5100 | 0.877 | 16 |
150 | 25 | 32 | 14А 24 Q B | 5100 | 1.096 | 12 |
150 | 32 | 32 | 14А 20 Q B | 5100 | 1.403 | 8 |
175 | 6 | 32 | 14А 90 O B | 4360 | 0.334 | 40 |
175 | 8 | 32 | 14А 40 P B | 4360 | 0.431 | 30 |
175 | 10 | 32 | 14А 40 P B | 4360 | 0.539 | 24 |
175 | 20 | 32 | 14А 24 Q B | 4360 | 1.118 | 12 |
175 | 25 | 32 | 14А 24 P B | 4360 | 1.485 | 10 |
175 | 32 | 32 | 14А 30 P B | 4360 | 1.843 | 8 |
200 | 6 | 32 | 14А 90 P B | 3850 | 0.439 | 20 |
200 | 8 | 32 | 14А 40 P B | 3850 | 0.568 | 20 |
200 | 10 | 32 | 14А 40 O B | 3850 | 0.710 | 16 |
200 | 13 | 32 | 14А 40 P B | 3850 | 0.923 | 12 |
200 | 16 | 32 | 14А 40 P B | 3850 | 1.135 | 10 |
200 | 20 | 32 | 14А 24 Q B | 3850 | 1.564 | 8 |
200 | 25 | 32 | 14А 24 Q B | 3850 | 1.955 | 6 |
200 | 32 | 32 | 14А 24 P B | 3850 | 2.503 | 4 |
Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице.
СТАЛЬ Тип 5
STEEL
Для высокопроизводительной зачистки и обдирки деталей и конструкций из различных марок сталей. 32 м/с
D, | T, | H, | P, | F, | Характеристика | Допустимая скорость вращения, | Вес, | В упаковке, |
мм | мм | мм | мм | мм | об/мин | кг | шт. | |
100 | 50 | 20 | 50 | 30 | 14А 24 Q B | 6150 | 0.818 | 16 |
125 | 50 | 32 | 65 | 30 | 14А 24 Q B | 4900 | 1.228 | 8 |
130 | 63 | 32 | 54 | 45 | 14А 20 P B | 4700 | 1.646 | 4 |
Для высокопроизводительной чистовой обработки деталей и конструкций из различных марок сталей. 32 м/с
D, | T, | H, | P, | F, | Характеристика | Допустимая скорость вращения, | Вес, | В упаковке, |
мм | мм | мм | мм | мм | об/мин | кг | шт. | |
100 | 50 | 20 | 50 | 30 | 14А 40 O B | 6150 | 0.818 | 16 |
125 | 50 | 32 | 65 | 30 | 14А 40 O B | 4900 | 1.228 | 8 |
130 | 63 | 32 | 54 | 45 | 14А 40 O B | 4700 | 1.646 | 4 |
Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице.
СТАЛЬ Тип 6
STEEL
Для высокопроизводительной шлифовки и зачистки деталей и конструкций из различных марок сталей. 32 м/с
D, | T, | H, | P, | F, | Характеристика | Допустимая скорость вращения, | Вес, | В упаковке, |
мм | мм | мм | мм | мм | об/мин | кг | шт. | |
80 | 40 | 20 | 60 | 32 | 14А 60 O B | 7650 | 0.257 | 8 |
80 | 40 | 20 | 68 | 32 | 14А 90 J B | 7650 | 0.196 | 8 |
100 | 50 | 20 | 80 | 40 | 14А 40 O B | 6150 | 0.436 | 16 |
125 | 63 | 32 | 100 | 50 | 14А 40 P B | 4900 | 0.924 | 8 |
150 | 50 | 32 | 130 | 38 | 14А 90 P B | 4100 | 0.923 | 8 |
150 | 63 | 32 | 100 | 38 | 14А 40 L B | 4100 | 1.693 | 4 |
150 | 80 | 32 | 125 | 65 | 14А 40 Q B | 4100 | 1.510 | 4 |
180 | 100 | 25.4 | 120 | 75 | 25А 40 K B | 3400 | 3.180 | 1 |
200 | 63 | 32 | 165 | 50 | 14А 40 P B | 3100 | 2.081 | 2 |
200 | 63 | 51 | 165 | 27 | 14А 40 K B | 3100 | 2.208 | 2 |
200 | 80 | 32 | 165 | 50 | 14А 40 P B | 3100 | 2.373 | 2 |
200 | 80 | 76 | 170 | 65 | 14А 90 K B | 3100 | 2.423 | 2 |
250 | 100 | 76 | 125 | 75 | 14А 60 P B |