Для высокопроизводительной зачистки деталей и конструкций из различных марок сталей, сварных швов.

p12_1012_3 p12_2 63 м/с

D,

мм

T,

мм

H,

мм

Характеристика


Допустимая скорость вращения,

об/мин

Вес,

кг

В упаковке,

шт.

60202014А 24 R BF200600.03950
63202014А 24 R BF191000.14550
80202014А 24 R BF151000.24420
100202014А 24 R BF121000.39032
125163214А 24 R BF96500.46832
125203214А 24 R BF96500.58524
125253214А 24 R BF96500.73216
150163214А 24 R BF80500.69820
150203214А 24 R BF80500.87316
150253214А 24 R BF80501.09112

Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице.