STONE
p20_1

020_1Для высокопроизводительной зачистки естественного и искусственного камня, огнеупорного кирпича.

p20_2 80 м/с

D,

мм

U,

мм

H,

мм

Характеристика

Допустимая скорость вращения,

об/мин

Вес,

кг

В упаковке,

шт.

1004.816C 30 R BF153000.082120
1006.016C 24 R BF153000.10780
1155.022.23C 24 R BF133000.104120
1156.022.23C 24 R BF133000.12480
1157.022.23C 24 R BF133000.14580
1158.022.23C 24 R BF133000.16472
1255.022.23C 24 R BF122500.123120
1256.022.23C 24 R BF122500.14880
1257.022.23C 24 R BF122500.17380
1258.022.23C 24 R BF122500.19764
12510.022.23C 24 R BF122500.24664
1505.022.23C 24 R BF102000.17960
1506.022.23C 24 R BF102000.21540
1507.022.23C 24 R BF102000.25140
1508.022.23C 24 R BF102000.28640
15010.022.23C 24 R BF102000.34932
1805.022.23C 24 R BF85000.25960
1806.022.23C 24 R BF85000.31140
1807.022.23C 24 R BF85000.36330
1808.022.23C 24 R BF85000.41530
18010.022.23C 24 R BF85000.51926
2005.022.23C 24 R BF76500.32430
2006.022.23C 24 R BF76500.38620
2007.022.23C 24 R BF76500.45014
2008.022.23C 24 R BF76500.51814
20010.022.23C 24 R BF76500.64310
2305.022.23C 24 R BF66500.43020
2306.022.23C 24 R BF6650

мм