STONE

p19_1019_3

Для высокопроизводительной зачистки и обдирки естественного и искусственного камня, огнеупорного  кирпича.

p19_2 63 м/с

.

D,  мм

T,  мм

H,  мм

Характеристика

Допустимая скорость вращения,  об/мин

Вес,  кг

В упаковке,  шт.

60202054C 24 R BF200600.03150
63202054C 24 R BF191000.13450
80202054C 24 R BF151000.22520
100202054C 24 R BF121000.36032
125203254C 24 R BF96500.54824
125253254C 24 R BF96500.73216
150163254C 24 R BF80500.69820
150203254C 24 R BF80500.87316
150253254C 24 R BF80501.09112

Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками,не указанными в данной таблице.