Выверка | Основные свойства | Ссылка на описание FAG |
LASER-SMARTY2 | приборы для точной выверки шкивов и звездочек цепной передачи | Ссылка на описание FAG |
Принадлежности: LASER-SMARTY2 |
LASER-SMARTY2.TARGET | оптические магнитные мишени для LASER-SMARTY2 | Ссылка на описание FAG |
LASER-SMARTY2.TARGET-DIGITAL | цифровые магнитные мишени для ASER-SMARTY2, включая кейс | Ссылка на описание FAG |
LASER-TRUMMY2 | приборы для измерения и регулирования оптимального усилия натяга ремней | Ссылка на описание FAG |
LASER-EQUILIGN | система выверки для сопряженных и несопряженных валов | Ссылка на описание FAG |
Принадлежности LASER-EQUILIGN и LASER-INLINE2 |
LASER.CHAIN..-SET | крепежные цепи для монтажа анкеров на валы | Ссылка на описание FAG |
LASER.POST..-SET | фиксирующие штанги для монтажа измерительных элементов на закрепительном устройстве | Ссылка на описание FAG |
LASER.ACCESS-SET | комплекты принадлежностей для расширения возможностей применения базового прибора LASER-EQUILIGN или LASER-INLINE, в кейсе для принадлежностей | Ссылка на описание FAG |
LASER.ACCESS-CASE | кейс для принадлежностей, пустой | Ссылка на описание FAG |
LASER.BRACKET | анкеры, базовые элементы компактного закрепительного устройства с цепью | Ссылка на описание FAG |
LASER.BRACKET-MAGNET | магнитные держатели для монтажа и тонкой настройки измерительных элементов | Ссылка на описание FAG |
LASER.TAPE | мерные ленты | Ссылка на описание FAG |
LASER-INLINE2.UPG-USB | обновление для работы с интерфейсом USB для LASER-INLINE и LASER-INLINE2 | Ссылка на описание FAG |
LASER-INLINE2.UPG-WI | обновление для работы в беспроводном режиме для LASER-INLINE и LASER-INLINE2 | Ссылка на описание FAG |
Пластины-шаблоны |
LASER.SHIM | комплекты пластин-шаблонов (по 20 пластин-шаблонов 3 размерных серий и 6 величин толщины, захват для извлечения пластин) в кейсе | Ссылка на описание FAG |
LASER.SHIM15X | 10 пластин размером C = 15 мм | Ссылка на описание FAG |
LASER.SHIM23X | 10 пластин размером C = 23 мм | Ссылка на описание FAG |
LASER.SHIM32X | 10 пластин размером C = 32 мм | Ссылка на описание FAG |
LASER.SHIM44X | 10 пластин размером C = 44 мм | Ссылка на описание FAG |