одностороннего действия, с кронштейном, размеры в дюймах
![]() |
|
| Подшипник | d inch | d mm | D inch | D mm | T inch | T mm |
| D1 | 1/2 | 12,7 | 1,219 | 30,963 | 0,563 | 14,3 |
| D2 | 9/16 | 14,288 | 1,219 | 30,963 | 0,563 | 14,3 |
| D3 | 5/8 | 15,875 | 1,344 | 34,138 | 0,563 | 14,3 |
| D4 | 11/16 | 17,463 | 1,344 | 34,138 | 0,563 | 14,3 |
| D5 | 3/4 | 19,05 | 1,469 | 37,313 | 0,563 | 14,3 |
| D6 | 13/16 | 20,638 | 1,469 | 37,313 | 0,563 | 14,3 |
| D7 | 7/8 | 22,225 | 1,844 | 46,838 | 0,625 | 15,875 |
| D8 | 15/16 | 23,813 | 1,844 | 46,838 | 0,625 | 15,875 |
| D9 | 1 | 25,4 | 1,969 | 50,013 | 0,625 | 15,875 |
| D10 | 1/16 | 26,988 | 1,969 | 50,013 | 0,625 | 15,875 |
| D11 | 1 1/4 | 28,575 | 2,094 | 53,188 | 0,625 | 15,875 |
| D12 | 1 3/16 | 30,163 | 2,094 | 53,188 | 0,625 | 15,875 |
| D13 | 1 1/4 | 31,75 | 2,344 | 59,538 | 0,625 | 15,875 |
| D14 | 1 5/16 | 33,338 | 2,344 | 59,538 | 0,625 | 15,875 |
| D15 | 1 3/8 | 34,925 | 2,469 | 62,713 | 0,625 | 15,875 |
| D16 | 1 7/16 | 36,513 | 2,469 | 65,888 | 0,625 | 15,875 |
| D17 | 1 1/2 | 38,1 | 2,594 | 65,888 | 0,625 | 15,875 |
| D17-A1 | 1 1/2 | 38,1 | 2,545 | 64,643 | 0,629 | 15,99 |
| D18 | 1 9/16 | 39,688 | 2,594 | 65,888 | 0,625 | 15,875 |
| D19 | 1 5/8 | 41,275 | 2,969 | 75,413 | 0,813 | 20,65 |
| D20 | 1 11/16 | 42,863 | 2,969 | 75,413 | 0,813 | 20,65 |
| D21 | 1 3/4 | 44,45 | 3,094 | 78,588 | 0,813 | 20,65 |
| D22 | 1 13/16 | 46,038 | 3,094 | 78,588 | 0,813 | 20,65 |
| D23 | 1 7/8 | 47,625 | 3,219 | 81,763 | 0,813 | 20,65 |
| D24 | 1 15/16 | 49,213 | 3,219 | 81,763 | 0,813 | 20,65 |
| D25 | 2 | 50,8 | 3,344 | 84,938 | 0,813 | 20,65 |
| D26 | 2 1/16 | 52,388 | 3,344 | 84,938 | 0,813 | 20,65 |
| D27 | 2 1/8 | 53,975 | 3,594 | 91,288 | 0,813 | 20,65 |
| D28 | 2 3/16 | 55,563 | 3,594 | 91,288 | 0,813 | 20,65 |
| D29 | 2 1/4 | 57,15 | 3,719 | 94,463 | 0,813 | 20,65 |
| D30 | 2 5/16 | 58,738 | 3,719 | 94,463 | 0,813 | 20,65 |
| D31 | 2 3/8 | 60,325 | 3,844 | 97,638 | 0,813 | 20,65 |
| D32 | 2 7/16 | 61,913 | 3,844 | 97,638 | 0,813 | 20,65 |
| D33 | 2 1/2 | 63,5 | 3,969 | 100,813 | 0,813 | 20,65 |
| D34 | 2 9/16 | 65,088 | 3,969 | 100,813 | 0,813 | 20,65 |
| D35 | 2 5/8 | 66,675 | 4,344 | 110,338 | 1 | 25,4 |
| D36 | 2 11/16 | 68,263 | 4,344 | 110,338 | 1 | 25,4 |
| D37 | 2 3/4 | 69,85 | 4,469 | 113,513 | 1 | 25,4 |
| D38 | 2 13/16 | 71,438 | 4,469 | 113,513 | 1 | 25,4 |
| D39 | 2 15/16 | 74,613 | 4,594 | 116,688 | 1 | 25,4 |
| D39-1/2 | 3 | 76,2 | 4,594 | 116,688 | 1 | 25,4 |
| D40 | 3 | 76,2 | 4,719 | 119,863 | 1 | 25,4 |
| D41 | 3 1/4 | 82,55 | 4,969 | 126,213 | 1 | 25,4 |
| D42 | 3 1/2 | 88,9 | 5,219 | 132,563 | 1 | 25,4 |




