Основные размеры по DIN 728/ISO 104, одностороннего действия, разъемные
![]()  | 
  | 
| Подшипник | d mm | D mm | T mm | Подшипник | d mm | D mm | T mm | |
| 29412-E1 | 60  | 130  | 42  | 29434-E1 | 170  | 340  | 103  | |
| 29413-E1 | 65  | 140  | 45  | 29436-E1 | 180  | 360  | 109  | |
| 29414-E1 | 70  | 150  | 48  | 29438-E1 | 190  | 380  | 115  | |
| 29415-E1 | 75  | 160  | 51  | 29440-E1 | 200  | 400  | 122  | |
| 29416-E1 | 80  | 170  | 54  | 29444-E1 | 220  | 420  | 122  | |
| 29417-E1 | 85  | 180  | 58  | 29448-E1 | 240  | 440  | 122  | |
| 29418-E1 | 90  | 190  | 60  | 29452-E1 | 260  | 480  | 132  | |
| 29420-E1 | 100  | 210  | 67  | 29456-E1 | 280  | 520  | 145  | |
| 29422-E1 | 110  | 230  | 73  | 29460-E1 | 300  | 540  | 145  | |
| 29424-E1 | 120  | 250  | 78  | 29464-E1 | 320  | 580  | 155  | |
| 29426-E1 | 130  | 270  | 85  | 29468-E1 | 340  | 620  | 170  | |
| 29428-E1 | 140  | 280  | 85  | 29472-E1-MB | 360  | 640  | 170  | |
| 29430-E1 | 150  | 300  | 90  | 29476-E1-MB | 380  | 670  | 175  | |
| 29432-E1 | 160  | 320  | 95  | 29480-E1-MB | 400  | 710  | 185  | 




