корпус из серого чугуна, широкий на лапах, подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, RSR-уплотнения
| Стационарный подшипниковый узел | d mm | d inch | L mm | H2 mm |
| UCP201 | 12 | 127 | 62 | |
| UCP201-08 | 12,7 | 1/2 | 127 | 62 |
| UCP202-09 | 14,288 | 9/16 | 127 | 62 |
| UCP202 | 15 | 127 | 62 | |
| UCP202-10 | 15,875 | 5/8 | 127 | 62 |
| UCP203 | 17 | 127 | 62 | |
| UCP203-11 | 17,463 | 11/16 | 127 | 62 |
| UCP204-12 | 19,05 | 3/4 | 127 | 65 |
| UCP204 | 20 | 127 | 65 | |
| UCP205-13 | 20,638 | 13/16 | 140 | 71 |
| UCP205-14 | 22,225 | 7/8 | 140 | 71 |
| UCP205-15 | 23,813 | 15/16 | 140 | 71 |
| UCP205 | 25 | 140 | 71 | |
| UCP205-16 | 25,4 | 1 | 140 | 71 |
| UCP206-17 | 26,988 | 1 1/16 | 165 | 83 |
| UCP206-18 | 28,575 | 1 1/8 | 165 | 83 |
| UCP206 | 30 | 165 | 83 | |
| UCP206-19 | 30,163 | 1 3/16 | 165 | 83 |
| UCP206-20 | 31,75 | 1 1/4 | 165 | 83 |
| UCP207-20 | 31,75 | 1 1/4 | 167 | 93 |
| UCP207-21 | 33,338 | 1 5/16 | 167 | 93 |
| UCP207-22 | 34,925 | 1 3/8 | 167 | 93 |
| UCP207 | 35 | 167 | 93 | |
| UCP207-23 | 36,513 | 1 7/16 | 167 | 93 |
| UCP208-24 | 38,1 | 1 1/2 | 184 | 98 |
| UCP208-25 | 39,688 | 1 9/16 | 184 | 98 |
| UCP208 | 40 | 184 | 98 | |
| UCP209-26 | 41,275 | 1 5/8 | 190 | 106 |
| UCP209-27 | 42,863 | 1 11/16 | 190 | 106 |
| UCP209-28 | 44,45 | 1 3/4 | 190 | 106 |
| UCP209 | 45 | 190 | 106 | |
| UCP210-29 | 46,038 | 1 13/16 | 206 | 114 |
| UCP210-30 | 47,625 | 1 7/8 | 206 | 114 |
| UCP210-31 | 49,213 | 1 15/16 | 206 | 114 |
| UCP210 | 50 | 206 | 114 | |
| UCP210-32 | 50,8 | 2 | 206 | 114 |
| UCP211-32 | 50,8 | 2 | 219 | 126 |
| UCP211-33 | 52,388 | 2 1/16 | 219 | 126 |
| UCP211-34 | 53,975 | 2 1/8 | 219 | 126 |
| UCP211 | 55 | 219 | 126 | |
| UCP211-35 | 55,563 | 2 3/16 | 219 | 126 |
| UCP212-36 | 57,15 | 2 1/4 | 241 | 138 |
| UCP212-37 | 58,738 | 2 5/16 | 241 | 138 |
| UCP212 | 60 | 241 | 138 | |
| UCP212-38 | 60,325 | 2 3/8 | 241 | 138 |
| UCP212-39 | 61,913 | 2 7/16 | 241 | 138 |
| UCP213-40 | 63,5 | 2 1/2 | 265 | 151 |
| UCP213 | 65 | 265 | 151 | |
| UCP213-41 | 65,088 | 2 9/16 | 265 | 151 |
| UCP214-42 | 66,675 | 2 5/8 | 266 | 157 |
| UCP214-43 | 68,263 | 2 11/16 | 266 | 157 |
| UCP214-44 | 69,85 | 2 3/4 | 266 | 157 |
| UCP214 | 70 | 266 | 157 | |
| UCP215-45 | 71,438 | 2 13/16 | 275 | 163 |
| UCP215-46 | 73,025 | 2 7/8 | 275 | 163 |
| UCP215-47 | 74,613 | 2 15/16 | 275 | 163 |
| UCP215 | 75 | 275 | 163 | |
| UCP215-48 | 76,2 | 3 | 275 | 163 |
| UCP216-49 | 77,788 | 3 1/16 | 292 | 175 |
| UCP216-50 | 79,375 | 3 1/8 | 292 | 175 |
| UCP216 | 80 | 292 | 175 | |
| UCP216-51 | 80,963 | 3 3/16 | 292 | 175 |
| UCP217-52 | 82,55 | 3 1/4 | 310 | 187 |
| UCP217-53 | 84,138 | 3 5/16 | 310 | 187 |
| UCP217 | 85 | 310 | 187 | |
| UCP217-55 | 87,313 | 3 7/16 | 310 | 187 |
| UCP218-56 | 88,9 | 3 1/2 | 327 | 200 |
| UCP218 | 90 | 327 | 200 |




