корпус из серого чугуна, закрепляемый подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, R-уплотнениями
| Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями | d mm | L mm | H mm | Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями | d mm | L mm | H mm | |
| RTUEY20 | 20 | 94,5 | 90 | RTUEY60 | 60 | 186 | 146 | |
| RTUEY25 | 25 | 98,5 | 90 | RTUEY65-214 | 65 | 214 | 166 | |
| RTUEY30 | 30 | 114,5 | 102 | RTUEY70 | 70 | 214 | 166 | |
| RTUEY35 | 35 | 131,5 | 102 | RTUEY75 | 75 | 214 | 166 | |
| RTUEY40 | 40 | 141 | 115 | RTUEY80 | 80 | 230 | 184 | |
| RTUEY50 | 50 | 148 | 115 | . | . | . | . |




